Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2024 — naised
- 13.–14.01.2024
- Kääriku, Eesti
- 34 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katsev.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta
Noored 7 kategooriat · 17 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kalbus Emiilia2007 | Märjamaa Power | 49,70 | 72,5 | 30,0 | 90,0 | 192,5 | 50,59 |
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Pertov Amelia2006 | BAM Sport | 55,41 | 108,0 | 50,0 | 117,5 | 275,5 | 66,04 |
| 2 | Laan Miina2009 | TÜASK | 56,46 | 70,0 | 45,0 | 90,0 | 205,0 | 48,44 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Beljakova Mariana2008 | Reval | 62,44 | 120,0 | 65,0 | 130,0 | 315,0 | 69,33 |
| 2 | Tiismaa Marii Lisette2007 | Daigo Power | 60,69 | 115,0 | 67,5 | 115,0 | 297,5 | 66,73 |
| 3 | Morozov Mirell2006 | SK Jõusport | 62,77 | 90,0 | 40,0 | 95,0 | 225,0 | 49,34 |
| -69kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Laugen Kirke Riin2007 | Pitbulls MTÜ | 63,02 | 132,5 | 62,5 | 157,5 | 352,5 | 77,09 |
| 2 | Kirisma Kalli2009 | Pitbulls MTÜ | 68,02 | 132,5 | 72,5 | 145,0 | 350,0 | 73,08 |
| 3 | Volkov Linda2007 | Pitbulls MTÜ | 69,00 | 120,0 | 65,0 | 130,0 | 315,0 | 65,27 |
| -76kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Meresmaa Ellen2006 | Pitbulls MTÜ | 74,35 | 137,5 | 77,5 | 172,5 | 387,5 | 77,19 |
| 2 | Tiivel Marin2009 | TÜASK | 75,75 | 115,0 | 67,5 | 132,5 | 315,0 | 62,21 |
| 3 | Muda Carmen2006 | TÜASK | 69,89 | 60,0 | 40,0 | 100,0 | 200,0 | 41,14 |
| -84kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Jüriado Marelin2006 | M&M Strength | 82,04 | 150,0 | 92,5 | 195,0 | 437,5 | 83,39 |
| 2 | Sepp Eleriin2006 | TÜASK | 77,90 | 147,5 | 70,0 | 150,0 | 367,5 | 71,63 |
| 3 | Aruksaar Andra2006 | Powerlifting4U | 80,97 | 147,5 | 67,5 | 145,0 | 360,0 | 69,01 |
| 84+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Soontalu Reya2006 | Daigo Power | 84,05 | 117,5 | 67,5 | 165,0 | 350,0 | 66,08 |
| DSQ | Pisnenko Aleksandra2006 | Taebla | 84,18 | – | – | – | DSQ | – |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jüriado Marelin | M&M Strength | -84kg | 82,04 | 437,5 | 83,3875 |
| 2 | Meresmaa Ellen | Pitbulls MTÜ | -76kg | 74,35 | 387,5 | 77,1900 |
| 3 | Laugen Kirke Riin | Pitbulls MTÜ | -69kg | 63,02 | 352,5 | 77,0918 |
| 4 | Kirisma Kalli | Pitbulls MTÜ | -69kg | 68,02 | 350,0 | 73,0800 |
| 5 | Sepp Eleriin | TÜASK | -84kg | 77,90 | 367,5 | 71,6258 |
| 6 | Beljakova Mariana | Reval | -63kg | 62,44 | 315,0 | 69,3315 |
| 7 | Aruksaar Andra | Powerlifting4U | -84kg | 80,97 | 360,0 | 69,0120 |
| 8 | Tiismaa Marii Lisette | Daigo Power | -63kg | 60,69 | 297,5 | 66,7293 |
| 9 | Soontalu Reya | Daigo Power | 84+kg | 84,05 | 350,0 | 66,0800 |
| 10 | Pertov Amelia | BAM Sport | -57kg | 55,41 | 275,5 | 66,0374 |
| 11 | Volkov Linda | Pitbulls MTÜ | -69kg | 69,00 | 315,0 | 65,2680 |
| 12 | Tiivel Marin | TÜASK | -76kg | 75,75 | 315,0 | 62,2125 |
| 13 | Kalbus Emiilia | Märjamaa Power | -52kg | 49,70 | 192,5 | 50,5890 |
| 14 | Morozov Mirell | SK Jõusport | -63kg | 62,77 | 225,0 | 49,3425 |
| 15 | Laan Miina | TÜASK | -57kg | 56,46 | 205,0 | 48,4415 |
| 16 | Muda Carmen | TÜASK | -76kg | 69,89 | 200,0 | 41,1400 |
| DSQ | Pisnenko Aleksandra | Taebla | 84+kg | 84,18 | DSQ | – |
Juuniorid 5 kategooriat · 16 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Sildnik Katriin2004 | Pitbulls MTÜ | 54,46 | 117,5 | 60,0 | 135,0 | 312,5 | 75,94 |
| 2 | Karjane Liselle2005 | Rapla RJ SK | 54,70 | 87,5 | 52,5 | 102,5 | 242,5 | 58,73 |
| 3 | Viigipuu Linda-Kimberli2005 | Rapla RJ SK | 55,97 | 70,0 | 40,0 | 82,5 | 192,5 | 45,78 |
| v.a | Rohozinska Alina2005 | Märjamaa Power | 56,56 | 60,0 | 35,0 | 95,0 | 190,0 | 44,82 |
| -63kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Pütsepp Sandra2005 | TÜASK | 61,96 | 105,0 | 55,0 | 115,0 | 275,0 | 60,83 |
| 2 | Põldoja Paula2002 | TÜASK | 60,34 | 82,5 | 55,0 | 107,5 | 245,0 | 55,17 |
| 3 | Maksimov Annabel2002 | M&M Strength | 58,32 | 80,0 | 45,0 | 102,5 | 227,5 | 52,46 |
| 4 | Semilarski Siret2004 | M&M Strength | 58,11 | 77,5 | 35,0 | 85,0 | 197,5 | 45,66 |
| -69kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Nikitina Vanessa2002 | Daigo Power | 65,72 | 117,5 | 70,0 | 155,0 | 342,5 | 72,99 |
| 2 | Absalon Angela2001 | Sparta SK | 64,50 | 112,5 | 65,0 | 160,0 | 337,5 | 72,77 |
| 3 | Tepper Kärt2003 | M&M Strength | 66,49 | 107,5 | 57,5 | 117,5 | 282,5 | 59,78 |
| 4 | Pirs Celyn2003 | Märjamaa Power | 66,20 | 90,0 | 37,5 | 112,5 | 240,0 | 50,93 |
| -76kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kang Janeli2005 | Sparta SK | 74,98 | 132,5 | 77,5 | 170,0 | 380,0 | 75,39 |
| 2 | Aus Annela2003 | Pitbulls MTÜ | 74,04 | 137,5 | 80,0 | 157,5 | 375,0 | 74,89 |
| 3 | Rõõmus Kädi2005 | TÜASK | 69,11 | 85,0 | 50,0 | 105,0 | 240,0 | 49,68 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Rohtla Kärolin2004 | Daigo Power | 90,33 | 177,5 | 85,0 | 160,0 | 422,5 | 77,70 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohtla Kärolin | Daigo Power | 84+kg | 90,33 | 422,5 | 77,6978 |
| 2 | Sildnik Katriin | Pitbulls MTÜ | -57kg | 54,46 | 312,5 | 75,9375 |
| 3 | Kang Janeli | Sparta SK | -76kg | 74,98 | 380,0 | 75,3920 |
| 4 | Aus Annela | Pitbulls MTÜ | -76kg | 74,04 | 375,0 | 74,8875 |
| 5 | Nikitina Vanessa | Daigo Power | -69kg | 65,72 | 342,5 | 72,9868 |
| 6 | Absalon Angela | Sparta SK | -69kg | 64,50 | 337,5 | 72,7650 |
| 7 | Pütsepp Sandra | TÜASK | -63kg | 61,96 | 275,0 | 60,8300 |
| 8 | Tepper Kärt | M&M Strength | -69kg | 66,49 | 282,5 | 59,7770 |
| 9 | Karjane Liselle | Rapla RJ SK | -57kg | 54,70 | 242,5 | 58,7335 |
| 10 | Põldoja Paula | TÜASK | -63kg | 60,34 | 245,0 | 55,1740 |
| 11 | Maksimov Annabel | M&M Strength | -63kg | 58,32 | 227,5 | 52,4615 |
| 12 | Pirs Celyn | Märjamaa Power | -69kg | 66,20 | 240,0 | 50,9280 |
| 13 | Rõõmus Kädi | TÜASK | -76kg | 69,11 | 240,0 | 49,6800 |
| 14 | Viigipuu Linda-Kimberli | Rapla RJ SK | -57kg | 55,97 | 192,5 | 45,7765 |
| 15 | Semilarski Siret | M&M Strength | -63kg | 58,11 | 197,5 | 45,6620 |
| v.a | Rohozinska Alina | Märjamaa Power | -57kg | 56,56 | 190,0 | 44,8210 |
Masters 1 1 kategooriat · 1 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Karja Kristi1976 | Saku | 88,19 | 127,5 | 67,5 | 140,0 | 335,0 | 62,14 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karja Kristi | Saku | 84+kg | 88,19 | 335,0 | 62,1425 |
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist RAW_EMV_Naised_kaalukategooriad_2024-tulemused.pdf (3 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.