Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2024 — mehed
- 13.–14.01.2024
- Kääriku, Eesti
- 97 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katsev.a väljaspool arvestust
Noored 9 kategooriat · 50 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Urbas Birger2009 | TÜASK | 51,92 | 70,0 | 50,0 | 85,0 | 205,0 | 36,33 |
| -59kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tera Kristjan2007 | Reval | 58,56 | 117,5 | 85,0 | 152,5 | 355,0 | 58,97 |
| 2 | Prey Aron2008 | Rapla RJ SK | 58,37 | 110,0 | 60,0 | 130,0 | 300,0 | 49,92 |
| 3 | Alavere Robin2007 | BAM Sport | 54,20 | 65,0 | 60,0 | 100,0 | 225,0 | 38,97 |
| -66kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Joala Jesper2006 | BAM Sport | 64,17 | 157,5 | 92,5 | 180,0 | 430,0 | 68,03 |
| 2 | Tiismaa Mathias Jander2008 | Daigo Power | 62,60 | 125,0 | 95,0 | 142,5 | 362,5 | 58,11 |
| 3 | Vidder Renert2006 | Viljandi | 61,14 | 130,0 | 80,0 | 150,0 | 360,0 | 58,46 |
| 4 | Vaher Markus2008 | Märjamaa Power | 64,23 | 110,0 | 70,0 | 120,0 | 300,0 | 47,43 |
| 5 | Saar Hendrik2010 | SK Saarde | 62,30 | 105,0 | 67,5 | 125,0 | 297,5 | 47,81 |
| 6 | Rosenthal Artur2006 | Rapla RJ SK | 65,92 | 95,0 | 57,5 | 120,0 | 272,5 | 42,51 |
| -74kg · 9 võistlejat | ||||||||
| 1 | Jefimov Elmar2007 | SK Saarde | 73,16 | 175,0 | 107,5 | 217,5 | 500,0 | 73,85 |
| 2 | Ozols Felix2008 | Daigo Power | 70,40 | 190,5 | 95,0 | 212,5 | 498,0 | 75,05 |
| 3 | Kallast Patrik2008 | Reval | 71,94 | 155,0 | 102,5 | 165,0 | 422,5 | 62,95 |
| 4 | Salumäe Sebastian2006 | Sparta SK | 73,55 | 150,0 | 85,0 | 130,0 | 365,0 | 53,76 |
| 5 | Vahar Ralf2006 | Märjamaa Power | 72,02 | 130,0 | 70,0 | 160,0 | 360,0 | 53,60 |
| 6 | Päll Rico2007 | TÜASK | 71,27 | 115,0 | 65,0 | 150,0 | 330,0 | 49,40 |
| 7 | Paas Andres2009 | M&M Strength | 68,68 | 105,0 | 65,0 | 115,0 | 285,0 | 43,49 |
| 8 | Mägi Airon-Mattias2006 | M&M Strength | 69,47 | 90,0 | 65,0 | 115,0 | 270,0 | 40,96 |
| 9 | Vask Rudolf2010 | M&M Strength | 66,30 | 85,0 | 55,0 | 90,0 | 230,0 | 35,77 |
| -83kg · 12 võistlejat | ||||||||
| 1 | Järvsoo Markus2007 | M&M Strength | 82,06 | 200,0 | 112,5 | 235,0 | 547,5 | 76,21 |
| 2 | Sale Oliver2008 | Daigo Power | 81,55 | 190,0 | 100,0 | 230,0 | 520,0 | 72,64 |
| 3 | Kõllo Rasmus2006 | TÜASK | 82,48 | 160,0 | 110,0 | 212,5 | 482,5 | 67,02 |
| 4 | Kaasik Jan-Kaspar2006 | Tallinn | 82,07 | 170,0 | 136,0 | 175,0 | 481,0 | 66,96 |
| 5 | Kartau Rocco2007 | SK Saarde | 80,69 | 170,0 | 100,0 | 205,0 | 475,0 | 66,69 |
| 6 | Radik Egert2008 | Spordiklubi Monoliit | 80,82 | 160,0 | 107,5 | 185,0 | 452,5 | 63,49 |
| 7 | Kangur Mattis2008 | Daigo Power | 81,37 | 150,0 | 95,0 | 180,0 | 425,0 | 59,41 |
| 8 | Vahi Marius2006 | Reval | 82,45 | 150,0 | 117,5 | 150,0 | 417,5 | 57,99 |
| 9 | Selirand Johannes2008 | Reval | 79,65 | 140,0 | 87,5 | 150,0 | 377,5 | 53,38 |
| 10 | Mitt Joonas2008 | Daigo Power | 81,67 | 140,0 | 75,0 | 155,0 | 370,0 | 51,65 |
| 11 | Treu Rene2008 | Reval | 78,48 | 120,0 | 70,0 | 150,0 | 340,0 | 48,42 |
| 12 | Märtin Martti2006 | TÜASK | 80,65 | 115,0 | 62,5 | 140,0 | 317,5 | 44,61 |
| -93kg · 11 võistlejat | ||||||||
| 1 | Zuranjuk Carl-Joosep2006 | Harjumaa | 87,92 | 202,5 | 145,0 | 225,0 | 572,5 | 77,00 |
| 2 | Rebane Reinhold2008 | Daigo Power | 90,99 | 195,0 | 125,0 | 235,0 | 555,0 | 73,37 |
| 3 | Rebane Franz2008 | Daigo Power | 83,69 | 195,0 | 110,0 | 220,0 | 525,0 | 72,34 |
| 4 | Tolga Rivo2007 | Harjumaa | 90,02 | 170,0 | 125,0 | 217,5 | 512,5 | 68,11 |
| 5 | Madis Mattias2007 | Harjumaa | 92,72 | 190,0 | 102,5 | 202,5 | 495,0 | 64,84 |
| 6 | Rei Eero2008 | Kuressaare | 92,79 | 185,0 | 107,5 | 185,0 | 477,5 | 62,55 |
| 7 | Niinepuu Karle2008 | Reval | 92,39 | 160,0 | 125,0 | 165,0 | 450,0 | 59,04 |
| 8 | Nellis Mihkel Rein2007 | Tabasalu | 90,70 | 145,0 | 100,0 | 160,0 | 405,0 | 53,62 |
| 9 | Paisu Lauri2009 | Märjamaa Power | 90,15 | 130,0 | 100,0 | 165,0 | 395,0 | 52,46 |
| 10 | Rüütmaa Jan-Raien2006 | Rapla RJ SK | 87,78 | 122,5 | 87,5 | 165,0 | 375,0 | 50,48 |
| 11 | Laan Paul2009 | TÜASK | 84,84 | 100,0 | 105,0 | 120,0 | 325,0 | 44,49 |
| -105kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Võsur Kaarel2006 | Daigo Power | 103,88 | 255,0 | 120,0 | 250,0 | 625,0 | 77,56 |
| 2 | Aedla Karl Aleksander2006 | Rapla RJ SK | 99,10 | 212,5 | 145,0 | 225,0 | 582,5 | 73,92 |
| 3 | Nurmeots Andre2007 | BAM Sport | 100,25 | 175,0 | 115,0 | 215,0 | 505,0 | 63,73 |
| 4 | Esnar Mihkel2006 | M&M Strength | 100,46 | 160,0 | 102,5 | 200,0 | 462,5 | 58,32 |
| 5 | Tallo Villem2009 | SK Saarde | 97,52 | 175,0 | 102,5 | 180,0 | 457,5 | 58,51 |
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Utsar Andrian2006 | Reval | 116,91 | 175,0 | 125,0 | 215,0 | 515,0 | 60,56 |
| 2 | Valter Karel2008 | Rapla RJ SK | 115,76 | 120,0 | 77,5 | 130,0 | 327,5 | 38,68 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | German Kalvin2006 | Varbevere | 146,73 | 130,0 | 85,0 | 200,0 | 415,0 | 44,41 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Võsur Kaarel | Daigo Power | -105kg | 103,88 | 625,0 | 77,5625 |
| 2 | Zuranjuk Carl-Joosep | Harjumaa | -93kg | 87,92 | 572,5 | 77,0013 |
| 3 | Järvsoo Markus | M&M Strength | -83kg | 82,06 | 547,5 | 76,2120 |
| 4 | Ozols Felix | Daigo Power | -74kg | 70,40 | 498,0 | 75,0486 |
| 5 | Aedla Karl Aleksander | Rapla RJ SK | -105kg | 99,10 | 582,5 | 73,9193 |
| 6 | Jefimov Elmar | SK Saarde | -74kg | 73,16 | 500,0 | 73,8500 |
| 7 | Rebane Reinhold | Daigo Power | -93kg | 90,99 | 555,0 | 73,3710 |
| 8 | Sale Oliver | Daigo Power | -83kg | 81,55 | 520,0 | 72,6440 |
| 9 | Rebane Franz | Daigo Power | -93kg | 83,69 | 525,0 | 72,3450 |
| 10 | Tolga Rivo | Harjumaa | -93kg | 90,02 | 512,5 | 68,1113 |
| 11 | Joala Jesper | BAM Sport | -66kg | 64,17 | 430,0 | 68,0260 |
| 12 | Kõllo Rasmus | TÜASK | -83kg | 82,48 | 482,5 | 67,0193 |
| 13 | Kaasik Jan-Kaspar | Tallinn | -83kg | 82,07 | 481,0 | 66,9552 |
| 14 | Kartau Rocco | SK Saarde | -83kg | 80,69 | 475,0 | 66,6900 |
| 15 | Madis Mattias | Harjumaa | -93kg | 92,72 | 495,0 | 64,8450 |
| 16 | Nurmeots Andre | BAM Sport | -105kg | 100,25 | 505,0 | 63,7310 |
| 17 | Radik Egert | Spordiklubi Monoliit | -83kg | 80,82 | 452,5 | 63,4858 |
| 18 | Kallast Patrik | Reval | -74kg | 71,94 | 422,5 | 62,9525 |
| 19 | Rei Eero | Kuressaare | -93kg | 92,79 | 477,5 | 62,5525 |
| 20 | Utsar Andrian | Reval | -120kg | 116,91 | 515,0 | 60,5640 |
| 21 | Kangur Mattis | Daigo Power | -83kg | 81,37 | 425,0 | 59,4150 |
| 22 | Niinepuu Karle | Reval | -93kg | 92,39 | 450,0 | 59,0400 |
| 23 | Tera Kristjan | Reval | -59kg | 58,56 | 355,0 | 58,9655 |
| 24 | Tallo Villem | SK Saarde | -105kg | 97,52 | 457,5 | 58,5143 |
| 25 | Vidder Renert | Viljandi | -66kg | 61,14 | 360,0 | 58,4640 |
| 26 | Esnar Mihkel | M&M Strength | -105kg | 100,46 | 462,5 | 58,3213 |
| 27 | Tiismaa Mathias Jander | Daigo Power | -66kg | 62,60 | 362,5 | 58,1088 |
| 28 | Vahi Marius | Reval | -83kg | 82,45 | 417,5 | 57,9908 |
| 29 | Salumäe Sebastian | Sparta SK | -74kg | 73,55 | 365,0 | 53,7645 |
| 30 | Nellis Mihkel Rein | Tabasalu | -93kg | 90,70 | 405,0 | 53,6220 |
| 31 | Vahar Ralf | Märjamaa Power | -74kg | 72,02 | 360,0 | 53,6040 |
| 32 | Selirand Johannes | Reval | -83kg | 79,65 | 377,5 | 53,3785 |
| 33 | Paisu Lauri | Märjamaa Power | -93kg | 90,15 | 395,0 | 52,4560 |
| 34 | Mitt Joonas | Daigo Power | -83kg | 81,67 | 370,0 | 51,6520 |
| 35 | Rüütmaa Jan-Raien | Rapla RJ SK | -93kg | 87,78 | 375,0 | 50,4750 |
| 36 | Prey Aron | Rapla RJ SK | -59kg | 58,37 | 300,0 | 49,9200 |
| 37 | Päll Rico | TÜASK | -74kg | 71,27 | 330,0 | 49,4010 |
| 38 | Treu Rene | Reval | -83kg | 78,48 | 340,0 | 48,4160 |
| 39 | Saar Hendrik | SK Saarde | -66kg | 62,30 | 297,5 | 47,8083 |
| 40 | Vaher Markus | Märjamaa Power | -66kg | 64,23 | 300,0 | 47,4300 |
| 41 | Märtin Martti | TÜASK | -83kg | 80,65 | 317,5 | 44,6088 |
| 42 | Laan Paul | TÜASK | -93kg | 84,84 | 325,0 | 44,4925 |
| 43 | German Kalvin | Varbevere | 120+kg | 146,73 | 415,0 | 44,4050 |
| 44 | Paas Andres | M&M Strength | -74kg | 68,68 | 285,0 | 43,4910 |
| 45 | Rosenthal Artur | Rapla RJ SK | -66kg | 65,92 | 272,5 | 42,5100 |
| 46 | Mägi Airon-Mattias | M&M Strength | -74kg | 69,47 | 270,0 | 40,9590 |
| 47 | Alavere Robin | BAM Sport | -59kg | 54,20 | 225,0 | 38,9700 |
| 48 | Valter Karel | Rapla RJ SK | -120kg | 115,76 | 327,5 | 38,6778 |
| 49 | Urbas Birger | TÜASK | -53kg | 51,92 | 205,0 | 36,3260 |
| 50 | Vask Rudolf | M&M Strength | -74kg | 66,30 | 230,0 | 35,7650 |
Juuniorid 7 kategooriat · 31 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aland Kevin2005 | SK Jõusport | 64,36 | 170,0 | 110,0 | 220,0 | 500,0 | 79,00 |
| 2 | Leppik Mirko2003 | TÜASK | 62,90 | 110,0 | 65,0 | 125,0 | 300,0 | 65,70 |
| -74kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Maripuu Renee2003 | Powerlifting4U | 72,98 | 192,5 | 130,0 | 230,0 | 552,5 | 81,71 |
| 2 | Grigorovitš Martin2003 | TÜASK | 72,10 | 157,5 | 97,5 | 190,0 | 445,0 | 66,22 |
| 3 | Sipria Reigo2001 | BAM Sport | 71,92 | 127,5 | 77,5 | 167,5 | 372,5 | 55,50 |
| v.a | Fursal Yevhenii2005 | Tallinn | 73,34 | 195,0 | 112,5 | 225,0 | 532,5 | 78,54 |
| -83kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kljutšnik Kert-Kristofer2004 | Tartu | 80,18 | 200,0 | 90,0 | 240,0 | 530,0 | 74,68 |
| 2 | Sokolov Maximillian2003 | M&M Strength | 78,13 | 177,5 | 125,0 | 202,5 | 505,0 | 72,11 |
| 3 | Tikand Thor Erik2002 | M&M Strength | 80,71 | 160,0 | 102,5 | 220,0 | 482,5 | 67,74 |
| 4 | Kask Paul2005 | Reval | 78,85 | 160,0 | 110,0 | 165,0 | 435,0 | 61,81 |
| 5 | Drenkhan Kaur2005 | Merisalu SK | 79,69 | 155,0 | 100,0 | 160,0 | 415,0 | 58,64 |
| 6 | Oberg Marten2004 | Rapla RJ SK | 79,66 | 140,0 | 100,0 | 160,0 | 400,0 | 56,52 |
| -93kg · 9 võistlejat | ||||||||
| 1 | Laidver Jako2001 | Kaitsevägi | 92,95 | 220,0 | 165,0 | 272,5 | 657,5 | 86,07 |
| 2 | Högström Hendrik2004 | Daigo Power | 92,39 | 245,5 | 145,0 | 245,0 | 635,5 | 83,38 |
| 3 | Rikolas Remi2003 | BAM Sport | 90,25 | 212,5 | 140,0 | 235,0 | 587,5 | 78,02 |
| 4 | Tammisaar Karl Marten2003 | Haabneeme | 85,31 | 195,0 | 150,0 | 225,0 | 570,0 | 77,81 |
| 5 | Ristlaid Evander2004 | Powerlifting4U | 91,05 | 200,0 | 165,0 | 202,5 | 567,5 | 75,02 |
| 6 | Greim Gustav Jakob2002 | Spordiklubi Monoliit | 92,56 | 207,5 | 125,0 | 230,0 | 562,5 | 73,74 |
| 7 | Kilic Eren2004 | Rae | 89,25 | 165,0 | 100,0 | 220,0 | 485,0 | 64,75 |
| 8 | Tsadurjan Siim2004 | Saustinõmme | 89,75 | 142,5 | 115,0 | 180,0 | 437,5 | 58,23 |
| 9 | Taimur Ronan2004 | Harjumaa | 90,19 | 152,5 | 115,0 | 170,0 | 437,5 | 58,10 |
| -105kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Matsiselts Chris2002 | TÜASK | 102,48 | 242,5 | 185,0 | 245,0 | 672,5 | 84,00 |
| 2 | Mürk Kert-Oswald2001 | Sparta SK | 101,69 | 235,0 | 155,0 | 260,0 | 650,0 | 81,44 |
| 3 | Orjol Maksim2005 | Daigo Power | 94,82 | 215,0 | 135,0 | 210,0 | 560,0 | 72,58 |
| 4 | Antonov Anatoli2002 | BAM Sport | 93,71 | 192,5 | 112,5 | 215,0 | 520,0 | 67,76 |
| 5 | Nöör Ralf - Nicholas2002 | M&M Strength | 96,65 | 152,5 | 110,0 | 202,5 | 465,0 | 59,71 |
| -120kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Haar Tim-Hendrik2005 | Fitness Office | 117,77 | 230,0 | 135,0 | 250,0 | 615,0 | 72,08 |
| 2 | Jõekallas Romet2003 | BAM Sport | 105,45 | 190,0 | 145,0 | 230,0 | 565,0 | 69,61 |
| 3 | Lodi Markus2002 | TÜASK | 113,23 | 180,0 | 132,5 | 225,0 | 537,5 | 64,12 |
| 120+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Soodla Enrice Mario2001 | TÜASK | 129,02 | 275,0 | 170,0 | 250,0 | 695,0 | 78,33 |
| 2 | Tallo Oskar2003 | SK Saarde | 127,21 | 205,0 | 172,5 | 225,0 | 602,5 | 68,32 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laidver Jako | Kaitsevägi | -93kg | 92,95 | 657,5 | 86,0668 |
| 2 | Matsiselts Chris | TÜASK | -105kg | 102,48 | 672,5 | 83,9953 |
| 3 | Högström Hendrik | Daigo Power | -93kg | 92,39 | 635,5 | 83,3776 |
| 4 | Maripuu Renee | Powerlifting4U | -74kg | 72,98 | 552,5 | 81,7148 |
| 5 | Mürk Kert-Oswald | Sparta SK | -105kg | 101,69 | 650,0 | 81,4450 |
| 6 | Aland Kevin | SK Jõusport | -66kg | 64,36 | 500,0 | 79,0000 |
| 7 | Soodla Enrice Mario | TÜASK | 120+kg | 129,02 | 695,0 | 78,3265 |
| 8 | Rikolas Remi | BAM Sport | -93kg | 90,25 | 587,5 | 78,0200 |
| 9 | Tammisaar Karl Marten | Haabneeme | -93kg | 85,31 | 570,0 | 77,8050 |
| 10 | Ristlaid Evander | Powerlifting4U | -93kg | 91,05 | 567,5 | 75,0235 |
| 11 | Kljutšnik Kert-Kristofer | Tartu | -83kg | 80,18 | 530,0 | 74,6770 |
| 12 | Greim Gustav Jakob | Spordiklubi Monoliit | -93kg | 92,56 | 562,5 | 73,7438 |
| 13 | Orjol Maksim | Daigo Power | -105kg | 94,82 | 560,0 | 72,5760 |
| 14 | Sokolov Maximillian | M&M Strength | -83kg | 78,13 | 505,0 | 72,1140 |
| 15 | Haar Tim-Hendrik | Fitness Office | -120kg | 117,77 | 615,0 | 72,0780 |
| 16 | Jõekallas Romet | BAM Sport | -120kg | 105,45 | 565,0 | 69,6080 |
| 17 | Tallo Oskar | SK Saarde | 120+kg | 127,21 | 602,5 | 68,3235 |
| 18 | Antonov Anatoli | BAM Sport | -105kg | 93,71 | 520,0 | 67,7560 |
| 19 | Tikand Thor Erik | M&M Strength | -83kg | 80,71 | 482,5 | 67,7430 |
| 20 | Grigorovitš Martin | TÜASK | -74kg | 72,10 | 445,0 | 66,2160 |
| 21 | Leppik Mirko | TÜASK | -66kg | 62,90 | 300,0 | 65,7000 |
| 22 | Kilic Eren | Rae | -93kg | 89,25 | 485,0 | 64,7475 |
| 23 | Lodi Markus | TÜASK | -120kg | 113,23 | 537,5 | 64,1238 |
| 24 | Kask Paul | Reval | -83kg | 78,85 | 435,0 | 61,8135 |
| 25 | Nöör Ralf - Nicholas | M&M Strength | -105kg | 96,65 | 465,0 | 59,7060 |
| 26 | Drenkhan Kaur | Merisalu SK | -83kg | 79,69 | 415,0 | 58,6395 |
| 27 | Tsadurjan Siim | Saustinõmme | -93kg | 89,75 | 437,5 | 58,2313 |
| 28 | Taimur Ronan | Harjumaa | -93kg | 90,19 | 437,5 | 58,1000 |
| 28 | Oberg Marten | Rapla RJ SK | -83kg | 79,66 | 400,0 | 56,5200 |
| 30 | Sipria Reigo | BAM Sport | -74kg | 71,92 | 372,5 | 55,5025 |
| v.a | Fursal Yevhenii | Tallinn | -74kg | 73,34 | 532,5 | 78,5438 |
Masters 1 6 kategooriat · 13 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Olt Andres1978 | TÜASK | 72,56 | 190,0 | 117,5 | 200,0 | 507,5 | 75,26 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Nahkur Silver1979 | Sparta SK | 82,86 | 195,5 | 130,0 | 210,0 | 535,5 | 74,17 |
| -93kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kaljapulk Arvo1982 | Tartu | 92,10 | 220,0 | 140,0 | 312,5 | 672,5 | 88,37 |
| 2 | Buström Tanel1977 | SK Saarde | 91,44 | 207,5 | 135,0 | 235,0 | 577,5 | 76,17 |
| 3 | Manilets Mikk1984 | SK Saarde | 91,63 | 190,0 | 135,0 | 220,0 | 545,0 | 71,83 |
| 4 | Lebedev Jüri1983 | TÜASK | 91,96 | 202,5 | 122,5 | 210,0 | 535,0 | 70,35 |
| -105kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Hirsnik Erkki1982 | TÜASK | 100,60 | 250,0 | 150,0 | 312,5 | 712,5 | 89,78 |
| 2 | Reppo Eero1982 | Pitbulls MTÜ | 104,09 | 245,0 | 167,5 | 245,0 | 657,5 | 81,53 |
| 3 | Sappinen Risto1976 | Sparta SK | 103,34 | 195,0 | 135,0 | 240,0 | 570,0 | 70,91 |
| 4 | Osijärv Märten1984 | Rapla RJ SK | 99,43 | 210,0 | 135,0 | 200,0 | 545,0 | 69,05 |
| 5 | Rebane Rein1977 | Daigo Power | 98,54 | 150,0 | 115,0 | 185,0 | 450,0 | 57,24 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Trei Tanel1984 | SK Saarde | 107,38 | 180,0 | 150,0 | 240,0 | 570,0 | 69,65 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 137,00 | 220,0 | 170,0 | 225,0 | 615,0 | 67,65 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirsnik Erkki | TÜASK | -105kg | 100,60 | 712,5 | 89,7750 |
| 2 | Kaljapulk Arvo | Tartu | -93kg | 92,10 | 672,5 | 88,3665 |
| 3 | Reppo Eero | Pitbulls MTÜ | -105kg | 104,09 | 657,5 | 81,5300 |
| 4 | Buström Tanel | SK Saarde | -93kg | 91,44 | 577,5 | 76,1723 |
| 5 | Olt Andres | TÜASK | -74kg | 72,56 | 507,5 | 75,2623 |
| 6 | Nahkur Silver | Sparta SK | -83kg | 82,86 | 535,5 | 74,1668 |
| 7 | Manilets Mikk | SK Saarde | -93kg | 91,63 | 545,0 | 71,8310 |
| 8 | Sappinen Risto | Sparta SK | -105kg | 103,34 | 570,0 | 70,9080 |
| 9 | Lebedev Jüri | TÜASK | -93kg | 91,96 | 535,0 | 70,3525 |
| 10 | Trei Tanel | SK Saarde | -120kg | 107,38 | 570,0 | 69,6540 |
| 11 | Osijärv Märten | Rapla RJ SK | -105kg | 99,43 | 545,0 | 69,0515 |
| 12 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 137,00 | 615,0 | 67,6500 |
| 13 | Rebane Rein | Daigo Power | -105kg | 98,54 | 450,0 | 57,2400 |
Masters 2 2 kategooriat · 2 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Ossipov Vladimir1972 | BAM Sport | 74,62 | 172,5 | 112,5 | 215,0 | 500,0 | 73,10 |
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Tallo Assar1970 | SK Saarde | 89,47 | 175,0 | 140,0 | 175,0 | 490,0 | 65,32 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ossipov Vladimir | BAM Sport | -83kg | 74,62 | 500,0 | 73,1000 |
| 2 | Tallo Assar | SK Saarde | -93kg | 89,47 | 490,0 | 65,3170 |
Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Laurits Mihkel1944 | Märjamaa Power | 100,62 | 130,0 | 105,0 | 175,0 | 410,0 | 51,66 |
Absoluutarvestus · Masters 4 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurits Mihkel | Märjamaa Power | -105kg | 100,62 | 410,0 | 51,6600 |
- Selle protokolli võistkondlik arvestus on PDF-is olemas, kuid pole veel digitaliseeritud – vaata originaal-PDF-i.
- Juuniorid: absoluutarvestuse kohad ei ole järjest – 28 (oodatud 29)
- Leppik Mirko (Juuniorid -66kg): GL punktid 65.70, aga kehakaalu 62.9 ja tulemuse 300 järgi 47.97
- Selirand Johannes (Noored -83kg): sünniaasta 2008, teistes ridades 2009 (2025_Emv-RAW-LS_Mehed-kehakaalud_noor-jun-sen.pdf, EMV-LS-2025_Mehed-kaalukategooriad-voistkondlik.pdf, EMV_LS_2023_Mehed-Kilingi-Nomme.pdf, Emv-LS-2026_Meeste-kehakaaludABSvoistkondlikud.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist RAW_JT_EMV_Mehed_kaalukategooriad_2024-tulemused.pdf (7 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.