Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2024 — mehed
- 29.–30.03.2024
- Sõbra spordihoone · Tallinn, Eesti
- 76 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katsev.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta
Avatud klass 7 kategooriat · 39 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Leppik Mirko2003 | TÜASK | 64,09 | 135,0 | 90,0 | 150,0 | 375,0 | 51,30 |
| 2 | Prey Aron2008 | Rapla RJ | 62,29 | 117,5 | 62,5 | 155,0 | 335,0 | 46,80 |
| 3 | Vaher Markus2008 | Märjamaa | 64,74 | 117,5 | 70,0 | 120,0 | 307,5 | 41,76 |
| -74kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tiismaa Mathias Jander2008 | Daigo | 66,10 | 142,5 | 97,5 | 162,5 | 402,5 | 53,85 |
| 2 | Taal Remy2007 | Sparta | 73,01 | 157,5 | 75,0 | 165,0 | 397,5 | 49,69 |
| 3 | Päll Rico2007 | TÜASK | 73,57 | 137,5 | 75,0 | 165,0 | 377,5 | 46,96 |
| 4 | Shuktomov Artemi2009 | Tartumaa | 71,41 | 100,0 | 90,0 | 150,0 | 340,0 | 43,15 |
| 5 | Rosenthal Artur2006 | Rapla RJ | 68,29 | 97,5 | 60,0 | 127,5 | 285,0 | 37,28 |
| -83kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Desjatski Roland1988 | Sparta | 81,99 | 240,0 | 135,0 | 315,5 | 690,5 | 80,31 |
| 2 | Nahkur Silver1979 | Sparta | 82,32 | 220,0 | 167,5 | 225,0 | 612,5 | 71,05 |
| 3 | Männisalu Tanel1999 | Rapla RJ | 82,62 | 200,0 | 135,0 | 235,0 | 570,0 | 66,01 |
| 4 | Tobonik Regor-Marten2006 | M&M | 77,12 | 170,0 | 105,0 | 165,0 | 440,0 | 53,11 |
| 5 | Oberg Marten2004 | Rapla RJ | 80,97 | 130,0 | 100,0 | 167,5 | 397,5 | 46,59 |
| v.a | Bilozir Vitalii1992 | Sparta | 80,92 | 265,0 | 152,5 | 300,0 | 717,5 | 84,09 |
| -93kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Abner Kalju1965 | Sparta | 92,13 | 235,0 | 192,5 | 250,0 | 677,5 | 73,85 |
| 2 | Ustav Kert1990 | Sparta | 92,71 | 260,0 | 152,5 | 247,5 | 660,0 | 71,68 |
| 3 | Vainlo Ringo1995 | SK Saarde | 88,63 | 215,0 | 170,0 | 265,0 | 650,0 | 72,34 |
| 4 | Järvsoo Markus2007 | M&M | 87,90 | 215,0 | 125,0 | 248,0 | 588,0 | 65,74 |
| 5 | Manilets Mikk1984 | SK Saarde | 91,34 | 190,0 | 142,5 | 215,0 | 547,5 | 59,95 |
| 6 | Leet Ander2006 | P4U | 92,09 | 197,5 | 120,0 | 230,0 | 547,5 | 59,68 |
| 7 | Tõnissoo Priit1984 | Sparta | 91,63 | 175,0 | 125,0 | 200,0 | 500,0 | 54,65 |
| -105kg · 9 võistlejat | ||||||||
| 1 | Väljar Karli1996 | Märjamaa | 99,58 | 240,0 | 165,0 | 280,0 | 685,0 | 71,79 |
| 2 | Reppo Eero1982 | Pitbulls | 104,87 | 240,0 | 175,0 | 260,0 | 675,0 | 69,05 |
| 3 | Nurklik Rivo1991 | Sparta | 102,06 | 235,0 | 117,5 | 285,0 | 637,5 | 66,05 |
| 4 | Raiend Rainer1998 | TÜASK | 104,03 | 200,0 | 160,0 | 240,0 | 600,0 | 61,56 |
| 5 | Horm Argo1992 | Sparta | 104,31 | 210,0 | 122,5 | 235,0 | 567,5 | 58,17 |
| 6 | Mikko Ragnar1999 | Harjumaa | 102,05 | 190,0 | 142,5 | 205,0 | 537,5 | 55,69 |
| 7 | Esnar Mihkel2006 | M&M | 99,27 | 165,0 | 107,5 | 210,0 | 482,5 | 50,61 |
| 8 | Paisu Lauri2009 | Märjamaa | 93,40 | 150,0 | 120,0 | 175,0 | 445,0 | 48,15 |
| DSQ | Krõlov Kristo1995 | TÜASK | 104,57 | 275,0 | – | – | DSQ | – |
| -120kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kolter Kaarel2002 | Sparta | 108,46 | 305,0 | 225,0 | 320,0 | 850,0 | 85,59 |
| 2 | Holmberg Tõnis1995 | Sparta | 119,08 | 305,0 | 195,0 | 330,0 | 830,0 | 80,43 |
| 3 | Trei Tanel1984 | SK Saarde | 113,00 | 210,0 | 125,0 | 240,0 | 575,0 | 56,92 |
| 4 | Vähk Artur2006 | M&M | 105,74 | 190,0 | 90,0 | 205,0 | 485,0 | 49,42 |
| 5 | Valter Karel2008 | Rapla RJ | 115,46 | 130,0 | 80,0 | 115,0 | 325,0 | 31,88 |
| 120+kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Koovit Gert1973 | Reval | 133,24 | 300,0 | 275,0 | 290,0 | 865,0 | 80,53 |
| 2 | Kask Martin1987 | Rapla RJ | 131,18 | 280,0 | 165,0 | 260,0 | 705,0 | 65,99 |
| 3 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 136,06 | 255,0 | 195,0 | 250,0 | 700,0 | 64,75 |
| 4 | Martinson Remo Rico2004 | M&M | 124,07 | 177,5 | 132,5 | 240,0 | 550,0 | 52,47 |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolter Kaarel | Sparta | -120kg | 108,46 | 850,0 | 85,5900 |
| 2 | Koovit Gert | Reval | 120+kg | 133,24 | 865,0 | 80,5300 |
| 3 | Holmberg Tõnis | Sparta | -120kg | 119,08 | 830,0 | 80,4300 |
| 4 | Desjatski Roland | Sparta | -83kg | 81,99 | 690,5 | 80,3100 |
| 5 | Abner Kalju | Sparta | -93kg | 92,13 | 677,5 | 73,8500 |
| 6 | Vainlo Ringo | SK Saarde | -93kg | 88,63 | 650,0 | 72,3400 |
| 7 | Väljar Karli | Märjamaa | -105kg | 99,58 | 685,0 | 71,7900 |
| 8 | Ustav Kert | Sparta | -93kg | 92,71 | 660,0 | 71,6800 |
| 9 | Nahkur Silver | Sparta | -83kg | 82,32 | 612,5 | 71,0500 |
| 10 | Reppo Eero | Pitbulls | -105kg | 104,87 | 675,0 | 69,0500 |
| 11 | Nurklik Rivo | Sparta | -105kg | 102,06 | 637,5 | 66,0500 |
| 12 | Männisalu Tanel | Rapla RJ | -83kg | 82,62 | 570,0 | 66,0100 |
| 13 | Kask Martin | Rapla RJ | 120+kg | 131,18 | 705,0 | 65,9900 |
| 14 | Järvsoo Markus | M&M | -93kg | 87,90 | 588,0 | 65,7400 |
| 15 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 136,06 | 700,0 | 64,7500 |
| 16 | Raiend Rainer | TÜASK | -105kg | 104,03 | 600,0 | 61,5600 |
| 17 | Manilets Mikk | SK Saarde | -93kg | 91,34 | 547,5 | 59,9500 |
| 18 | Leet Ander | P4U | -93kg | 92,09 | 547,5 | 59,6800 |
| 19 | Horm Argo | Sparta | -105kg | 104,31 | 567,5 | 58,1700 |
| 20 | Trei Tanel | SK Saarde | -120kg | 113,00 | 575,0 | 56,9200 |
| 21 | Mikko Ragnar | Harjumaa | -105kg | 102,05 | 537,5 | 55,6900 |
| 22 | Tõnissoo Priit | Sparta | -93kg | 91,63 | 500,0 | 54,6500 |
| 23 | Tiismaa Mathias Jander | Daigo | -74kg | 66,10 | 402,5 | 53,8500 |
| 24 | Tobonik Regor-Marten | M&M | -83kg | 77,12 | 440,0 | 53,1100 |
| 25 | Martinson Remo Rico | M&M | 120+kg | 124,07 | 550,0 | 52,4700 |
| 26 | Leppik Mirko | TÜASK | -66kg | 64,09 | 375,0 | 51,3000 |
| 27 | Esnar Mihkel | M&M | -105kg | 99,27 | 482,5 | 50,6100 |
| 28 | Taal Remy | Sparta | -74kg | 73,01 | 397,5 | 49,6900 |
| 29 | Vähk Artur | M&M | -120kg | 105,74 | 485,0 | 49,4200 |
| 30 | Paisu Lauri | Märjamaa | -105kg | 93,40 | 445,0 | 48,1500 |
| 31 | Päll Rico | TÜASK | -74kg | 73,57 | 377,5 | 46,9600 |
| 32 | Prey Aron | Rapla RJ | -66kg | 62,29 | 335,0 | 46,8000 |
| 33 | Oberg Marten | Rapla RJ | -83kg | 80,97 | 397,5 | 46,5900 |
| 34 | Shuktomov Artemi | Tartumaa | -74kg | 71,41 | 340,0 | 43,1500 |
| 35 | Vaher Markus | Märjamaa | -66kg | 64,74 | 307,5 | 41,7600 |
| 36 | Rosenthal Artur | Rapla RJ | -74kg | 68,29 | 285,0 | 37,2800 |
| 37 | Valter Karel | Rapla RJ | -120kg | 115,46 | 325,0 | 31,8800 |
| v.a | Bilozir Vitalii | Sparta | -83kg | 80,92 | 717,5 | 84,0900 |
| DSQ | Krõlov Kristo | TÜASK | -105kg | 104,57 | DSQ | – |
Juuniorid 5 kategooriat · 5 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Leppik Mirko2003 | TÜASK | 64,09 | 135,0 | 90,0 | 150,0 | 375,0 | 51,30 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Oberg Marten2004 | Rapla RJ | 80,97 | 130,0 | 100,0 | 167,5 | 397,5 | 46,59 |
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Sivov Dimitri2001 | Daigo | 86,09 | 150,0 | 140,0 | 185,0 | 475,0 | 53,72 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kolter Kaarel2002 | Sparta | 108,46 | 305,0 | 225,0 | 320,0 | 850,0 | 85,59 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Martinson Remo Rico2004 | M&M | 124,07 | 177,5 | 132,5 | 240,0 | 550,0 | 52,47 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolter Kaarel | Sparta | – | 108,46 | 850,0 | 85,5900 |
| 2 | Sivov Dimitri | Daigo | – | 86,09 | 475,0 | 53,7200 |
| 3 | Martinson Remo Rico | M&M | – | 124,07 | 550,0 | 52,4700 |
| 4 | Leppik Mirko | TÜASK | – | 64,09 | 375,0 | 51,3000 |
| 5 | Oberg Marten | Rapla RJ | – | 80,97 | 397,5 | 46,5900 |
Noored 6 kategooriat · 21 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Prey Aron2008 | Rapla RJ | 62,29 | 117,5 | 62,5 | 155,0 | 335,0 | 46,80 |
| 2 | Vaher Markus2008 | Märjamaa | 64,74 | 117,5 | 70,0 | 120,0 | 307,5 | 41,76 |
| -74kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tiismaa Mathias Jander2008 | Daigo | 66,10 | 142,5 | 97,5 | 162,5 | 402,5 | 53,85 |
| 2 | Taal Remy2007 | Sparta | 73,01 | 157,5 | 75,0 | 165,0 | 397,5 | 49,69 |
| 3 | Päll Rico2007 | TÜASK | 73,57 | 137,5 | 75,0 | 165,0 | 377,5 | 46,96 |
| 4 | Shuktomov Artemi2009 | Tartumaa | 71,41 | 100,0 | 90,0 | 150,0 | 340,0 | 43,15 |
| 5 | Rosenthal Artur2006 | Rapla RJ | 68,29 | 97,5 | 60,0 | 127,5 | 285,0 | 37,28 |
| -83kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tobonik Regor-Marten2006 | M&M | 77,12 | 170,0 | 105,0 | 165,0 | 440,0 | 53,11 |
| 2 | Senkel Daaniel2006 | Viimsi | 81,32 | 150,0 | 100,0 | 190,0 | 440,0 | 51,44 |
| v.a | Saks Paul2007 | Sparta | 73,15 | 162,5 | 112,5 | 192,5 | 467,5 | 58,39 |
| -93kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Järvsoo Markus2007 | M&M | 87,90 | 215,0 | 125,0 | 248,0 | 588,0 | 65,74 |
| 2 | Rebane Franz2008 | Daigo | 88,31 | 210,0 | 110,0 | 240,0 | 560,0 | 62,44 |
| 3 | Leet Ander2006 | P4U | 92,09 | 197,5 | 120,0 | 230,0 | 547,5 | 59,68 |
| 4 | Rebane Reinhold2008 | Daigo | 92,57 | 195,0 | 135,0 | 215,0 | 545,0 | 59,24 |
| 5 | Kangur Mattis2008 | Daigo | 86,52 | 180,0 | 105,0 | 215,0 | 500,0 | 56,40 |
| -105kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tolga Rivo2007 | Harjumaa | 95,20 | 185,0 | 120,0 | 220,0 | 525,0 | 56,28 |
| 2 | Esnar Mihkel2006 | M&M | 99,27 | 165,0 | 107,5 | 210,0 | 482,5 | 50,61 |
| 3 | Paisu Lauri2009 | Märjamaa | 93,40 | 150,0 | 120,0 | 175,0 | 445,0 | 48,15 |
| 4 | Kuusk Henry2006 | P4U | 100,46 | 152,5 | 92,5 | 170,0 | 415,0 | 43,28 |
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Vähk Artur2006 | M&M | 105,74 | 190,0 | 90,0 | 205,0 | 485,0 | 49,42 |
| 2 | Valter Karel2008 | Rapla RJ | 115,46 | 130,0 | 80,0 | 115,0 | 325,0 | 31,88 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Järvsoo Markus | M&M | -93kg | 87,90 | 588,0 | 65,7400 |
| 2 | Rebane Franz | Daigo | -93kg | 88,31 | 560,0 | 62,4400 |
| 3 | Leet Ander | P4U | -93kg | 92,09 | 547,5 | 59,6800 |
| 4 | Rebane Reinhold | Daigo | -93kg | 92,57 | 545,0 | 59,2400 |
| 5 | Kangur Mattis | Daigo | -93kg | 86,52 | 500,0 | 56,4000 |
| 6 | Tolga Rivo | Harjumaa | -105kg | 95,20 | 525,0 | 56,2800 |
| 7 | Tiismaa Mathias Jander | Daigo | -74kg | 66,10 | 402,5 | 53,8500 |
| 8 | Tobonik Regor-Marten | M&M | -83kg | 77,12 | 440,0 | 53,1100 |
| 9 | Senkel Daaniel | Viimsi | -83kg | 81,32 | 440,0 | 51,4400 |
| 10 | Esnar Mihkel | M&M | -105kg | 99,27 | 482,5 | 50,6100 |
| 11 | Taal Remy | Sparta | -74kg | 73,01 | 397,5 | 49,6900 |
| 12 | Vähk Artur | M&M | -120kg | 105,74 | 485,0 | 49,4200 |
| 13 | Paisu Lauri | Märjamaa | -105kg | 93,40 | 445,0 | 48,1500 |
| 15 | Päll Rico | TÜASK | -74kg | 73,57 | 377,5 | 46,9600 |
| 16 | Prey Aron | Rapla RJ | -66kg | 62,29 | 335,0 | 46,8000 |
| 17 | Kuusk Henry | P4U | -105kg | 100,46 | 415,0 | 43,2800 |
| 18 | Shuktomov Artemi | Tartumaa | -74kg | 71,41 | 340,0 | 43,1500 |
| 19 | Vaher Markus | Märjamaa | -66kg | 64,74 | 307,5 | 41,7600 |
| 20 | Rosenthal Artur | Rapla RJ | -74kg | 68,29 | 285,0 | 37,2800 |
| 21 | Valter Karel | Rapla RJ | -120kg | 115,46 | 325,0 | 31,8800 |
| v.a | Saks Paul | Sparta | -83kg | 73,15 | 467,5 | 58,3900 |
Masters 1 5 kategooriat · 7 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Nahkur Silver1979 | Sparta | 82,32 | 220,0 | 167,5 | 225,0 | 612,5 | 71,05 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 2 | Reppo Eero1982 | Pitbulls | 104,87 | 240,0 | 175,0 | 260,0 | 675,0 | 69,05 |
| 5 | Osijärv Märten1984 | Rapla RJ | 100,73 | 220,0 | 137,5 | 215,0 | 572,5 | 59,65 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 136,06 | 255,0 | 195,0 | 250,0 | 700,0 | 64,75 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 4 | Manilets Mikk1984 | SK Saarde | 91,34 | 190,0 | 142,5 | 215,0 | 547,5 | 59,95 |
| 7 | Tõnissoo Priit1984 | Sparta | 91,63 | 175,0 | 125,0 | 200,0 | 500,0 | 54,65 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 6 | Trei Tanel1984 | SK Saarde | 113,00 | 210,0 | 125,0 | 240,0 | 575,0 | 56,92 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahkur Silver | Sparta | -83kg | 82,32 | 612,5 | 71,0500 |
| 2 | Reppo Eero | Pitbulls | -105kg | 104,87 | 675,0 | 69,0500 |
| 3 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 136,06 | 700,0 | 64,7500 |
| 4 | Manilets Mikk | SK Saarde | -93kg | 91,34 | 547,5 | 59,9500 |
| 5 | Osijärv Märten | Rapla RJ | -105kg | 100,73 | 572,5 | 59,6500 |
| 6 | Trei Tanel | SK Saarde | -120kg | 113,00 | 575,0 | 56,9200 |
| 7 | Tõnissoo Priit | Sparta | -93kg | 91,63 | 500,0 | 54,6500 |
Masters 2 3 kategooriat · 3 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Koovit Gert1973 | Reval | 133,24 | 300,0 | 275,0 | 290,0 | 865,0 | 80,53 |
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Abner Kalju1965 | Sparta | 92,13 | 235,0 | 192,5 | 250,0 | 677,5 | 73,85 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Liivat Armin1971 | Rapla RJ | 77,28 | 130,0 | 100,0 | 165,0 | 395,0 | 47,64 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koovit Gert | Reval | 120+kg | 133,24 | 865,0 | 80,5300 |
| 2 | Abner Kalju | Sparta | -93kg | 92,13 | 677,5 | 73,8500 |
| 3 | Liivat Armin | Rapla RJ | -83kg | 77,28 | 395,0 | 47,6400 |
Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Laurits Mihkel1944 | Märjamaa | 102,81 | 135,0 | 135,0 | 180,0 | 450,0 | 46,44 |
Absoluutarvestus · Masters 4 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurits Mihkel | Märjamaa | -105kg | 102,81 | 450,0 | 46,4400 |
- Selle protokolli võistkondlik arvestus on PDF-is olemas, kuid pole veel digitaliseeritud – vaata originaal-PDF-i.
- Osijärv Märten (Masters 1): on ainult absoluutarvestuses, kaalukategooria tabelist puudub
- Liivat Armin (Masters 2): on ainult absoluutarvestuses, kaalukategooria tabelist puudub
- Laurits Mihkel (Masters 4): on ainult absoluutarvestuses, kaalukategooria tabelist puudub
- Noored: absoluutarvestuse kohad ei ole järjest – 15 (oodatud 14), 16 (oodatud 15), 17 (oodatud 16)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist JT_EMV_2024_Mehed-kehakaalud-voistkondlik.pdf (12 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.