Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2024 — naised
- 29.–30.03.2024
- Sõbra spordihoone · Tallinn, Eesti
- 49 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katsev.a väljaspool arvestust
Avatud klass 7 kategooriat · 28 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Sirk Mia2004 | Viimsi | 51,31 | 75,0 | 40,0 | 100,0 | 215,0 | 44,20 |
| 2 | Kalbus Emiilia2007 | Märjamaa | 50,80 | 72,5 | 32,5 | 92,5 | 197,5 | 40,88 |
| -57kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rannamees Kati1989 | M&M | 54,18 | 90,0 | 40,0 | 120,0 | 250,0 | 49,52 |
| 2 | Karjane Liselle2005 | Rapla RJ | 54,79 | 82,5 | 55,0 | 110,0 | 247,5 | 48,66 |
| 3 | Viigipuu Linda-Kimberli2005 | Rapla RJ | 56,23 | 67,5 | 40,0 | 90,0 | 197,5 | 38,18 |
| -63kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andla Merili1994 | M&M | 62,05 | 140,0 | 65,0 | 160,0 | 365,0 | 66,47 |
| 2 | Tiismaa Marii Lisette2007 | Daigo | 62,72 | 130,5 | 70,0 | 127,5 | 328,0 | 59,37 |
| 3 | Põldoja Paula2002 | TÜASK | 61,94 | 92,5 | 75,0 | 117,5 | 285,0 | 51,96 |
| 4 | Hagel Kaisa-Maris2000 | M&M | 60,38 | 105,0 | 52,5 | 120,0 | 277,5 | 51,34 |
| 5 | Maksimov Annabel2002 | M&M | 58,21 | 82,5 | 47,5 | 110,0 | 240,0 | 45,41 |
| 6 | Pullerits Marie1989 | M&M | 59,88 | 75,0 | 42,5 | 105,0 | 222,5 | 41,38 |
| 7 | Loose Kendra2007 | Rapla RJ | 59,77 | 55,0 | 45,0 | 90,0 | 190,0 | 35,38 |
| -69kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Nikitina Vanessa2002 | Daigo | 65,94 | 137,5 | 65,0 | 160,0 | 362,5 | 63,80 |
| 2 | Sumla Sigre1996 | Tapa | 64,07 | 110,0 | 67,5 | 145,0 | 322,5 | 57,66 |
| 3 | Pütsepp Sandra2005 | TÜASK | 63,23 | 112,5 | 62,5 | 117,5 | 292,5 | 52,71 |
| 4 | Karpa Erika1992 | M&M | 66,71 | 97,5 | 50,0 | 100,0 | 247,5 | 43,29 |
| -76kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aus Annela2003 | Pitbulls | 74,56 | 186,0 | 107,5 | 182,5 | 476,0 | 78,78 |
| 2 | Vähi Kristel-Liis1997 | Võru | 71,89 | 160,0 | 75,0 | 187,5 | 422,5 | 71,15 |
| 3 | Repp Regina2001 | Sparta | 70,76 | 127,5 | 57,5 | 145,0 | 330,0 | 56,00 |
| v.a | Kang Janeli2005 | Sparta | 76,52 | 140,0 | 82,5 | 177,5 | 400,0 | 65,44 |
| -84kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 76,55 | 200,0 | 110,0 | 220,0 | 530,0 | 86,66 |
| 2 | Jüriado Marelin2006 | M&M | 81,12 | 155,0 | 90,0 | 180,0 | 425,0 | 67,79 |
| 3 | Aruksaar Andra2006 | P4U | 81,37 | 165,0 | 72,5 | 152,5 | 390,0 | 62,13 |
| 4 | Jõekallas Helis1999 | BAM Sport | 81,23 | 142,5 | 60,0 | 170,0 | 372,5 | 59,38 |
| 5 | Surva Carina Mae2006 | M&M | 77,26 | 95,0 | 47,5 | 100,0 | 242,5 | 39,50 |
| 84+kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Soontalu Reya2006 | Daigo | 85,01 | 125,0 | 70,0 | 160,0 | 355,0 | 55,56 |
| 2 | Karja Kristi1976 | Saku | 89,05 | 130,0 | 65,0 | 150,0 | 345,0 | 53,06 |
| 3 | Talvik Emma Victoria2002 | M&M | 88,35 | 127,5 | 70,0 | 145,0 | 342,5 | 52,85 |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 76,55 | 530,0 | 86,6600 |
| 2 | Aus Annela | Pitbulls | -76kg | 74,56 | 476,0 | 78,7800 |
| 3 | Vähi Kristel-Liis | Võru | -76kg | 71,89 | 422,5 | 71,1500 |
| 4 | Jüriado Marelin | M&M | -84kg | 81,12 | 425,0 | 67,7900 |
| 5 | Andla Merili | M&M | -63kg | 62,05 | 365,0 | 66,4700 |
| 6 | Nikitina Vanessa | Daigo | -69kg | 65,94 | 362,5 | 63,8000 |
| 7 | Aruksaar Andra | P4U | -84kg | 81,37 | 390,0 | 62,1300 |
| 8 | Jõekallas Helis | BAM Sport | -84kg | 81,23 | 372,5 | 59,3800 |
| 9 | Tiismaa Marii Lisette | Daigo | -63kg | 62,72 | 328,0 | 59,3700 |
| 10 | Sumla Sigre | Tapa | -69kg | 64,07 | 322,5 | 57,6600 |
| 11 | Repp Regina | Sparta | -76kg | 70,76 | 330,0 | 56,0000 |
| 12 | Soontalu Reya | Daigo | 84+kg | 85,01 | 355,0 | 55,5600 |
| 13 | Karja Kristi | Saku | 84+kg | 89,05 | 345,0 | 53,0600 |
| 14 | Talvik Emma Victoria | M&M | 84+kg | 88,35 | 342,5 | 52,8500 |
| 15 | Pütsepp Sandra | TÜASK | -69kg | 63,23 | 292,5 | 52,7100 |
| 16 | Põldoja Paula | TÜASK | -63kg | 61,94 | 285,0 | 51,9600 |
| 17 | Hagel Kaisa-Maris | M&M | -63kg | 60,38 | 277,5 | 51,3400 |
| 18 | Rannamees Kati | M&M | -57kg | 54,18 | 250,0 | 49,5200 |
| 19 | Karjane Liselle | Rapla RJ | -57kg | 54,79 | 247,5 | 48,6600 |
| 20 | Maksimov Annabel | M&M | -63kg | 58,21 | 240,0 | 45,4100 |
| 21 | Sirk Mia | Viimsi | -52kg | 51,31 | 215,0 | 44,2000 |
| 22 | Karpa Erika | M&M | -69kg | 66,71 | 247,5 | 43,2900 |
| 23 | Pullerits Marie | M&M | -63kg | 59,88 | 222,5 | 41,3800 |
| 24 | Kalbus Emiilia | Märjamaa | -52kg | 50,80 | 197,5 | 40,8800 |
| 25 | Surva Carina Mae | M&M | -84kg | 77,26 | 242,5 | 39,5000 |
| 26 | Viigipuu Linda-Kimberli | Rapla RJ | -57kg | 56,23 | 197,5 | 38,1800 |
| 27 | Loose Kendra | Rapla RJ | -63kg | 59,77 | 190,0 | 35,3800 |
| v.a | Kang Janeli | Sparta | -76kg | 76,52 | 400,0 | 65,4400 |
Juuniorid 7 kategooriat · 12 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Sirk Mia2004 | Viimsi | 51,31 | 75,0 | 40,0 | 100,0 | 215,0 | 44,20 |
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karjane Liselle2005 | Rapla RJ | 54,79 | 82,5 | 55,0 | 110,0 | 247,5 | 48,66 |
| 2 | Viigipuu Linda-Kimberli2005 | Rapla RJ | 56,23 | 67,5 | 40,0 | 90,0 | 197,5 | 38,18 |
| -63kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Põldoja Paula2002 | TÜASK | 61,94 | 92,5 | 75,0 | 117,5 | 285,0 | 51,96 |
| 2 | Maksimov Annabel2002 | M&M | 58,21 | 82,5 | 47,5 | 110,0 | 240,0 | 45,41 |
| -69kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Nikitina Vanessa2002 | Daigo | 65,94 | 137,5 | 65,0 | 160,0 | 362,5 | 63,80 |
| 2 | Pütsepp Sandra2005 | TÜASK | 63,23 | 112,5 | 62,5 | 117,5 | 292,5 | 52,71 |
| -76kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aus Annela2003 | Pitbulls | 74,56 | 186,0 | 107,5 | 182,5 | 476,0 | 78,78 |
| 2 | Repp Regina2001 | Sparta | 70,76 | 127,5 | 57,5 | 145,0 | 330,0 | 56,00 |
| v.a | Kang Janeli2005 | Sparta | 76,52 | 140,0 | 82,5 | 177,5 | 400,0 | 65,44 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 76,55 | 200,0 | 110,0 | 220,0 | 530,0 | 86,66 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Talvik Emma Victoria2002 | M&M | 88,35 | 127,5 | 70,0 | 145,0 | 342,5 | 52,85 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | – | 76,55 | 530,0 | 86,6600 |
| 2 | Aus Annela | Pitbulls | – | 74,56 | 476,0 | 78,7800 |
| 3 | Nikitina Vanessa | Daigo | – | 65,94 | 362,5 | 63,8000 |
| 4 | Repp Regina | Sparta | – | 70,76 | 330,0 | 56,0000 |
| 5 | Talvik Emma Victoria | M&M | – | 88,35 | 342,5 | 52,8500 |
| 6 | Pütsepp Sandra | TÜASK | – | 63,23 | 292,5 | 52,7100 |
| 7 | Põldoja Paula | TÜASK | – | 61,94 | 285,0 | 51,9600 |
| 8 | Karjane Liselle | Rapla RJ | – | 54,79 | 247,5 | 48,6600 |
| 9 | Maksimov Annabel | M&M | – | 58,21 | 240,0 | 45,4100 |
| 10 | Sirk Mia | Viimsi | – | 51,31 | 215,0 | 44,2000 |
| 11 | Viigipuu Linda-Kimberli | Rapla RJ | – | 56,23 | 197,5 | 38,1800 |
| v.a | Kang Janeli | Sparta | – | 76,52 | 400,0 | 65,4400 |
Noored 4 kategooriat · 8 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kalbus Emiilia2007 | Märjamaa | 50,80 | 72,5 | 32,5 | 92,5 | 197,5 | 40,88 |
| -63kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tiismaa Marii Lisette2007 | Daigo | 62,72 | 130,5 | 70,0 | 127,5 | 328,0 | 59,37 |
| 2 | Loose Kendra2007 | Rapla RJ | 59,77 | 55,0 | 45,0 | 90,0 | 190,0 | 35,38 |
| -84kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Jüriado Marelin2006 | M&M | 81,12 | 155,0 | 90,0 | 180,0 | 425,0 | 67,79 |
| 2 | Aruksaar Andra2006 | P4U | 81,37 | 165,0 | 72,5 | 152,5 | 390,0 | 62,13 |
| 3 | Surva Carina Mae2006 | M&M | 77,26 | 95,0 | 47,5 | 100,0 | 242,5 | 39,50 |
| 4 | Kallau Greta2008 | P4U | 80,71 | 92,5 | 37,5 | 110,0 | 240,0 | 38,35 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Soontalu Reya2006 | Daigo | 85,01 | 125,0 | 70,0 | 160,0 | 355,0 | 55,56 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jüriado Marelin | M&M | – | 81,12 | 425,0 | 67,7900 |
| 2 | Aruksaar Andra | P4U | – | 81,37 | 390,0 | 62,1300 |
| 3 | Tiismaa Marii Lisette | Daigo | – | 62,72 | 328,0 | 59,3700 |
| 4 | Soontalu Reya | Daigo | – | 85,01 | 355,0 | 55,5600 |
| 5 | Kalbus Emiilia | Märjamaa | – | 50,80 | 197,5 | 40,8800 |
| 6 | Surva Carina Mae | M&M | – | 77,26 | 242,5 | 39,5000 |
| 7 | Kallau Greta | P4U | – | 80,71 | 240,0 | 38,3500 |
| 8 | Loose Kendra | Rapla RJ | – | 59,77 | 190,0 | 35,3800 |
Masters 1 1 kategooriat · 1 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Karja Kristi1976 | Saku | 89,05 | 130,0 | 65,0 | 150,0 | 345,0 | 53,06 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karja Kristi | Saku | 84+kg | 89,05 | 345,0 | 53,0600 |
Protokolli märkused
- Selle protokolli võistkondlik arvestus on PDF-is olemas, kuid pole veel digitaliseeritud – vaata originaal-PDF-i.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist JT_EMV_2024_Naised-Kehakaalud-naiskondlik-arvestus.pdf (8 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.