- 1. Karl Aleksander Aedla77,72
- 2. Lauri Paisu56,55
- 3. Aron Prey53,95
Rapla Maakonna Spordiliit, Rapla Raskejõustiku Spordiklubi · Klassikaline jõutõstmine
Rapla maakonna ja Rapla SVK jõutõstmise karikavõistlused 2024 — mehed ja naised
- 09.03.2024
- Rapla Sadolini Spordihoone · Rapla, Eesti
- 34 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtud
Mehed 7 kategooriat · 21 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | Surumise GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| -66kg · 2 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Prey Aron2008 · Noor | Rapla RJ SK | 61,20 | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 57,5 | 65,0 | 67,5 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 332,5 | 53,95 | 10,9518. koht |
| 2 | Vaher Markus2008 · Noor | Märjamaa Power | 65,40 | 105,0 | 110,0 | 117,5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 297,5 | 46,60 | 11,3617. koht |
| -74kg · 2 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Rosenthal Artur2006 · Noor | Rapla RJ SK | 67,20 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 107,5 | 115,0 | 125,0 | 282,5 | 43,62 | 8,8820. koht |
| 2 | Kaidla Aron2010 · Noor | Rapla RJ SK | 68,20 | 30,0 | 37,5 | 45,0 | 25,0 | 32,5 | 37,5 | 35,0 | 45,0 | 60,0 | 137,5 | 21,07 | 4,9821. koht |
| -83kg · 5 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Männisalu Tanel1999 · Absoluut | Rapla RJ SK | 82,80 | 195,0 | 200,0 | 205,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 575,0 | 79,69 | 18,0210. koht |
| 2 | Tikerpalu Toomas1992 · Absoluut | Rapla | 81,80 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 565,0 | 78,79 | 20,225. koht |
| 3 | Haud Jüri1984 · M1 | Rapla RJ SK | 78,10 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | – | 460,0 | 65,68 | 20,704. koht |
| 4 | Oberg Marten2004 · Juunior | Rapla RJ SK | 82,20 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 95,0 | 105,0 | 112,5 | 147,5 | 160,0 | 170,0 | 432,5 | 60,16 | 15,6512. koht |
| 5 | Liivat Armin1971 · M2 | Rapla RJ SK | 78,10 | 105,0 | 120,0 | 130,0 | 85,0 | 100,0 | 105,0 | 140,0 | 155,0 | 170,0 | 385,0 | 54,97 | 14,2814. koht |
| -93kg · 5 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Tamberg Valter1992 · Absoluut | Kohila | 92,70 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 225,0 | 240,0 | 255,0 | 660,0 | 86,48 | 21,623. koht |
| 2 | Heinroos Tarvo1996 · Absoluut | Rapla RJ SK | 87,10 | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 617,5 | 83,44 | 21,962. koht |
| 3 | Paisu Lauri2009 · Noor | Märjamaa Power | 92,00 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 430,0 | 56,55 | 13,1515. koht |
| 4 | Rüütmaa Jan-Raien2006 · Noor | Rapla RJ SK | 92,30 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 405,0 | 53,18 | 12,4716. koht |
| 5 | Paeste Raul1970 · M2 | Järvakandi | 92,20 | 120,0 | 120,0 | 127,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 387,5 | 50,91 | 14,4513. koht |
| -105kg · 3 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Volmer Tanel1988 · Absoluut | Rapla RJ SK | 97,00 | 205,0 | 220,0 | 227,5 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 637,5 | 81,72 | 22,431. koht |
| 2 | Aedla Karl Aleksander2006 · Noor | Rapla RJ SK | 103,40 | 202,5 | 215,0 | 225,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 220,0 | 232,5 | 250,0 | 625,0 | 77,72 | 18,657. koht |
| 3 | Osijärv Märten1984 · M1 | Rapla RJ SK | 101,20 | 195,0 | 205,0 | 220,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 572,5 | 71,92 | 17,2711. koht |
| -120kg · 3 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Anni Madis1994 · Absoluut | Järvakandi | 119,80 | 245,0 | 255,0 | – | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 270,0 | 280,0 | – | 685,0 | 79,69 | 18,618. koht |
| 2 | Laes Raido1987 · Absoluut | Kehtna vald | 113,30 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 170,0 | – | 480,0 | 57,24 | 19,086. koht |
| 3 | Valter Karel2008 · Noor | Rapla RJ SK | 116,90 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 352,5 | 41,45 | 9,4119. koht |
| 120+kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Kask Martin1987 · Absoluut | Rapla RJ SK | 132,60 | 230,0 | 260,0 | 280,0 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 230,0 | 250,0 | 257,5 | 700,0 | 78,00 | 18,119. koht |
Naised 4 kategooriat · 13 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | Surumise GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| -57kg · 4 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Karjane Liselle2005 · Juunior | Rapla RJ SK | 55,50 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 245,0 | 58,65 | 11,972. koht |
| 2 | Viigipuu Linda-Kimberli2005 · Juunior | Rapla RJ SK | 56,40 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 207,5 | 49,06 | 10,055. koht |
| 3 | Kalbus Emiilia2007 · Noor | Märjamaa Power | 51,80 | 60,0 | – | – | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 80,0 | 90,0 | 102,5 | 187,5 | 47,50 | 9,507. koht |
| 4 | Gross Mariliis1980 · M1 | Rapla RJ SK | 55,30 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 185,0 | 44,41 | 9,606. koht |
| -63kg · 4 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Sõõrumaa Gerda2000 · Absoluut | Rapla RJ SK | 59,60 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 237,5 | 53,94 | 10,793. koht |
| 2 | Rohozinka Aliina2005 · Juunior | Märjamaa Power | 60,70 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 235,0 | 52,70 | 10,094. koht |
| 3 | Loose Kendra2007 · Noor | Rapla RJ SK | 61,00 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 30,0 | 37,5 | 42,5 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 182,5 | 40,79 | 9,508. koht |
| 4 | Loose Sandra2003 · Juunior | Rapla RJ SK | 57,40 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 32,5 | 37,5 | 42,5 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 177,5 | 41,42 | 8,759. koht |
| -69kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Linna Betti2010 · Noor | Märjamaa Power | 68,10 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 30,0 | 35,0 | 37,5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 195,0 | 40,70 | 7,8311. koht |
| 69+kg · 4 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Linna Ketter1998 · Absoluut | Märjamaa Power | 82,60 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 350,0 | 66,54 | 13,781. koht |
| 2 | Rasmann Johanna2006 · Noor | Rapla RJ SK | 80,00 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 82,5 | 90,0 | 100,0 | 227,5 | 43,83 | 8,6710. koht |
| 3 | Tiits Marie Eliise2010 · Noor | Märjamaa Power | 70,90 | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 212,5 | 43,38 | 6,6312. koht |
| 4 | Kiis Gerli1999 · Absoluut | Märjamaa Power | 83,30 | 60,0 | 65,0 | 72,5 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 75,0 | 80,0 | 87,5 | 187,5 | 35,53 | 6,6313. koht |
Eriarvestused protokolli järgi
- 1. Emiilia Kalbus47,50
- 2. Johanna Rasmann43,83
- 3. Marie Eliise Tiits43,38
- 1. Tanel Volmer22,43
- 2. Tarvo Heinroos21,96
- 3. Valter Tamberg21,62
- 4. Jüri Haud20,70
- 5. Toomas Tikerpalu20,22
- 6. Raido Laes19,08
Protokolli märkused
- Võistlused viis läbi Rapla Maakonna Spordiliit koos Rapla Raskejõustiku Spordiklubiga.
- Protokollis on ka maakonna parimate spordiveteranide nimekiri (vt PDF).
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Rapla-KV-klassikalises-joutostmises-9.-marts-2024-protokoll.pdf (2 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.