Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 — mehed
- 13.04.2024
- Kilingi-Nõmme, Eesti
- 63 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Avatud klass 7 kategooriat · 34 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Leppik Mirko2003 | TÜASK | 63,85 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 41,57 |
| 2 | Prey Aron2008 | Rapla RJ SK | 62,52 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 29,91 |
| -74kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Nikopensius Allan1987 | TÜASK | 73,25 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 55,01 |
| 2 | Päll Peep1970 | TÜASK | 73,95 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 47,73 |
| 3 | Kallast Patrik2008 | Reval | 72,99 | 110,0 | 120,0 | 140,0 | 120,0 | 47,29 |
| -83kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Haud Jüri1984 | Rapla RJ SK | 79,57 | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 170,0 | 62,42 |
| 2 | Kõllo Rasmus2006 | TÜASK | 82,98 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 51,62 |
| 3 | Laas Mihkel1954 | Reval | 82,04 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 50,25 |
| 4 | Sangla Marcus1989 | Sparta SK | 79,91 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 45,75 |
| 5 | Oberg Marten2004 | Rapla RJ SK | 80,61 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 39,09 |
| DSQ | Valk Karl Michael1994 | Powerlifting4U | 80,93 | 235,5 | 235,5 | 240,0 | DSQ | – |
| -93kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Olak Harri1992 | TÜASK | 84,02 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 67,05 |
| 2 | Abner Kalju– | Sparta SK | 92,05 | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 187,5 | 62,40 |
| 3 | Roon Janno1992 | Reval | 90,96 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 53,63 |
| 4 | Heinroos Tarvo1996 | Rapla RJ SK | 87,43 | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 157,5 | 54,12 |
| 5 | Tallo Assar1970 | SK Saarde | 92,88 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 147,5 | 48,82 |
| 6 | Manilets Mikk1984 | SK Saarde | 91,48 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 48,43 |
| -105kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Krõlov Kristo1995 | TÜASK | 103,99 | 276,0 | 285,0 | 285,0 | 276,0 | 86,08 |
| 2 | Kadõrko Aleksei1984 | Reval | 103,10 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 56,38 |
| 3 | Raiend Rainer1998 | TÜASK | 103,98 | 162,5 | 167,5 | 170,0 | 170,0 | 53,02 |
| 4 | Vait Indrek1981 | Powerlifting4U | 104,29 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 46,73 |
| 5 | Rüütmaa Jan-Raien2006 | Rapla RJ SK | 94,18 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 30,38 |
| -120kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Raadik Mihkel1991 | Powerlifting4U | 118,13 | 250,0 | 257,5 | 257,5 | 250,0 | 73,95 |
| 2 | Koppel Holger1999 | Reval | 111,94 | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 60,40 |
| 3 | Matsiselts Chris2002 | TÜASK | 110,45 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 182,5 | 55,43 |
| 4 | Valter Karel2008 | Rapla RJ SK | 116,40 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 23,79 |
| DSQ | Oiluk Erik1996 | Reval | 111,52 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | DSQ | – |
| 120+kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Pärna Tarmo1978 | Powerlifting4U | 132,93 | 290,0 | 297,5 | 302,5 | 297,5 | 84,79 |
| 2 | Lahe Jaan1986 | Reval | 124,89 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 82,74 |
| 3 | Koovit Gert1973 | Reval | 133,55 | 275,0 | 282,5 | 285,0 | 275,0 | 78,27 |
| 4 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 137,18 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 55,11 |
| 5 | Tallo Oskar2003 | SK Saarde | 130,39 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 54,44 |
| 6 | Puusepp Kristjan1993 | SK Saarde | 134,71 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 53,23 |
| DSQ | Vahtramäe Martin1993 | Powerlifting4U | 131,16 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | DSQ | – |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krõlov Kristo | TÜASK | -105kg | 103,99 | 276,0 | 86,0844 |
| 2 | Pärna Tarmo | Powerlifting4U | 120+kg | 132,93 | 297,5 | 84,7875 |
| 3 | Lahe Jaan | Reval | 120+kg | 124,89 | 285,0 | 82,7355 |
| 4 | Koovit Gert | Reval | 120+kg | 133,55 | 275,0 | 78,2650 |
| 5 | Raadik Mihkel | Powerlifting4U | -120kg | 118,13 | 250,0 | 73,9500 |
| 6 | Olak Harri | TÜASK | -93kg | 84,02 | 190,0 | 67,0510 |
| 7 | Haud Jüri | Rapla RJ SK | -83kg | 79,57 | 170,0 | 62,4240 |
| 8 | Abner Kalju | Sparta SK | -93kg | 92,05 | 187,5 | 62,4000 |
| 9 | Koppel Holger | Reval | -120kg | 111,94 | 200,0 | 60,4000 |
| 10 | Kadõrko Aleksei | Reval | -105kg | 103,10 | 180,0 | 56,3760 |
| 11 | Matsiselts Chris | TÜASK | -120kg | 110,45 | 182,5 | 55,4253 |
| 12 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 137,18 | 195,0 | 55,1070 |
| 13 | Nikopensius Allan | TÜASK | -74kg | 73,25 | 140,0 | 55,0060 |
| 14 | Tallo Oskar | SK Saarde | 120+kg | 130,39 | 190,0 | 54,4350 |
| 15 | Heinroos Tarvo | Rapla RJ SK | -93kg | 87,43 | 157,5 | 54,1170 |
| 16 | Roon Janno | Reval | -93kg | 90,96 | 160,0 | 53,6320 |
| 17 | Puusepp Kristjan | SK Saarde | 120+kg | 134,71 | 187,5 | 53,2313 |
| 18 | Raiend Rainer | TÜASK | -105kg | 103,98 | 170,0 | 53,0230 |
| 19 | Kõllo Rasmus | TÜASK | -83kg | 82,98 | 145,0 | 51,6200 |
| 20 | Laas Mihkel | Reval | -83kg | 82,04 | 140,0 | 50,2460 |
| 21 | Tallo Assar | SK Saarde | -93kg | 92,88 | 147,5 | 48,8225 |
| 22 | Manilets Mikk | SK Saarde | -93kg | 91,48 | 145,0 | 48,4300 |
| 23 | Päll Peep | TÜASK | -74kg | 73,95 | 122,5 | 47,7260 |
| 24 | Kallast Patrik | Reval | -74kg | 72,99 | 120,0 | 47,2920 |
| 25 | Vait Indrek | Powerlifting4U | -105kg | 104,29 | 150,0 | 46,7250 |
| 26 | Sangla Marcus | Sparta SK | -83kg | 79,91 | 125,0 | 45,7500 |
| 27 | Leppik Mirko | TÜASK | -66kg | 63,85 | 92,5 | 41,5695 |
| 28 | Oberg Marten | Rapla RJ SK | -83kg | 80,61 | 107,5 | 39,0870 |
| 29 | Rüütmaa Jan-Raien | Rapla RJ SK | -105kg | 94,18 | 92,5 | 30,3770 |
| 30 | Prey Aron | Rapla RJ SK | -66kg | 62,52 | 65,0 | 29,9065 |
| 31 | Valter Karel | Rapla RJ SK | -120kg | 116,40 | 80,0 | 23,7920 |
| DSQ | Oiluk Erik | Reval | -120kg | 111,52 | DSQ | – |
| DSQ | Vahtramäe Martin | Powerlifting4U | 120+kg | 131,16 | DSQ | – |
| DSQ | Valk Karl Michael | Powerlifting4U | -83kg | 80,93 | DSQ | – |
Juuniorid 4 kategooriat · 5 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Leppik Mirko2003 | TÜASK | 63,85 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 41,57 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Oberg Marten2004 | Rapla RJ SK | 80,61 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 39,09 |
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Matsiselts Chris2002 | TÜASK | 110,45 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 182,5 | 55,43 |
| 2 | Lodi Markus2002 | TÜASK | 112,48 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 40,69 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Tallo Oskar2003 | SK Saarde | 130,39 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 54,44 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matsiselts Chris | TÜASK | -120kg | 110,45 | 182,5 | 55,4253 |
| 2 | Tallo Oskar | SK Saarde | 120+kg | 130,39 | 190,0 | 54,4350 |
| 3 | Leppik Mirko | TÜASK | -66kg | 63,85 | 92,5 | 41,5695 |
| 4 | Lodi Markus | TÜASK | -120kg | 112,48 | 135,0 | 40,6890 |
| 5 | Oberg Marten | Rapla RJ SK | -83kg | 80,61 | 107,5 | 39,0870 |
Noored 7 kategooriat · 13 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Prey Aron2008 | Rapla RJ SK | 62,52 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 29,91 |
| -74kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kallast Patrik2008 | Reval | 72,99 | 110,0 | 120,0 | 140,0 | 120,0 | 47,29 |
| 2 | Jefimov Elmar2007 | SK Saarde | 72,67 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 43,52 |
| 3 | Maripuu Artur2008 | Reval | 71,59 | 80,0 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 33,08 |
| -83kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kõllo Rasmus2006 | TÜASK | 82,98 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 51,62 |
| 2 | Treu Rene2008 | Reval | 79,74 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 34,83 |
| 3 | Selirand Johannes2008 | Reval | 81,21 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 85,0 | 30,74 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Nellis Mihkel Rein2007 | Reval | 91,80 | 105,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 40,83 |
| 2 | Mäe Remek2007 | Reval | 84,95 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 39,40 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kranich Karl Robin2006 | TÜASK | 96,30 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 47,02 |
| 2 | Rüütmaa Jan-Raien2006 | Rapla RJ SK | 94,18 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 30,38 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Valter Karel2008 | Rapla RJ SK | 116,40 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 23,79 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Utsar Andrian2006 | Reval | 121,28 | 155,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 49,83 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kõllo Rasmus | TÜASK | -83kg | 82,98 | 145,0 | 51,6200 |
| 2 | Utsar Andrian | Reval | 120+kg | 121,28 | 170,0 | 49,8270 |
| 3 | Kallast Patrik | Reval | -74kg | 72,99 | 120,0 | 47,2920 |
| 4 | Kranich Karl Robin | TÜASK | -105kg | 96,30 | 145,0 | 47,0235 |
| 5 | Jefimov Elmar | SK Saarde | -74kg | 72,67 | 110,0 | 43,5160 |
| 6 | Nellis Mihkel Rein | Reval | -93kg | 91,80 | 122,5 | 40,8293 |
| 7 | Mäe Remek | Reval | -93kg | 84,95 | 112,5 | 39,3975 |
| 8 | Treu Rene | Reval | -83kg | 79,74 | 95,0 | 34,8270 |
| 9 | Maripuu Artur | Reval | -74kg | 71,59 | 82,5 | 33,0825 |
| 10 | Selirand Johannes | Reval | -83kg | 81,21 | 85,0 | 30,7360 |
| 11 | Rüütmaa Jan-Raien | Rapla RJ SK | -105kg | 94,18 | 92,5 | 30,3770 |
| 12 | Prey Aron | Rapla RJ SK | -66kg | 62,52 | 65,0 | 29,9065 |
| 13 | Valter Karel | Rapla RJ SK | -120kg | 116,40 | 80,0 | 23,7920 |
Masters 1 4 kategooriat · 6 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Pärna Tarmo1978 | P4U | 132,93 | 290,0 | 297,5 | 302,5 | 297,5 | 84,79 |
| 4 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 137,18 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 55,11 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Haud Jüri1984 | Rapla RJ | 79,57 | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 170,0 | 62,42 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 3 | Kadõrko Aleksei1984 | Reval | 103,10 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 56,38 |
| 6 | Vait Indrek1981 | P4U | 104,29 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 46,73 |
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 5 | Manilets Mikk1984 | SK Saarde | 91,48 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 48,43 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pärna Tarmo | P4U | 120+kg | 132,93 | 297,5 | 84,7900 |
| 2 | Haud Jüri | Rapla RJ | -83kg | 79,57 | 170,0 | 62,4200 |
| 3 | Kadõrko Aleksei | Reval | -105kg | 103,10 | 180,0 | 56,3800 |
| 4 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 137,18 | 195,0 | 55,1100 |
| 5 | Manilets Mikk | SK Saarde | -93kg | 91,48 | 145,0 | 48,4300 |
| 6 | Vait Indrek | P4U | -105kg | 104,29 | 150,0 | 46,7300 |
Masters 2 3 kategooriat · 4 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Koovit Gert1973 | Reval | 133,55 | 275,0 | 282,5 | 285,0 | 275,0 | 78,27 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 2 | Abner Kalju1965 | Sparta | 92,05 | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 187,5 | 62,40 |
| 3 | Tallo Assar1970 | SK Saarde | 92,88 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 147,5 | 48,82 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 4 | Päll Peep1970 | TÜASK | 73,95 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 47,73 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koovit Gert | Reval | 120+kg | 133,55 | 275,0 | 78,2700 |
| 2 | Abner Kalju | Sparta | -93kg | 92,05 | 187,5 | 62,4000 |
| 3 | Tallo Assar | SK Saarde | -93kg | 92,88 | 147,5 | 48,8200 |
| 4 | Päll Peep | TÜASK | -74kg | 73,95 | 122,5 | 47,7300 |
Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Laas Mihkel1954 | Reval | 82,04 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 50,25 |
Absoluutarvestus · Masters 4 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laas Mihkel | Reval | -83kg | 82,04 | 140,0 | 50,2500 |
Protokolli märkused
- Selle protokolli võistkondlik arvestus on PDF-is olemas, kuid pole veel digitaliseeritud – vaata originaal-PDF-i.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Sünniaasta „2065“ on võimatu (lk 1): 2 Abner Kalju 2065 Sparta 92.05 0,3328 180,0 187,5 192,5 187,5 62.40
- Selirand Johannes (Noored -83kg): sünniaasta 2008, teistes ridades 2009 (2025_Emv-RAW-LS_Mehed-kehakaalud_noor-jun-sen.pdf, EMV-LS-2025_Mehed-kaalukategooriad-voistkondlik.pdf, EMV_LS_2023_Mehed-Kilingi-Nomme.pdf, Emv-LS-2026_Meeste-kehakaaludABSvoistkondlikud.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV_LS_2024_Mehed-kehakaalud-voistkondlik.pdf (12 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.