Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine

Eesti MV klassikalises lamades surumises 2024 — mehed

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katsev.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta

Avatud klass 8 kategooriat · 41 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-59kg · 1 võistleja
1 Alavere Robin2007 BAM Sport 57,04 57,562,567,5 62,5 38,43
-66kg · 1 võistleja
1 Kivioja Kristo1990 Individuaal 62,60 85,095,0105,0 95,0 55,47
-74kg · 5 võistlejat
1 Koplik Andrei1987 BAM Sport 73,38 155,0162,5165,0 162,5 87,05
2 Rannat Allan2000 Individuaal 73,33 132,5142,5150,0 142,5 76,37
3 Kallast Patrik2008 Reval 73,65 100,0105,0112,5 112,5 60,14
4 Ossipov Vladimir– BAM Sport 73,20 100,0110,0110,0 100,0 53,64
v.a Feuvraux Paul1999 M&M Strength 70,54 80,085,087,5 87,5 47,87
-83kg · 6 võistlejat
1 Valk Karl Michael1994 Powerlifting4U 81,15 145,0150,0155,0 155,0 78,76
2 Olak Harri1992 TÜASK 82,47 145,0150,0155,0 155,0 78,10
3 Mendelsson Sebastian2006 Harjumaa 74,57 140,0145,0145,0 145,0 77,01
4 Sinikalda Siim1989 Kaitsevägi 81,38 140,0145,0150,0 145,0 73,57
5 Nikopensius Allan1987 TÜASK 78,79 127,5132,5135,0 135,0 69,66
6 Desjatski Roland1988 Sparta SK 82,63 130,0135,0140,0 135,0 67,96
-93kg · 7 võistlejat
1 Abner Kalju1965 Sparta SK 91,65 165,0172,5175,0 175,0 83,63
2 Ustav Kert1990 Sparta SK 92,89 160,0167,5170,0 170,0 80,70
3 Sammalkivi Siim1987 TÜASK 92,97 162,5167,5170,0 170,0 80,67
4 Raidla Üllar1987 TÜASK 90,51 160,0165,0167,5 167,5 80,53
5 Tamberg Valter1992 Kohila 91,92 160,0167,5175,0 167,5 79,93
6 Veski Rait1983 Võru 91,68 152,5157,5162,5 162,5 77,64
7 Mangusson Magnus2004 Reval 89,13 140,0145,0150,0 145,0 70,25
-105kg · 7 võistlejat
1 Krõlov Kristo1995 TÜASK 104,58 180,0187,5195,0 187,5 84,11
2 Tatarin Grigori1979 Tartu 100,83 170,0177,5182,5 182,5 83,27
3 Reppo Eero1982 Pitbulls MTÜ 104,56 170,0177,5182,5 177,5 79,63
4 Pent Rein1977 SK Jõusport 99,80 162,5167,5172,5 172,5 79,11
5 Kuusik Steven2003 BAM Sport 99,12 135,0142,5145,0 142,5 65,55
6 Kadõrko Aleksei1984 Reval 103,56 135,0140,0140,0 135,0 60,83
7 Parkkanen Henrico2006 Pitbulls MTÜ 104,95 95,0105,0110,0 110,0 49,27
-120kg · 8 võistlejat
1 Erit Argo1986 Pitbulls MTÜ 109,13 185,0200,0205,0 205,0 90,18
2 Trei Tanel1984 SK Saarde 110,27 160,0165,0170,0 170,0 74,44
3 Laes Raido1987 Kehtna 112,66 155,0160,0162,5 160,0 69,39
4 Rikolas Remi2003 BAM Sport 106,86 145,0155,0162,5 155,0 68,85
5 Koppel Holger1999 Reval 110,74 150,0155,0162,5 155,0 67,73
6 Ivanov Artur1989 Individuaal 116,71 145,0145,0150,0 150,0 64,05
7 Lodi Markus2002 TÜASK 113,22 132,5137,5142,5 137,5 59,50
DSQ Toom Taavi1992 Paide 117,82 190,0190,0190,0 DSQ –
120+kg · 6 võistlejat
1 Rast Siim1988 Powerlifting4U 171,02 207,5220,0230,0 230,0 84,94
2 Pärna Tarmo1978 Powerlifting4U 135,23 200,0210,0217,5 217,5 87,35
3 Lahe Jaan1986 Reval 124,97 200,0210,0210,0 200,0 82,94
4 Piralli Henry1992 Powerlifting4U 139,05 157,5165,0175,0 175,0 69,53
5 Mägi Vahur1974 Sparta SK 122,37 155,0162,5170,0 162,5 67,99
6 Reiljan Karl Oskar1996 TÜASK 127,27 145,0152,5155,0 155,0 63,80

Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Erit Argo Pitbulls MTÜ -120kg 109,13 205,0 90,1795
2 Pärna Tarmo Powerlifting4U 120+kg 135,23 217,5 87,3480
3 Koplik Andrei BAM Sport -74kg 73,38 162,5 87,0513
4 Rast Siim Powerlifting4U 120+kg 171,02 230,0 84,9390
5 Krõlov Kristo TÜASK -105kg 104,58 187,5 84,1125
6 Abner Kalju Sparta SK -93kg 91,65 175,0 83,6325
7 Tatarin Grigori Tartu -105kg 100,83 182,5 83,2748
8 Lahe Jaan Reval 120+kg 124,97 200,0 82,9400
9 Ustav Kert Sparta SK -93kg 92,89 170,0 80,6990
10 Sammalkivi Siim TÜASK -93kg 92,97 170,0 80,6650
11 Raidla Üllar TÜASK -93kg 90,51 167,5 80,5340
12 Tamberg Valter Kohila -93kg 91,92 167,5 79,9310
13 Reppo Eero Pitbulls MTÜ -105kg 104,56 177,5 79,6265
14 Pent Rein SK Jõusport -105kg 99,80 172,5 79,1085
15 Valk Karl Michael Powerlifting4U -83kg 81,15 155,0 78,7555
16 Olak Harri TÜASK -83kg 82,47 155,0 78,1045
17 Veski Rait Võru -93kg 91,68 162,5 77,6425
18 Mendelsson Sebastian Harjumaa -83kg 74,57 145,0 77,0095
19 Rannat Allan Individuaal -74kg 73,33 142,5 76,3658
20 Trei Tanel SK Saarde -120kg 110,27 170,0 74,4430
21 Sinikalda Siim Kaitsevägi -83kg 81,38 145,0 73,5730
22 Mangusson Magnus Reval -93kg 89,13 145,0 70,2525
23 Nikopensius Allan TÜASK -83kg 78,79 135,0 69,6600
24 Piralli Henry Powerlifting4U 120+kg 139,05 175,0 69,5275
25 Laes Raido Kehtna -120kg 112,66 160,0 69,3920
26 Rikolas Remi BAM Sport -120kg 106,86 155,0 68,8510
27 Mägi Vahur Sparta SK 120+kg 122,37 162,5 67,9900
28 Desjatski Roland Sparta SK -83kg 82,63 135,0 67,9590
29 Koppel Holger Reval -120kg 110,74 155,0 67,7350
30 Kuusik Steven BAM Sport -105kg 99,12 142,5 65,5500
31 Ivanov Artur Individuaal -120kg 116,71 150,0 64,0500
32 Reiljan Karl Oskar TÜASK 120+kg 127,27 155,0 63,7980
33 Kadõrko Aleksei Reval -105kg 103,56 135,0 60,8310
34 Kallast Patrik Reval -74kg 73,65 112,5 60,1425
35 Lodi Markus TÜASK -120kg 113,22 137,5 59,4963
36 Kivioja Kristo Individuaal -66kg 62,60 95,0 55,4705
37 Ossipov Vladimir BAM Sport -74kg 73,20 100,0 53,6400
38 Parkkanen Henrico Pitbulls MTÜ -105kg 104,95 110,0 49,2690
39 Alavere Robin BAM Sport -59kg 57,04 62,5 38,4313
v.a Feuvraux Paul M&M Strength -74kg 70,54 87,5 47,8713
DSQ Toom Taavi Paide -120kg 117,82 DSQ –
Protokolli märkused
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV-RAW-LS-2024_Avatud-klass-mehed-kehakaalu-kategooriad-meeskondlik.pdf (5 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.