Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2024 — mehed
- 28.–29.09.2024
- Tartu, Eesti
- 75 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katsev.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta
Avatud klass 8 kategooriat · 75 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Risto Popa1979 | BAM Sport | 58,30 | 170,0 | 85,0 | 211,0 | 466,0 | 77,61 |
| 2 | Robin Alavere2007 | BAM Sport | 56,89 | 100,0 | 60,0 | 130,0 | 290,0 | 48,93 |
| -66kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mathias Jander Tiismaa2008 | Daigo Power | 64,47 | 170,0 | 107,5 | 185,0 | 462,5 | 73,00 |
| 2 | Jesper Joala2006 | BAM Sport | 64,64 | 160,0 | 97,5 | 182,5 | 440,0 | 69,35 |
| 3 | Kristjan Tera2007 | Reval | 64,53 | 145,0 | 87,5 | 185,0 | 417,5 | 65,86 |
| 4 | Vitali Borodovitson2010 | Daigo Power | 62,70 | 130,0 | 92,5 | 165,0 | 387,5 | 62,07 |
| 5 | Koit Jõgisman2008 | Sparta | 65,53 | 85,0 | 82,5 | 135,0 | 302,5 | 47,33 |
| v.a | Leo Sollich2006 | Kuressaare | 60,87 | 130,0 | 72,5 | 172,5 | 375,0 | 61,03 |
| -74kg · 9 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andrei Koplik1987 | BAM Sport | 73,54 | 210,0 | 165,0 | 230,0 | 605,0 | 89,11 |
| 2 | Maldis-Sveno Laur2000 | Sparta | 73,17 | 217,5 | 147,5 | 232,5 | 597,5 | 88,23 |
| 3 | Mattias Allpere2000 | SK Monoliit | 73,92 | 205,0 | 137,5 | 230,0 | 572,5 | 84,10 |
| 4 | Felix Ozols2008 | Daigo Power | 70,28 | 200,0 | 100,0 | 217,5 | 517,5 | 78,05 |
| 5 | Elmar Jefimov2007 | SK Saarde | 72,87 | 190,0 | 115,0 | 195,0 | 500,0 | 73,99 |
| 6 | Vladimir Ossipov1972 | BAM Sport | 72,88 | 172,5 | 105,0 | 205,0 | 482,5 | 71,40 |
| 7 | Kerton Lokna2008 | Kuressaare | 69,72 | 150,0 | 95,0 | 185,0 | 430,0 | 65,12 |
| 8 | Maksim Fedotov2008 | Individuaal | 72,71 | 145,0 | 75,0 | 190,0 | 410,0 | 60,74 |
| v.a | Paul Feuvraux1999 | M&M Strength | 68,32 | 140,0 | 87,5 | 200,0 | 427,5 | 65,44 |
| -83kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Roland Desjatski1988 | Sparta | 81,89 | 240,0 | 135,0 | 305,0 | 680,0 | 94,77 |
| 2 | Harri Olak1992 | TÜASK | 82,40 | 230,0 | 157,5 | 250,0 | 637,5 | 88,57 |
| 3 | Siim Sinikalda1989 | Kaitsevägi | 81,87 | 205,0 | 150,0 | 220,0 | 575,0 | 80,15 |
| 4 | Toomas Ott Pundi– | BAM Sport | 81,15 | 197,5 | 125,0 | 235,0 | 557,5 | 78,06 |
| 5 | Maximillian Sokolov2003 | M&M Strength | 81,23 | 200,0 | 132,5 | 225,0 | 557,5 | 78,02 |
| 6 | Mart Vaarpu1991 | Harjumaa | 82,25 | 185,0 | 110,0 | 250,0 | 545,0 | 75,79 |
| 7 | Denis Posadski2007 | Harjumaa | 80,75 | 130,0 | 95,0 | 200,0 | 425,0 | 59,66 |
| -93kg · 15 võistlejat | ||||||||
| 1 | Üllar Raidla1987 | TÜASK | 91,26 | 225,0 | 165,0 | 287,5 | 677,5 | 89,45 |
| 2 | Rait Veski1983 | Võru | 91,55 | 230,0 | 162,5 | 285,0 | 677,5 | 89,32 |
| 3 | Kert Ustav1990 | Pitbulls | 92,90 | 260,0 | 165,0 | 252,5 | 677,5 | 88,68 |
| 4 | Valter Tamberg1992 | Kohila | 92,65 | 247,5 | 165,0 | 260,0 | 672,5 | 88,14 |
| 5 | Carl-Joosep Žuranjuk2006 | Harjumaa | 89,10 | 245,0 | 160,0 | 245,0 | 650,0 | 86,84 |
| 6 | Kalju Abner1965 | Sparta | 91,77 | 200,0 | 172,5 | 240,0 | 612,5 | 80,65 |
| 7 | Paavo Mikson1999 | Võru | 90,77 | 200,0 | 127,5 | 240,0 | 567,5 | 75,13 |
| 8 | Karel Tiigemäe1992 | TÜASK | 92,87 | 202,5 | 107,5 | 245,0 | 555,0 | 72,66 |
| 9 | Jüri Lebedev1983 | TÜASK | 92,11 | 205,0 | 122,5 | 222,5 | 550,0 | 72,29 |
| 10 | Mattis Kangur2008 | Daigo Power | 88,93 | 190,0 | 122,5 | 215,0 | 527,5 | 70,54 |
| 11 | Anatoli Antonov2002 | BAM Sport | 86,10 | 205,0 | 100,0 | 220,0 | 525,0 | 71,35 |
| 12 | Rasmus Kõllo2006 | TÜASK | 90,46 | 180,0 | 120,0 | 220,0 | 520,0 | 68,96 |
| 13 | Jako Laidver2001 | Kaitsevägi | 92,66 | 100,0 | 165,0 | 250,0 | 515,0 | 67,49 |
| 14 | Heigo Tornik2001 | TÜASK | 87,09 | 170,0 | 105,0 | 220,0 | 495,0 | 66,89 |
| DSQ | Kirill Gussev1998 | BAM Sport | 91,82 | – | 145,0 | 265,0 | DSQ | – |
| -105kg · 20 võistlejat | ||||||||
| 1 | Margus Silbaum1976 | Pitbulls | 104,52 | 295,0 | 175,0 | 315,0 | 785,0 | 97,13 |
| 2 | Erkki Hirsnik1982 | TÜASK | 101,12 | 255,0 | 152,5 | 315,0 | 722,5 | 90,79 |
| 3 | Karli Väljar1996 | Märjamaa Power | 102,21 | 262,5 | 167,5 | 280,0 | 710,0 | 88,77 |
| 4 | Andreas Kivastik1987 | Sparta | 103,12 | 255,0 | 170,0 | 280,0 | 705,0 | 87,78 |
| 5 | Indrek Vait1981 | P4U | 102,83 | 275,0 | 150,0 | 272,5 | 697,5 | 86,96 |
| 6 | Chris Matsiselts2002 | TÜASK | 104,86 | 252,5 | 182,5 | 255,0 | 690,0 | 85,24 |
| 7 | Rande Kirmi1998 | P4U | 103,01 | 245,0 | 152,5 | 282,5 | 680,0 | 84,71 |
| 8 | Kert-Oswald Mürk2001 | Sparta | 101,03 | 247,5 | 152,5 | 270,0 | 670,0 | 84,23 |
| 9 | Eero Reppo1982 | Pitbulls | 104,82 | 232,5 | 177,5 | 252,5 | 662,5 | 81,86 |
| 10 | Rivo Nurklik1991 | Sparta | 102,91 | 240,0 | 120,0 | 275,0 | 635,0 | 79,14 |
| 11 | Ainar Aruväli1996 | M&M Strength | 104,87 | 210,0 | 127,5 | 270,0 | 607,5 | 75,05 |
| 12 | Rainer Raiend1998 | TÜASK | 104,95 | 205,0 | 152,5 | 250,0 | 607,5 | 75,02 |
| 13 | Leevi Lahi2003 | Individuaal | 98,66 | 200,0 | 160,0 | 240,0 | 600,0 | 76,29 |
| 14 | Risto Sappinen1976 | Sparta | 101,45 | 205,0 | 150,0 | 240,0 | 595,0 | 74,66 |
| 15 | Andre Nurmeots2007 | BAM Sport | 103,19 | 207,5 | 122,5 | 240,0 | 570,0 | 70,95 |
| 16 | Eero Rei2008 | Kuressaare | 99,93 | 200,0 | 122,5 | 210,0 | 532,5 | 67,29 |
| 17 | Mihkel Esnar2006 | M&M Strength | 103,92 | 180,0 | 115,0 | 225,0 | 520,0 | 64,51 |
| 18 | Rein Rebane1977 | Daigo Power | 100,91 | 180,0 | 115,0 | 215,0 | 510,0 | 64,15 |
| 19 | Marius-Tristan Vahi2006 | Daigo Power | 103,06 | 180,0 | 162,5 | 160,0 | 502,5 | 62,58 |
| 20 | Reinhold Rebane2008 | Daigo Power | 97,30 | 195,0 | 130,0 | 75,0 | 400,0 | 51,20 |
| -120kg · 11 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Salin1995 | TÜASK | 117,16 | 300,0 | 197,5 | 350,5 | 848,0 | 99,62 |
| 2 | Argo Erit1986 | Pitbulls | 109,87 | 260,0 | 190,0 | 335,0 | 785,0 | 94,92 |
| 3 | Tanel Trei1984 | SK Saarde | 115,81 | 225,0 | 175,0 | 250,0 | 650,0 | 76,75 |
| 4 | Romet Jõekallas2003 | BAM Sport | 107,60 | 212,5 | 157,5 | 270,0 | 640,0 | 78,13 |
| 5 | Remi Rikolas2003 | BAM Sport | 105,18 | 230,0 | 152,5 | 255,0 | 637,5 | 78,65 |
| 6 | Andri-Eric Külaviir1998 | P4U | 106,87 | 242,5 | 155,0 | 232,5 | 630,0 | 77,15 |
| 7 | Andres Külaviir1973 | Reval | 110,04 | 225,0 | 152,5 | 245,0 | 622,5 | 75,21 |
| 8 | Steven Kuusik2003 | BAM Sport | 106,66 | 215,0 | 140,0 | 250,0 | 605,0 | 74,15 |
| 9 | Artur Ivanov1989 | Individuaal | 115,98 | 210,0 | 155,0 | 230,0 | 595,0 | 70,21 |
| 10 | Argo Horm1992 | Sparta | 107,54 | 210,0 | 122,5 | 250,0 | 582,5 | 71,13 |
| 11 | Martin Adli1994 | BAM Sport | 112,20 | 195,0 | 135,0 | 235,0 | 565,0 | 67,67 |
| 120+kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | P4U | 172,84 | 332,5 | 227,5 | 340,0 | 900,0 | 90,81 |
| 2 | Kevin Martihhin1993 | Tartu | 137,66 | 300,0 | 185,0 | 280,0 | 765,0 | 83,95 |
| 3 | Tarmo Pärna1978 | P4U | 136,38 | 277,5 | 210,0 | 255,0 | 742,5 | 81,79 |
| 4 | Markus Lehtla2004 | P4U | 152,28 | 270,0 | 182,5 | 255,0 | 707,5 | 74,67 |
| 5 | Enrice Mario Soodla2001 | TÜASK | 131,24 | 200,0 | 192,5 | 125,0 | 517,5 | 57,91 |
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Eesti-RAW-JT-MV-2024-mehed-1.pdf (5 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.