Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine

Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2024 — mehed

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katsev.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta

Avatud klass 8 kategooriat · 75 võistlejat

Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
-59kg · 2 võistlejat
1 Risto Popa1979 BAM Sport 58,30 170,085,0211,0 466,0 77,61
2 Robin Alavere2007 BAM Sport 56,89 100,060,0130,0 290,0 48,93
-66kg · 6 võistlejat
1 Mathias Jander Tiismaa2008 Daigo Power 64,47 170,0107,5185,0 462,5 73,00
2 Jesper Joala2006 BAM Sport 64,64 160,097,5182,5 440,0 69,35
3 Kristjan Tera2007 Reval 64,53 145,087,5185,0 417,5 65,86
4 Vitali Borodovitson2010 Daigo Power 62,70 130,092,5165,0 387,5 62,07
5 Koit Jõgisman2008 Sparta 65,53 85,082,5135,0 302,5 47,33
v.a Leo Sollich2006 Kuressaare 60,87 130,072,5172,5 375,0 61,03
-74kg · 9 võistlejat
1 Andrei Koplik1987 BAM Sport 73,54 210,0165,0230,0 605,0 89,11
2 Maldis-Sveno Laur2000 Sparta 73,17 217,5147,5232,5 597,5 88,23
3 Mattias Allpere2000 SK Monoliit 73,92 205,0137,5230,0 572,5 84,10
4 Felix Ozols2008 Daigo Power 70,28 200,0100,0217,5 517,5 78,05
5 Elmar Jefimov2007 SK Saarde 72,87 190,0115,0195,0 500,0 73,99
6 Vladimir Ossipov1972 BAM Sport 72,88 172,5105,0205,0 482,5 71,40
7 Kerton Lokna2008 Kuressaare 69,72 150,095,0185,0 430,0 65,12
8 Maksim Fedotov2008 Individuaal 72,71 145,075,0190,0 410,0 60,74
v.a Paul Feuvraux1999 M&M Strength 68,32 140,087,5200,0 427,5 65,44
-83kg · 7 võistlejat
1 Roland Desjatski1988 Sparta 81,89 240,0135,0305,0 680,0 94,77
2 Harri Olak1992 TÜASK 82,40 230,0157,5250,0 637,5 88,57
3 Siim Sinikalda1989 Kaitsevägi 81,87 205,0150,0220,0 575,0 80,15
4 Toomas Ott Pundi– BAM Sport 81,15 197,5125,0235,0 557,5 78,06
5 Maximillian Sokolov2003 M&M Strength 81,23 200,0132,5225,0 557,5 78,02
6 Mart Vaarpu1991 Harjumaa 82,25 185,0110,0250,0 545,0 75,79
7 Denis Posadski2007 Harjumaa 80,75 130,095,0200,0 425,0 59,66
-93kg · 15 võistlejat
1 Üllar Raidla1987 TÜASK 91,26 225,0165,0287,5 677,5 89,45
2 Rait Veski1983 Võru 91,55 230,0162,5285,0 677,5 89,32
3 Kert Ustav1990 Pitbulls 92,90 260,0165,0252,5 677,5 88,68
4 Valter Tamberg1992 Kohila 92,65 247,5165,0260,0 672,5 88,14
5 Carl-Joosep Žuranjuk2006 Harjumaa 89,10 245,0160,0245,0 650,0 86,84
6 Kalju Abner1965 Sparta 91,77 200,0172,5240,0 612,5 80,65
7 Paavo Mikson1999 Võru 90,77 200,0127,5240,0 567,5 75,13
8 Karel Tiigemäe1992 TÜASK 92,87 202,5107,5245,0 555,0 72,66
9 Jüri Lebedev1983 TÜASK 92,11 205,0122,5222,5 550,0 72,29
10 Mattis Kangur2008 Daigo Power 88,93 190,0122,5215,0 527,5 70,54
11 Anatoli Antonov2002 BAM Sport 86,10 205,0100,0220,0 525,0 71,35
12 Rasmus Kõllo2006 TÜASK 90,46 180,0120,0220,0 520,0 68,96
13 Jako Laidver2001 Kaitsevägi 92,66 100,0165,0250,0 515,0 67,49
14 Heigo Tornik2001 TÜASK 87,09 170,0105,0220,0 495,0 66,89
DSQ Kirill Gussev1998 BAM Sport 91,82 –145,0265,0 DSQ –
-105kg · 20 võistlejat
1 Margus Silbaum1976 Pitbulls 104,52 295,0175,0315,0 785,0 97,13
2 Erkki Hirsnik1982 TÜASK 101,12 255,0152,5315,0 722,5 90,79
3 Karli Väljar1996 Märjamaa Power 102,21 262,5167,5280,0 710,0 88,77
4 Andreas Kivastik1987 Sparta 103,12 255,0170,0280,0 705,0 87,78
5 Indrek Vait1981 P4U 102,83 275,0150,0272,5 697,5 86,96
6 Chris Matsiselts2002 TÜASK 104,86 252,5182,5255,0 690,0 85,24
7 Rande Kirmi1998 P4U 103,01 245,0152,5282,5 680,0 84,71
8 Kert-Oswald Mürk2001 Sparta 101,03 247,5152,5270,0 670,0 84,23
9 Eero Reppo1982 Pitbulls 104,82 232,5177,5252,5 662,5 81,86
10 Rivo Nurklik1991 Sparta 102,91 240,0120,0275,0 635,0 79,14
11 Ainar Aruväli1996 M&M Strength 104,87 210,0127,5270,0 607,5 75,05
12 Rainer Raiend1998 TÜASK 104,95 205,0152,5250,0 607,5 75,02
13 Leevi Lahi2003 Individuaal 98,66 200,0160,0240,0 600,0 76,29
14 Risto Sappinen1976 Sparta 101,45 205,0150,0240,0 595,0 74,66
15 Andre Nurmeots2007 BAM Sport 103,19 207,5122,5240,0 570,0 70,95
16 Eero Rei2008 Kuressaare 99,93 200,0122,5210,0 532,5 67,29
17 Mihkel Esnar2006 M&M Strength 103,92 180,0115,0225,0 520,0 64,51
18 Rein Rebane1977 Daigo Power 100,91 180,0115,0215,0 510,0 64,15
19 Marius-Tristan Vahi2006 Daigo Power 103,06 180,0162,5160,0 502,5 62,58
20 Reinhold Rebane2008 Daigo Power 97,30 195,0130,075,0 400,0 51,20
-120kg · 11 võistlejat
1 Siim Salin1995 TÜASK 117,16 300,0197,5350,5 848,0 99,62
2 Argo Erit1986 Pitbulls 109,87 260,0190,0335,0 785,0 94,92
3 Tanel Trei1984 SK Saarde 115,81 225,0175,0250,0 650,0 76,75
4 Romet Jõekallas2003 BAM Sport 107,60 212,5157,5270,0 640,0 78,13
5 Remi Rikolas2003 BAM Sport 105,18 230,0152,5255,0 637,5 78,65
6 Andri-Eric Külaviir1998 P4U 106,87 242,5155,0232,5 630,0 77,15
7 Andres Külaviir1973 Reval 110,04 225,0152,5245,0 622,5 75,21
8 Steven Kuusik2003 BAM Sport 106,66 215,0140,0250,0 605,0 74,15
9 Artur Ivanov1989 Individuaal 115,98 210,0155,0230,0 595,0 70,21
10 Argo Horm1992 Sparta 107,54 210,0122,5250,0 582,5 71,13
11 Martin Adli1994 BAM Sport 112,20 195,0135,0235,0 565,0 67,67
120+kg · 5 võistlejat
1 Siim Rast1988 P4U 172,84 332,5227,5340,0 900,0 90,81
2 Kevin Martihhin1993 Tartu 137,66 300,0185,0280,0 765,0 83,95
3 Tarmo Pärna1978 P4U 136,38 277,5210,0255,0 742,5 81,79
4 Markus Lehtla2004 P4U 152,28 270,0182,5255,0 707,5 74,67
5 Enrice Mario Soodla2001 TÜASK 131,24 200,0192,5125,0 517,5 57,91

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Eesti-RAW-JT-MV-2024-mehed-1.pdf (5 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.