Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine
Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2024 — mehed
- 09.11.2024
- Pärnu, Eesti
- 80 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestust
Noored 8 kategooriat · 45 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Erik Karl Kristjan2009 | SK Jõusport | 48,42 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 37,10 |
| 2 | Anton Oliver2010 | SK Jõusport | 48,72 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 36,97 |
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Tarvis Tairo2010 | BAM Sport | 56,49 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 26,27 |
| -66kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Borodovitson Vitali2010 | Daigo Power | 63,90 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 57,73 |
| 2 | Alavere Robin2007 | BAM Sport | 59,85 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 41,90 |
| 3 | Sukamägi Kert2008 | BAM Sport | 63,07 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 39,25 |
| 4 | Riik Geron2008 | BAM Sport | 64,81 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 31,51 |
| 5 | Põhjakas Henry2010 | Rapla RJ SK | 59,40 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 31,56 |
| -74kg · 9 võistlejat | ||||||||
| 1 | Jefimov Elmar2007 | SK Saarde | 73,22 | 115,0 | 120,0 | 121,0 | 121,0 | 64,89 |
| 2 | Tiismaa Mathias Jander2008 | Daigo Power | 67,35 | 110,0 | 115,0 | 120,5 | 120,5 | 67,60 |
| 3 | Joala Jesper2006 | BAM Sport | 68,03 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 57,18 |
| 4 | Lokna Kerton2008 | Kuressaare | 70,33 | 95,0 | 97,5 | 105,0 | 97,5 | 53,43 |
| 5 | Kriisa Siim2008 | SK Jõusport | 70,82 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 51,87 |
| 6 | Tera Kristjan2007 | Reval | 66,92 | 80,0 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 52,07 |
| 7 | Prey Aron2008 | Rapla RJ SK | 71,25 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 46,26 |
| 8 | Normet Marko2007 | Reval | 71,23 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 43,54 |
| 9 | Rästas Rudolf2009 | SK Jõusport | 70,84 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 40,94 |
| -83kg · 9 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kallast Patrik2008 | Reval | 78,45 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 62,06 |
| 2 | Kartau Rocco2007 | SK Saarde | 81,45 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 58,33 |
| 3 | Aan Sander2007 | SK Jõusport | 80,79 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 57,30 |
| 4 | Kruut Erik2007 | Kuressaare | 81,40 | 102,5 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 55,80 |
| 5 | Shuktomov Artemi2009 | Tartu | 80,54 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 53,56 |
| 6 | Selirand Johannes2008 | Reval | 82,13 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 50,50 |
| 7 | Treu Rene2008 | Reval | 81,10 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 48,29 |
| 8 | Paas Andres2009 | M&M Strength | 80,08 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 42,22 |
| 9 | Tamme Henri2010 | SK Jõusport | 78,37 | 55,0 | 57,5 | 62,5 | 57,5 | 29,75 |
| -93kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Zuranjuk Carl-Joosep2006 | Harjumaa | 89,71 | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 162,5 | 78,49 |
| 2 | Källo Kaur2007 | Harjumaa | 88,84 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 59,45 |
| 3 | Mäe Remek2007 | Reval | 91,16 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 57,49 |
| 4 | Sale Oliver2008 | Märjamaa Power | 84,06 | 105,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 53,64 |
| 5 | Rüütmaa Jan-Raien2006 | Rapla RJ SK | 92,91 | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 47,47 |
| 6 | Pani Jan Markus2010 | Daigo Power | 85,59 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 72,5 | 35,85 |
| -105kg · 10 võistlejat | ||||||||
| 1 | Niinepuu Karle2008 | Reval | 99,94 | 130,0 | 137,5 | 147,5 | 147,5 | 67,60 |
| 2 | Vassiljev Aleksander2006 | Märjamaa Power | 93,41 | 135,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 68,64 |
| 3 | Rebane Reinhold2008 | Daigo Power | 94,26 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 137,5 | 64,80 |
| 4 | Rei Eero2008 | Kuressaare | 102,46 | 117,5 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 58,88 |
| 5 | Tolga Rivo2007 | Harjumaa | 100,35 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 58,32 |
| 6 | Kranich Karl Robin2006 | TÜASK | 100,59 | 122,5 | 127,5 | 135,0 | 127,5 | 58,24 |
| 7 | Madis Mattias2007 | Sparta SK | 98,51 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 54,21 |
| 8 | Tallo Villem2009 | SK Saarde | 102,77 | 110,0 | 115,0 | 122,5 | 115,0 | 52,01 |
| 9 | Nurmeots Andre2007 | BAM Sport | 103,48 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 115,0 | 51,84 |
| v.a | Levin Oliver2008 | SK Jõusport | 92,38 | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 44,03 |
| -120kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Utsar Andrian2006 | Reval | 111,70 | 117,5 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 55,50 |
| 2 | Parkkanen Henrico2006 | Pitbulls MTÜ | 105,31 | 110,0 | 117,5 | 127,5 | 117,5 | 52,55 |
| 3 | Valter Karel2008 | Rapla RJ SK | 114,78 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 38,71 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuranjuk Carl-Joosep | Harjumaa | -93kg | 89,71 | 162,5 | 78,4875 |
| 2 | Vassiljev Aleksander | Märjamaa Power | -105kg | 93,41 | 145,0 | 68,6430 |
| 3 | Tiismaa Mathias Jander | Daigo Power | -74kg | 67,35 | 120,5 | 67,6005 |
| 4 | Niinepuu Karle | Reval | -105kg | 99,94 | 147,5 | 67,5993 |
| 5 | Jefimov Elmar | SK Saarde | -74kg | 73,22 | 121,0 | 64,8923 |
| 6 | Rebane Reinhold | Daigo Power | -105kg | 94,26 | 137,5 | 64,8038 |
| 7 | Kallast Patrik | Reval | -83kg | 78,45 | 120,0 | 62,0640 |
| 8 | Källo Kaur | Harjumaa | -93kg | 88,84 | 122,5 | 59,4493 |
| 9 | Rei Eero | Kuressaare | -105kg | 102,46 | 130,0 | 58,8770 |
| 10 | Kartau Rocco | SK Saarde | -83kg | 81,45 | 115,0 | 58,3280 |
| 11 | Tolga Rivo | Harjumaa | -105kg | 100,35 | 127,5 | 58,3185 |
| 12 | Kranich Karl Robin | TÜASK | -105kg | 100,59 | 127,5 | 58,2420 |
| 13 | Borodovitson Vitali | Daigo Power | -66kg | 63,90 | 100,0 | 57,7300 |
| 14 | Mäe Remek | Reval | -93kg | 91,16 | 120,0 | 57,4920 |
| 15 | Aan Sander | SK Jõusport | -83kg | 80,79 | 112,5 | 57,2963 |
| 16 | Joala Jesper | BAM Sport | -74kg | 68,03 | 102,5 | 57,1848 |
| 17 | Kruut Erik | Kuressaare | -83kg | 81,40 | 110,0 | 55,8030 |
| 18 | Utsar Andrian | Reval | -120kg | 111,70 | 127,5 | 55,5008 |
| 19 | Madis Mattias | Sparta SK | -105kg | 98,51 | 117,5 | 54,2145 |
| 20 | Sale Oliver | Märjamaa Power | -93kg | 84,06 | 107,5 | 53,6425 |
| 21 | Shuktomov Artemi | Tartu | -83kg | 80,54 | 105,0 | 53,5605 |
| 22 | Lokna Kerton | Kuressaare | -74kg | 70,33 | 97,5 | 53,4300 |
| 23 | Parkkanen Henrico | Pitbulls MTÜ | -120kg | 105,31 | 117,5 | 52,5460 |
| 24 | Tera Kristjan | Reval | -74kg | 66,92 | 92,5 | 52,0683 |
| 25 | Tallo Villem | SK Saarde | -105kg | 102,77 | 115,0 | 52,0145 |
| 26 | Kriisa Siim | SK Jõusport | -74kg | 70,82 | 95,0 | 51,8700 |
| 27 | Nurmeots Andre | BAM Sport | -105kg | 103,48 | 115,0 | 51,8420 |
| 28 | Selirand Johannes | Reval | -83kg | 82,13 | 100,0 | 50,5000 |
| 29 | Treu Rene | Reval | -83kg | 81,10 | 95,0 | 48,2885 |
| 30 | Rüütmaa Jan-Raien | Rapla RJ SK | -93kg | 92,91 | 100,0 | 47,4700 |
| 31 | Prey Aron | Rapla RJ SK | -74kg | 71,25 | 85,0 | 46,2570 |
| 32 | Normet Marko | Reval | -74kg | 71,23 | 80,0 | 43,5440 |
| 33 | Paas Andres | M&M Strength | -83kg | 80,08 | 82,5 | 42,2153 |
| 34 | Alavere Robin | BAM Sport | -66kg | 59,85 | 70,0 | 41,9020 |
| 35 | Rästas Rudolf | SK Jõusport | -74kg | 70,84 | 75,0 | 40,9425 |
| 36 | Sukamägi Kert | BAM Sport | -66kg | 63,07 | 67,5 | 39,2513 |
| 37 | Valter Karel | Rapla RJ SK | -120kg | 114,78 | 90,0 | 38,7090 |
| 38 | Erik Karl Kristjan | SK Jõusport | -53kg | 48,42 | 55,0 | 37,0975 |
| 39 | Anton Oliver | SK Jõusport | -53kg | 48,72 | 55,0 | 36,9710 |
| 40 | Pani Jan Markus | Daigo Power | -93kg | 85,59 | 72,5 | 35,8513 |
| 41 | Põhjakas Henry | Rapla RJ SK | -66kg | 59,40 | 52,5 | 31,5578 |
| 42 | Riik Geron | BAM Sport | -66kg | 64,81 | 55,0 | 31,5095 |
| 43 | Tamme Henri | SK Jõusport | -83kg | 78,37 | 57,5 | 29,7505 |
| 44 | Tarvis Tairo | BAM Sport | -59kg | 56,49 | 42,5 | 26,2735 |
| v.a | Levin Oliver | SK Jõusport | -105kg | 92,38 | 92,5 | 44,0300 |
Juuniorid 6 kategooriat · 15 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Aland Kevin2005 | SK Jõusport | 65,88 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 115,0 | 65,30 |
| -83kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Oberg Marten2004 | Rapla RJ SK | 81,38 | 95,0 | 102,5 | 110,0 | 110,0 | 55,81 |
| 2 | Järvpõld Robert2004 | Pitbulls MTÜ | 81,44 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 54,52 |
| 3 | Kljutšnik Kert-Kristofer2004 | M&M Strength | 81,34 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 53,29 |
| 4 | Põldmann Remo2005 | Märjamaa Power | 79,82 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 43,56 |
| -93kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Jõe Kevin2003 | Tartu | 91,91 | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 73,97 |
| 2 | Sivov Dimitri2001 | Daigo Power | 91,81 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 150,0 | 71,63 |
| 3 | Kõre Oliver2004 | Pitbulls MTÜ | 89,80 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 65,16 |
| 4 | Tornik Heigo2001 | TÜASK | 89,57 | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 50,75 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Matsiselts Chris2002 | TÜASK | 104,46 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 180,0 | 80,78 |
| 2 | Mürk Kert-Oswald2001 | Sparta SK | 100,63 | 147,5 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 71,95 |
| -120kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Jõekallas Romet2003 | BAM Sport | 110,04 | 140,0 | 150,0 | 165,0 | 150,0 | 65,75 |
| 2 | Kuusik Steven2003 | BAM Sport | 107,54 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 64,22 |
| 3 | Lodi Markus2002 | TÜASK | 112,47 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 62,93 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Lehtla Markus2004 | Powerlifting4U | 158,16 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 190,0 | 72,01 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matsiselts Chris | TÜASK | -105kg | 104,46 | 180,0 | 80,7840 |
| 2 | Jõe Kevin | Tartu | -93kg | 91,91 | 155,0 | 73,9660 |
| 3 | Lehtla Markus | Powerlifting4U | 120+kg | 158,16 | 190,0 | 72,0100 |
| 4 | Mürk Kert-Oswald | Sparta SK | -105kg | 100,63 | 157,5 | 71,9460 |
| 5 | Sivov Dimitri | Daigo Power | -93kg | 91,81 | 150,0 | 71,6250 |
| 6 | Jõekallas Romet | BAM Sport | -120kg | 110,04 | 150,0 | 65,7450 |
| 7 | Aland Kevin | SK Jõusport | -66kg | 65,88 | 115,0 | 65,2970 |
| 8 | Kõre Oliver | Pitbulls MTÜ | -93kg | 89,80 | 135,0 | 65,1645 |
| 9 | Kuusik Steven | BAM Sport | -120kg | 107,54 | 145,0 | 64,2205 |
| 10 | Lodi Markus | TÜASK | -120kg | 112,47 | 145,0 | 62,9300 |
| 11 | Oberg Marten | Rapla RJ SK | -83kg | 81,38 | 110,0 | 55,8140 |
| 12 | Järvpõld Robert | Pitbulls MTÜ | -83kg | 81,44 | 107,5 | 54,5240 |
| 13 | Kljutšnik Kert-Kristofer | M&M Strength | -83kg | 81,34 | 105,0 | 53,2875 |
| 14 | Tornik Heigo | TÜASK | -93kg | 89,57 | 105,0 | 50,7465 |
| 15 | Põldmann Remo | Märjamaa Power | -83kg | 79,82 | 85,0 | 43,5625 |
Masters 1 4 kategooriat · 12 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Manilets Mikk1984 | SK Saarde | 91,86 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 66,82 |
| 2 | Nahkur Silver1979 | Sparta SK | 92,37 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 61,88 |
| -105kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Reppo Eero1982 | Pitbulls MTÜ | 104,37 | 170,0 | 180,0 | 183,0 | 180,0 | 80,82 |
| 2 | Tatarin Grigori1979 | Tartu | 101,04 | 170,0 | 177,5 | 183,0 | 170,0 | 77,50 |
| 3 | Pent Rein1977 | SK Jõusport | 95,48 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 76,11 |
| -120kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mäe Hjalmar1980 | Reval | 118,12 | 185,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 84,96 |
| 2 | Meho Kalle1982 | Merisalu SK | 109,64 | 162,5 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 77,92 |
| 3 | Trei Tanel1984 | SK Saarde | 111,25 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 76,32 |
| 4 | Kadõrko Aleksei1984 | Reval | 106,74 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 145,0 | 64,44 |
| 120+kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Pärna Tarmo1978 | Powerlifting4U | 135,95 | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 215,0 | 86,17 |
| 2 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 133,12 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 68,71 |
| 3 | Teearu Andrus1984 | SK Saarde | 121,07 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 67,25 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pärna Tarmo | Powerlifting4U | 120+kg | 135,95 | 215,0 | 86,1720 |
| 2 | Mäe Hjalmar | Reval | -120kg | 118,12 | 200,0 | 84,9600 |
| 3 | Reppo Eero | Pitbulls MTÜ | -105kg | 104,37 | 180,0 | 80,8200 |
| 4 | Meho Kalle | Merisalu SK | -120kg | 109,64 | 177,5 | 77,9225 |
| 5 | Tatarin Grigori | Tartu | -105kg | 101,04 | 170,0 | 77,5030 |
| 6 | Trei Tanel | SK Saarde | -120kg | 111,25 | 175,0 | 76,3175 |
| 7 | Pent Rein | SK Jõusport | -105kg | 95,48 | 162,5 | 76,1150 |
| 8 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 133,12 | 170,0 | 68,7140 |
| 9 | Teearu Andrus | SK Saarde | 120+kg | 121,07 | 160,0 | 67,2480 |
| 10 | Manilets Mikk | SK Saarde | -93kg | 91,86 | 140,0 | 66,8220 |
| 11 | Kadõrko Aleksei | Reval | -120kg | 106,74 | 145,0 | 64,4380 |
| 12 | Nahkur Silver | Sparta SK | -93kg | 92,37 | 130,0 | 61,8800 |
Masters 2 3 kategooriat · 4 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -83kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rooba Toomas1972 | Kuressaare | 81,65 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 83,57 |
| 2 | Ossipov Vladimir1972 | SK Saarde | 74,39 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 58,50 |
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Tallo Assar1970 | SK Saarde | 91,17 | 145,0 | 150,0 | – | 145,0 | 69,47 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Koovit Gert1973 | Reval | 130,63 | 175,0 | 182,5 | 185,0 | 182,5 | 74,31 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rooba Toomas | Kuressaare | -83kg | 81,65 | 165,0 | 83,5725 |
| 2 | Koovit Gert | Reval | 120+kg | 130,63 | 182,5 | 74,3140 |
| 3 | Tallo Assar | SK Saarde | -93kg | 91,17 | 145,0 | 69,4695 |
| 4 | Ossipov Vladimir | SK Saarde | -83kg | 74,39 | 110,0 | 58,4980 |
Masters 3 2 kategooriat · 2 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Pent Väino1957 | Individuaal | 88,64 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 59,52 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Martsepp Kalev1959 | Paide | 93,65 | 115,0 | 120,0 | – | 120,0 | 56,74 |
Absoluutarvestus · Masters 3 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pent Väino | Individuaal | -93kg | 88,64 | 122,5 | 59,5228 |
| 2 | Martsepp Kalev | Paide | -105kg | 93,65 | 120,0 | 56,7360 |
Masters 4 2 kategooriat · 2 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Laas Mihkel1954 | Reval | 79,95 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 56,33 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Laurits Mihkel1944 | Märjamaa Power | 98,87 | 90,0 | 100,0 | – | 100,0 | 46,06 |
Absoluutarvestus · Masters 4 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laas Mihkel | Reval | -83kg | 79,95 | 110,0 | 56,3310 |
| 2 | Laurits Mihkel | Märjamaa Power | -105kg | 98,87 | 100,0 | 46,0600 |
Protokolli märkused
- Selle protokolli võistkondlik arvestus on PDF-is olemas, kuid pole veel digitaliseeritud – vaata originaal-PDF-i.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Selirand Johannes (Noored -83kg): sünniaasta 2008, teistes ridades 2009 (2025_Emv-RAW-LS_Mehed-kehakaalud_noor-jun-sen.pdf, EMV-LS-2025_Mehed-kaalukategooriad-voistkondlik.pdf, EMV_LS_2023_Mehed-Kilingi-Nomme.pdf, Emv-LS-2026_Meeste-kehakaaludABSvoistkondlikud.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV-kl-LS_Mehednoor-ju-sen-kehakaalud-voistkondlik_2024.pdf (10 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.