Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine
Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2024 — naised
- 09.11.2024
- Pärnu, Eesti
- 39 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katsev.a väljaspool arvestust
Noored 6 kategooriat · 17 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Väisa Getter2008 | TÜASK | 51,24 | 30,0 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 33,96 |
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Petrov Amelia2006 | BAM Sport | 55,62 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 49,81 |
| 2 | Paidre Angela2007 | Valga | 56,01 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 42,79 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tiismaa Marii Lisette2007 | Daigo Power | 62,06 | 67,5 | 72,5 | 75,5 | 72,5 | 61,02 |
| 2 | Loose Kendra2007 | Rapla RJ SK | 59,32 | 37,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 41,11 |
| 3 | Tammjärv Johanna2006 | BAM Sport | 60,27 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 40,69 |
| -69kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kirisma Kalli2009 | Pitbulls MTÜ | 67,86 | 77,5 | 80,5 | 83,0 | 83,0 | 66,68 |
| 2 | Laugen Kirke Riin2007 | Pitbulls MTÜ | 65,67 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 63,26 |
| 3 | Beljakova Mariana2008 | Reval | 68,50 | 65,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 60,00 |
| -76kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Volkov Linda2007 | Tallinn | 74,38 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 61,91 |
| 2 | Meresmaa Ellen2006 | Pitbulls MTÜ | 75,33 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 59,71 |
| 3 | Nurmeots Anna2007 | BAM Sport | 71,49 | 50,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 45,17 |
| 4 | Linna Betti2010 | Märjamaa Power | 70,18 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 35,62 |
| 5 | Tiits Marie Eliise2010 | Märjamaa Power | 71,56 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 37,5 | 29,45 |
| -84kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tiivel Marin2009 | TÜASK | 78,72 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 62,66 |
| 2 | Aruksaar Andra2006 | Powerlifting4U | 81,48 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 60,16 |
| 3 | Sepp Eleriin2006 | TÜASK | 76,55 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 53,63 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirisma Kalli | Pitbulls MTÜ | -69kg | 67,86 | 83,0 | 66,6822 |
| 2 | Laugen Kirke Riin | Pitbulls MTÜ | -69kg | 65,67 | 77,5 | 63,2555 |
| 3 | Tiivel Marin | TÜASK | -84kg | 78,72 | 82,5 | 62,6588 |
| 4 | Volkov Linda | Tallinn | -76kg | 74,38 | 80,0 | 61,9120 |
| 5 | Tiismaa Marii Lisette | Daigo Power | -63kg | 62,06 | 72,5 | 61,0160 |
| 6 | Aruksaar Andra | Powerlifting4U | -84kg | 81,48 | 80,0 | 60,1600 |
| 7 | Beljakova Mariana | Reval | -69kg | 68,50 | 75,0 | 60,0000 |
| 8 | Meresmaa Ellen | Pitbulls MTÜ | -76kg | 75,33 | 77,5 | 59,7060 |
| 9 | Sepp Eleriin | TÜASK | -84kg | 76,55 | 70,0 | 53,6340 |
| 10 | Petrov Amelia | BAM Sport | -57kg | 55,62 | 55,0 | 49,8080 |
| 11 | Nurmeots Anna | BAM Sport | -76kg | 71,49 | 57,5 | 45,1720 |
| 12 | Paidre Angela | Valga | -57kg | 56,01 | 47,5 | 42,7880 |
| 13 | Loose Kendra | Rapla RJ SK | -63kg | 59,32 | 47,5 | 41,1065 |
| 14 | Tammjärv Johanna | BAM Sport | -63kg | 60,27 | 47,5 | 40,6933 |
| 15 | Linna Betti | Märjamaa Power | -76kg | 70,18 | 45,0 | 35,6220 |
| 16 | Väisa Getter | TÜASK | -52kg | 51,24 | 35,0 | 33,9570 |
| 17 | Tiits Marie Eliise | Märjamaa Power | -76kg | 71,56 | 37,5 | 29,4488 |
Juuniorid 5 kategooriat · 12 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -63kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Pütsepp Sandra2005 | TÜASK | 59,70 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 45,24 |
| 2 | Loose Sandra2003 | Rapla RJ SK | 60,31 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 34,25 |
| -69kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Ernits Kristiina2003 | TÜASK | 64,60 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 61,74 |
| 2 | Nikitina Vanessa2002 | Daigo Power | 66,64 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 58,75 |
| 3 | Aan Janeli2005 | SK Jõusport | 66,76 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 52,62 |
| v.a | Traasdahl Pernille2003 | Pitbulls MTÜ | 67,68 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 62,34 |
| -76kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aus Annela2003 | Pitbulls MTÜ | 75,18 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 61,67 |
| 2 | Küttim Klaarika2004 | BAM Sport | 71,45 | 60,0 | 67,5 | 67,5 | 60,0 | 47,15 |
| 3 | Põldoja Paula2002 | TÜASK | 70,30 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 43,51 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 80,26 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 75,52 |
| 84+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rohtla Kärolin2004 | Daigo Power | 90,47 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 69,73 |
| 2 | Talvik Emma Victoria2002 | M&M Strength | 88,13 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 67,5 | 49,81 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 80,26 | 100,0 | 75,5200 |
| 2 | Rohtla Kärolin | Daigo Power | 84+kg | 90,47 | 95,0 | 69,7300 |
| 3 | Ernits Kristiina | TÜASK | -69kg | 64,60 | 75,0 | 61,7400 |
| 4 | Aus Annela | Pitbulls MTÜ | -76kg | 75,18 | 80,0 | 61,6720 |
| 5 | Nikitina Vanessa | Daigo Power | -69kg | 66,64 | 72,5 | 58,7468 |
| 6 | Aan Janeli | SK Jõusport | -69kg | 66,76 | 65,0 | 52,6240 |
| 7 | Talvik Emma Victoria | M&M Strength | 84+kg | 88,13 | 67,5 | 49,8083 |
| 8 | Küttim Klaarika | BAM Sport | -76kg | 71,45 | 60,0 | 47,1480 |
| 9 | Pütsepp Sandra | TÜASK | -63kg | 59,70 | 52,5 | 45,2445 |
| 10 | Põldoja Paula | TÜASK | -76kg | 70,30 | 55,0 | 43,5050 |
| 11 | Loose Sandra | Rapla RJ SK | -63kg | 60,31 | 40,0 | 34,2520 |
| v.a | Traasdahl Pernille | Pitbulls MTÜ | -69kg | 67,68 | 77,5 | 62,3410 |
Masters 1 5 kategooriat · 9 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Läänsalu Julia1978 | Reval | 56,04 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 45,02 |
| -69kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Pipper Jelena1976 | Pitbulls MTÜ | 68,55 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 51,98 |
| 2 | Pajuste Ivi1979 | Reval | 66,40 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 38,56 |
| v.a | Elias Kaire1975 | SK Jõusport | 69,29 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 47,75 |
| -76kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Volkov Anneli1978 | Tallinn | 74,35 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 65,79 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Norman Ene1975 | Reval | 80,71 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 49,01 |
| 84+kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kadastik Veronika1983 | TÜASK | 84,13 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 59,66 |
| 2 | Karja Kristi1976 | Powerlifting4U | 90,58 | 62,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 53,20 |
| 3 | Oolup Aire1975 | Reval | 109,13 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 48,26 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkov Anneli | Tallinn | -76kg | 74,35 | 85,0 | 65,7900 |
| 2 | Kadastik Veronika | TÜASK | 84+kg | 84,13 | 80,0 | 59,6640 |
| 3 | Karja Kristi | Powerlifting4U | 84+kg | 90,58 | 72,5 | 53,2005 |
| 4 | Pipper Jelena | Pitbulls MTÜ | -69kg | 68,55 | 65,0 | 51,9805 |
| 5 | Norman Ene | Reval | -84kg | 80,71 | 65,0 | 49,0100 |
| 6 | Oolup Aire | Reval | 84+kg | 109,13 | 67,5 | 48,2625 |
| 7 | Läänsalu Julia | Reval | -57kg | 56,04 | 50,0 | 45,0250 |
| 8 | Pajuste Ivi | Reval | -69kg | 66,40 | 47,5 | 38,5605 |
| v.a | Elias Kaire | SK Jõusport | -69kg | 69,29 | 60,0 | 47,7540 |
Masters 2 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Rauk Imbi1972 | TÜASK | 85,69 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 42,5 | 31,56 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauk Imbi | TÜASK | 84+kg | 85,69 | 42,5 | 31,5563 |
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV-kl-LS_Naised-noor-jun-sen-kehakaalud_2024.pdf (5 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.