Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2025 — naised
- 04.01.2025
- Kääriku, Eesti
- 38 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Noored 7 kategooriat · 16 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -47kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Pajula Gethe2009 | Märjamaa Power | 46,98 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 35,0 | 35,0 | 37,5 | 62,5 | 70,0 | 75,5 | 175,0 | 48,53 |
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Kalbus Emiilia2007 | Märjamaa Power | 50,59 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 32,5 | 35,0 | 40,0 | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 205,0 | 53,03 |
| -63kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Tiismaa Marii Lisette2007 | Daigo Power | 62,26 | 125,0 | – | 137,5 | 72,5 | 75,5 | 75,5 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 345,5 | 76,18 |
| 2 | Loose Kendra2007 | Rapla RJ SK | 60,29 | 50,0 | 57,5 | 65,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 210,0 | 47,31 |
| -69kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Laugen Kirke Riin2007 | Pitbulls MTÜ | 64,49 | 142,5 | 142,5 | 147,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 160,0 | 170,0 | 176,0 | 396,0 | 85,38 |
| 2 | Beljakova Mariana2008 | Reval | 68,48 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 347,5 | 72,31 |
| 3 | Kovbasnjuk Viktoria2007 | TÜASK | 68,87 | 125,0 | 125,0 | 135,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 325,0 | 67,41 |
| 4 | Tähepõld Cristiin-Heleen2008 | TÜASK | 66,63 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 285,0 | 60,25 |
| 5 | Leht Lisandra2009 | Rapla RJ SK | 67,50 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 30,0 | 37,5 | 37,5 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 167,5 | 35,14 |
| -76kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kirisma Kalli2009 | Pitbulls MTÜ | 71,32 | 137,5 | 145,0 | 155,0 | 83,0 | 89,0 | 91,5 | 160,0 | 167,5 | 178,0 | 424,5 | 86,39 |
| 2 | Nurmeots Anna2007 | BAM Sport | 73,73 | 102,5 | 107,5 | – | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 100,0 | 115,0 | 122,5 | 287,5 | 57,53 |
| 3 | Zahharova Aleksandra2007 | BAM Sport | 74,10 | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 40,0 | 47,5 | 50,0 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 270,0 | 53,89 |
| 4 | Linna Betti2010 | Märjamaa Power | 69,17 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 42,5 | 47,5 | 47,5 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 232,5 | 48,10 |
| DSQ | Volkov Linda2007 | Pitbulls MTÜ | 73,36 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | DSQ | – |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Tiivel Marin2009 | Daigo Power | 79,73 | 115,0 | 115,0 | 122,5 | 80,0 | 82,5 | – | 140,0 | 152,5 | 165,0 | 347,5 | 67,03 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Ilves Sandra2007 | M&M Strength | 94,07 | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 90,0 | 102,5 | 110,0 | 222,5 | 40,38 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirisma Kalli | Pitbulls MTÜ | -76kg | 71,32 | 424,5 | 86,3858 |
| 2 | Laugen Kirke Riin | Pitbulls MTÜ | -69kg | 64,49 | 396,0 | 85,3776 |
| 3 | Tiismaa Marii Lisette | Daigo Power | -63kg | 62,26 | 345,5 | 76,1828 |
| 4 | Beljakova Mariana | Reval | -69kg | 68,48 | 347,5 | 72,3148 |
| 5 | Kovbasnjuk Viktoria | TÜASK | -69kg | 68,87 | 325,0 | 67,4050 |
| 6 | Tiivel Marin | Daigo Power | -84kg | 79,73 | 347,5 | 67,0328 |
| 7 | Tähepõld Cristiin-Heleen | TÜASK | -69kg | 66,63 | 285,0 | 60,2490 |
| 8 | Nurmeots Anna | BAM Sport | -76kg | 73,73 | 287,5 | 57,5288 |
| 9 | Zahharova Aleksandra | BAM Sport | -76kg | 74,10 | 270,0 | 53,8920 |
| 10 | Kalbus Emiilia | Märjamaa Power | -52kg | 50,59 | 205,0 | 53,0335 |
| 11 | Pajula Gethe | Märjamaa Power | -47kg | 46,98 | 175,0 | 48,5275 |
| 12 | Linna Betti | Märjamaa Power | -76kg | 69,17 | 232,5 | 48,1043 |
| 13 | Loose Kendra | Rapla RJ SK | -63kg | 60,29 | 210,0 | 47,3130 |
| 14 | Ilves Sandra | M&M Strength | 84+kg | 94,07 | 222,5 | 40,3838 |
| 15 | Leht Lisandra | Rapla RJ SK | -69kg | 67,50 | 167,5 | 35,1415 |
| DSQ | Volkov Linda | Pitbulls MTÜ | -76kg | 73,36 | DSQ | – |
Juuniorid 6 kategooriat · 16 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Petrov Amelia2006 | BAM Sport | 56,61 | 110,0 | 117,5 | – | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 120,0 | 135,0 | 137,5 | 310,0 | 73,10 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Tammjärv Johanna2006 | BAM Sport | 59,85 | 95,0 | 95,0 | 102,5 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 260,0 | 58,86 |
| 2 | Pütsepp Sandra2005 | TÜASK | 61,41 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 257,5 | 57,29 |
| 3 | Loose Sandra2003 | Rapla RJ SK | 58,63 | 50,0 | 57,5 | 65,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 195,0 | 44,81 |
| -69kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Nikitina Vanessa2002 | Daigo Power | 66,25 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 382,5 | 81,13 |
| 2 | Põldoja Paula2002 | TÜASK | 67,47 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 230,0 | 48,25 |
| -76kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kang Janeli2005 | Sparta SK | 74,28 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 157,5 | 172,5 | 182,5 | 425,0 | 84,70 |
| 2 | Aus Annela2003 | Pitbulls MTÜ | 74,31 | 127,5 | 135,0 | 142,5 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 155,0 | 165,0 | 177,5 | 387,5 | 77,23 |
| 3 | Sepp Eleriin2006 | TÜASK | 75,32 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 365,0 | 72,27 |
| 4 | Küttim Klaarika2004 | BAM Sport | 72,12 | 122,5 | 122,5 | 132,5 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 130,0 | 150,0 | 152,5 | 345,0 | 69,79 |
| -84kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 79,98 | 160,0 | 160,0 | 175,0 | 95,0 | 100,5 | 102,5 | 180,0 | 190,0 | 203,0 | 478,5 | 92,21 |
| 2 | Aruksaar Andra2006 | Powerlifting4U | 79,60 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 75,0 | 80,0 | – | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 412,5 | 79,65 |
| DSQ | Soontalu Reya2006 | Daigo Power | 77,82 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 62,5 | – | – | – | – | – | DSQ | – |
| 84+kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Rohtla Kärolin2004 | Daigo Power | 91,05 | 170,0 | 182,5 | 185,0 | 90,0 | 90,0 | 97,5 | 150,0 | 162,5 | 172,5 | 422,5 | 77,49 |
| 2 | Talvik Emma Victoria2002 | M&M Strength | 89,33 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 142,5 | 152,5 | 157,5 | 367,5 | 67,84 |
| 3 | Kallas Kerda2004 | Sparta SK | 93,15 | 115,0 | 117,5 | 120,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 307,5 | 56,00 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 79,98 | 478,5 | 92,2070 |
| 2 | Kang Janeli | Sparta SK | -76kg | 74,28 | 425,0 | 84,7025 |
| 3 | Nikitina Vanessa | Daigo Power | -69kg | 66,25 | 382,5 | 81,1283 |
| 4 | Aruksaar Andra | Powerlifting4U | -84kg | 79,60 | 412,5 | 79,6538 |
| 5 | Rohtla Kärolin | Daigo Power | 84+kg | 91,05 | 422,5 | 77,4865 |
| 6 | Aus Annela | Pitbulls MTÜ | -76kg | 74,31 | 387,5 | 77,2288 |
| 7 | Petrov Amelia | BAM Sport | -57kg | 56,61 | 310,0 | 73,0980 |
| 8 | Sepp Eleriin | TÜASK | -76kg | 75,32 | 365,0 | 72,2700 |
| 9 | Küttim Klaarika | BAM Sport | -76kg | 72,12 | 345,0 | 69,7935 |
| 10 | Talvik Emma Victoria | M&M Strength | 84+kg | 89,33 | 367,5 | 67,8405 |
| 11 | Tammjärv Johanna | BAM Sport | -63kg | 59,85 | 260,0 | 58,8640 |
| 12 | Pütsepp Sandra | TÜASK | -63kg | 61,41 | 257,5 | 57,2938 |
| 13 | Kallas Kerda | Sparta SK | 84+kg | 93,15 | 307,5 | 55,9958 |
| 14 | Põldoja Paula | TÜASK | -69kg | 67,47 | 230,0 | 48,2540 |
| 15 | Loose Sandra | Rapla RJ SK | -63kg | 58,63 | 195,0 | 44,8110 |
| DSQ | Soontalu Reya | Daigo Power | -84kg | 77,82 | DSQ | – |
Masters 1 4 kategooriat · 4 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -69kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Pajuste Ivi1979 | Reval | 66,23 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 272,5 | 57,80 |
| -76kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Haug Hedi1985 | Pitbulls MTÜ | 74,95 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 400,0 | 79,40 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Rahuoja Riinu1985 | Tallinn | 78,42 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 310,0 | 60,23 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Karja Kristi1976 | Powerlifting4U | 87,83 | 127,5 | – | – | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 340,0 | 63,14 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haug Hedi | Pitbulls MTÜ | -76kg | 74,95 | 400,0 | 79,4000 |
| 2 | Karja Kristi | Powerlifting4U | 84+kg | 87,83 | 340,0 | 63,1380 |
| 3 | Rahuoja Riinu | Tallinn | -84kg | 78,42 | 310,0 | 60,2330 |
| 4 | Pajuste Ivi | Reval | -69kg | 66,23 | 272,5 | 57,7973 |
Masters 2 2 kategooriat · 2 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -76kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Elias Kaire1975 | SK Jõusport | 71,35 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 95,0 | 105,0 | 112,5 | 252,5 | 51,38 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Öpik Maarja1972 | SK Jõusport | 85,77 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 107,5 | 117,5 | 122,5 | 275,0 | 51,51 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öpik Maarja | SK Jõusport | 84+kg | 85,77 | 275,0 | 51,5075 |
| 2 | Elias Kaire | SK Jõusport | -76kg | 71,35 | 252,5 | 51,3838 |
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV-kl-JT_2025_Kaariku_Naised-kehakaalud.pdf (6 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.