Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine

Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2025 — mehed

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta

Noored 8 kategooriat · 52 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-53kg · 2 võistlejat
1 Anton Oliver2010 SK Jõusport 50,73 65,070,072,552,555,057,590,0100,0105,0 235,0 42,18
2 Erik Karl Kristjan2009 SK Jõusport 50,87 70,075,077,555,060,060,080,090,0100,0 235,0 42,11
-59kg · 4 võistlejat
1 Tera Kristjan2007 Reval 57,42 100,0112,5120,070,077,582,5140,0150,0160,0 357,5 60,02
2 Urbas Birger2009 TÜASK 54,22 70,080,090,050,055,055,0100,0110,0115,0 255,0 44,17
3 Leo Markus2007 Rapla RJ SK 58,48 70,080,085,040,045,050,075,085,095,0 230,0 38,25
4 Tarvis Tairo2010 BAM Sport 56,31 55,062,565,040,047,547,585,095,0105,0 210,0 35,64
-66kg · 7 võistlejat
1 Saar Hendrik2010 SK Saarde 65,05 130,0135,0140,080,085,085,0140,0150,0150,0 365,0 57,34
2 Mõttus Hugo2008 TÜASK 65,39 90,0100,0105,065,070,072,5130,0142,5152,5 330,0 51,71
3 Alavere Robin2007 BAM Sport 62,13 102,5107,5112,562,562,570,0127,5137,5145,0 327,5 52,73
4 Sukamägi Kert2008 BAM Sport 63,79 105,0112,5117,560,065,067,5130,0142,5150,0 327,5 51,97
5 Taruto Robert2009 TÜASK 64,48 110,0117,5117,575,077,582,5120,0130,0137,5 325,0 51,28
6 Vaher Markus2008 Märjamaa Power 65,94 105,0115,0120,072,575,077,5120,0125,0130,0 317,5 49,53
7 Põhjakas Henry2010 Rapla RJ SK 62,58 75,080,087,545,050,052,5105,0110,0117,5 257,5 41,28
-74kg · 10 võistlejat
1 Ozols Felix2008 Daigo Power 69,07 185,0195,0195,095,0100,0102,5200,0212,5220,0 500,0 76,10
2 Tiismaa Mathias Jander2008 Daigo Power 68,43 165,0175,0175,0115,0115,0120,5170,0185,0195,0 480,5 73,47
3 Prey Aron2008 Rapla RJ SK 71,43 135,0150,0160,077,582,587,5160,0180,0200,0 427,5 63,91
4 Kriisa Siim2008 SK Jõusport 71,87 125,0125,0140,092,597,5100,0130,0140,0152,5 392,5 58,52
5 Narvat Ragnar2007 Reval 73,57 120,0130,0135,090,0100,0100,0150,0160,0165,0 390,0 57,45
6 Sivov Pavel2007 Individuaal 71,67 135,0145,0145,082,587,587,5135,0145,0155,0 377,5 56,36
7 Normet Marko2007 Reval 71,95 110,0110,0117,577,582,587,5120,0130,0135,0 340,0 50,66
8 Riik Geron2008 BAM Sport 67,84 90,097,5105,050,055,060,0110,0120,0130,0 280,0 43,01
9 Kaidla Aron2010 Rapla RJ SK 71,42 40,047,555,030,035,037,560,070,077,5 170,0 25,41
v.a Rõbtšenkov Gregory2010 Rapla RJ SK 74,98 45,050,055,030,037,540,070,077,580,0 172,5 25,15
-83kg · 15 võistlejat
1 Saks Paul2007 Sparta SK 76,99 177,5187,5195,0107,5117,5122,5195,0205,0212,5 530,0 76,21
2 Källo Kaur2007 Harjumaa 82,05 160,0170,0175,0112,5117,5122,5200,0212,5220,0 517,5 72,04
3 Kallast Patrik2008 Reval 78,47 170,0170,0180,0115,0122,5125,0185,0200,0210,0 515,0 73,34
4 Kartau Rocco2007 SK Saarde 81,54 180,0190,0190,0105,0110,0112,5180,0190,0210,0 490,0 68,45
5 Posadski Denis2007 Harjumaa 81,34 140,0150,0160,090,0100,0105,0190,0210,0212,5 477,5 66,80
6 Tiivel Emil2007 Monoliit 81,41 145,0155,0160,0100,0105,0110,0190,0200,0210,0 475,0 66,41
7 Treu Rene2008 Reval 81,54 160,0160,0170,090,0100,0105,0190,0205,0215,0 465,0 64,96
8 Fedotov Maksim2008 Tallinn 77,58 155,0165,0172,567,577,582,5175,0190,0200,0 455,0 65,20
9 Päll Rico2007 TÜASK 82,43 160,0175,0185,075,080,085,0180,0190,0200,0 450,0 62,51
10 Tilk Tanner2007 Daigo Power 80,04 160,0170,0170,097,5102,5102,5170,0180,0190,0 447,5 63,10
11 Lepa Kaarel2008 Harjumaa 74,98 140,0150,0160,080,090,090,0175,0190,0195,0 435,0 63,42
12 Mitt Joonas2008 Daigo Power 77,50 137,5145,0155,075,080,085,0152,5155,0160,0 395,0 56,60
13 Smirnov Anthony2011 Rapla RJ SK 81,17 85,090,095,045,050,052,5105,0115,0125,0 272,5 38,15
14 Mikkolt Taavi2010 Rapla RJ SK 79,48 70,077,582,540,047,550,090,0100,0110,0 242,5 34,31
DSQ Potapenko Nikita2008 Individuaal 82,05 160,0170,0175,077,585,085,0160,0170,0180,0 DSQ –
-93kg · 5 võistlejat
1 Järvsoo Markus2007 M&M Strength 88,68 195,0210,0215,0130,0135,0140,0230,0247,5265,0 615,0 82,35
2 Rebane Franz2008 Daigo Power 91,44 215,0230,0–120,0125,0130,0242,5260,0273,0 615,0 81,12
3 Rebane Reinhold2008 Daigo Power 90,87 170,0185,0200,0117,5122,5127,5190,0210,0225,0 537,5 71,11
4 Paisu Lauri2009 Märjamaa Power 90,81 125,0145,0160,0105,0112,5–180,0190,0200,0 462,5 61,23
5 Pani Jan Markus2010 Daigo Power 89,38 115,0122,5130,080,085,087,5140,0152,5165,0 362,5 48,36
-105kg · 8 võistlejat
1 Tolga Rivo2007 Harjumaa 101,83 205,0215,0225,0125,0132,5135,0215,0225,0232,5 590,0 73,87
2 Rei Eero2008 Kuressaare 102,95 205,0215,0225,0122,5130,0135,0200,0215,0230,0 590,0 73,51
3 Niinepuu Karle2008 Reval 100,50 185,0197,5205,0135,0145,0150,0215,0225,0230,0 575,0 72,45
4 Hiiemäe Hendrik2007 M&M Strength 97,44 195,0207,5212,5120,0127,5130,0225,0235,0252,5 572,5 73,22
5 Nurmeots Andre2007 BAM Sport 103,56 195,0205,0212,5110,0117,5117,5220,0240,0255,0 570,0 70,85
6 Kangur Mattis2008 Daigo Power 94,00 195,0207,5217,5125,0132,5135,0210,0222,5230,0 562,5 73,18
7 Madis Mattias2007 Sparta SK 100,60 140,0157,5172,5110,0117,5117,5175,0192,5205,0 487,5 61,42
8 Ilves Ander2007 BAM Sport 99,52 155,0162,5170,075,082,590,0170,0185,0200,0 437,5 55,39
-120kg · 1 võistleja
1 Valter Karel2008 Rapla RJ SK 110,55 115,0122,5130,080,085,087,5125,0135,0140,0 357,5 43,11

Absoluutarvestus · Noored GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Järvsoo Markus M&M Strength -93kg 88,68 615,0 82,3485
2 Rebane Franz Daigo Power -93kg 91,44 615,0 81,1185
3 Saks Paul Sparta SK -83kg 76,99 530,0 76,2140
4 Ozols Felix Daigo Power -74kg 69,07 500,0 76,1000
5 Tolga Rivo Harjumaa -105kg 101,83 590,0 73,8680
6 Rei Eero Kuressaare -105kg 102,95 590,0 73,5140
7 Tiismaa Mathias Jander Daigo Power -74kg 68,43 480,5 73,4685
8 Kallast Patrik Reval -83kg 78,47 515,0 73,3360
9 Hiiemäe Hendrik M&M Strength -105kg 97,44 572,5 73,2228
10 Kangur Mattis Daigo Power -105kg 94,00 562,5 73,1813
11 Niinepuu Karle Reval -105kg 100,50 575,0 72,4500
12 Källo Kaur Harjumaa -83kg 82,05 517,5 72,0360
13 Rebane Reinhold Daigo Power -93kg 90,87 537,5 71,1113
14 Nurmeots Andre BAM Sport -105kg 103,56 570,0 70,8510
15 Kartau Rocco SK Saarde -83kg 81,54 490,0 68,4530
16 Posadski Denis Harjumaa -83kg 81,34 477,5 66,8023
17 Tiivel Emil Monoliit -83kg 81,41 475,0 66,4050
18 Fedotov Maksim Tallinn -83kg 77,58 455,0 65,2015
19 Treu Rene Reval -83kg 81,54 465,0 64,9605
20 Prey Aron Rapla RJ SK -74kg 71,43 427,5 63,9113
21 Lepa Kaarel Harjumaa -83kg 74,98 435,0 63,4230
22 Tilk Tanner Daigo Power -83kg 80,04 447,5 63,0975
23 Päll Rico TÜASK -83kg 82,43 450,0 62,5050
24 Madis Mattias Sparta SK -105kg 100,60 487,5 61,4250
25 Paisu Lauri Märjamaa Power -93kg 90,81 462,5 61,2350
26 Tera Kristjan Reval -59kg 57,42 357,5 60,0243
27 Kriisa Siim SK Jõusport -74kg 71,87 392,5 58,5218
28 Narvat Ragnar Reval -74kg 73,57 390,0 57,4470
29 Saar Hendrik SK Saarde -66kg 65,05 365,0 57,3415
30 Mitt Joonas Daigo Power -83kg 77,50 395,0 56,6035
31 Sivov Pavel Individuaal -74kg 71,67 377,5 56,3608
32 Ilves Ander BAM Sport -105kg 99,52 437,5 55,3875
33 Alavere Robin BAM Sport -66kg 62,13 327,5 52,7275
34 Sukamägi Kert BAM Sport -66kg 63,79 327,5 51,9743
35 Mõttus Hugo TÜASK -66kg 65,39 330,0 51,7110
36 Taruto Robert TÜASK -66kg 64,48 325,0 51,2850
37 Normet Marko Reval -74kg 71,95 340,0 50,6600
38 Vaher Markus Märjamaa Power -66kg 65,94 317,5 49,5300
39 Pani Jan Markus Daigo Power -93kg 89,38 362,5 48,3575
40 Urbas Birger TÜASK -59kg 54,22 255,0 44,1660
41 Valter Karel Rapla RJ SK -120kg 110,55 357,5 43,1145
42 Riik Geron BAM Sport -74kg 67,84 280,0 43,0080
43 Anton Oliver SK Jõusport -53kg 50,73 235,0 42,1825
44 Erik Karl Kristjan SK Jõusport -53kg 50,87 235,0 42,1120
45 Põhjakas Henry Rapla RJ SK -66kg 62,58 257,5 41,2773
46 Leo Markus Rapla RJ SK -59kg 58,48 230,0 38,2490
47 Smirnov Anthony Rapla RJ SK -83kg 81,17 272,5 38,1500
48 Tarvis Tairo BAM Sport -59kg 56,31 210,0 35,6370
49 Mikkolt Taavi Rapla RJ SK -83kg 79,48 242,5 34,3138
50 Kaidla Aron Rapla RJ SK -74kg 71,42 170,0 25,4150
DSQ Potapenko Nikita Individuaal -83kg 82,05 DSQ –
v.a Rõbtšenkov Gregory Rapla RJ SK -74kg 74,98 172,5 25,1505

Juuniorid 6 kategooriat · 32 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-66kg · 1 võistleja
1 Leppik Mirko2003 TÜASK 65,09 120,0130,0135,070,075,080,0125,0135,0145,0 340,0 53,38
-74kg · 4 võistlejat
1 Aland Kevin2005 SK Jõusport 69,03 175,0185,0192,5115,0120,0125,0215,0230,0230,0 547,5 83,33
2 Grigorovitš Martin2003 TÜASK 73,21 160,0170,0175,090,097,5102,5180,0192,5200,0 467,5 69,00
3 Joala Jesper2006 BAM Sport 70,10 160,0165,0167,595,0102,5105,0175,0185,0187,5 457,5 69,08
4 Muru Jakob2006 M&M Strength 73,15 135,0145,0152,585,092,5100,0165,0180,0190,0 442,5 65,36
-83kg · 7 võistlejat
1 Kalmus Siim2002 TÜASK 80,57 227,5240,5250,0125,0130,0132,5230,0245,0260,0 640,0 89,92
2 Kljutšnik Kert-Kristofer2004 M&M Strength 81,19 205,0212,5220,0100,0105,0107,5235,0250,0261,0 588,5 82,39
3 Sokolov Maximillian2003 M&M Strength 80,73 190,0200,0205,0135,0140,0142,5215,0225,0230,0 572,5 80,38
4 Pundi Toomas Ott2003 BAM Sport 80,89 190,0200,0205,0117,5122,5125,0230,0245,0245,0 560,0 78,51
5 Lainväe Kaarel2006 Aruküla 79,79 150,0–160,0120,0130,0140,0210,0230,0240,0 520,0 73,42
6 Mikson Roland2003 Võru 78,74 150,0160,0165,0107,5107,5112,5170,0182,5190,0 467,5 66,48
7 Põldmann Remo2005 Märjamaa Power 80,82 110,0120,0130,080,085,090,0130,0140,0150,0 355,0 49,81
-93kg · 7 võistlejat
1 Zuranjuk Carl-Joosep2006 Harjumaa 88,09 230,0246,0–150,0160,0165,0240,0260,0265,0 676,0 90,85
2 Kõllo Rasmus2006 TÜASK 91,79 190,0200,0–120,0130,0135,0220,0230,0240,0 560,0 73,75
3 Ilves Robert2004 TÜASK 83,18 190,0200,0200,0110,0115,0120,0190,0200,0210,0 515,0 71,22
4 Nopason Markus2003 Tartu 91,03 165,0175,0185,0115,0120,0125,0182,5190,0200,0 505,0 66,76
5 Kruusmaa Joonas2003 M&M Strength 91,90 175,0182,5187,5100,0105,0110,0185,0190,0200,0 497,5 65,47
6 Oberg Marten2004 Rapla RJ SK 83,51 130,0140,0145,0105,0110,0115,0150,0160,0165,0 425,0 58,65
7 Märtin Martti2006 TÜASK 88,39 120,0130,0135,075,080,082,5150,0155,0165,0 380,0 50,96
-105kg · 8 võistlejat
1 Rebane Reinhard2005 Daigo Power 104,88 250,0265,0275,0130,0137,5142,5290,0310,0330,0 737,5 91,08
2 Rikolas Remi2003 BAM Sport 102,68 225,0235,0245,0140,0150,0155,0230,0240,0250,0 635,0 79,25
3 Lahi Leevi2003 Individuaal 99,65 200,0212,5220,0150,0157,5162,5225,0242,5252,5 625,0 79,06
4 Greim Gustav Jakob2002 Monoliit 100,07 205,0220,0220,0120,0130,0135,0220,0230,0240,0 595,0 75,15
5 Ots Mihkel2002 TÜASK 100,73 190,0200,0210,0115,0120,0125,0225,0240,0250,0 575,0 72,39
6 Kivi Reno2004 Võru 102,51 170,0175,0185,0120,0125,0130,0220,0240,0250,0 550,0 68,69
7 Meinson Niglas2006 SK Saarde 99,39 180,0190,0200,0105,0110,0117,5230,0240,0250,0 540,0 68,42
8 Nöör Ralf - Nicholas2002 M&M Strength 99,38 160,0170,0175,0112,5117,5117,5210,0222,5230,0 517,5 65,57
-120kg · 5 võistlejat
1 Matsiselts Chris2002 TÜASK 106,94 240,0252,5257,5177,5187,5190,0230,0240,0255,0 702,5 85,99
2 Jõekallas Romet2003 BAM Sport 113,71 210,0220,0227,5155,0160,0162,5250,0275,0280,0 662,5 78,84
3 Kuusik Steven2003 BAM Sport 107,59 210,0220,0225,0137,5142,5147,5230,0252,5260,0 625,0 76,31
4 Aedla Karl Aleksander2006 Rapla RJ SK 105,03 200,0210,0220,0145,0150,0152,5200,0215,0240,0 577,5 71,26
5 Lodi Markus2002 TÜASK 112,95 175,0182,5187,5135,0140,0145,0215,0235,0237,5 557,5 66,57

Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Rebane Reinhard Daigo Power -105kg 104,88 737,5 91,0813
2 Zuranjuk Carl-Joosep Harjumaa -93kg 88,09 676,0 90,8544
3 Kalmus Siim TÜASK -83kg 80,57 640,0 89,9200
4 Matsiselts Chris TÜASK -120kg 106,94 702,5 85,9860
5 Aland Kevin SK Jõusport -74kg 69,03 547,5 83,3295
6 Kljutšnik Kert-Kristofer M&M Strength -83kg 81,19 588,5 82,3900
7 Sokolov Maximillian M&M Strength -83kg 80,73 572,5 80,3790
8 Rikolas Remi BAM Sport -105kg 102,68 635,0 79,2480
9 Lahi Leevi Individuaal -105kg 99,65 625,0 79,0625
10 Jõekallas Romet BAM Sport -120kg 113,71 662,5 78,8375
11 Pundi Toomas Ott BAM Sport -83kg 80,89 560,0 78,5120
12 Kuusik Steven BAM Sport -120kg 107,59 625,0 76,3125
13 Greim Gustav Jakob Monoliit -105kg 100,07 595,0 75,1485
14 Kõllo Rasmus TÜASK -93kg 91,79 560,0 73,7520
15 Lainväe Kaarel Aruküla -83kg 79,79 520,0 73,4240
16 Ots Mihkel TÜASK -105kg 100,73 575,0 72,3925
17 Aedla Karl Aleksander Rapla RJ SK -120kg 105,03 577,5 71,2635
18 Ilves Robert TÜASK -93kg 83,18 515,0 71,2245
19 Joala Jesper BAM Sport -74kg 70,10 457,5 69,0825
20 Grigorovitš Martin TÜASK -74kg 73,21 467,5 69,0030
21 Kivi Reno Võru -105kg 102,51 550,0 68,6950
22 Meinson Niglas SK Saarde -105kg 99,39 540,0 68,4180
23 Nopason Markus Tartu -93kg 91,03 505,0 66,7610
24 Lodi Markus TÜASK -120kg 112,95 557,5 66,5655
25 Mikson Roland Võru -83kg 78,74 467,5 66,4785
26 Nöör Ralf - Nicholas M&M Strength -105kg 99,38 517,5 65,5673
27 Kruusmaa Joonas M&M Strength -93kg 91,90 497,5 65,4710
28 Muru Jakob M&M Strength -74kg 73,15 442,5 65,3573
29 Oberg Marten Rapla RJ SK -93kg 83,51 425,0 58,6500
30 Leppik Mirko TÜASK -66kg 65,09 340,0 53,3800
31 Märtin Martti TÜASK -93kg 88,39 380,0 50,9580
32 Põldmann Remo Märjamaa Power -83kg 80,82 355,0 49,8065

Masters 1 6 kategooriat · 12 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-66kg · 1 võistleja
1 Mitt Marko1982 Pitbulls MTÜ 65,33 135,0145,0145,087,595,0102,5175,0185,0195,0 425,0 66,60
-83kg · 1 võistleja
1 Jõgi Janno1979 Tallinn 80,19 120,0135,0140,087,595,095,0185,0195,0195,0 407,5 57,42
-93kg · 3 võistlejat
1 Nahkur Silver1979 Sparta SK 92,61 190,0200,0205,0130,0132,5132,5210,0220,0222,5 555,0 72,76
2 Buström Tanel1977 SK Saarde 92,81 195,0195,0200,0135,0137,5140,0212,5222,5222,5 547,5 71,72
3 Manilets Mikk1984 SK Saarde 92,28 180,0190,0190,0130,0135,0140,0200,0210,0220,0 540,0 70,90
-105kg · 4 võistlejat
1 Vait Indrek1981 Powerlifting4U 104,45 255,0270,0–147,5155,0157,5250,0270,0– 687,5 85,11
2 Reppo Eero1982 Pitbulls MTÜ 104,37 225,0225,0240,0172,5172,5183,0220,0240,0245,0 637,5 78,92
3 Sappinen Risto1976 Sparta SK 100,70 195,0205,0–150,0155,0160,0235,0245,0250,0 605,0 76,17
4 Rebane Rein1977 Daigo Power 102,22 165,0177,5187,5117,5125,0130,0190,0205,0225,0 532,5 66,56
-120kg · 2 võistlejat
1 Trei Tanel1984 SK Saarde 115,82 200,0215,0220,0160,0170,0177,5200,0225,0245,0 642,5 75,88
2 Osijärv Märten1984 Rapla RJ SK 105,18 205,0215,0230,0135,0140,0142,5200,0217,5225,0 572,5 70,65
120+kg · 1 võistleja
1 Koovit Günter1976 SK Saarde 136,71 205,0215,0222,5165,0172,5172,5225,0235,0247,5 642,5 70,74

Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Vait Indrek Powerlifting4U -105kg 104,45 687,5 85,1125
2 Reppo Eero Pitbulls MTÜ -105kg 104,37 637,5 78,9225
3 Sappinen Risto Sparta SK -105kg 100,70 605,0 76,1695
4 Trei Tanel SK Saarde -120kg 115,82 642,5 75,8793
5 Nahkur Silver Sparta SK -93kg 92,61 555,0 72,7605
6 Buström Tanel SK Saarde -93kg 92,81 547,5 71,7225
7 Manilets Mikk SK Saarde -93kg 92,28 540,0 70,9020
8 Koovit Günter SK Saarde 120+kg 136,71 642,5 70,7393
9 Osijärv Märten Rapla RJ SK -120kg 105,18 572,5 70,6465
10 Mitt Marko Pitbulls MTÜ -66kg 65,33 425,0 66,5975
11 Rebane Rein Daigo Power -105kg 102,22 532,5 66,5625
12 Jõgi Janno Tallinn -83kg 80,19 407,5 57,4168

Masters 2 1 kategooriat · 1 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-105kg · 1 võistleja
1 Talts Tanel1973 Sauga 100,21 160,0175,0185,0117,5125,0125,0255,0272,5280,0 572,5 72,25

Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Talts Tanel Sauga -105kg 100,21 572,5 72,2495

Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-93kg · 1 võistleja
1 Põldsalu Endel1955 Tartu 90,76 155,0165,0170,085,090,0100,0170,0180,0191,0 451,0 59,71

Absoluutarvestus · Masters 4 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
2 Põldsalu Endel Tartu -93kg 90,76 451,0 59,7124
Protokolli märkused
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV-kl-jt_2025_Kaariku_Mehed-kehakaalud-voistkondlikud.pdf (11 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.