Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 — mehed
- 15.03.2025
- Kunda, Eesti
- 80 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta
Avatud klass 8 kategooriat · 38 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Urbas Birger2009 | TÜASK | 54,26 | 50,0 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 34,44 |
| 2 | Tarvis Tairo2010 | BAM Sport | 57,52 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 26,72 |
| 3 | Leo Markus2007 | Rapla RJ SK | 55,89 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 26,43 |
| -66kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Leppik Mirko2003 | TÜASK | 64,85 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 41,99 |
| 2 | Alavere Robin2007 | BAM Sport | 62,68 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 34,40 |
| 3 | Riik Geron2008 | BAM Sport | 65,30 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 26,32 |
| 4 | Põhjakas Henry2010 | Rapla RJ SK | 62,12 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 26,65 |
| -74kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Ossipov Vladimir1972 | SK Saarde | 73,32 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 51,02 |
| 2 | Päll Peep1970 | TÜASK | 73,71 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 46,88 |
| 3 | Prey Aron2008 | Rapla RJ SK | 71,47 | 82,5 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 37,15 |
| 4 | Vaher Markus2008 | Märjamaa Power | 68,58 | 75,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 37,58 |
| -83kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Valk Karl Michael1994 | Powerlifting4U | 80,68 | 225,0 | 225,0 | 236,0 | 225,0 | 81,77 |
| 2 | Kallast Patrik2008 | Reval | 80,90 | 145,0 | 145,0 | 158,0 | 158,0 | 57,29 |
| 3 | Laas Mihkel1954 | Reval | 82,16 | 135,0 | 141,0 | 145,0 | 141,0 | 50,55 |
| 4 | Põldmann Remo2005 | Märjamaa Power | 80,53 | 80,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 32,75 |
| -93kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Abner Kalju1965 | Sparta SK | 92,11 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 64,86 |
| 2 | Vainlo Ringo1995 | SK Saarde | 89,82 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 59,12 |
| 3 | Roon Janno1992 | Reval | 92,06 | 175,0 | 175,0 | 190,0 | 175,0 | 58,22 |
| 4 | Kõllo Rasmus2006 | TÜASK | 91,70 | 155,0 | 155,0 | 170,0 | 155,0 | 51,69 |
| 5 | Karjagin Jevgeni1992 | BAM Sport | 90,78 | 147,5 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 49,50 |
| 6 | Manilets Mikk1984 | SK Saarde | 92,11 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 47,40 |
| 7 | Paisu Lauri2009 | Märjamaa Power | 87,13 | 90,0 | 100,0 | 112,5 | 100,0 | 34,43 |
| -105kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Raiend Rainer1998 | TÜASK | 103,88 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 60,86 |
| 2 | Aedla Karl Aleksander2006 | Rapla RJ SK | 103,10 | 147,5 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 50,11 |
| 3 | Vassiljev Aleksander2006 | Märjamaa Power | 94,28 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 49,23 |
| 4 | Osijärv Märten1984 | Rapla RJ SK | 100,39 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 43,63 |
| DSQ | Krõlov Kristo1995 | TÜASK | 103,21 | 270,0 | 270,0 | 277,5 | DSQ | – |
| -120kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mäe Hjalmar1980 | Reval | 118,74 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 88,59 |
| 2 | Raadik Mihkel1991 | Powerlifting4U | 118,51 | 250,0 | 257,5 | 257,5 | 250,0 | 73,88 |
| 3 | Koppel Holger1999 | Reval | 118,33 | 215,0 | 222,5 | 227,5 | 222,5 | 65,77 |
| 4 | Kadõrko Aleksei1984 | Reval | 111,70 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 190,0 | 57,44 |
| 5 | Trei Tanel1984 | SK Saarde | 114,30 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 50,91 |
| 120+kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rast Siim1988 | Powerlifting4U | 172,73 | 310,0 | 320,0 | – | 310,0 | 83,89 |
| 2 | Lahe Jaan1986 | Reval | 129,74 | 285,0 | 300,0 | 307,5 | 300,0 | 86,07 |
| 3 | Pärna Tarmo1978 | Powerlifting4U | 136,13 | 300,0 | 300,0 | 310,0 | 300,0 | 84,93 |
| 4 | Vahtramäe Martin1993 | Powerlifting4U | 132,01 | 255,0 | 260,0 | 302,5 | 260,0 | 74,23 |
| 5 | Koovit Gert1973 | Reval | 128,75 | 245,0 | 255,0 | 262,5 | 255,0 | 73,34 |
| 6 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 137,50 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 60,72 |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäe Hjalmar | Reval | -120kg | 118,74 | 300,0 | 88,5900 |
| 2 | Lahe Jaan | Reval | 120+kg | 129,74 | 300,0 | 86,0700 |
| 3 | Pärna Tarmo | Powerlifting4U | 120+kg | 136,13 | 300,0 | 84,9300 |
| 4 | Rast Siim | Powerlifting4U | 120+kg | 172,73 | 310,0 | 83,8860 |
| 5 | Valk Karl Michael | Powerlifting4U | -83kg | 80,68 | 225,0 | 81,7650 |
| 6 | Vahtramäe Martin | Powerlifting4U | 120+kg | 132,01 | 260,0 | 74,2300 |
| 7 | Raadik Mihkel | Powerlifting4U | -120kg | 118,51 | 250,0 | 73,8750 |
| 8 | Koovit Gert | Reval | 120+kg | 128,75 | 255,0 | 73,3380 |
| 9 | Koppel Holger | Reval | -120kg | 118,33 | 222,5 | 65,7710 |
| 10 | Abner Kalju | Sparta SK | -93kg | 92,11 | 195,0 | 64,8570 |
| 11 | Raiend Rainer | TÜASK | -105kg | 103,88 | 195,0 | 60,8595 |
| 12 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 137,50 | 215,0 | 60,7160 |
| 13 | Vainlo Ringo | SK Saarde | -93kg | 89,82 | 175,0 | 59,1150 |
| 14 | Roon Janno | Reval | -93kg | 92,06 | 175,0 | 58,2225 |
| 15 | Kadõrko Aleksei | Reval | -120kg | 111,70 | 190,0 | 57,4370 |
| 16 | Kallast Patrik | Reval | -83kg | 80,90 | 158,0 | 57,2908 |
| 17 | Kõllo Rasmus | TÜASK | -93kg | 91,70 | 155,0 | 51,6925 |
| 18 | Ossipov Vladimir | SK Saarde | -74kg | 73,32 | 130,0 | 51,0250 |
| 19 | Trei Tanel | SK Saarde | -120kg | 114,30 | 170,0 | 50,9150 |
| 20 | Laas Mihkel | Reval | -83kg | 82,16 | 141,0 | 50,5485 |
| 21 | Aedla Karl Aleksander | Rapla RJ SK | -105kg | 103,10 | 160,0 | 50,1120 |
| 22 | Karjagin Jevgeni | BAM Sport | -93kg | 90,78 | 147,5 | 49,5010 |
| 23 | Vassiljev Aleksander | Märjamaa Power | -105kg | 94,28 | 150,0 | 49,2300 |
| 24 | Manilets Mikk | SK Saarde | -93kg | 92,11 | 142,5 | 47,3955 |
| 25 | Päll Peep | TÜASK | -74kg | 73,71 | 120,0 | 46,8840 |
| 26 | Osijärv Märten | Rapla RJ SK | -105kg | 100,39 | 137,5 | 43,6288 |
| 27 | Leppik Mirko | TÜASK | -66kg | 64,85 | 95,0 | 41,9900 |
| 28 | Vaher Markus | Märjamaa Power | -74kg | 68,58 | 90,0 | 37,5750 |
| 29 | Prey Aron | Rapla RJ SK | -74kg | 71,47 | 92,5 | 37,1480 |
| 30 | Urbas Birger | TÜASK | -59kg | 54,26 | 62,5 | 34,4438 |
| 31 | Paisu Lauri | Märjamaa Power | -93kg | 87,13 | 100,0 | 34,4300 |
| 32 | Alavere Robin | BAM Sport | -66kg | 62,68 | 75,0 | 34,4025 |
| 33 | Põldmann Remo | Märjamaa Power | -83kg | 80,53 | 90,0 | 32,7510 |
| 34 | Tarvis Tairo | BAM Sport | -59kg | 57,52 | 52,5 | 26,7173 |
| 35 | Põhjakas Henry | Rapla RJ SK | -66kg | 62,12 | 57,5 | 26,6455 |
| 36 | Leo Markus | Rapla RJ SK | -59kg | 55,89 | 50,0 | 26,4350 |
| 37 | Riik Geron | BAM Sport | -66kg | 65,30 | 60,0 | 26,3220 |
| DSQ | Krõlov Kristo | TÜASK | -105kg | 103,21 | DSQ | – |
Juuniorid 6 kategooriat · 9 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Leppik Mirko2003 | TÜASK | 64,85 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 41,99 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Joala Jesper2006 | BAM Sport | 68,14 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 102,5 | 43,06 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Põldmann Remo2005 | Märjamaa Power | 80,53 | 80,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 32,75 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kõllo Rasmus2006 | TÜASK | 91,70 | 155,0 | 155,0 | 170,0 | 155,0 | 51,69 |
| 2 | Oberg Marten2004 | Rapla RJ SK | 84,38 | 107,5 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 42,22 |
| -105kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aedla Karl Aleksander2006 | Rapla RJ SK | 103,10 | 147,5 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 50,11 |
| 2 | Memberg Leon2006 | Spordiklubi EKC | 101,19 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 48,21 |
| 3 | Vassiljev Aleksander2006 | Märjamaa Power | 94,28 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 49,23 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Bairamov Erik2005 | Spordiklubi EKC | 117,31 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 49,68 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kõllo Rasmus | TÜASK | -93kg | 91,70 | 155,0 | 51,6925 |
| 2 | Aedla Karl Aleksander | Rapla RJ SK | -105kg | 103,10 | 160,0 | 50,1120 |
| 3 | Bairamov Erik | Spordiklubi EKC | -120kg | 117,31 | 167,5 | 49,6805 |
| 4 | Vassiljev Aleksander | Märjamaa Power | -105kg | 94,28 | 150,0 | 49,2300 |
| 5 | Memberg Leon | Spordiklubi EKC | -105kg | 101,19 | 152,5 | 48,2053 |
| 6 | Joala Jesper | BAM Sport | -74kg | 68,14 | 102,5 | 43,0603 |
| 7 | Oberg Marten | Rapla RJ SK | -93kg | 84,38 | 120,0 | 42,2160 |
| 8 | Leppik Mirko | TÜASK | -66kg | 64,85 | 95,0 | 41,9900 |
| 9 | Põldmann Remo | Märjamaa Power | -83kg | 80,53 | 90,0 | 32,7510 |
Noored 7 kategooriat · 20 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Urbas Birger2009 | TÜASK | 54,26 | 50,0 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 34,44 |
| 2 | Tarvis Tairo2010 | BAM Sport | 57,52 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 26,72 |
| 3 | Leo Markus2007 | Rapla RJ SK | 55,89 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 26,43 |
| -66kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Alavere Robin2007 | BAM Sport | 62,68 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 34,40 |
| 2 | Riik Geron2008 | BAM Sport | 65,30 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 26,32 |
| 3 | Põhjakas Henry2010 | Rapla RJ SK | 62,12 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 26,65 |
| v.a | Normet Marko2007 | Reval | 66,34 | 80,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 34,53 |
| -74kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Narvat Ragnar2007 | Reval | 72,66 | 105,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 43,53 |
| 2 | Prey Aron2008 | Rapla RJ SK | 71,47 | 82,5 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 37,15 |
| 3 | Vaher Markus2008 | Märjamaa Power | 68,58 | 75,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 37,58 |
| DSQ | Sivov Pavel2007 | EKC | 70,94 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | DSQ | – |
| -83kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kallast Patrik2008 | Reval | 80,90 | 145,0 | 145,0 | 158,0 | 158,0 | 57,29 |
| 2 | Selirand Johannes2009 | Reval | 82,39 | 120,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 44,73 |
| 3 | Shuktomov Artemi2009 | Spordiklubi EKC | 82,23 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 120,0 | 43,00 |
| 4 | Smirnov Anthony2011 | Rapla RJ SK | 81,96 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 21,55 |
| -93kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Treu Rene2008 | Reval | 86,12 | 110,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 40,77 |
| 2 | Päll Rico2007 | TÜASK | 85,47 | 105,0 | 110,0 | 117,5 | 110,0 | 38,37 |
| 3 | Paisu Lauri2009 | Märjamaa Power | 87,13 | 90,0 | 100,0 | 112,5 | 100,0 | 34,43 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Niinepuu Karle2008 | Reval | 101,75 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 45,70 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Valter Karel2008 | Rapla RJ SK | 111,25 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 26,50 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kallast Patrik | Reval | -83kg | 80,90 | 158,0 | 57,2908 |
| 2 | Niinepuu Karle | Reval | -105kg | 101,75 | 145,0 | 45,7040 |
| 3 | Selirand Johannes | Reval | -83kg | 82,39 | 125,0 | 44,7250 |
| 4 | Narvat Ragnar | Reval | -74kg | 72,66 | 110,0 | 43,5270 |
| 5 | Shuktomov Artemi | Spordiklubi EKC | -83kg | 82,23 | 120,0 | 42,9960 |
| 6 | Treu Rene | Reval | -93kg | 86,12 | 117,5 | 40,7725 |
| 7 | Päll Rico | TÜASK | -93kg | 85,47 | 110,0 | 38,3680 |
| 8 | Vaher Markus | Märjamaa Power | -74kg | 68,58 | 90,0 | 37,5750 |
| 9 | Prey Aron | Rapla RJ SK | -74kg | 71,47 | 92,5 | 37,1480 |
| 10 | Urbas Birger | TÜASK | -59kg | 54,26 | 62,5 | 34,4438 |
| 11 | Paisu Lauri | Märjamaa Power | -93kg | 87,13 | 100,0 | 34,4300 |
| 12 | Alavere Robin | BAM Sport | -66kg | 62,68 | 75,0 | 34,4025 |
| 13 | Tarvis Tairo | BAM Sport | -59kg | 57,52 | 52,5 | 26,7173 |
| 14 | Põhjakas Henry | Rapla RJ SK | -66kg | 62,12 | 57,5 | 26,6455 |
| 15 | Valter Karel | Rapla RJ SK | -120kg | 111,25 | 87,5 | 26,4950 |
| 16 | Leo Markus | Rapla RJ SK | -59kg | 55,89 | 50,0 | 26,4350 |
| 17 | Riik Geron | BAM Sport | -66kg | 65,30 | 60,0 | 26,3220 |
| 18 | Smirnov Anthony | Rapla RJ SK | -83kg | 81,96 | 60,0 | 21,5520 |
| v.a | Normet Marko | Reval | -66kg | 66,34 | 80,0 | 34,5280 |
Masters 1 4 kategooriat · 7 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Manilets Mikk1984 | SK Saarde | 92,11 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 47,40 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Osijärv Märten1984 | Rapla RJ SK | 100,39 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 43,63 |
| -120kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mäe Hjalmar1980 | Reval | 118,74 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 88,59 |
| 2 | Kadõrko Aleksei1984 | Reval | 111,70 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 190,0 | 57,44 |
| 3 | Trei Tanel1984 | SK Saarde | 114,30 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 50,91 |
| 120+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Pärna Tarmo1978 | Powerlifting4U | 136,13 | 300,0 | 300,0 | 310,0 | 300,0 | 84,93 |
| 2 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 137,50 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 60,72 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäe Hjalmar | Reval | -120kg | 118,74 | 300,0 | 88,5900 |
| 2 | Pärna Tarmo | Powerlifting4U | 120+kg | 136,13 | 300,0 | 84,9300 |
| 3 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 137,50 | 215,0 | 60,7160 |
| 4 | Kadõrko Aleksei | Reval | -120kg | 111,70 | 190,0 | 57,4370 |
| 5 | Trei Tanel | SK Saarde | -120kg | 114,30 | 170,0 | 50,9150 |
| 6 | Manilets Mikk | SK Saarde | -93kg | 92,11 | 142,5 | 47,3955 |
| 7 | Osijärv Märten | Rapla RJ SK | -105kg | 100,39 | 137,5 | 43,6288 |
Masters 2 3 kategooriat · 4 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Ossipov Vladimir1972 | SK Saarde | 73,32 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 51,02 |
| 2 | Päll Peep1970 | TÜASK | 73,71 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 46,88 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Liivat Armin1971 | Rapla RJ SK | 78,42 | 85,0 | 110,0 | 110,0 | 85,0 | 31,56 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Koovit Gert1973 | Reval | 128,75 | 245,0 | 255,0 | 262,5 | 255,0 | 73,34 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koovit Gert | Reval | 120+kg | 128,75 | 255,0 | 73,3380 |
| 2 | Ossipov Vladimir | SK Saarde | -74kg | 73,32 | 130,0 | 51,0250 |
| 3 | Päll Peep | TÜASK | -74kg | 73,71 | 120,0 | 46,8840 |
| 4 | Liivat Armin | Rapla RJ SK | -83kg | 78,42 | 85,0 | 31,5605 |
Masters 3 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Abner Kalju1965 | Sparta SK | 92,11 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 64,86 |
Absoluutarvestus · Masters 3 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abner Kalju | Sparta SK | -93kg | 92,11 | 195,0 | 64,8570 |
Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Laas Mihkel1954 | Reval | 82,16 | 135,0 | 141,0 | 145,0 | 141,0 | 50,55 |
Absoluutarvestus · Masters 4 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laas Mihkel | Reval | -83kg | 82,16 | 141,0 | 50,5485 |
Protokolli märkused
- Selle protokolli võistkondlik arvestus on PDF-is olemas, kuid pole veel digitaliseeritud – vaata originaal-PDF-i.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Sivov Pavel (Noored, -74kg): puudub absoluutarvestusest
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV-LS-2025_Mehed-kaalukategooriad-voistkondlik.pdf (13 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.