Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 — naised
- 15.03.2025
- Kunda, Eesti
- 38 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse
Avatud klass 7 kategooriat · 21 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Pajula Gethe2009 | Märjamaa Power | 47,94 | 35,0 | 37,5 | 42,5 | 42,5 | 31,60 |
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karjane Liselle2005 | Rapla RJ SK | 56,10 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 47,5 | 31,03 |
| 2 | Väisa Getter2008 | TÜASK | 55,27 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 26,42 |
| -63kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Loose Kendra2007 | Rapla RJ SK | 61,82 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 29,01 |
| 2 | Sõõrumaa Gerda2000 | Rapla RJ SK | 58,02 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 40,0 | 25,50 |
| 3 | Mitt Mirabel2011 | Märjamaa Power | 60,60 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 21,66 |
| 4 | Pajo Lisanna2011 | Rapla RJ SK | 62,11 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 18,27 |
| -69kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Beljakova Mariana2008 | Reval | 67,98 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 56,25 |
| 2 | Ernits Kristiina2003 | TÜASK | 66,41 | 85,0 | 90,0 | 97,5 | 90,0 | 52,61 |
| 3 | Pajuste Ivi1979 | Reval | 66,52 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 37,97 |
| 4 | Martma Emma2010 | Märjamaa Power | 65,97 | 32,5 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 22,01 |
| 5 | Leht Lisandra2009 | Rapla RJ SK | 65,51 | 30,0 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 20,63 |
| -76kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Sepp Eleriin2006 | TÜASK | 75,83 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 51,82 |
| 2 | Põldoja Paula2002 | TÜASK | 69,87 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 39,78 |
| 3 | Linna Betti2010 | Märjamaa Power | 70,49 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 31,11 |
| -84kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 79,69 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 120,0 | 64,02 |
| 2 | Linna Ketter1998 | Märjamaa Power | 82,80 | 70,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 47,26 |
| 3 | Öpik Maarja1972 | SK Jõusport | 82,09 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 28,98 |
| 84+kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Reimann Liina1994 | Reval | 120,72 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 102,5 | 48,46 |
| 2 | Uueni-Koplik Teisi1989 | BAM Sport | 86,83 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 43,83 |
| 3 | Oolup Aire1975 | Reval | 106,92 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 41,19 |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 79,69 | 120,0 | 64,0200 |
| 2 | Beljakova Mariana | Reval | -69kg | 67,98 | 97,5 | 56,2478 |
| 3 | Ernits Kristiina | TÜASK | -69kg | 66,41 | 90,0 | 52,6140 |
| 4 | Sepp Eleriin | TÜASK | -76kg | 75,83 | 95,0 | 51,8225 |
| 5 | Reimann Liina | Reval | 84+kg | 120,72 | 102,5 | 48,4620 |
| 6 | Linna Ketter | Märjamaa Power | -84kg | 82,80 | 90,0 | 47,2590 |
| 7 | Uueni-Koplik Teisi | BAM Sport | 84+kg | 86,83 | 85,0 | 43,8260 |
| 8 | Oolup Aire | Reval | 84+kg | 106,92 | 85,0 | 41,1910 |
| 9 | Põldoja Paula | TÜASK | -76kg | 69,87 | 70,0 | 39,7810 |
| 10 | Pajuste Ivi | Reval | -69kg | 66,52 | 65,0 | 37,9665 |
| 11 | Pajula Gethe | Märjamaa Power | -52kg | 47,94 | 42,5 | 31,6030 |
| 12 | Linna Betti | Märjamaa Power | -76kg | 70,49 | 55,0 | 31,1135 |
| 13 | Karjane Liselle | Rapla RJ SK | -57kg | 56,10 | 47,5 | 31,0270 |
| 14 | Loose Kendra | Rapla RJ SK | -63kg | 61,82 | 47,5 | 29,0130 |
| 15 | Öpik Maarja | SK Jõusport | -84kg | 82,09 | 55,0 | 28,9795 |
| 16 | Väisa Getter | TÜASK | -57kg | 55,27 | 40,0 | 26,4200 |
| 17 | Sõõrumaa Gerda | Rapla RJ SK | -63kg | 58,02 | 40,0 | 25,5000 |
| 18 | Martma Emma | Märjamaa Power | -69kg | 65,97 | 37,5 | 22,0088 |
| 19 | Mitt Mirabel | Märjamaa Power | -63kg | 60,60 | 35,0 | 21,6580 |
| 20 | Leht Lisandra | Rapla RJ SK | -69kg | 65,51 | 35,0 | 20,6255 |
| 21 | Pajo Lisanna | Rapla RJ SK | -63kg | 62,11 | 30,0 | 18,2670 |
Juuniorid 4 kategooriat · 5 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Karjane Liselle2005 | Rapla RJ SK | 56,10 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 47,5 | 31,03 |
| -69kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Ernits Kristiina2003 | TÜASK | 66,41 | 85,0 | 90,0 | 97,5 | 90,0 | 52,61 |
| -76kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Sepp Eleriin2006 | TÜASK | 75,83 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 51,82 |
| 2 | Põldoja Paula2002 | TÜASK | 69,87 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 39,78 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 79,69 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 120,0 | 64,02 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 79,69 | 120,0 | 64,0200 |
| 2 | Ernits Kristiina | TÜASK | -69kg | 66,41 | 90,0 | 52,6140 |
| 3 | Sepp Eleriin | TÜASK | -76kg | 75,83 | 95,0 | 51,8225 |
| 4 | Põldoja Paula | TÜASK | -76kg | 69,87 | 70,0 | 39,7810 |
| 5 | Karjane Liselle | Rapla RJ SK | -57kg | 56,10 | 47,5 | 31,0270 |
Noored 5 kategooriat · 9 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Pajula Gethe2009 | Märjamaa Power | 47,94 | 35,0 | 37,5 | 42,5 | 42,5 | 31,60 |
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Väisa Getter2008 | TÜASK | 55,27 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 26,42 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Loose Kendra2007 | Rapla RJ SK | 61,82 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 29,01 |
| 2 | Mitt Mirabel2011 | Märjamaa Power | 60,60 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 21,66 |
| 3 | Pajo Lisanna2011 | Rapla RJ SK | 62,11 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 18,27 |
| -69kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Beljakova Mariana2008 | Reval | 67,98 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 56,25 |
| 2 | Martma Emma2010 | Märjamaa Power | 65,97 | 32,5 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 22,01 |
| 3 | Leht Lisandra2009 | Rapla RJ SK | 65,51 | 30,0 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 20,63 |
| -76kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Linna Betti2010 | Märjamaa Power | 70,49 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 31,11 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beljakova Mariana | Reval | -69kg | 67,98 | 97,5 | 56,2478 |
| 2 | Pajula Gethe | Märjamaa Power | -52kg | 47,94 | 42,5 | 31,6030 |
| 3 | Linna Betti | Märjamaa Power | -76kg | 70,49 | 55,0 | 31,1135 |
| 4 | Loose Kendra | Rapla RJ SK | -63kg | 61,82 | 47,5 | 29,0130 |
| 5 | Väisa Getter | TÜASK | -57kg | 55,27 | 40,0 | 26,4200 |
| 6 | Martma Emma | Märjamaa Power | -69kg | 65,97 | 37,5 | 22,0088 |
| 7 | Mitt Mirabel | Märjamaa Power | -63kg | 60,60 | 35,0 | 21,6580 |
| 8 | Leht Lisandra | Rapla RJ SK | -69kg | 65,51 | 35,0 | 20,6255 |
| 9 | Pajo Lisanna | Rapla RJ SK | -63kg | 62,11 | 30,0 | 18,2670 |
Masters 1 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -69kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Pajuste Ivi1979 | Reval | 66,52 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 37,97 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Pajuste Ivi | Reval | -69kg | 66,52 | 65,0 | 37,9665 |
Masters 2 2 kategooriat · 2 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Öpik Maarja1972 | SK Jõusport | 82,09 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 28,98 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Oolup Aire1975 | Reval | 106,92 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 41,19 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oolup Aire | Reval | 84+kg | 106,92 | 85,0 | 41,1910 |
| 2 | Öpik Maarja | SK Jõusport | -84kg | 82,09 | 55,0 | 28,9795 |
Protokolli märkused
- Selle protokolli võistkondlik arvestus on PDF-is olemas, kuid pole veel digitaliseeritud – vaata originaal-PDF-i.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Absoluutarvestuses on koht märkimata (lk 7): Pajuste Ivi Reval -69kg 66,52 65,0 37,9665
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV-LS_-Naised-kehakaalukategooriad-naiskondlik-arvestus-1.pdf (7 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.