Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2025 — naised
- 05.–06.04.2025
- TÜ spordihoone · Tartu, Eesti
- 37 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Avatud klass 6 kategooriat · 19 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Koljonen Karin Mikaela1994 | Sparta SK | 56,70 | 110,0 | 62,5 | 145,0 | 317,5 | 61,06 |
| 2 | Väisa Getter2008 | TÜASK | 55,60 | 62,5 | 40,0 | 82,5 | 185,0 | 36,02 |
| -63kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tiismaa Marii Lisette2007 | Daigo Power | 62,60 | 120,0 | 75,0 | 127,5 | 322,5 | 58,44 |
| 2 | Hagel Kaisa - Maris2000 | TÜASK | 62,30 | 110,0 | 60,0 | 130,0 | 300,0 | 54,51 |
| 3 | Loose Kendra2007 | Rapla RJ SK | 62,20 | 70,0 | 45,0 | 97,5 | 212,5 | 38,65 |
| 4 | Pajo Lisanna2011 | Rapla RJ SK | 61,85 | 57,5 | 30,0 | 70,0 | 157,5 | 28,74 |
| -69kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kuklane Paula Helena1999 | Sparta SK | 68,10 | 145,0 | 95,0 | 172,5 | 412,5 | 71,40 |
| 2 | Laugen Kirke Riin2007 | Pitbulls MTÜ | 64,60 | 150,0 | 75,0 | 173,0 | 398,0 | 70,84 |
| 3 | Sumla Sigre1996 | Sparta SK | 68,55 | 125,0 | 75,0 | 155,0 | 355,0 | 61,24 |
| 4 | Leht Lisandra2009 | Rapla RJ SK | 64,50 | 60,0 | 35,0 | 85,0 | 180,0 | 32,08 |
| -76kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kirisma Kalli2009 | Pitbulls MTÜ | 73,90 | 160,0 | 90,0 | 180,0 | 430,0 | 71,47 |
| 2 | Aus Annela2003 | Pitbulls MTÜ | 75,50 | 145,0 | 82,5 | 190,0 | 417,5 | 68,72 |
| -84kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 80,05 | 215,0 | 130,0 | 230,0 | 575,0 | 92,23 |
| 2 | Aruksaar Andra2006 | Powerlifting4U | 80,60 | 172,5 | 85,0 | 175,0 | 432,5 | 69,16 |
| 3 | Sepp Eleriin2006 | TÜASK | 76,95 | 160,0 | 95,0 | 172,5 | 427,5 | 69,77 |
| 4 | Tiivel Marin2009 | Daigo Power | 82,55 | 132,5 | 92,5 | 165,0 | 390,0 | 61,78 |
| 84+kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Talvik Emma Victoria2002 | M&M Strength | 88,35 | 140,0 | 77,5 | 165,0 | 382,5 | 59,02 |
| 2 | Karja Kristi1976 | Powerlifting4U | 87,75 | 132,5 | 62,5 | 152,5 | 347,5 | 53,76 |
| DSQ | Kallas Kerda2004 | Sparta SK | 93,95 | – | 65,0 | 140,0 | DSQ | – |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 80,05 | 575,0 | 92,2300 |
| 2 | Kirisma Kalli | Pitbulls MTÜ | -76kg | 73,90 | 430,0 | 71,4660 |
| 3 | Kuklane Paula Helena | Sparta SK | -69kg | 68,10 | 412,5 | 71,4038 |
| 4 | Laugen Kirke Riin | Pitbulls MTÜ | -69kg | 64,60 | 398,0 | 70,8440 |
| 5 | Sepp Eleriin | TÜASK | -84kg | 76,95 | 427,5 | 69,7680 |
| 6 | Aruksaar Andra | Powerlifting4U | -84kg | 80,60 | 432,5 | 69,1568 |
| 7 | Aus Annela | Pitbulls MTÜ | -76kg | 75,50 | 417,5 | 68,7205 |
| 8 | Tiivel Marin | Daigo Power | -84kg | 82,55 | 390,0 | 61,7760 |
| 9 | Sumla Sigre | Sparta SK | -69kg | 68,55 | 355,0 | 61,2375 |
| 10 | Koljonen Karin Mikaela | Sparta SK | -57kg | 56,70 | 317,5 | 61,0553 |
| 11 | Talvik Emma Victoria | M&M Strength | 84+kg | 88,35 | 382,5 | 59,0198 |
| 12 | Tiismaa Marii Lisette | Daigo Power | -63kg | 62,60 | 322,5 | 58,4370 |
| 13 | Hagel Kaisa - Maris | TÜASK | -63kg | 62,30 | 300,0 | 54,5100 |
| 14 | Karja Kristi | Powerlifting4U | 84+kg | 87,75 | 347,5 | 53,7583 |
| 15 | Loose Kendra | Rapla RJ SK | -63kg | 62,20 | 212,5 | 38,6538 |
| 16 | Väisa Getter | TÜASK | -57kg | 55,60 | 185,0 | 36,0195 |
| 17 | Leht Lisandra | Rapla RJ SK | -69kg | 64,50 | 180,0 | 32,0760 |
| 18 | Pajo Lisanna | Rapla RJ SK | -63kg | 61,85 | 157,5 | 28,7438 |
| DSQ | Kallas Kerda | Sparta SK | 84+kg | 93,95 | DSQ | – |
Noored 6 kategooriat · 9 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Väisa Getter2008 | TÜASK | 55,60 | 62,5 | 40,0 | 82,5 | 185,0 | 36,02 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tiismaa Marii Lisette2007 | Daigo Power | 62,60 | 120,0 | 75,0 | 127,5 | 322,5 | 58,44 |
| 2 | Loose Kendra2007 | Rapla RJ SK | 62,20 | 70,0 | 45,0 | 97,5 | 212,5 | 38,65 |
| 3 | Pajo Lisanna2011 | Rapla RJ SK | 61,85 | 57,5 | 30,0 | 70,0 | 157,5 | 28,74 |
| -69kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Laugen Kirke Riin2007 | Pitbulls MTÜ | 64,60 | 150,0 | 75,0 | 173,0 | 398,0 | 70,84 |
| 2 | Leht Lisandra2009 | Rapla RJ SK | 64,50 | 60,0 | 35,0 | 85,0 | 180,0 | 32,08 |
| -76kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kirisma Kalli2009 | Pitbulls MTÜ | 73,90 | 160,0 | 90,0 | 180,0 | 430,0 | 71,47 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Tiivel Marin2009 | Daigo Power | 82,55 | 132,5 | 92,5 | 165,0 | 390,0 | 61,78 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Ilves Sandra2007 | M&M Strength | 91,05 | 82,5 | 55,0 | 122,5 | 260,0 | 39,68 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirisma Kalli | Pitbulls MTÜ | -76kg | 73,90 | 430,0 | 71,4660 |
| 2 | Laugen Kirke Riin | Pitbulls MTÜ | -69kg | 64,60 | 398,0 | 70,8440 |
| 3 | Tiivel Marin | Daigo Power | -84kg | 82,55 | 390,0 | 61,7760 |
| 4 | Tiismaa Marii Lisette | Daigo Power | -63kg | 62,60 | 322,5 | 58,4370 |
| 5 | Ilves Sandra | M&M Strength | 84+kg | 91,05 | 260,0 | 39,6760 |
| 6 | Loose Kendra | Rapla RJ SK | -63kg | 62,20 | 212,5 | 38,6538 |
| 7 | Väisa Getter | TÜASK | -57kg | 55,60 | 185,0 | 36,0195 |
| 8 | Leht Lisandra | Rapla RJ SK | -69kg | 64,50 | 180,0 | 32,0760 |
| 9 | Pajo Lisanna | Rapla RJ SK | -63kg | 61,85 | 157,5 | 28,7438 |
Juuniorid 4 kategooriat · 7 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -69kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Nikitina Vanessa2002 | Daigo Power | 66,80 | 132,5 | 72,5 | 160,0 | 365,0 | 63,80 |
| -76kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Aus Annela2003 | Pitbulls MTÜ | 75,50 | 145,0 | 82,5 | 190,0 | 417,5 | 68,72 |
| -84kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 80,05 | 215,0 | 130,0 | 230,0 | 575,0 | 92,23 |
| 2 | Aruksaar Andra2006 | Powerlifting4U | 80,60 | 172,5 | 85,0 | 175,0 | 432,5 | 69,16 |
| 3 | Sepp Eleriin2006 | TÜASK | 76,95 | 160,0 | 95,0 | 172,5 | 427,5 | 69,77 |
| 84+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Talvik Emma Victoria2002 | M&M Strength | 88,35 | 140,0 | 77,5 | 165,0 | 382,5 | 59,02 |
| DSQ | Kallas Kerda2004 | Sparta SK | 93,95 | – | 65,0 | 140,0 | DSQ | – |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 80,05 | 575,0 | 92,2300 |
| 2 | Sepp Eleriin | TÜASK | -84kg | 76,95 | 427,5 | 69,7680 |
| 3 | Aruksaar Andra | Powerlifting4U | -84kg | 80,60 | 432,5 | 69,1568 |
| 4 | Aus Annela | Pitbulls MTÜ | -76kg | 75,50 | 417,5 | 68,7205 |
| 5 | Nikitina Vanessa | Daigo Power | -69kg | 66,80 | 365,0 | 63,8020 |
| 6 | Talvik Emma Victoria | M&M Strength | 84+kg | 88,35 | 382,5 | 59,0198 |
| DSQ | Kallas Kerda | Sparta SK | 84+kg | 93,95 | DSQ | – |
Masters 1 1 kategooriat · 1 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Karja Kristi1976 | Powerlifting4U | 87,75 | 132,5 | 62,5 | 152,5 | 347,5 | 53,76 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karja Kristi | Powerlifting4U | 84+kg | 87,75 | 347,5 | 53,7583 |
Masters 2 1 kategooriat · 1 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -69kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Laks Sirje1971 | Sparta SK | 67,00 | 100,0 | 57,5 | 125,0 | 282,5 | 49,30 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laks Sirje | Sparta SK | -69kg | 67,00 | 282,5 | 49,2963 |
- Selle protokolli võistkondlik arvestus on PDF-is olemas, kuid pole veel digitaliseeritud – vaata originaal-PDF-i.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist JT-EMV-2025_Naised-kehakaalud-naiskondlik-arvestus.pdf (7 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.