Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine

Avatud klassi Eesti MV klassikalises lamades surumises 2025 — naised

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse

Avatud klass 6 kategooriat · 28 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-57kg · 3 võistlejat
1 Sildnik Katriin2004 Pitbulls MTÜ 56,95 60,062,567,5 62,5 55,62
2 Zerel Lii1995 SK Saarde 54,58 60,062,562,5 60,0 55,14
3 Petrov Amelia2006 BAM Sport 56,32 55,057,560,0 57,5 51,58
-63kg · 1 võistleja
1 Tiismaa Marii Lisette2007 Daigo Power 62,96 70,075,077,5 75,0 62,60
-69kg · 6 võistlejat
1 Kuklane Paula Helena1999 Sparta SK 68,92 93,093,0100,5 93,0 74,20
2 Suits Elisabeth1999 TÜASK 66,01 77,582,590,0 82,5 67,16
3 Haug Hedi1985 Pitbulls MTÜ 68,43 72,577,580,0 80,0 64,03
4 Beljakova Mariana2008 Reval 68,94 60,070,077,5 77,5 61,82
5 Laugen Kirke Riin2007 Pitbulls MTÜ 63,69 70,072,575,0 70,0 58,06
6 Pajuste Ivi1979 Reval 66,78 45,050,052,5 50,0 40,48
-76kg · 6 võistlejat
1 Kaljula Karmen1994 Pitbulls MTÜ 73,05 100,0105,5107,0 107,0 83,35
2 Kirisma Kalli2009 Pitbulls MTÜ 73,10 85,090,092,5 90,0 70,09
3 Aus Annela2003 Pitbulls MTÜ 73,01 77,582,585,0 82,5 64,28
4 Jemets Alicia1999 Monoliit 74,80 77,580,082,5 80,0 61,78
5 Rahuoja Riinu1985 Powerlifting4U 73,85 57,560,065,0 60,0 46,55
6 Nurmeots Anna2007 BAM Sport 75,69 57,560,060,0 60,0 46,15
-84kg · 6 võistlejat
1 Mikomägi Eliise2003 TÜASK 80,82 100,0102,5102,5 102,5 77,25
2 Tiivel Marin2009 Daigo Power 80,26 92,592,592,5 92,5 69,86
3 Aruksaar Andra2006 Powerlifting4U 78,89 80,085,087,5 87,5 66,41
4 Volkov Linda2007 Pitbulls MTÜ 76,23 80,085,087,5 85,0 65,22
5 Sepp Eleriin2006 TÜASK 79,53 75,080,082,5 80,0 60,58
6 Öpik Maarja1972 SK Jõusport 81,50 50,055,057,5 55,0 41,35
84+kg · 6 võistlejat
1 Rohtla Kärolin2004 Daigo Power 88,89 95,095,0100,0 95,0 69,98
2 Uueni-Koplik Teisi1989 BAM Sport 87,04 77,582,585,0 85,0 62,89
3 Raudoja Triin1983 Tartu 97,65 65,070,072,5 72,5 52,53
4 Karja Kristi1976 Powerlifting4U 89,12 65,070,072,5 70,0 51,53
5 Oolup Aire1975 Reval 106,30 55,062,567,5 67,5 48,39
6 Reimann Liina1994 Reval 120,32 62,570,070,0 62,5 44,36

Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Kaljula Karmen Pitbulls MTÜ -76kg 73,05 107,0 83,3530
2 Mikomägi Eliise TÜASK -84kg 80,82 102,5 77,2543
3 Kuklane Paula Helena Sparta SK -69kg 68,92 93,0 74,1954
4 Kirisma Kalli Pitbulls MTÜ -76kg 73,10 90,0 70,0920
5 Rohtla Kärolin Daigo Power 84+kg 88,89 95,0 69,9770
6 Tiivel Marin Daigo Power -84kg 80,26 92,5 69,8560
7 Suits Elisabeth TÜASK -69kg 66,01 82,5 67,1633
8 Aruksaar Andra Powerlifting4U -84kg 78,89 87,5 66,4125
9 Volkov Linda Pitbulls MTÜ -84kg 76,23 85,0 65,2205
10 Aus Annela Pitbulls MTÜ -76kg 73,01 82,5 64,2840
11 Haug Hedi Pitbulls MTÜ -69kg 68,43 80,0 64,0320
12 Uueni-Koplik Teisi BAM Sport 84+kg 87,04 85,0 62,8915
13 Tiismaa Marii Lisette Daigo Power -63kg 62,96 75,0 62,6025
14 Beljakova Mariana Reval -69kg 68,94 77,5 61,8218
15 Jemets Alicia Monoliit -76kg 74,80 80,0 61,7840
16 Sepp Eleriin TÜASK -84kg 79,53 80,0 60,5760
17 Laugen Kirke Riin Pitbulls MTÜ -69kg 63,69 70,0 58,0580
18 Sildnik Katriin Pitbulls MTÜ -57kg 56,95 62,5 55,6188
19 Zerel Lii SK Saarde -57kg 54,58 60,0 55,1400
20 Raudoja Triin Tartu 84+kg 97,65 72,5 52,5335
21 Petrov Amelia BAM Sport -57kg 56,32 57,5 51,5833
22 Karja Kristi Powerlifting4U 84+kg 89,12 70,0 51,5340
23 Oolup Aire Reval 84+kg 106,30 67,5 48,3908
24 Rahuoja Riinu Powerlifting4U -76kg 73,85 60,0 46,5540
25 Nurmeots Anna BAM Sport -76kg 75,69 60,0 46,1460
26 Reimann Liina Reval 84+kg 120,32 62,5 44,3563
27 Öpik Maarja SK Jõusport -84kg 81,50 55,0 41,3545
28 Pajuste Ivi Reval -69kg 66,78 50,0 40,4750
Protokolli märkused

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV_kl_LS_2025_Naised-kehakaalud-ABS-voistkondlik.pdf (4 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.