Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine

Avatud klassi Eesti MV klassikalises lamades surumises 2025 — mehed

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta

Avatud klass 8 kategooriat · 57 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-59kg · 1 võistleja
1 Tarvis Tairo2010 BAM Sport 58,08 50,055,057,5 55,0 33,48
-66kg · 3 võistlejat
1 Borodovitson Vitali2010 Daigo Power 65,10 100,0110,0117,5 110,0 62,87
2 Harin Viktor1994 Valga 64,72 90,095,097,5 95,0 54,46
3 Alavere Robin2007 BAM Sport 63,88 70,075,080,0 75,0 43,30
-74kg · 8 võistlejat
1 Koplik Andrei1987 BAM Sport 73,88 157,5162,5165,0 165,0 88,08
2 Joala Jesper2006 BAM Sport 69,76 100,0110,0115,0 115,0 63,30
3 Narvat Ragnar2007 Reval 73,64 100,0105,0105,0 100,0 53,47
4 Normet Marko2007 Reval 72,74 85,090,095,0 90,0 48,44
5 Jõgisman Koit2008 Sparta SK 68,46 75,080,085,0 80,0 44,48
v.a Glase Taago1992 Tartu 75,64 110,0115,0120,0 115,0 60,62
DSQ Kõiv Martin2004 Valga 72,48 160,0160,0– DSQ –
DSQ Rannat Allan2000 Tallinn 72,56 137,5150,0150,0 DSQ –
-83kg · 7 võistlejat
1 Sinikalda Siim1989 Kaitsevägi 81,60 145,0150,0152,5 150,0 76,00
2 Olak Harri1992 TÜASK 82,80 142,5147,5152,5 147,5 74,18
3 Valk Karl Michael1994 Powerlifting4U 79,52 142,5142,5152,5 142,5 73,17
4 Randala Steven1999 Reval 79,12 135,0140,0147,5 140,0 72,09
5 Trofimov Oleg1996 Individuaal 80,80 140,0140,0145,0 140,0 71,30
6 Kallast Patrik2008 Reval 81,58 117,5125,0130,0 130,0 65,88
7 Lepa Kaarel2008 Harjumaa 78,70 95,0102,5102,5 95,0 49,05
-93kg · 10 võistlejat
1 Vainlo Ringo1995 SK Saarde 89,76 160,0167,5172,5 172,5 83,28
2 Ustav Kert1990 Pitbulls MTÜ 92,34 167,5170,0175,0 170,0 80,94
3 Raidla Üllar1987 TÜASK 91,98 165,0165,0167,5 165,0 78,70
4 Maslov Karl-Martin2000 Sparta SK 92,18 157,5162,5167,5 162,5 77,43
5 Karjagin Jevgeni1992 BAM Sport 92,20 147,5152,5152,5 147,5 70,28
6 Tereväinen Dmitri2003 Spordiklubi EKC 92,66 135,0140,0145,0 140,0 66,54
7 Pent Väino1957 Individuaal 88,34 120,0120,0125,0 125,0 60,84
8 Lokk Kaur2004 Reval 92,14 100,0107,5112,5 112,5 53,62
9 Treu Rene2008 Reval 83,64 90,0100,0102,5 100,0 50,03
10 Kivisilla Karl-August2008 Pitbulls MTÜ 92,04 90,0100,0105,0 100,0 47,69
-105kg · 12 võistlejat
1 Reppo Eero1982 Pitbulls MTÜ 104,74 177,5182,5185,0 177,5 79,57
2 Tatarin Grigori1979 Tartu 102,46 172,5177,5177,5 172,5 78,13
3 Sappinen Risto1976 Sparta SK 99,54 160,0165,0167,5 165,0 75,75
4 Niinepuu Karle2008 Reval 101,88 135,0145,0150,0 150,0 68,11
5 Memberg Leon2006 Spordiklubi EKC 100,22 147,5155,0155,0 147,5 67,50
6 Rebane Franz2008 Daigo Power 96,04 130,0135,0140,0 140,0 65,39
7 Kangur Mattis2008 Daigo Power 94,66 130,0135,0135,0 130,0 61,15
8 Roosna Märt1982 Individuaal 102,30 125,0130,0132,5 130,0 58,92
9 Tui Marko1984 Reval 96,50 120,0125,0127,5 127,5 59,41
10 Tärn Almer1983 Sparta SK 99,82 112,5120,0125,0 125,0 57,31
11 Lepa Erko1981 Harjumaa 97,08 120,0125,0125,0 120,0 55,76
12 Lumi Toomas1965 Individuaal 102,56 95,0110,0115,0 95,0 43,01
-120kg · 10 võistlejat
1 Mäe Hjalmar1980 Reval 118,94 190,0200,0205,0 205,0 86,82
2 Salin Siim1995 TÜASK 119,22 182,5192,5202,5 202,5 85,68
3 Trei Tanel1984 SK Saarde 114,92 167,5177,5182,5 182,5 78,46
4 Bairamov Erik2005 Spordiklubi EKC 119,49 170,0180,0185,0 180,0 76,09
5 Koppel Holger1999 Reval 119,74 160,0170,0175,0 175,0 73,90
6 Jõekallas Romet2003 BAM Sport 116,82 157,5165,0170,0 165,0 70,42
7 Mägi Vahur1974 Sparta SK 118,68 157,5165,0170,0 165,0 69,94
8 Kadõrko Aleksei1984 Reval 114,16 152,5157,5160,0 160,0 68,98
9 Kuusik Steven2003 BAM Sport 110,66 147,5152,5157,5 157,5 68,86
10 Parkkanen Henrico2006 Pitbulls MTÜ 107,30 105,0115,0122,5 122,5 54,30
120+kg · 6 võistlejat
1 Rast Siim1988 Powerlifting4U 172,34 215,0225,0232,5 232,5 85,65
2 Pärna Tarmo1978 Powerlifting4U 136,88 210,0217,5222,5 222,5 88,93
3 Lahe Jaan1986 Reval 132,22 200,0207,5210,0 207,5 84,08
4 Lehtla Markus2004 Powerlifting4U 164,13 187,5197,5205,0 205,0 76,73
5 Reiljan Karl Oskar1996 TÜASK 130,96 150,0157,5162,5 162,5 66,11
6 Jõgisman Raul2005 Sparta SK 155,16 110,0120,0130,0 130,0 49,61

Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Pärna Tarmo Powerlifting4U 120+kg 136,88 222,5 88,9333
2 Koplik Andrei BAM Sport -74kg 73,88 165,0 88,0770
3 Mäe Hjalmar Reval -120kg 118,94 205,0 86,8175
4 Salin Siim TÜASK -120kg 119,22 202,5 85,6778
5 Rast Siim Powerlifting4U 120+kg 172,34 232,5 85,6530
6 Lahe Jaan Reval 120+kg 132,22 207,5 84,0790
7 Vainlo Ringo SK Saarde -93kg 89,76 172,5 83,2830
8 Ustav Kert Pitbulls MTÜ -93kg 92,34 170,0 80,9370
9 Reppo Eero Pitbulls MTÜ -105kg 104,74 177,5 79,5733
10 Raidla Üllar TÜASK -93kg 91,98 165,0 78,7050
11 Trei Tanel SK Saarde -120kg 114,92 182,5 78,4568
12 Tatarin Grigori Tartu -105kg 102,46 172,5 78,1253
13 Maslov Karl-Martin Sparta SK -93kg 92,18 162,5 77,4313
14 Lehtla Markus Powerlifting4U 120+kg 164,13 205,0 76,7315
15 Bairamov Erik Spordiklubi EKC -120kg 119,49 180,0 76,0860
16 Sinikalda Siim Kaitsevägi -83kg 81,60 150,0 76,0050
17 Sappinen Risto Sparta SK -105kg 99,54 165,0 75,7515
18 Olak Harri TÜASK -83kg 82,80 147,5 74,1778
19 Koppel Holger Reval -120kg 119,74 175,0 73,9025
20 Valk Karl Michael Powerlifting4U -83kg 79,52 142,5 73,1738
21 Randala Steven Reval -83kg 79,12 140,0 72,0860
22 Trofimov Oleg Individuaal -83kg 80,80 140,0 71,3020
23 Jõekallas Romet BAM Sport -120kg 116,82 165,0 70,4220
24 Karjagin Jevgeni BAM Sport -93kg 92,20 147,5 70,2838
25 Mägi Vahur Sparta SK -120kg 118,68 165,0 69,9435
26 Kadõrko Aleksei Reval -120kg 114,16 160,0 68,9760
27 Kuusik Steven BAM Sport -120kg 110,66 157,5 68,8590
28 Niinepuu Karle Reval -105kg 101,88 150,0 68,1150
29 Memberg Leon Spordiklubi EKC -105kg 100,22 147,5 67,4960
30 Tereväinen Dmitri Spordiklubi EKC -93kg 92,66 140,0 66,5420
31 Reiljan Karl Oskar TÜASK 120+kg 130,96 162,5 66,1050
32 Kallast Patrik Reval -83kg 81,58 130,0 65,8840
33 Rebane Franz Daigo Power -105kg 96,04 140,0 65,3940
34 Joala Jesper BAM Sport -74kg 69,76 115,0 63,2960
35 Borodovitson Vitali Daigo Power -66kg 65,10 110,0 62,8650
36 Kangur Mattis Daigo Power -105kg 94,66 130,0 61,1520
37 Pent Väino Individuaal -93kg 88,34 125,0 60,8375
38 Tui Marko Reval -105kg 96,50 127,5 59,4150
39 Roosna Märt Individuaal -105kg 102,30 130,0 58,9160
40 Tärn Almer Sparta SK -105kg 99,82 125,0 57,3125
41 Lepa Erko Harjumaa -105kg 97,08 120,0 55,7640
42 Harin Viktor Valga -66kg 64,72 95,0 54,4635
43 Parkkanen Henrico Pitbulls MTÜ -120kg 107,30 122,5 54,3043
44 Lokk Kaur Reval -93kg 92,14 112,5 53,6175
45 Narvat Ragnar Reval -74kg 73,64 100,0 53,4700
46 Treu Rene Reval -93kg 83,64 100,0 50,0300
47 Jõgisman Raul Sparta SK 120+kg 155,16 130,0 49,6080
48 Lepa Kaarel Harjumaa -83kg 78,70 95,0 49,0485
49 Normet Marko Reval -74kg 72,74 90,0 48,4380
50 Kivisilla Karl-August Pitbulls MTÜ -93kg 92,04 100,0 47,6900
51 Jõgisman Koit Sparta SK -74kg 68,46 80,0 44,4800
52 Alavere Robin BAM Sport -66kg 63,88 75,0 43,3050
53 Lumi Toomas Individuaal -105kg 102,56 95,0 43,0065
54 Tarvis Tairo BAM Sport -59kg 58,08 55,0 33,4785
v.a Glase Taago Tartu -74kg 75,64 115,0 60,6165
DSQ Kõiv Martin Valga -74kg 72,48 DSQ –
DSQ Rannat Allan Tallinn -74kg 72,56 DSQ –
Protokolli märkused

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV_kl_LS_Mehed_2025_kehakaalud-ABS-voistkondlik.pdf (6 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.