Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2025 — mehed
- 04.–05.10.2025
- Tallinn, Eesti
- 75 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katsev.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta
Avatud klass 7 kategooriat · 75 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Popa Risto1979 | BAM Sport | 61,63 | 172,5 | 92,5 | 212,5 | 477,5 | 77,21 |
| 2 | Glase Taago1992 | Individuaal | 65,24 | 145,0 | 102,5 | 207,5 | 455,0 | 71,34 |
| 3 | Mitt Marko1982 | Pitbulls MTÜ | 65,57 | 172,5 | 90,0 | 190,0 | 452,5 | 70,77 |
| 4 | Harin Viktor1994 | Valga | 64,44 | 155,0 | 92,5 | 180,0 | 427,5 | 67,50 |
| 5 | Tera Kristjan2007 | Reval | 62,86 | 130,0 | 95,0 | 190,0 | 415,0 | 66,40 |
| -74kg · 11 võistlejat | ||||||||
| 1 | Laur Maldis-Sveno2000 | Sparta SK | 73,39 | 228,0 | 145,0 | 230,0 | 603,0 | 88,88 |
| 2 | Koplik Andrei1987 | BAM Sport | 73,33 | 215,0 | 162,5 | 215,0 | 592,5 | 87,39 |
| 3 | Oja Andres1986 | TÜASK | 73,56 | 180,0 | 127,5 | 245,0 | 552,5 | 81,38 |
| 4 | Tamm Karl Marten2009 | BAM Sport | 70,93 | 180,0 | 105,0 | 210,0 | 495,0 | 74,30 |
| 5 | Parv Robin2004 | Desjatski Powerlifting | 70,79 | 150,0 | 120,0 | 200,0 | 470,0 | 70,59 |
| 7 | Reisko Indrek2007 | SK Jõusport | 72,32 | 140,0 | 82,5 | 195,0 | 417,5 | 62,04 |
| 8 | Alavere Robin2007 | BAM Sport | 68,58 | 145,0 | 85,0 | 175,0 | 405,0 | 61,88 |
| 9 | Riik Geron2008 | BAM Sport | 68,25 | 125,0 | 60,0 | 145,0 | 330,0 | 50,56 |
| v.a | Feuvraux Paul1999 | M&M Strength | 71,29 | 150,0 | 80,0 | 217,5 | 447,5 | 66,99 |
| DSQ | Kivisild Kristo2001 | Sparta SK | 73,07 | 202,5 | – | 230,0 | DSQ | – |
| DSQ | Kõiv Martin2004 | Valga | 73,30 | 205,0 | – | – | DSQ | – |
| -83kg · 12 võistlejat | ||||||||
| 1 | Desjatski Roland1988 | Desjatski Powerlifting | 82,88 | 240,0 | 135,0 | 300,0 | 675,0 | 93,49 |
| 2 | Kalmus Siim2002 | TÜASK | 81,93 | 252,5 | 130,0 | 260,0 | 642,5 | 89,50 |
| 3 | Pundi Toomas Ott2003 | BAM Sport | 81,20 | 200,0 | 127,5 | 252,5 | 580,0 | 81,20 |
| 4 | Saks Paul2007 | Sparta SK | 80,51 | 210,0 | 127,5 | 240,0 | 577,5 | 81,20 |
| 5 | Sokolov Maximillian2003 | M&M Strength | 80,30 | 205,0 | 140,0 | 220,0 | 565,0 | 79,55 |
| 6 | Kütt Kristo– | Sparta SK | 79,67 | 195,0 | 115,0 | 250,0 | 560,0 | 79,13 |
| 7 | Antonov Anatoli2002 | BAM Sport | 81,61 | 212,5 | 110,0 | 222,5 | 545,0 | 76,08 |
| 8 | Lepa Kaarel2008 | Individuaal | 79,49 | 180,0 | 100,0 | 215,0 | 495,0 | 70,04 |
| 9 | Sallaste Johann-Marten2008 | BAM Sport | 79,53 | 185,0 | 95,0 | 210,0 | 490,0 | 69,33 |
| 10 | Fogel Aleksandr– | Reval | 81,28 | 160,0 | 107,5 | 220,0 | 487,5 | 68,20 |
| 11 | Nopason Markus2003 | Individuaal | 80,60 | 167,5 | 117,5 | 185,0 | 470,0 | 66,03 |
| 12 | Varjas Erlend2005 | TÜASK | 80,41 | 160,0 | 117,5 | 182,5 | 460,0 | 64,72 |
| -93kg · 16 võistlejat | ||||||||
| 1 | Silbaum Margus1976 | Pitbulls MTÜ | 92,92 | 295,0 | 172,5 | 318,0 | 785,5 | 102,82 |
| 2 | Raidla Üllar1987 | TÜASK | 91,10 | 237,5 | 170,0 | 290,0 | 697,5 | 92,14 |
| 3 | Veski Rait1983 | Võru | 90,99 | 240,0 | 155,0 | 285,0 | 680,0 | 89,90 |
| 4 | Maslov Karl-Martin2000 | Sparta SK | 91,52 | 245,0 | 162,5 | 220,0 | 627,5 | 82,77 |
| 5 | Frei Reigo2000 | Individuaal | 90,35 | 205,0 | 122,5 | 275,0 | 602,5 | 79,95 |
| 6 | Vaarpu Mart1991 | Individuaal | 92,77 | 200,0 | 125,0 | 270,0 | 595,0 | 77,94 |
| 7 | Lebedev Jüri1983 | TÜASK | 91,84 | 210,0 | 125,0 | 232,5 | 567,5 | 74,68 |
| 8 | Tiigemäe Karel1992 | SK Jõusport | 92,19 | 192,5 | 112,5 | 255,0 | 560,0 | 73,58 |
| 9 | Karjagin Jevgeni1992 | BAM Sport | 92,14 | 205,0 | 142,5 | 210,0 | 557,5 | 73,26 |
| 10 | Kõllo Rasmus2006 | TÜASK | 91,70 | 190,0 | 137,5 | 200,0 | 527,5 | 69,47 |
| 11 | Puusepp Uku2007 | Individuaal | 88,37 | 160,0 | 120,0 | 220,0 | 500,0 | 67,05 |
| 12 | Pukk Jürgen2001 | Individuaal | 87,17 | 165,0 | 127,5 | 190,0 | 482,5 | 65,19 |
| 13 | Järvpõld Robert2004 | Pitbulls MTÜ | 84,31 | 160,0 | 120,0 | 200,0 | 480,0 | 65,90 |
| 14 | Sibul Sergei2003 | TÜASK | 89,92 | 160,0 | 90,0 | 195,0 | 445,0 | 59,19 |
| 15 | Kivisilla Karl-August2008 | Pitbulls MTÜ | 92,25 | 170,0 | 100,0 | 170,0 | 440,0 | 57,77 |
| DSQ | Mikson Paavo1999 | Desjatski Powerlifting | 90,47 | 220,0 | – | 230,0 | DSQ | – |
| -105kg · 16 võistlejat | ||||||||
| 1 | Vait Indrek1981 | Powerlifting4U | 103,66 | 282,5 | 150,0 | 280,0 | 712,5 | 88,49 |
| 2 | Kivastik Andreas1987 | Sparta SK | 103,64 | 265,0 | 165,0 | 280,0 | 710,0 | 88,18 |
| 3 | Matsiselts Chris2002 | TÜASK | 104,87 | 250,0 | 195,0 | 255,0 | 700,0 | 86,45 |
| 4 | Ustav Kert1990 | Pitbulls MTÜ | 93,01 | 265,0 | 165,0 | 242,5 | 672,5 | 87,96 |
| 5 | Rikolas Remi2003 | BAM Sport | 103,30 | 250,0 | 152,5 | 265,0 | 667,5 | 83,04 |
| 6 | Rei Eero2008 | Kuressaare | 102,58 | 230,0 | 145,0 | 260,0 | 635,0 | 79,25 |
| 7 | Nurklik Rivo1991 | Sparta SK | 103,80 | 235,0 | 122,5 | 265,0 | 622,5 | 77,25 |
| 8 | Greim Gustav Jakob2002 | BAM Sport | 100,41 | 230,0 | 137,5 | 252,5 | 620,0 | 78,18 |
| 9 | Raiend Rainer1998 | TÜASK | 102,58 | 217,5 | 157,5 | 235,0 | 610,0 | 76,13 |
| 10 | Sappinen Risto1976 | Sparta SK | 100,47 | 210,0 | 157,5 | 240,0 | 607,5 | 76,55 |
| 11 | Vahi Marius-Tristan2006 | Individuaal | 98,90 | 200,0 | 162,5 | 220,0 | 582,5 | 73,98 |
| 12 | Kangur Mattis2008 | Daigo Power | 94,80 | 215,0 | 135,0 | 225,0 | 575,0 | 74,52 |
| 13 | Rebane Rein1977 | Daigo Power | 101,12 | 195,0 | 130,0 | 220,0 | 545,0 | 68,51 |
| 14 | Väljur Kristopher1999 | Reval | 104,30 | 200,0 | 130,0 | 200,0 | 530,0 | 65,61 |
| DSQ | Hirsnik Erkki1982 | TÜASK | 99,11 | 250,0 | – | – | DSQ | – |
| DSQ | Reppo Eero1982 | Pitbulls MTÜ | 104,93 | 30,0 | – | 75,0 | DSQ | – |
| -120kg · 10 võistlejat | ||||||||
| 1 | Salin Siim1995 | TÜASK | 119,18 | 326,0 | 205,0 | 340,0 | 871,0 | 101,56 |
| 2 | Holmberg Tõnis1995 | Sparta SK | 115,81 | 310,0 | 190,0 | 342,5 | 842,5 | 99,50 |
| 3 | Erit Argo1986 | Pitbulls MTÜ | 113,48 | 275,0 | 210,0 | 340,0 | 825,0 | 98,34 |
| 4 | Raadik Mihkel1991 | Powerlifting4U | 118,88 | 307,5 | 190,0 | 300,0 | 797,5 | 93,07 |
| 5 | Jõekallas Romet2003 | BAM Sport | 113,46 | 255,0 | 162,5 | 280,0 | 697,5 | 83,14 |
| 6 | Horm Argo1992 | Sparta SK | 116,54 | 250,0 | 140,0 | 255,0 | 645,0 | 75,98 |
| 7 | Mägi Vahur1974 | Sparta SK | 117,90 | 230,0 | 165,0 | 250,0 | 645,0 | 75,53 |
| 8 | Kuusik Steven2003 | BAM Sport | 111,88 | 240,0 | 140,0 | 255,0 | 635,0 | 76,14 |
| 9 | Kivi Reno2004 | Individuaal | 114,86 | 202,5 | 145,0 | 260,0 | 607,5 | 71,99 |
| 10 | Ivanov Artur1989 | Individuaal | 118,16 | 220,0 | 147,5 | 235,0 | 602,5 | 70,49 |
| 120+kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Lehtla Markus2004 | Powerlifting4U | 159,37 | 315,0 | 202,5 | 262,5 | 780,0 | 80,96 |
| 2 | Martihhin Kevin1993 | Individuaal | 134,44 | 300,0 | 182,5 | 280,0 | 762,5 | 84,48 |
| 3 | Reiljan Karl Oskar1996 | TÜASK | 130,92 | 220,0 | 160,0 | 260,0 | 640,0 | 71,68 |
| 4 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 135,51 | 215,0 | 167,5 | 230,0 | 612,5 | 67,62 |
| 5 | Kadaru Tanel1984 | Pitbulls MTÜ | 124,37 | 195,0 | 152,5 | 222,5 | 570,0 | 65,27 |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silbaum Margus | Pitbulls MTÜ | -93kg | 92,92 | 785,5 | 102,8220 |
| 2 | Salin Siim | TÜASK | -120kg | 119,18 | 871,0 | 101,5586 |
| 3 | Holmberg Tõnis | Sparta SK | -120kg | 115,81 | 842,5 | 99,4993 |
| 4 | Erit Argo | Pitbulls MTÜ | -120kg | 113,48 | 825,0 | 98,3400 |
| 5 | Desjatski Roland | Desjatski Powerlifting | -83kg | 82,88 | 675,0 | 93,4875 |
| 6 | Raadik Mihkel | Powerlifting4U | -120kg | 118,88 | 797,5 | 93,0683 |
| 7 | Raidla Üllar | TÜASK | -93kg | 91,10 | 697,5 | 92,1398 |
| 8 | Veski Rait | Võru | -93kg | 90,99 | 680,0 | 89,8960 |
| 9 | Kalmus Siim | TÜASK | -83kg | 81,93 | 642,5 | 89,5003 |
| 10 | Laur Maldis-Sveno | Sparta SK | -74kg | 73,39 | 603,0 | 88,8822 |
| 11 | Vait Indrek | Powerlifting4U | -105kg | 103,66 | 712,5 | 88,4925 |
| 12 | Kivastik Andreas | Sparta SK | -105kg | 103,64 | 710,0 | 88,1820 |
| 13 | Ustav Kert | Pitbulls MTÜ | -105kg | 93,01 | 672,5 | 87,9630 |
| 14 | Koplik Andrei | BAM Sport | -74kg | 73,33 | 592,5 | 87,3938 |
| 15 | Matsiselts Chris | TÜASK | -105kg | 104,87 | 700,0 | 86,4500 |
| 16 | Martihhin Kevin | Individuaal | 120+kg | 134,44 | 762,5 | 84,4850 |
| 17 | Jõekallas Romet | BAM Sport | -120kg | 113,46 | 697,5 | 83,1420 |
| 18 | Rikolas Remi | BAM Sport | -105kg | 103,30 | 667,5 | 83,0370 |
| 19 | Maslov Karl-Martin | Sparta SK | -93kg | 91,52 | 627,5 | 82,7673 |
| 20 | Oja Andres | TÜASK | -74kg | 73,56 | 552,5 | 81,3833 |
| 21 | Pundi Toomas Ott | BAM Sport | -83kg | 81,20 | 580,0 | 81,2000 |
| 22 | Saks Paul | Sparta SK | -83kg | 80,51 | 577,5 | 81,1965 |
| 23 | Lehtla Markus | Powerlifting4U | 120+kg | 159,37 | 780,0 | 80,9640 |
| 24 | Frei Reigo | Individuaal | -93kg | 90,35 | 602,5 | 79,9518 |
| 25 | Sokolov Maximillian | M&M Strength | -83kg | 80,30 | 565,0 | 79,5520 |
| 26 | Rei Eero | Kuressaare | -105kg | 102,58 | 635,0 | 79,2480 |
| 27 | Kütt Kristo | Sparta SK | -83kg | 79,67 | 560,0 | 79,1280 |
| 28 | Greim Gustav Jakob | BAM Sport | -105kg | 100,41 | 620,0 | 78,1820 |
| 29 | Vaarpu Mart | Individuaal | -93kg | 92,77 | 595,0 | 77,9450 |
| 30 | Nurklik Rivo | Sparta SK | -105kg | 103,80 | 622,5 | 77,2523 |
| 31 | Popa Risto | BAM Sport | -66kg | 61,63 | 477,5 | 77,2118 |
| 32 | Sappinen Risto | Sparta SK | -105kg | 100,47 | 607,5 | 76,5450 |
| 33 | Kuusik Steven | BAM Sport | -120kg | 111,88 | 635,0 | 76,1365 |
| 34 | Raiend Rainer | TÜASK | -105kg | 102,58 | 610,0 | 76,1280 |
| 35 | Antonov Anatoli | BAM Sport | -83kg | 81,61 | 545,0 | 76,0820 |
| 36 | Horm Argo | Sparta SK | -120kg | 116,54 | 645,0 | 75,9810 |
| 37 | Mägi Vahur | Sparta SK | -120kg | 117,90 | 645,0 | 75,5295 |
| 38 | Lebedev Jüri | TÜASK | -93kg | 91,84 | 567,5 | 74,6830 |
| 39 | Kangur Mattis | Daigo Power | -105kg | 94,80 | 575,0 | 74,5200 |
| 40 | Tamm Karl Marten | BAM Sport | -74kg | 70,93 | 495,0 | 74,2995 |
| 41 | Vahi Marius-Tristan | Individuaal | -105kg | 98,90 | 582,5 | 73,9775 |
| 42 | Tiigemäe Karel | SK Jõusport | -93kg | 92,19 | 560,0 | 73,5840 |
| 43 | Karjagin Jevgeni | BAM Sport | -93kg | 92,14 | 557,5 | 73,2555 |
| 44 | Kivi Reno | Individuaal | -120kg | 114,86 | 607,5 | 71,9888 |
| 45 | Reiljan Karl Oskar | TÜASK | 120+kg | 130,92 | 640,0 | 71,6800 |
| 46 | Glase Taago | Individuaal | -66kg | 65,24 | 455,0 | 71,3440 |
| 47 | Mitt Marko | Pitbulls MTÜ | -66kg | 65,57 | 452,5 | 70,7710 |
| 48 | Parv Robin | Desjatski Powerlifting | -74kg | 70,79 | 470,0 | 70,5940 |
| 49 | Ivanov Artur | Individuaal | -120kg | 118,16 | 602,5 | 70,4925 |
| 50 | Lepa Kaarel | Individuaal | -83kg | 79,49 | 495,0 | 70,0425 |
| 51 | Kõllo Rasmus | TÜASK | -93kg | 91,70 | 527,5 | 69,4718 |
| 52 | Sallaste Johann-Marten | BAM Sport | -83kg | 79,53 | 490,0 | 69,3350 |
| 53 | Rebane Rein | Daigo Power | -105kg | 101,12 | 545,0 | 68,5065 |
| 54 | Fogel Aleksandr | Reval | -83kg | 81,28 | 487,5 | 68,2013 |
| 55 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 135,51 | 612,5 | 67,6200 |
| 56 | Harin Viktor | Valga | -66kg | 64,44 | 427,5 | 67,5023 |
| 57 | Puusepp Uku | Individuaal | -93kg | 88,37 | 500,0 | 67,0500 |
| 58 | Tera Kristjan | Reval | -66kg | 62,86 | 415,0 | 66,4000 |
| 59 | Nopason Markus | Individuaal | -83kg | 80,60 | 470,0 | 66,0350 |
| 60 | Järvpõld Robert | Pitbulls MTÜ | -93kg | 84,31 | 480,0 | 65,9040 |
| 61 | Väljur Kristopher | Reval | -105kg | 104,30 | 530,0 | 65,6140 |
| 62 | Kadaru Tanel | Pitbulls MTÜ | 120+kg | 124,37 | 570,0 | 65,2650 |
| 63 | Pukk Jürgen | Individuaal | -93kg | 87,17 | 482,5 | 65,1858 |
| 64 | Varjas Erlend | TÜASK | -83kg | 80,41 | 460,0 | 64,7220 |
| 65 | Reisko Indrek | SK Jõusport | -74kg | 72,32 | 417,5 | 62,0405 |
| 66 | Alavere Robin | BAM Sport | -74kg | 68,58 | 405,0 | 61,8840 |
| 67 | Sibul Sergei | TÜASK | -93kg | 89,92 | 445,0 | 59,1850 |
| 68 | Kivisilla Karl-August | Pitbulls MTÜ | -93kg | 92,25 | 440,0 | 57,7720 |
| 69 | Riik Geron | BAM Sport | -74kg | 68,25 | 330,0 | 50,5560 |
| v.a | Feuvraux Paul | M&M Strength | -74kg | 71,29 | 447,5 | 66,9908 |
| DSQ | Hirsnik Erkki | TÜASK | -105kg | 99,11 | DSQ | – |
| DSQ | Kivisild Kristo | Sparta SK | -74kg | 73,07 | DSQ | – |
| DSQ | Kõiv Martin | Valga | -74kg | 73,30 | DSQ | – |
| DSQ | Mikson Paavo | Desjatski Powerlifting | -93kg | 90,47 | DSQ | – |
| DSQ | Reppo Eero | Pitbulls MTÜ | -105kg | 104,93 | DSQ | – |
Protokolli märkused
- Selle protokolli võistkondlik arvestus on PDF-is olemas, kuid pole veel digitaliseeritud – vaata originaal-PDF-i.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Sünniaasta „2990“ on võimatu (lk 1): 6. Kütt Kristo 2990 Sparta 79.67 195,0 115,0 250,0 560,0 79,13
- Sünniaasta „2994“ on võimatu (lk 2): 10. Fogel Aleksandr 2994 Reval 81.28 160,0 107,5 220,0 487,5 68,20
- Avatud klass -74kg: kohad [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9] ei ole järjest
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Meeste-kehakaalud-meeskondlik-arvestus-1.pdf (7 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.