Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2025 — naised
- 04.–05.10.2025
- Tallinn, Eesti
- 36 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Avatud klass 7 kategooriat · 36 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mäepea Gerlyn1993 | Pitbulls MTÜ | 51,38 | 131,5 | 93,5 | 120,0 | 345,0 | 88,01 |
| 2 | Liivat Klaarika1984 | SK Jõusport | 50,99 | 77,5 | 37,5 | 92,5 | 207,5 | 53,31 |
| -57kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Koljonen Karin Mikaela1994 | Sparta SK | 56,70 | 117,5 | 65,0 | 152,5 | 335,0 | 78,89 |
| 2 | Sildnik Katriin2004 | Pitbulls MTÜ | 57,00 | 110,0 | 62,5 | 142,5 | 315,0 | 73,90 |
| 3 | Gabriel Mariann2000 | Individuaal | 55,60 | 110,0 | 47,5 | 155,0 | 312,5 | 74,72 |
| 4 | Margus Ragne1993 | Valga | 56,87 | 90,0 | 55,0 | 110,0 | 255,0 | 59,92 |
| -63kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Reino Mirjam1999 | Monoliit | 61,32 | 142,5 | 75,0 | 165,0 | 382,5 | 85,18 |
| 2 | Tara Siret1988 | Sparta SK | 62,69 | 122,5 | 77,5 | 155,0 | 355,0 | 77,92 |
| 3 | Magerramov Grete2006 | TÜASK | 61,85 | 117,5 | 62,5 | 155,0 | 335,0 | 74,17 |
| 4 | Abner Elisabeth1996 | Sparta SK | 62,08 | 115,0 | 75,0 | 122,5 | 312,5 | 69,03 |
| 5 | Petrov Amelia2006 | BAM Sport | 60,01 | 125,0 | 62,5 | 115,0 | 302,5 | 68,36 |
| 6 | Hagel Kaisa - Maris2000 | TÜASK | 60,03 | 105,0 | 52,5 | 110,0 | 267,5 | 60,45 |
| DSQ | Andla Merili1994 | Powerlifting4U | 63,00 | – | 72,5 | 165,0 | DSQ | – |
| -69kg · 9 võistlejat | ||||||||
| 1 | Suits Elisabeth1999 | TÜASK | 65,00 | 160,5 | 90,0 | 190,0 | 440,5 | 94,49 |
| 2 | Kuklane Paula Helena1999 | Sparta SK | 67,41 | 135,0 | 96,5 | 175,0 | 406,5 | 85,32 |
| 3 | Nikitina Vanessa2002 | Daigo Power | 66,49 | 147,5 | 72,5 | 177,5 | 397,5 | 84,11 |
| 4 | Kaljurand Evelyn-Tiare2000 | Monoliit | 68,83 | 140,0 | 60,0 | 155,0 | 355,0 | 73,66 |
| 5 | Sumla Sigre1996 | Sparta SK | 68,84 | 112,5 | 75,0 | 160,0 | 347,5 | 72,07 |
| 6 | Bogdanov Jasmiin2008 | BAM Sport | 67,73 | 122,5 | 52,5 | 145,0 | 320,0 | 67,01 |
| 7 | Laks Sirje1971 | Sparta SK | 66,06 | 105,0 | 55,0 | 125,0 | 285,0 | 60,53 |
| 8 | Pajuste Ivi1979 | Reval | 67,08 | 95,0 | 50,0 | 137,5 | 282,5 | 59,47 |
| 9 | Toomas Kelly1999 | Sparta SK | 65,77 | 95,0 | 60,0 | 115,0 | 270,0 | 57,51 |
| -76kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kaljula Karmen1994 | Pitbulls MTÜ | 69,75 | 160,0 | 109,0 | 190,0 | 459,0 | 94,51 |
| 2 | Vähi Kristel-Liis1997 | Desjatski Powerlifting | 75,98 | 165,0 | 77,5 | 190,0 | 432,5 | 85,29 |
| 3 | Kang Janeli2005 | Sparta SK | 75,16 | 147,5 | 82,5 | 175,0 | 405,0 | 80,27 |
| 4 | Küttim Klaarika2004 | BAM Sport | 73,18 | 140,0 | 62,5 | 160,0 | 362,5 | 72,79 |
| 5 | Pahva Airi1999 | Sparta SK | 71,43 | 132,5 | 70,0 | 152,5 | 355,0 | 72,17 |
| 6 | Zahharova Aleksandra2007 | BAM Sport | 74,50 | 117,5 | 57,5 | 132,5 | 307,5 | 61,19 |
| 7 | Frei Kristiine1999 | Individuaal | 72,94 | 82,5 | 42,5 | 122,5 | 247,5 | 49,80 |
| -84kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Jemets Alicia1999 | Monoliit | 78,46 | 135,0 | 80,0 | 155,0 | 370,0 | 71,89 |
| 2 | Zukova Eliise1998 | Desjatski Powerlifting | 81,31 | 127,5 | 57,5 | 150,0 | 335,0 | 64,09 |
| 3 | Öpik Maarja1972 | SK Jõusport | 82,14 | 82,5 | 55,0 | 117,5 | 255,0 | 48,58 |
| 84+kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Raudoja Triin1983 | TÜASK | 94,64 | 162,5 | 75,0 | 175,0 | 412,5 | 74,75 |
| 2 | Talvik Emma Victoria2002 | M&M Strength | 92,41 | 155,0 | 82,5 | 172,5 | 410,0 | 74,83 |
| 3 | Kirillov Silvia2000 | Monoliit | 84,03 | 162,5 | 85,0 | 160,0 | 407,5 | 76,94 |
| 4 | Karja Kristi1976 | Powerlifting4U | 89,64 | 135,0 | 62,5 | 147,5 | 345,0 | 63,62 |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaljula Karmen | Pitbulls MTÜ | -76kg | 69,75 | 459,0 | 94,5081 |
| 2 | Suits Elisabeth | TÜASK | -69kg | 65,00 | 440,5 | 94,4873 |
| 3 | Mäepea Gerlyn | Pitbulls MTÜ | -52kg | 51,38 | 345,0 | 88,0095 |
| 4 | Kuklane Paula Helena | Sparta SK | -69kg | 67,41 | 406,5 | 85,3244 |
| 5 | Vähi Kristel-Liis | Desjatski Powerlifting | -76kg | 75,98 | 432,5 | 85,2890 |
| 6 | Reino Mirjam | Monoliit | -63kg | 61,32 | 382,5 | 85,1828 |
| 7 | Nikitina Vanessa | Daigo Power | -69kg | 66,49 | 397,5 | 84,1110 |
| 8 | Kang Janeli | Sparta SK | -76kg | 75,16 | 405,0 | 80,2710 |
| 9 | Koljonen Karin Mikaela | Sparta SK | -57kg | 56,70 | 335,0 | 78,8925 |
| 10 | Tara Siret | Sparta SK | -63kg | 62,69 | 355,0 | 77,9225 |
| 11 | Kirillov Silvia | Monoliit | 84+kg | 84,03 | 407,5 | 76,9360 |
| 12 | Talvik Emma Victoria | M&M Strength | 84+kg | 92,41 | 410,0 | 74,8250 |
| 13 | Raudoja Triin | TÜASK | 84+kg | 94,64 | 412,5 | 74,7450 |
| 14 | Gabriel Mariann | Individuaal | -57kg | 55,60 | 312,5 | 74,7188 |
| 15 | Magerramov Grete | TÜASK | -63kg | 61,85 | 335,0 | 74,1690 |
| 16 | Sildnik Katriin | Pitbulls MTÜ | -57kg | 57,00 | 315,0 | 73,8990 |
| 17 | Kaljurand Evelyn-Tiare | Monoliit | -69kg | 68,83 | 355,0 | 73,6625 |
| 18 | Küttim Klaarika | BAM Sport | -76kg | 73,18 | 362,5 | 72,7900 |
| 19 | Pahva Airi | Sparta SK | -76kg | 71,43 | 355,0 | 72,1715 |
| 20 | Sumla Sigre | Sparta SK | -69kg | 68,84 | 347,5 | 72,0715 |
| 21 | Jemets Alicia | Monoliit | -84kg | 78,46 | 370,0 | 71,8910 |
| 22 | Abner Elisabeth | Sparta SK | -63kg | 62,08 | 312,5 | 69,0313 |
| 23 | Petrov Amelia | BAM Sport | -63kg | 60,01 | 302,5 | 68,3650 |
| 24 | Bogdanov Jasmiin | BAM Sport | -69kg | 67,73 | 320,0 | 67,0080 |
| 25 | Zukova Eliise | Desjatski Powerlifting | -84kg | 81,31 | 335,0 | 64,0855 |
| 26 | Karja Kristi | Powerlifting4U | 84+kg | 89,64 | 345,0 | 63,6193 |
| 27 | Zahharova Aleksandra | BAM Sport | -76kg | 74,50 | 307,5 | 61,1925 |
| 28 | Laks Sirje | Sparta SK | -69kg | 66,06 | 285,0 | 60,5340 |
| 29 | Hagel Kaisa - Maris | TÜASK | -63kg | 60,03 | 267,5 | 60,4550 |
| 30 | Margus Ragne | Valga | -57kg | 56,87 | 255,0 | 59,9250 |
| 31 | Pajuste Ivi | Reval | -69kg | 67,08 | 282,5 | 59,4663 |
| 32 | Toomas Kelly | Sparta SK | -69kg | 65,77 | 270,0 | 57,5100 |
| 33 | Liivat Klaarika | SK Jõusport | -52kg | 50,99 | 207,5 | 53,3068 |
| 34 | Frei Kristiine | Individuaal | -76kg | 72,94 | 247,5 | 49,7970 |
| 35 | Öpik Maarja | SK Jõusport | -84kg | 82,14 | 255,0 | 48,5775 |
| DSQ | Andla Merili | Powerlifting4U | -63kg | 63,00 | DSQ | – |
Protokolli märkused
- Selle protokolli võistkondlik arvestus on PDF-is olemas, kuid pole veel digitaliseeritud – vaata originaal-PDF-i.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Naiste-kehakaalud-naiskondlik-arvestus.pdf (5 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.