Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine

Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2025 — mehed

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta

Noormehed 8 kategooriat · 41 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-59kg · 4 võistlejat
1 Pedjasaar Georg Mattias2008 Individuaal 53,95 65,067,570,0 70,0 44,41
2 Erik Karl Kristjan2009 SK Jõusport 54,95 65,070,072,5 70,0 43,95
3 Leo Markus2007 Rapla RJ SK 57,35 50,055,057,5 57,5 35,25
4 Koorberg Henry2011 M&M Strength 53,30 40,045,050,0 45,0 28,75
-66kg · 6 võistlejat
1 Borodovitson Vitali2010 Daigo Power 65,80 107,5115,0115,0 107,5 61,07
2 Tamm Ingemar2010 TÜASK 65,05 75,085,090,0 90,0 51,45
3 Põhjakas Henry2010 Rapla RJ SK 62,30 50,055,060,0 60,0 35,13
4 Tarvis Mihkel2010 M&M Strength 59,20 45,050,055,0 55,0 33,13
5 Illus Romet2011 M&M Strength 59,30 45,050,055,0 50,0 30,09
DSQ Tera Kristjan2007 Reval 62,40 95,095,095,0 DSQ –
-74kg · 5 võistlejat
1 Jefimov Elmar2007 SK Saarde 73,85 121,5125,0128,0 125,0 66,74
2 Prey Aron2008 Rapla RJ SK 72,20 90,095,0100,0 95,0 51,33
3 Saar Hendrik2010 SK Saarde 69,65 85,090,092,5 90,0 49,58
4 Mõttus Hugo2008 TÜASK 69,00 72,580,082,5 82,5 45,68
5 Eha Kristofer Koit2010 SK Jõusport 67,55 60,065,067,5 67,5 37,81
-83kg · 9 võistlejat
1 Kallast Patrik2008 Reval 82,05 125,0130,0137,0 130,0 65,69
2 Mäeorg Aren2008 Kuressaare 76,95 120,0125,0132,5 125,0 65,30
3 Kartau Rocco2007 SK Saarde 80,35 117,5120,0122,5 122,5 62,57
4 Veisner Hendrik2009 M&M Strength 80,90 100,0107,5112,5 112,5 57,26
5 Sivov Pavel2007 Spordiklubi EKC 79,25 105,0110,0115,0 110,0 56,58
6 Narvat Ragnar2007 Reval 74,95 95,0105,0110,0 105,0 55,62
7 Lepa Kaarel2008 Individuaal 79,05 100,0105,0110,0 105,0 54,09
8 Kurg Kristopfer Johannes2008 Reval 77,55 85,092,5100,0 100,0 52,03
9 Kaidla Aron2010 Rapla RJ SK 80,05 45,050,052,5 50,0 25,59
-93kg · 10 võistlejat
1 Shuktomov Artemi2009 Spordiklubi EKC 86,35 125,0132,5137,5 137,5 67,69
2 Mäe Remek2007 Reval 92,45 132,5137,5140,0 137,5 65,42
3 Sale Oliver2008 Märjamaa Power 89,15 125,0132,5137,5 132,5 64,20
4 Posadski Denis2007 Spordiklubi EKC 92,95 120,0125,0130,0 125,0 59,33
5 Treu Rene2008 Daigo Power 87,55 110,0117,5120,0 117,5 57,45
6 Selirand Johannes2009 Reval 86,10 100,0107,5115,0 115,0 56,70
7 Paisu Lauri2009 Märjamaa Power 87,60 100,0110,0120,0 110,0 53,76
8 Smirnov Anthony2011 Märjamaa Power 89,05 72,577,580,0 80,0 38,78
9 Tamme Henri2010 SK Jõusport 87,00 67,572,577,5 72,5 35,55
10 Ernits Karl Kristjan2011 M&M Strength 87,75 55,060,062,5 62,5 30,52
-105kg · 5 võistlejat
1 Rei Eero2008 Kuressaare 102,35 135,0145,0147,5 145,0 65,70
2 Niinepuu Karle2008 Reval 102,55 140,0145,0150,0 145,0 65,64
3 Tallo Villem2009 SK Saarde 100,15 125,0130,0135,0 130,0 59,51
4 Jürgens Mairo2008 SK Jõusport 94,40 87,592,595,0 95,0 44,74
5 Sula Alex-Johannes2011 SK Jõusport 102,45 72,577,580,0 80,0 36,23
-120kg · 1 võistleja
1 Valter Karel2008 Rapla RJ SK 114,95 82,587,590,0 87,5 37,61
120+kg · 1 võistleja
1 Dmitrijev Anton2007 Spordiklubi EKC 131,60 127,5130,0130,0 130,0 52,78

Absoluutarvestus · Noormehed GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Shuktomov Artemi Spordiklubi EKC -93kg 86,35 137,5 67,6913
2 Jefimov Elmar SK Saarde -74kg 73,85 125,0 66,7375
3 Rei Eero Kuressaare -105kg 102,35 145,0 65,6995
4 Kallast Patrik Reval -83kg 82,05 130,0 65,6890
5 Niinepuu Karle Reval -105kg 102,55 145,0 65,6415
6 Mäe Remek Reval -93kg 92,45 137,5 65,4225
7 Mäeorg Aren Kuressaare -83kg 76,95 125,0 65,3000
8 Sale Oliver Märjamaa Power -93kg 89,15 132,5 64,1963
9 Kartau Rocco SK Saarde -83kg 80,35 122,5 62,5730
10 Borodovitson Vitali Daigo Power -66kg 65,80 107,5 61,0708
11 Tallo Villem SK Saarde -105kg 100,15 130,0 59,5140
12 Posadski Denis Spordiklubi EKC -93kg 92,95 125,0 59,3250
13 Treu Rene Daigo Power -93kg 87,55 117,5 57,4458
14 Veisner Hendrik M&M Strength -83kg 80,90 112,5 57,2625
15 Selirand Johannes Reval -93kg 86,10 115,0 56,6950
16 Sivov Pavel Spordiklubi EKC -83kg 79,25 110,0 56,5840
17 Narvat Ragnar Reval -83kg 74,95 105,0 55,6185
18 Lepa Kaarel Individuaal -83kg 79,05 105,0 54,0855
19 Paisu Lauri Märjamaa Power -93kg 87,60 110,0 53,7570
20 Dmitrijev Anton Spordiklubi EKC 120+kg 131,60 130,0 52,7800
21 Kurg Kristopfer Johannes Reval -83kg 77,55 100,0 52,0300
22 Tamm Ingemar TÜASK -66kg 65,05 90,0 51,4530
23 Prey Aron Rapla RJ SK -74kg 72,20 95,0 51,3285
24 Saar Hendrik SK Saarde -74kg 69,65 90,0 49,5810
25 Mõttus Hugo TÜASK -74kg 69,00 82,5 45,6803
26 Jürgens Mairo SK Jõusport -105kg 94,40 95,0 44,7450
27 Pedjasaar Georg Mattias Individuaal -59kg 53,95 70,0 44,4080
28 Erik Karl Kristjan SK Jõusport -59kg 54,95 70,0 43,9530
29 Smirnov Anthony Märjamaa Power -93kg 89,05 80,0 38,7760
30 Eha Kristofer Koit SK Jõusport -74kg 67,55 67,5 37,8068
31 Valter Karel Rapla RJ SK -120kg 114,95 87,5 37,6075
32 Sula Alex-Johannes SK Jõusport -105kg 102,45 80,0 36,2320
33 Tamme Henri SK Jõusport -93kg 87,00 72,5 35,5540
34 Leo Markus Rapla RJ SK -59kg 57,35 57,5 35,2475
35 Põhjakas Henry Rapla RJ SK -66kg 62,30 60,0 35,1300
36 Tarvis Mihkel M&M Strength -66kg 59,20 55,0 33,1265
37 Ernits Karl Kristjan M&M Strength -93kg 87,75 62,5 30,5188
38 Illus Romet M&M Strength -66kg 59,30 50,0 30,0850
39 Koorberg Henry M&M Strength -59kg 53,30 45,0 28,7460
40 Kaidla Aron Rapla RJ SK -83kg 80,05 50,0 25,5850
DSQ Tera Kristjan Reval -66kg 62,40 DSQ –

Meesjuuniorid 7 kategooriat · 24 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-66kg · 1 võistleja
1 Käosaar Richard2004 Individuaal 62,70 92,595,0100,0 100,0 58,34
-74kg · 2 võistlejat
1 Kaskman Kevin2003 TÜASK 73,45 100,0105,0110,0 105,0 56,22
v.a Rüga Henri2002 M&M Strength 75,00 100,0110,0120,0 120,0 63,54
-83kg · 6 võistlejat
1 Mendelsson Sebastian2006 Individuaal 76,45 155,0160,0162,5 162,5 85,18
2 Sokolov Maximillian2003 M&M Strength 81,70 140,0142,5145,0 145,0 73,43
3 Mihhalevski Daniil2005 BAM Sport 81,15 127,5135,0142,5 142,5 72,40
4 Kavald Robin Aleks2003 TÜASK 82,75 130,0135,0140,0 140,0 70,43
5 Parijõgi Ralf2003 Individuaal 77,90 117,5122,5130,0 122,5 63,59
6 Oberg Marten2004 Rapla RJ SK 80,60 102,5112,5120,0 112,5 57,36
-93kg · 9 võistlejat
1 Tereväinen Dmitri2003 Spordiklubi EKC 92,90 142,5150,0150,0 150,0 71,20
2 Kõllo Rasmus2006 TÜASK 91,75 130,0140,0145,0 140,0 66,86
3 Aleksejev Sander2006 Spordiklubi EKC 92,40 137,5145,0145,0 137,5 65,44
5 Vainu Uku Madis2005 Individuaal 92,95 135,0142,5145,0 135,0 64,07
6 Järvpõld Robert2004 Pitbulls MTÜ 86,25 112,5120,0125,0 125,0 61,58
7 Veeroja Välek2005 Individuaal 89,40 125,0125,0132,5 125,0 60,48
8 Anderson Artur2006 TÜASK 92,05 92,597,5100,0 97,5 46,49
v.a Kharkhun Oleksandr2006 Daigo Power 87,50 145,0150,0150,0 145,0 70,91
DSQ Jõe Kevin2003 TÜASK 90,40 165,0165,0165,0 DSQ –
-105kg · 3 võistlejat
1 Matsiselts Chris2002 TÜASK 104,15 190,0200,0200,0 190,0 85,41
2 Vahi Marius-Tristan2006 Individuaal 97,65 162,5170,0175,0 170,0 78,76
3 Aedla Karl Aleksander2006 Rapla RJ SK 100,15 140,0150,0157,5 150,0 68,67
-120kg · 2 võistlejat
1 Bairamov Erik2005 Spordiklubi EKC 119,35 175,0182,5185,0 182,5 77,18
2 Lodi Markus2002 TÜASK 114,05 130,0140,0147,5 140,0 60,38
120+kg · 1 võistleja
1 Jõgisman Raul2005 Sparta SK 150,80 115,0130,0140,0 140,0 53,96

Absoluutarvestus · Meesjuuniorid GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Matsiselts Chris TÜASK -105kg 104,15 190,0 85,4050
2 Mendelsson Sebastian Individuaal -83kg 76,45 162,5 85,1825
3 Vahi Marius-Tristan Individuaal -105kg 97,65 170,0 78,7610
4 Bairamov Erik Spordiklubi EKC -120kg 119,35 182,5 77,1793
5 Sokolov Maximillian M&M Strength -83kg 81,70 145,0 73,4280
6 Mihhalevski Daniil BAM Sport -83kg 81,15 142,5 72,4043
7 Tereväinen Dmitri Spordiklubi EKC -93kg 92,90 150,0 71,2050
8 Kavald Robin Aleks TÜASK -83kg 82,75 140,0 70,4340
9 Aedla Karl Aleksander Rapla RJ SK -105kg 100,15 150,0 68,6700
10 Kõllo Rasmus TÜASK -93kg 91,75 140,0 66,8640
11 Aleksejev Sander Spordiklubi EKC -93kg 92,40 137,5 65,4363
12 Vainu Uku Madis Individuaal -93kg 92,95 135,0 64,0710
13 Parijõgi Ralf Individuaal -83kg 77,90 122,5 63,5898
14 Järvpõld Robert Pitbulls MTÜ -93kg 86,25 125,0 61,5750
15 Veeroja Välek Individuaal -93kg 89,40 125,0 60,4750
16 Lodi Markus TÜASK -120kg 114,05 140,0 60,3820
17 Käosaar Richard Individuaal -66kg 62,70 100,0 58,3400
18 Oberg Marten Rapla RJ SK -83kg 80,60 112,5 57,3638
19 Kaskman Kevin TÜASK -74kg 73,45 105,0 56,2170
20 Jõgisman Raul Sparta SK 120+kg 150,80 140,0 53,9560
21 Anderson Artur TÜASK -93kg 92,05 97,5 46,4880
v.a Kharkhun Oleksandr Daigo Power -93kg 87,50 145,0 70,9050
v.a Rüga Henri M&M Strength -74kg 75,00 120,0 63,5400
DSQ Jõe Kevin TÜASK -93kg 90,40 DSQ –

Masters 1 5 kategooriat · 11 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-83kg · 1 võistleja
1 Lille Alo1980 TÜASK 79,75 125,0135,0142,5 142,5 73,06
-93kg · 1 võistleja
1 Manilets Mikk1984 SK Saarde 90,80 137,5140,0– 140,0 67,21
-105kg · 5 võistlejat
1 Tatarin Grigori1979 Tartu 100,15 170,0175,0180,0 175,0 80,11
2 Osijärv Märten1984 Rapla RJ SK 98,75 135,0140,0145,0 140,0 64,53
3 Tui Marko1984 Reval 100,25 125,0130,0137,5 130,0 59,49
4 Lepa Erko1981 Individuaal 97,85 120,0125,0125,0 125,0 57,86
5 Tärn Almer1983 Sparta SK 103,25 120,0125,0132,5 125,0 56,41
-120kg · 1 võistleja
1 Trei Tanel1984 SK Saarde 113,15 165,0172,5180,0 180,0 77,90
120+kg · 3 võistlejat
1 Pärna Tarmo1978 Powerlifting4U 137,35 205,0210,0210,0 210,0 83,83
2 Koovit Günter1976 SK Saarde 136,05 165,0170,0175,0 170,0 68,12
3 Teearu Andrus1984 SK Saarde 123,45 160,0160,0165,0 160,0 66,69

Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Pärna Tarmo Powerlifting4U 120+kg 137,35 210,0 83,8320
2 Tatarin Grigori Tartu -105kg 100,15 175,0 80,1150
3 Trei Tanel SK Saarde -120kg 113,15 180,0 77,9040
4 Lille Alo TÜASK -83kg 79,75 142,5 73,0598
5 Koovit Günter SK Saarde 120+kg 136,05 170,0 68,1190
6 Manilets Mikk SK Saarde -93kg 90,80 140,0 67,2140
7 Teearu Andrus SK Saarde 120+kg 123,45 160,0 66,6880
8 Osijärv Märten Rapla RJ SK -105kg 98,75 140,0 64,5260
9 Tui Marko Reval -105kg 100,25 130,0 59,4880
10 Lepa Erko Individuaal -105kg 97,85 125,0 57,8625
11 Tärn Almer Sparta SK -105kg 103,25 125,0 56,4125

Masters 2 2 kategooriat · 2 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-83kg · 1 võistleja
1 Liivat Armin1971 Rapla RJ SK 80,15 85,0100,0105,0 100,0 51,14
120+kg · 1 võistleja
1 Koovit Gert1973 Reval 133,00 172,5182,5190,0 182,5 73,78

Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Koovit Gert Reval 120+kg 133,00 182,5 73,7848
2 Liivat Armin Rapla RJ SK -83kg 80,15 100,0 51,1400

Masters 3 2 kategooriat · 2 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-93kg · 1 võistleja
1 Pent Väino1957 Individuaal 90,45 120,0120,0125,0 125,0 60,13
-105kg · 1 võistleja
1 Abner Kalju1965 Sparta SK 93,15 165,0172,5175,0 172,5 81,78

Absoluutarvestus · Masters 3 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Abner Kalju Sparta SK -105kg 93,15 172,5 81,7823
2 Pent Väino Individuaal -93kg 90,45 125,0 60,1250

Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-83kg · 1 võistleja
1 Laas Mihkel1954 Reval 82,25 110,5115,0117,5 117,5 59,29

Absoluutarvestus · Masters 4 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Laas Mihkel Reval -83kg 82,25 117,5 59,2905
Protokolli märkused
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist 2025_Emv-RAW-LS_Mehed-kehakaalud_noor-jun-sen.pdf (11 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.