Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine
Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2025 — naised
- 08.11.2025
- Tartu, Eesti
- 42 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katsev.a väljaspool arvestust
Tütarlapsed 8 kategooriat · 17 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kärbla Liis2011 | Võru | 46,50 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 48,28 |
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Pajula Gethe2009 | Märjamaa Power | 47,30 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 44,72 |
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Parts Annabel2008 | Märjamaa Power | 56,75 | 40,0 | 42,5 | 47,5 | 42,5 | 37,91 |
| 2 | Herodes Noora2010 | Rapla RJ SK | 52,60 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 35,0 | 33,17 |
| -63kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tiismaa Marii Lisette2007 | Daigo Power | 63,00 | 70,0 | 76,0 | 80,5 | 80,5 | 67,18 |
| 2 | Mitt Mirabel2011 | Märjamaa Power | 62,10 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 35,76 |
| v.a | Pajo Lisanna2011 | Rapla RJ SK | 64,85 | 32,5 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 30,81 |
| v.a | Novykova Yuliia2010 | TÜASK | 61,15 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 29,72 |
| -69kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tähepõld Cristiin-Heleen2008 | TÜASK | 66,40 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 44,65 |
| 2 | Loose Kendra2007 | Rapla RJ SK | 63,75 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 39,38 |
| 3 | Leht Lisandra2009 | Pitbulls MTÜ | 66,40 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 47,5 | 38,56 |
| -76kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Volkov Linda2007 | Pitbulls MTÜ | 73,40 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 68,04 |
| 2 | Linna Betti2010 | Märjamaa Power | 72,45 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 39,08 |
| 3 | Martma Emma2010 | Märjamaa Power | 69,15 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 35,85 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Tiivel Marin2009 | Daigo Power | 77,50 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 70,60 |
| 84+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Prii Kirke2008 | TÜASK | 85,45 | 72,5 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 59,44 |
| 2 | Ilves Sandra2007 | M&M Strength | 86,00 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 40,80 |
Absoluutarvestus · Tütarlapsed GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiivel Marin | Daigo Power | -84kg | 77,50 | 92,5 | 70,5960 |
| 2 | Volkov Linda | Pitbulls MTÜ | -76kg | 73,40 | 87,5 | 68,0400 |
| 3 | Tiismaa Marii Lisette | Daigo Power | -63kg | 63,00 | 80,5 | 67,1773 |
| 4 | Prii Kirke | TÜASK | 84+kg | 85,45 | 80,0 | 59,4400 |
| 5 | Kärbla Liis | Võru | -47kg | 46,50 | 45,0 | 48,2805 |
| 6 | Pajula Gethe | Märjamaa Power | -52kg | 47,30 | 42,5 | 44,7228 |
| 7 | Tähepõld Cristiin-Heleen | TÜASK | -69kg | 66,40 | 55,0 | 44,6490 |
| 8 | Ilves Sandra | M&M Strength | 84+kg | 86,00 | 55,0 | 40,8045 |
| 9 | Loose Kendra | Rapla RJ SK | -69kg | 63,75 | 47,5 | 39,3775 |
| 10 | Linna Betti | Märjamaa Power | -76kg | 72,45 | 50,0 | 39,0750 |
| 11 | Leht Lisandra | Pitbulls MTÜ | -69kg | 66,40 | 47,5 | 38,5605 |
| 12 | Parts Annabel | Märjamaa Power | -57kg | 56,75 | 42,5 | 37,9143 |
| 13 | Martma Emma | Märjamaa Power | -76kg | 69,15 | 45,0 | 35,8470 |
| 14 | Mitt Mirabel | Märjamaa Power | -63kg | 62,10 | 42,5 | 35,7553 |
| 15 | Herodes Noora | Rapla RJ SK | -57kg | 52,60 | 35,0 | 33,1695 |
| v.a | Pajo Lisanna | Rapla RJ SK | -63kg | 64,85 | 37,5 | 30,8063 |
| v.a | Novykova Yuliia | TÜASK | -63kg | 61,15 | 35,0 | 29,7185 |
Naisjuuniorid 6 kategooriat · 14 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Karjane Liselle2005 | Rapla RJ SK | 55,95 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 51,84 |
| -63kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Ernits Kristiina2003 | TÜASK | 61,95 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 58,98 |
| 2 | Elias Kadi Kertu2002 | M&M Strength | 62,05 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 58,92 |
| 3 | Magerramov Grete2006 | TÜASK | 62,40 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 56,63 |
| v.a | Titto Heleri2003 | Spordiklubi EKC | 64,55 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 43,23 |
| -69kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aus Annela2003 | Pitbulls MTÜ | 68,70 | 75,0 | 80,0 | 83,0 | 80,0 | 63,91 |
| 2 | Aan Janeli2005 | SK Jõusport | 63,30 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 49,93 |
| -76kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aruksaar Andra2006 | Powerlifting4U | 70,70 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 63,13 |
| 2 | Sepp Eleriin2006 | TÜASK | 75,65 | 72,5 | 72,5 | 82,5 | 72,5 | 55,77 |
| -84kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 80,30 | 100,0 | 103,0 | 105,0 | 103,0 | 77,78 |
| 2 | Jüriado Marelin2006 | M&M Strength | 82,50 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 63,71 |
| 3 | Soontalu Reya2006 | Daigo Power | 81,95 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 48,80 |
| 84+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rohtla Kärolin2004 | Daigo Power | 89,45 | 92,5 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 71,72 |
| 2 | Talvik Emma Victoria2002 | M&M Strength | 96,20 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 61,73 |
Absoluutarvestus · Naisjuuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 80,30 | 103,0 | 77,7753 |
| 2 | Rohtla Kärolin | Daigo Power | 84+kg | 89,45 | 97,5 | 71,7210 |
| 3 | Aus Annela | Pitbulls MTÜ | -69kg | 68,70 | 80,0 | 63,9120 |
| 4 | Jüriado Marelin | M&M Strength | -84kg | 82,50 | 85,0 | 63,7075 |
| 5 | Aruksaar Andra | Powerlifting4U | -76kg | 70,70 | 80,0 | 63,1280 |
| 6 | Talvik Emma Victoria | M&M Strength | 84+kg | 96,20 | 85,0 | 61,7270 |
| 7 | Ernits Kristiina | TÜASK | -63kg | 61,95 | 70,0 | 58,9750 |
| 8 | Elias Kadi Kertu | M&M Strength | -63kg | 62,05 | 70,0 | 58,9190 |
| 9 | Magerramov Grete | TÜASK | -63kg | 62,40 | 67,5 | 56,6325 |
| 10 | Sepp Eleriin | TÜASK | -76kg | 75,65 | 72,5 | 55,7743 |
| 11 | Karjane Liselle | Rapla RJ SK | -57kg | 55,95 | 57,5 | 51,8363 |
| 12 | Aan Janeli | SK Jõusport | -69kg | 63,30 | 60,0 | 49,9320 |
| 13 | Soontalu Reya | Daigo Power | -84kg | 81,95 | 65,0 | 48,8020 |
| v.a | Titto Heleri | Spordiklubi EKC | -63kg | 64,55 | 52,5 | 43,2338 |
Masters 1 5 kategooriat · 8 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Liivat Klaarika1984 | SK Jõusport | 51,45 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 38,66 |
| -63kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Pipper Jelena1976 | Pitbulls MTÜ | 62,05 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 52,61 |
| -69kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Haug Hedi1985 | Pitbulls MTÜ | 68,65 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 65,93 |
| 2 | Pajuste Ivi1979 | Reval | 67,00 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 46,47 |
| 3 | Kiil Keidi1984 | SK Jõusport | 68,00 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 44,15 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Rahuoja Riinu1985 | Powerlifting4U | 77,80 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 49,55 |
| 84+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Raudoja Triin1983 | TÜASK | 92,55 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 54,82 |
| 2 | Karja Kristi1976 | Powerlifting4U | 88,40 | 62,5 | 70,0 | 70,0 | 62,5 | 46,09 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haug Hedi | Pitbulls MTÜ | -69kg | 68,65 | 82,5 | 65,9340 |
| 2 | Raudoja Triin | TÜASK | 84+kg | 92,55 | 75,0 | 54,8175 |
| 3 | Pipper Jelena | Pitbulls MTÜ | -63kg | 62,05 | 62,5 | 52,6063 |
| 4 | Rahuoja Riinu | Powerlifting4U | -84kg | 77,80 | 65,0 | 49,5495 |
| 5 | Pajuste Ivi | Reval | -69kg | 67,00 | 57,5 | 46,4715 |
| 6 | Karja Kristi | Powerlifting4U | 84+kg | 88,40 | 62,5 | 46,0875 |
| 7 | Kiil Keidi | SK Jõusport | -69kg | 68,00 | 55,0 | 44,1485 |
| 8 | Liivat Klaarika | SK Jõusport | -52kg | 51,45 | 40,0 | 38,6600 |
Masters 2 3 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -69kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Laks Sirje1971 | Sparta SK | 66,75 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 46,56 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Öpik Maarja1972 | SK Jõusport | 82,45 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 41,23 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Oolup Aire1975 | Reval | 100,95 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 50,49 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oolup Aire | Reval | 84+kg | 100,95 | 70,0 | 50,4910 |
| 2 | Laks Sirje | Sparta SK | -69kg | 66,75 | 57,5 | 46,5578 |
| 3 | Öpik Maarja | SK Jõusport | -84kg | 82,45 | 55,0 | 41,2280 |
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist 2025_Emv-RAW-LS_Naised-kehakaalud_noor-jun-sen.pdf (5 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.