Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine

Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2026 — mehed

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta

Noormehed 7 kategooriat · 34 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-59kg · 2 võistlejat
1 Erik Karl Kristjan2009 SK Jõusport 54,25 110,0117,5120,062,567,570,0115,0130,0137,5 325,0 56,26
2 Koorberg Henry2011 M&M Strength 52,20 70,080,087,540,045,047,590,0100,0105,0 237,5 41,97
-66kg · 4 võistlejat
1 Ozols Felix2008 Daigo Power 63,55 145,0157,5–82,587,590,0170,0185,0204,5 417,5 66,38
2 Tiismaa Mathias Jander2008 Daigo Power 64,00 70,0––105,0105,0105,0100,0–125,0 300,0 47,52
3 Tarvis Tairo2010 BAM Sport 63,10 80,090,095,050,057,560,0100,0120,0130,0 285,0 45,49
4 Põhjakas Henry2010 Rapla RJ SK 62,15 85,092,597,550,055,060,0115,0122,5125,0 282,5 45,45
-74kg · 8 võistlejat
1 Tamm Karl Marten2009 BAM Sport 71,20 170,0180,0185,097,5102,5107,5190,0205,0220,0 512,5 76,77
2 Prey Aron2010 Rapla RJ SK 72,60 170,0180,0190,090,095,097,5200,0215,0230,5 492,5 73,04
3 Saar Hendrik2010 SK Saarde 70,30 170,0180,0185,085,090,095,0160,0170,0177,5 445,0 67,11
4 Mõttus Hugo2008 TÜASK 70,60 125,0135,0140,075,080,085,0170,0185,0185,0 405,0 60,95
5 Riik Geron2008 BAM Sport 69,35 120,0130,0135,057,562,565,0135,0150,0157,5 350,0 53,16
6 Eha Kristofer Koit2010 SK Jõusport 69,75 90,0100,0105,067,570,080,0120,0135,0142,5 327,5 49,58
7 Sööt Kristofer2010 SK Jõusport 73,05 72,582,590,062,570,070,0115,0115,0132,5 292,5 43,23
DSQ Taruto Robert2009 Spordiklubi EKC 72,92 145,0150,0150,0100,0105,0105,0155,0165,0170,0 DSQ –
-83kg · 4 võistlejat
1 Lepa Kaarel2008 Individuaal 80,70 175,0180,0185,0105,0110,0115,0205,0217,5222,5 517,5 72,66
2 Sallaste Johann-Marten2008 BAM Sport 80,40 175,0185,0195,085,090,092,5190,0210,0232,5 495,0 69,65
3 Potapenko Nikita2008 Spordiklubi EKC 79,35 170,0180,0187,587,592,595,0170,0180,0190,0 455,0 64,43
4 Purgel Mario2010 Daigo Power 81,40 100,0110,0120,0110,0112,5117,5170,0190,0200,0 412,5 57,67
-93kg · 9 võistlejat
1 Kangur Mattis2008 Daigo Power 90,60 210,0222,5232,5130,0130,0132,5200,0225,0235,0 600,0 79,50
2 Treu Rene2008 Daigo Power 87,20 180,0197,5215,0115,0120,0125,0220,0250,0265,0 590,0 79,65
3 Teder Oliver2009 Monoliit 90,10 195,0210,0215,0115,0122,5127,5210,0230,0240,0 582,5 77,41
4 Kivisilla Karl-August2008 Pitbulls MTÜ 93,00 180,0195,0205,0100,0115,0122,5190,0205,0220,0 515,0 67,36
5 Smirnov Anthony2011 Märjamaa Power 91,80 135,0145,0155,075,080,087,5150,0165,0175,0 390,0 51,36
6 Jürgens Mairo2008 SK Jõusport 92,95 110,0120,0130,085,095,095,0130,0140,0147,5 362,5 47,45
7 Ernits Karl Kristjan2011 M&M Strength 86,45 80,090,0100,057,562,567,5120,0130,0135,0 272,5 36,95
v.a Fedotov Maksim2008 Spordiklubi EKC 87,75 180,0190,0200,090,0100,0105,0207,5222,5235,0 540,0 72,68
DSQ Shuktomov Artemi2009 Spordiklubi EKC 83,85 150,0160,0170,0127,5135,0135,0200,0212,5212,5 DSQ –
-105kg · 5 võistlejat
1 Rei Eero2008 Kuressaare 102,70 220,0240,0247,5135,0145,0152,5235,0250,0270,0 670,0 83,55
2 Rebane Franz2008 Daigo Power 96,85 215,0227,5235,0132,5140,0–255,0270,0290,0 657,5 84,36
3 Tallo Villem2009 SK Saarde 99,75 230,0235,0240,0135,0140,0142,5210,0220,0220,0 600,0 75,90
4 Sula Alex-Johannes2011 SK Jõusport 98,90 127,5137,5145,072,580,085,0185,0200,0210,0 440,0 55,88
v.a Niinepuu Karle2008 Reval 105,75 190,0200,0210,0140,0150,0157,5220,0240,0250,0 597,5 73,55
-120kg · 2 võistlejat
1 Grünberg Ralf2008 M&M Strength 117,65 200,0215,0225,0145,0145,0153,0210,0225,0232,5 600,5 70,44
2 Valter Karel2008 Rapla RJ SK 113,30 130,0140,0150,080,085,090,0140,0150,0160,0 400,0 47,68

Absoluutarvestus · Noormehed GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Rebane Franz Daigo Power -105kg 96,85 657,5 84,3573
2 Rei Eero Kuressaare -105kg 102,70 670,0 83,5490
3 Treu Rene Daigo Power -93kg 87,20 590,0 79,6500
4 Kangur Mattis Daigo Power -93kg 90,60 600,0 79,5000
5 Teder Oliver Monoliit -93kg 90,10 582,5 77,4143
6 Tamm Karl Marten BAM Sport -74kg 71,20 512,5 76,7725
7 Tallo Villem SK Saarde -105kg 99,75 600,0 75,9000
8 Prey Aron Rapla RJ SK -74kg 72,60 492,5 73,0378
9 Lepa Kaarel Individuaal -83kg 80,70 517,5 72,6570
10 Grünberg Ralf M&M Strength -120kg 117,65 600,5 70,4387
11 Sallaste Johann-Marten BAM Sport -83kg 80,40 495,0 69,6465
12 Kivisilla Karl-August Pitbulls MTÜ -93kg 93,00 515,0 67,3620
13 Saar Hendrik SK Saarde -74kg 70,30 445,0 67,1060
14 Ozols Felix Daigo Power -66kg 63,55 417,5 66,3825
15 Potapenko Nikita Spordiklubi EKC -83kg 79,35 455,0 64,4280
16 Mõttus Hugo TÜASK -74kg 70,60 405,0 60,9525
17 Purgel Mario Daigo Power -83kg 81,40 412,5 57,6675
18 Erik Karl Kristjan SK Jõusport -59kg 54,25 325,0 56,2575
19 Sula Alex-Johannes SK Jõusport -105kg 98,90 440,0 55,8800
20 Riik Geron BAM Sport -74kg 69,35 350,0 53,1650
21 Smirnov Anthony Märjamaa Power -93kg 91,80 390,0 51,3630
22 Eha Kristofer Koit SK Jõusport -74kg 69,75 327,5 49,5835
23 Valter Karel Rapla RJ SK -120kg 113,30 400,0 47,6800
24 Tiismaa Mathias Jander Daigo Power -66kg 64,00 300,0 47,5200
25 Jürgens Mairo SK Jõusport -93kg 92,95 362,5 47,4513
26 Tarvis Tairo BAM Sport -66kg 63,10 285,0 45,4860
27 Põhjakas Henry Rapla RJ SK -66kg 62,15 282,5 45,4543
28 Sööt Kristofer SK Jõusport -74kg 73,05 292,5 43,2315
29 Koorberg Henry M&M Strength -59kg 52,20 237,5 41,9663
30 Ernits Karl Kristjan M&M Strength -93kg 86,45 272,5 36,9510
v.a Niinepuu Karle Reval -105kg 105,75 597,5 73,5523
v.a Fedotov Maksim Spordiklubi EKC -93kg 87,75 540,0 72,6840
DSQ Shuktomov Artemi Spordiklubi EKC -93kg 83,85 DSQ –
DSQ Taruto Robert Spordiklubi EKC -74kg 72,92 DSQ –

Juuniorid 7 kategooriat · 33 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-59kg · 1 võistleja
1 Leo Markus2007 Rapla RJ SK 56,85 90,0100,0107,550,055,060,0100,0110,0117,5 277,5 46,84
-74kg · 4 võistlejat
1 Jefimov Elmar2007 SK Saarde 73,65 185,0190,0195,0115,0120,0120,0180,0190,0– 495,0 72,86
2 Alavere Robin2007 BAM Sport 67,95 140,0147,5152,577,582,585,0170,0185,0185,0 422,5 64,85
3 Normet Marko2007 Reval 73,25 127,5137,5150,087,592,597,5165,0172,5177,5 412,5 60,88
DSQ Maripuu Renee2003 Pitbulls MTÜ 73,20 195,0195,0195,0130,0135,0135,0240,0252,5252,5 DSQ –
-83kg · 9 võistlejat
1 Kljutšnik Kert-Kristofer2004 M&M Strength 82,75 215,0225,0232,5110,0115,0115,0242,5255,0266,0 608,5 84,34
2 Pundi Toomas Ott2003 BAM Sport 80,40 190,0200,0207,5120,0127,5130,0240,0240,0265,5 577,5 81,25
3 Kartau Rocco2007 SK Saarde 80,15 180,0190,0200,0110,0115,0120,0190,0200,0202,5 505,0 71,15
4 Sivov Pavel2007 Spordiklubi EKC 79,35 167,5180,0187,5107,5112,5117,5180,0195,0200,0 500,0 70,80
5 Varjas Erlend2005 TÜASK 80,90 160,0170,0177,5110,0117,5122,5170,0182,5190,0 490,0 68,70
6 Narvat Ragnar2007 Reval 77,85 140,0150,0165,0100,0110,0115,0180,0200,0210,0 485,0 69,36
7 Siska Jakob2005 BAM Sport 76,95 155,0162,5170,095,0100,0105,0185,0195,0202,5 477,5 68,71
8 Gerassimov Artur2004 Spordiklubi EKC 80,70 140,0150,0160,0102,5110,0115,0165,0175,0187,5 462,5 64,94
v.a Fursal Yevhenii2005 Spordiklubi EKC 80,15 190,0200,0210,0100,0107,5110,0220,0230,0240,0 547,5 77,14
-93kg · 8 võistlejat
1 Zuranjuk Carl-Joosep2006 Individuaal 90,25 245,0255,0257,5165,0170,0175,0250,0260,0265,0 690,0 91,63
2 Puusepp Uku2007 Daigo Power 89,90 180,0195,0205,0125,0130,0130,0235,0255,0275,0 575,0 76,47
3 Lokk Raiten2003 M&M Strength 89,45 182,5195,0202,5112,5120,0130,0210,0230,0237,5 562,5 74,98
4 Tereväinen Dmitri2003 Spordiklubi EKC 92,95 195,0202,5210,0142,5150,0150,0200,0210,0217,5 562,5 73,63
5 Päll Rico2007 TÜASK 91,25 185,0195,0202,595,0100,0105,0200,0215,0222,5 530,0 69,96
6 Kruusmaa Joonas2003 M&M Strength 92,30 175,0185,0192,5110,0117,5122,5190,0207,5215,0 530,0 69,59
7 Anderson Artur2006 TÜASK 92,35 180,0190,0195,095,0100,0102,5195,0205,0210,0 500,0 65,65
8 Sibul Sergei2003 TÜASK 91,75 160,0170,0177,590,0100,0100,0195,0205,0210,0 477,5 62,89
-105kg · 4 võistlejat
1 Järvsoo Markus2007 M&M Strength 95,65 230,0245,0255,0145,0150,0–260,0272,5290,0 695,0 89,66
2 Rikolas Remi2003 BAM Sport 102,55 235,0245,0255,0145,0152,5157,5250,0270,0282,5 695,0 86,74
3 Högström Hendrik2004 Sparta SK 103,25 240,0260,0267,5147,5152,5152,5240,0255,0272,5 667,5 83,04
4 Ilves Ander2007 BAM Sport 94,95 170,0180,0182,582,590,090,0190,0210,0220,0 480,0 62,16
-120kg · 4 võistlejat
1 Jõekallas Romet2003 BAM Sport 110,55 225,0235,0245,0155,0162,5170,0270,0285,0300,0 690,0 83,21
2 Kuusik Steven2003 BAM Sport 113,90 225,0235,0245,0100,0120,0140,0230,0250,0270,0 655,0 77,94
3 Kivi Reno2004 Võru 115,40 195,0205,0215,0140,0147,5150,0245,0260,0272,5 637,5 75,42
4 Nurmeots Andre2007 BAM Sport 106,45 205,0220,0225,0115,0122,5127,5240,0260,0285,0 612,5 75,15
120+kg · 3 võistlejat
1 Lehtla Markus2004 Powerlifting4U 165,15 290,0315,0330,0205,0205,0205,0230,0250,0271,0 806,0 82,61
2 Bairamov Erik2005 Spordiklubi EKC 123,90 200,0210,0230,0175,0185,0190,0240,0260,0271,5 676,5 77,53
3 Dmitrijev Anton2007 Spordiklubi EKC 131,55 200,0210,0220,0130,0130,0135,0200,0210,0220,0 565,0 63,17

Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Zuranjuk Carl-Joosep Individuaal -93kg 90,25 690,0 91,6320
2 Järvsoo Markus M&M Strength -105kg 95,65 695,0 89,6550
3 Rikolas Remi BAM Sport -105kg 102,55 695,0 86,7360
4 Kljutšnik Kert-Kristofer M&M Strength -83kg 82,75 608,5 84,3381
5 Jõekallas Romet BAM Sport -120kg 110,55 690,0 83,2140
6 Högström Hendrik Sparta SK -105kg 103,25 667,5 83,0370
7 Lehtla Markus Powerlifting4U 120+kg 165,15 806,0 82,6150
8 Pundi Toomas Ott BAM Sport -83kg 80,40 577,5 81,2543
9 Kuusik Steven BAM Sport -120kg 113,90 655,0 77,9450
10 Bairamov Erik Spordiklubi EKC 120+kg 123,90 676,5 77,5269
11 Puusepp Uku Daigo Power -93kg 89,90 575,0 76,4750
12 Kivi Reno Võru -120kg 115,40 637,5 75,4163
13 Nurmeots Andre BAM Sport -120kg 106,45 612,5 75,1538
14 Lokk Raiten M&M Strength -93kg 89,45 562,5 74,9813
15 Tereväinen Dmitri Spordiklubi EKC -93kg 92,95 562,5 73,6313
16 Jefimov Elmar SK Saarde -74kg 73,65 495,0 72,8640
17 Kartau Rocco SK Saarde -83kg 80,15 505,0 71,1545
18 Sivov Pavel Spordiklubi EKC -83kg 79,35 500,0 70,8000
19 Päll Rico TÜASK -93kg 91,25 530,0 69,9600
20 Kruusmaa Joonas M&M Strength -93kg 92,30 530,0 69,5890
21 Narvat Ragnar Reval -83kg 77,85 485,0 69,3550
22 Siska Jakob BAM Sport -83kg 76,95 477,5 68,7123
23 Varjas Erlend TÜASK -83kg 80,90 490,0 68,6980
24 Anderson Artur TÜASK -93kg 92,35 500,0 65,6500
25 Gerassimov Artur Spordiklubi EKC -83kg 80,70 462,5 64,9350
26 Alavere Robin BAM Sport -74kg 67,95 422,5 64,8538
27 Dmitrijev Anton Spordiklubi EKC 120+kg 131,55 565,0 63,1670
28 Sibul Sergei TÜASK -93kg 91,75 477,5 62,8868
29 Ilves Ander BAM Sport -105kg 94,95 480,0 62,1600
30 Normet Marko Reval -74kg 73,25 412,5 60,8850
31 Leo Markus Rapla RJ SK -59kg 56,85 277,5 46,8420
v.a Fursal Yevhenii Spordiklubi EKC -83kg 80,15 547,5 77,1428
DSQ Maripuu Renee Pitbulls MTÜ -74kg 73,20 DSQ –

Masters 1 6 kategooriat · 15 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-74kg · 1 võistleja
1 Oja Andres1986 TÜASK 73,20 170,0182,5190,5117,5125,5127,0225,0240,0250,0 548,0 80,88
-83kg · 1 võistleja
1 Nahkur Silver1979 Sparta SK 83,00 200,0200,0202,5115,0120,0120,0190,0200,0202,5 515,0 71,28
-93kg · 3 võistlejat
1 Veski Rait1983 Võru 89,55 215,0230,0242,5150,0160,0160,0255,0275,0292,5 685,0 91,31
2 Lebedev Jüri1983 TÜASK 92,25 187,5200,0212,5117,5125,0130,0205,0220,0235,0 557,5 73,20
3 Manilets Mikk1984 SK Saarde 90,05 170,0180,0185,0130,0135,0140,0190,0–– 505,0 67,11
-105kg · 5 võistlejat
1 Hirsnik Erkki1982 TÜASK 100,40 240,0260,0–145,0147,5150,0290,0305,0317,5 712,5 89,85
2 Reppo Eero1982 Pitbulls MTÜ 104,95 170,0190,0200,0170,0177,5177,5200,0225,0235,0 585,0 72,25
3 Osijärv Märten1984 Rapla RJ SK 99,05 200,0215,0220,0130,0135,0137,5200,0210,0220,0 575,0 72,97
4 Rebane Rein1977 Daigo Power 100,85 175,0190,0200,0125,0130,0135,0200,0215,0230,0 550,0 69,19
5 Tui Marko1984 Reval 98,80 160,0170,0170,0125,0130,0132,5190,0200,0210,0 500,0 63,55
-120kg · 4 võistlejat
1 Erit Argo1986 Pitbulls MTÜ 111,90 200,0230,0262,5180,0200,0–300,0330,5350,5 793,0 95,08
2 Bogdanov Aary1984 RSKsPORTKUNDA 116,75 250,0260,0270,0150,0160,0165,0260,0270,0280,0 705,0 82,98
3 Trei Tanel1984 SK Saarde 113,75 200,0215,0225,0165,0175,0180,0220,0250,0– 650,0 77,35
4 Roosna Märt1982 Individuaal 105,75 165,0175,0180,0130,0135,0135,0200,0210,0220,0 530,0 65,24
120+kg · 1 võistleja
1 Kadaru Tanel1984 Pitbulls MTÜ 127,35 200,0210,0220,0140,0155,0162,5200,0215,0225,0 590,0 66,85

Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Erit Argo Pitbulls MTÜ -120kg 111,90 793,0 95,0807
2 Veski Rait Võru -93kg 89,55 685,0 91,3105
3 Hirsnik Erkki TÜASK -105kg 100,40 712,5 89,8463
4 Bogdanov Aary RSKsPORTKUNDA -120kg 116,75 705,0 82,9785
5 Oja Andres TÜASK -74kg 73,20 548,0 80,8848
6 Trei Tanel SK Saarde -120kg 113,75 650,0 77,3500
7 Lebedev Jüri TÜASK -93kg 92,25 557,5 73,1998
8 Osijärv Märten Rapla RJ SK -105kg 99,05 575,0 72,9675
9 Reppo Eero Pitbulls MTÜ -105kg 104,95 585,0 72,2475
10 Nahkur Silver Sparta SK -83kg 83,00 515,0 71,2760
11 Rebane Rein Daigo Power -105kg 100,85 550,0 69,1900
12 Manilets Mikk SK Saarde -93kg 90,05 505,0 67,1145
13 Kadaru Tanel Pitbulls MTÜ 120+kg 127,35 590,0 66,8470
14 Roosna Märt Individuaal -120kg 105,75 530,0 65,2430
15 Tui Marko Reval -105kg 98,80 500,0 63,5500

Masters 2 3 kategooriat · 3 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-83kg · 1 võistleja
1 Liivat Armin1971 Rapla RJ SK 77,95 110,0120,0130,090,0100,0100,0140,0155,0170,0 390,0 55,73
-93kg · 1 võistleja
1 Tallo Assar1970 SK Saarde 90,01 155,0165,0165,0125,0135,0135,0165,0180,0– 465,0 61,80
-105kg · 1 võistleja
1 Sappinen Risto1976 Sparta SK 102,15 195,0205,0212,5152,5157,5–225,0235,0245,0 597,5 74,75

Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Sappinen Risto Sparta SK -105kg 102,15 597,5 74,7473
2 Tallo Assar SK Saarde -93kg 90,01 465,0 61,7985
3 Liivat Armin Rapla RJ SK -83kg 77,95 390,0 55,7310

Võistkondlik arvestus · noored GL punktide summa

1. Daigo Power245,96
  1. Franz Rebane84,36
  2. Marin Tiivel81,95
  3. Rene Treu79,65
2. BAM Sport199,58
  1. Karl Marten Tamm76,77
  2. Johann-Marten Sallaste69,65
  3. Geron Riik53,16
3. TÜASK195,78
  1. Kirke Prii72,08
  2. Cristiin-Heleen Tähepõld62,75
  3. Hugo Mõttus60,95
4. Märjamaa Power161,96
  1. Annabel Parts58,16
  2. Gethe Pajula52,44
  3. Anthony Smirnov51,36

Võistkondlik arvestus · juuniorid GL punktide summa

1. BAM Sport251,20
  1. Remi Rikolas86,74
  2. Romet Jõekallas83,21
  3. Toomas Ott Pundi81,25
2. M&M Strength248,98
  1. Markus Järvsoo89,66
  2. Kert-Kristofer Kljutšnik84,34
  3. Raiten Lokk74,98
3. TÜASK240,21
  1. Eliise Mikomägi92,40
  2. Grete Magerramov77,85
  3. Rico Päll69,96
4. Daigo Power232,16
  1. Marii Lisette Tiismaa73,53
  2. Kärolin Rohtla82,16
  3. Uku Puusepp76,47
5. Pitbulls77,25
  1. Annela Aus77,25
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Mehed-kehakaalud-ABS-voistkondlik-1.pdf (11 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.