Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2026 — naised
- 24.–25.01.2026
- Tartu, Eesti
- 36 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta
Tütarlapsed 7 kategooriat · 15 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Pajula Gethe2009 | Märjamaa Power | 47,85 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 192,5 | 52,44 |
| -57kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Parts Annabel2008 | Märjamaa Power | 56,10 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 245,0 | 58,16 |
| 2 | Voogla Lisete2009 | Reval | 56,70 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 227,5 | 53,58 |
| 3 | Herodes Noora2010 | Rapla RJ SK | 53,90 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 195,0 | 47,77 |
| -63kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Mitt Mirabel2011 | Märjamaa Power | 62,15 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 232,5 | 51,31 |
| v.a | Novykova Yuliia2010 | TÜASK | 61,05 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 80,0 | 90,0 | 102,5 | 227,5 | 50,82 |
| -69kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Beljakova Marjana2008 | Reval | 68,70 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 370,0 | 76,85 |
| 2 | Tähepõld Cristiin-Heleen2008 | TÜASK | 65,95 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 295,0 | 62,75 |
| 3 | Pajo Lisanna2011 | Rapla RJ SK | 66,30 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 217,5 | 46,11 |
| -76kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Leht Lisandra2009 | Pitbulls MTÜ | 69,35 | 95,0 | 102,5 | 110,0 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 287,5 | 59,40 |
| 2 | Martma Emma2010 | Märjamaa Power | 69,15 | 80,0 | 80,0 | 95,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 230,0 | 47,59 |
| DSQ | Linna Betti2010 | Märjamaa Power | 72,90 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | – | – | – | – | – | – | DSQ | – |
| v.a | Marharyta Artamonova2008 | Individuaal | 75,20 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 40,0 | 47,5 | 55,0 | 110,0 | 125,0 | 135,0 | 292,5 | 57,97 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Tiivel Marin2009 | Daigo Power | 80,90 | 132,5 | 140,0 | 147,5 | 92,5 | 95,0 | 97,5 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 427,5 | 81,95 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Prii Kirke2008 | TÜASK | 89,05 | 130,0 | 145,0 | 155,0 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 130,0 | 150,0 | 155,0 | 390,0 | 72,07 |
Absoluutarvestus · Tütarlapsed GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiivel Marin | Daigo Power | -84kg | 80,90 | 427,5 | 81,9518 |
| 2 | Beljakova Marjana | Reval | -69kg | 68,70 | 370,0 | 76,8490 |
| 3 | Prii Kirke | TÜASK | 84+kg | 89,05 | 390,0 | 72,0720 |
| 4 | Tähepõld Cristiin-Heleen | TÜASK | -69kg | 65,95 | 295,0 | 62,7465 |
| 5 | Leht Lisandra | Pitbulls MTÜ | -76kg | 69,35 | 287,5 | 59,3975 |
| 6 | Parts Annabel | Märjamaa Power | -57kg | 56,10 | 245,0 | 58,1630 |
| 7 | Voogla Lisete | Reval | -57kg | 56,70 | 227,5 | 53,5763 |
| 8 | Pajula Gethe | Märjamaa Power | -52kg | 47,85 | 192,5 | 52,4370 |
| 9 | Mitt Mirabel | Märjamaa Power | -63kg | 62,15 | 232,5 | 51,3128 |
| 10 | Herodes Noora | Rapla RJ SK | -57kg | 53,90 | 195,0 | 47,7750 |
| 11 | Martma Emma | Märjamaa Power | -76kg | 69,15 | 230,0 | 47,5870 |
| 12 | Pajo Lisanna | Rapla RJ SK | -69kg | 66,30 | 217,5 | 46,1100 |
| v.a | Marharyta Artamonova | Individuaal | -76kg | 75,20 | 292,5 | 57,9735 |
| v.a | Novykova Yuliia | TÜASK | -63kg | 61,05 | 227,5 | 50,8235 |
| DSQ | Linna Betti | Märjamaa Power | -76kg | 72,90 | DSQ | – |
Naisjuuniorid 6 kategooriat · 14 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Kalbus Emiilia2007 | Märjamaa Power | 54,50 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 25,0 | – | – | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 215,0 | 52,22 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Magerramov Grete2006 | TÜASK | 62,75 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 150,0 | 160,0 | 168,0 | 355,0 | 77,85 |
| 2 | Petrov Amelia2006 | BAM Sport | 60,65 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 120,0 | 135,0 | 142,5 | 330,0 | 74,05 |
| v.a | Lytvynenko Olha2007 | Spordiklubi EKC | 63,15 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 270,0 | 58,97 |
| -69kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Tiismaa Marii Lisette2007 | Daigo Power | 66,65 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 77,5 | 83,0 | 85,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 348,0 | 73,53 |
| 2 | Titto Heleri2003 | Spordiklubi EKC | 68,25 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 290,0 | 60,44 |
| 3 | Pirs Celyn2003 | Märjamaa Power | 68,10 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 252,5 | 52,70 |
| -76kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kang Janeli2005 | Sparta SK | 73,70 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 160,0 | 175,0 | 183,0 | 415,0 | 83,04 |
| 2 | Aus Annela2003 | Pitbulls MTÜ | 71,45 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 380,0 | 77,25 |
| 3 | Zahharova Aleksandra2007 | BAM Sport | 75,75 | 110,0 | 115,0 | 122,5 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 120,0 | 137,5 | 142,5 | 317,5 | 62,71 |
| -84kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 80,40 | 165,0 | 175,5 | 182,5 | 95,0 | 101,0 | 103,5 | 190,0 | 204,0 | 210,0 | 480,5 | 92,40 |
| 2 | Nurmeots Anna2007 | BAM Sport | 79,50 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 305,0 | 58,93 |
| 84+kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Rohtla Kärolin2004 | Daigo Power | 90,75 | 165,0 | 177,5 | 180,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 447,5 | 82,16 |
| 2 | Ilves Sandra2007 | M&M Strength | 85,00 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 272,5 | 51,23 |
Absoluutarvestus · Naisjuuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 80,40 | 480,5 | 92,4002 |
| 2 | Kang Janeli | Sparta SK | -76kg | 73,70 | 415,0 | 83,0415 |
| 3 | Rohtla Kärolin | Daigo Power | 84+kg | 90,75 | 447,5 | 82,1610 |
| 4 | Magerramov Grete | TÜASK | -63kg | 62,75 | 355,0 | 77,8515 |
| 5 | Aus Annela | Pitbulls MTÜ | -76kg | 71,45 | 380,0 | 77,2540 |
| 6 | Petrov Amelia | BAM Sport | -63kg | 60,65 | 330,0 | 74,0520 |
| 7 | Tiismaa Marii Lisette | Daigo Power | -69kg | 66,65 | 348,0 | 73,5324 |
| 8 | Zahharova Aleksandra | BAM Sport | -76kg | 75,75 | 317,5 | 62,7063 |
| 9 | Titto Heleri | Spordiklubi EKC | -69kg | 68,25 | 290,0 | 60,4360 |
| 10 | Nurmeots Anna | BAM Sport | -84kg | 79,50 | 305,0 | 58,9260 |
| 11 | Pirs Celyn | Märjamaa Power | -69kg | 68,10 | 252,5 | 52,6968 |
| 12 | Kalbus Emiilia | Märjamaa Power | -57kg | 54,50 | 215,0 | 52,2235 |
| 13 | Ilves Sandra | M&M Strength | 84+kg | 85,00 | 272,5 | 51,2300 |
| v.a | Lytvynenko Olha | Spordiklubi EKC | -63kg | 63,15 | 270,0 | 58,9680 |
Masters 1 3 kategooriat · 5 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -69kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kiil Keidi1984 | SK Jõusport | 68,15 | 98,0 | 103,0 | 108,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 300,5 | 62,68 |
| 2 | Pajuste Ivi1979 | Reval | 66,70 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 285,0 | 60,19 |
| -76kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Rahuoja Riinu1985 | Powerlifting4U | 74,35 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 315,0 | 62,75 |
| 2 | Smirnov Ave1986 | Märjamaa Power | 74,30 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 250,0 | 49,83 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Raudoja Triin1983 | TÜASK | 95,90 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 390,0 | 70,39 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raudoja Triin | TÜASK | 84+kg | 95,90 | 390,0 | 70,3950 |
| 2 | Rahuoja Riinu | Powerlifting4U | -76kg | 74,35 | 315,0 | 62,7480 |
| 3 | Kiil Keidi | SK Jõusport | -69kg | 68,15 | 300,5 | 62,6843 |
| 4 | Pajuste Ivi | Reval | -69kg | 66,70 | 285,0 | 60,1920 |
| 5 | Smirnov Ave | Märjamaa Power | -76kg | 74,30 | 250,0 | 49,8250 |
Masters 2 2 kategooriat · 2 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -69kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Laks Sirje1971 | Sparta SK | 65,70 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 110,0 | 125,0 | 135,0 | 290,0 | 61,80 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Karja Kristi1976 | Powerlifting4U | 87,80 | 127,5 | 135,0 | 137,5 | 65,0 | 67,5 | 69,0 | 140,0 | 150,0 | 153,0 | 359,5 | 66,76 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karja Kristi | Powerlifting4U | 84+kg | 87,80 | 359,5 | 66,7592 |
| 2 | Laks Sirje | Sparta SK | -69kg | 65,70 | 290,0 | 61,7990 |
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Naised-kehakaal-absoluutarvestus-1.pdf (5 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.