- Hjalmar Mäe91,42
- Jaan Lahe83,17
- Holger Koppel71,20
- Aleksei Kadõrko62,23
Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV lamades surumises 2026 — mehed
- 07.03.2026
- Kääriku, Eesti
- 60 võistlejat
- 9 võistkonda
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Avatud klass 8 kategooriat · 28 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Leo Markus2007 | Rapla RJ SK | 56,50 | 50,0 | 55,0 | 62,5 | 62,5 | 32,57 |
| 2 | Herodes Artur2012 | Rapla RJ SK | 51,80 | 35,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 25,10 |
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Glase Taago1992 | Individuaal | 65,65 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 45,81 |
| 2 | Päll Mario2009 | TÜASK | 65,70 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 60,0 | 26,15 |
| -74kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rannat Allan2000 | Spordiklubi EKC | 73,10 | 150,0 | 155,0 | – | 150,0 | 59,04 |
| 2 | Kaskman Kevin2003 | TÜASK | 73,25 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 54,02 |
| 3 | Tamm Ingemar2010 | TÜASK | 70,65 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 50,74 |
| 4 | Prey Aron2008 | Rapla RJ SK | 73,20 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 37,34 |
| -83kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Laas Mihkel1954 | Reval | 82,10 | 130,0 | 130,0 | 141,5 | 141,5 | 50,76 |
| 2 | Normet Marko2007 | Reval | 77,15 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 122,5 | 46,08 |
| 3 | Narvat Ragnar2007 | Reval | 79,35 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 44,15 |
| -93kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Reppo Agris1996 | TÜASK | 93,00 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 62,85 |
| 2 | Kallast Patrik2008 | Reval | 88,75 | 155,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 58,70 |
| 3 | Selirand Johannes2009 | Reval | 90,90 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 135,0 | 45,27 |
| 4 | Manilets Mikk1984 | SK Saarde | 88,70 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 125,0 | 42,55 |
| -105kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Lokk Kaur2004 | Reval | 100,75 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 38,00 |
| DSQ | Tui Marko1984 | Reval | 97,75 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | DSQ | – |
| DSQ | Raiend Rainer1998 | TÜASK | 104,20 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | DSQ | – |
| DSQ | Krõlov Kristo1995 | TÜASK | 104,55 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | DSQ | – |
| -120kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mäe Hjalmar1980 | Reval | 119,20 | 300,0 | 310,0 | 328,0 | 310,0 | 91,42 |
| 2 | Raadik Mihkel1991 | Powerlifting4U | 118,90 | 245,0 | 252,5 | 260,0 | 260,0 | 76,73 |
| 3 | Trei Tanel1984 | SK Saarde | 113,35 | 195,0 | 205,0 | 207,5 | 207,5 | 62,35 |
| 4 | Kadõrko Aleksei1984 | Reval | 113,90 | 207,5 | 207,5 | 212,5 | 207,5 | 62,23 |
| 5 | Niinepuu Karle2008 | Reval | 109,30 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 45,75 |
| 6 | Valter Karel2008 | Rapla RJ SK | 111,15 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 25,75 |
| 120+kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Lahe Jaan1986 | Reval | 130,00 | 290,0 | 300,0 | 302,5 | 290,0 | 83,17 |
| 2 | Koppel Holger1999 | Reval | 120,65 | 230,0 | 242,5 | 250,0 | 242,5 | 71,20 |
| 3 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 140,15 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 59,03 |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäe Hjalmar | Reval | -120kg | 119,20 | 310,0 | 91,4190 |
| 2 | Lahe Jaan | Reval | 120+kg | 130,00 | 290,0 | 83,1720 |
| 3 | Raadik Mihkel | Powerlifting4U | -120kg | 118,90 | 260,0 | 76,7260 |
| 4 | Koppel Holger | Reval | 120+kg | 120,65 | 242,5 | 71,1980 |
| 5 | Reppo Agris | TÜASK | -93kg | 93,00 | 190,0 | 62,8520 |
| 6 | Trei Tanel | SK Saarde | -120kg | 113,35 | 207,5 | 62,3538 |
| 7 | Kadõrko Aleksei | Reval | -120kg | 113,90 | 207,5 | 62,2293 |
| 8 | Rannat Allan | Spordiklubi EKC | -74kg | 73,10 | 150,0 | 59,0400 |
| 9 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 140,15 | 210,0 | 59,0310 |
| 10 | Kallast Patrik | Reval | -93kg | 88,75 | 172,5 | 58,7018 |
| 11 | Kaskman Kevin | TÜASK | -74kg | 73,25 | 137,5 | 54,0238 |
| 12 | Laas Mihkel | Reval | -83kg | 82,10 | 141,5 | 50,7561 |
| 13 | Tamm Ingemar | TÜASK | -74kg | 70,65 | 125,0 | 50,7375 |
| 14 | Normet Marko | Reval | -83kg | 77,15 | 122,5 | 46,0845 |
| 15 | Glase Taago | Individuaal | -66kg | 65,65 | 105,0 | 45,8115 |
| 16 | Niinepuu Karle | Reval | -120kg | 109,30 | 150,0 | 45,7500 |
| 17 | Selirand Johannes | Reval | -93kg | 90,90 | 135,0 | 45,2655 |
| 18 | Narvat Ragnar | Reval | -83kg | 79,35 | 120,0 | 44,1480 |
| 19 | Manilets Mikk | SK Saarde | -93kg | 88,70 | 125,0 | 42,5500 |
| 20 | Lokk Kaur | Reval | -105kg | 100,75 | 120,0 | 38,0040 |
| 21 | Prey Aron | Rapla RJ SK | -74kg | 73,20 | 95,0 | 37,3445 |
| 22 | Leo Markus | Rapla RJ SK | -59kg | 56,50 | 62,5 | 32,5688 |
| 23 | Päll Mario | TÜASK | -66kg | 65,70 | 60,0 | 26,1540 |
| 24 | Valter Karel | Rapla RJ SK | -120kg | 111,15 | 85,0 | 25,7465 |
| 25 | Herodes Artur | Rapla RJ SK | -59kg | 51,80 | 42,5 | 25,1005 |
| DSQ | Krõlov Kristo | TÜASK | -105kg | 104,55 | DSQ | – |
| DSQ | Raiend Rainer | TÜASK | -105kg | 104,20 | DSQ | – |
| DSQ | Tui Marko | Reval | -105kg | 97,75 | DSQ | – |
Noormehed 6 kategooriat · 11 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Herodes Artur2012 | Rapla RJ SK | 51,80 | 35,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 25,10 |
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Päll Mario2009 | TÜASK | 65,70 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 60,0 | 26,15 |
| -74kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tamm Ingemar2010 | TÜASK | 70,65 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 50,74 |
| 2 | Prey Aron2008 | Rapla RJ SK | 73,20 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 37,34 |
| 3 | Mõttus Hugo2008 | TÜASK | 70,75 | 82,5 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 36,48 |
| -83kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Iljin Artjom2008 | Individuaal | 75,60 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 51,62 |
| 2 | Linjov Boris2009 | Spordiklubi EKC | 80,75 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 39,03 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kallast Patrik2009 | Reval | 88,75 | 155,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 58,70 |
| 2 | Selirand Johannes2009 | Reval | 90,90 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 135,0 | 45,27 |
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Niinepuu Karle2008 | Reval | 109,30 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 45,75 |
| 2 | Valter Karel2008 | Rapla RJ SK | 111,15 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 25,75 |
Absoluutarvestus · Noormehed GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kallast Patrik | Reval | -93kg | 88,75 | 172,5 | 58,7018 |
| 2 | Iljin Artjom | Individuaal | -83kg | 75,60 | 135,0 | 51,6240 |
| 3 | Tamm Ingemar | TÜASK | -74kg | 70,65 | 125,0 | 50,7375 |
| 4 | Niinepuu Karle | Reval | -120kg | 109,30 | 150,0 | 45,7500 |
| 5 | Selirand Johannes | Reval | -93kg | 90,90 | 135,0 | 45,2655 |
| 6 | Linjov Boris | Spordiklubi EKC | -83kg | 80,75 | 107,5 | 39,0333 |
| 7 | Prey Aron | Rapla RJ SK | -74kg | 73,20 | 95,0 | 37,3445 |
| 8 | Mõttus Hugo | TÜASK | -74kg | 70,75 | 90,0 | 36,4770 |
| 9 | Päll Mario | TÜASK | -66kg | 65,70 | 60,0 | 26,1540 |
| 10 | Valter Karel | Rapla RJ SK | -120kg | 111,15 | 85,0 | 25,7465 |
| 11 | Herodes Artur | Rapla RJ SK | -59kg | 51,80 | 42,5 | 25,1005 |
Meesjuuniorid 6 kategooriat · 12 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Leo Markus2007 | Rapla RJ SK | 56,50 | 50,0 | 55,0 | 62,5 | 62,5 | 32,57 |
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kaskman Kevin2003 | TÜASK | 73,25 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 54,02 |
| 2 | Leppik Mirko2003 | TÜASK | 68,95 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 41,53 |
| -83kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Helmoja Märt2004 | Individuaal | 78,60 | 135,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 51,90 |
| 2 | Normet Marko2007 | Reval | 77,15 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 122,5 | 46,08 |
| 3 | Sivov Pavel2007 | Spordiklubi EKC | 78,90 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 44,35 |
| 4 | Narvat Ragnar2007 | Reval | 79,35 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 44,15 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tereväinen Dmitri2003 | Spordiklubi EKC | 92,15 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 49,06 |
| 2 | Päll Rico2007 | TÜASK | 91,35 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 41,79 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Anderson Artur2006 | TÜASK | 94,80 | 105,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 40,08 |
| 2 | Lokk Kaur2004 | Reval | 100,75 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 38,00 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Bairamov Erik2005 | Spordiklubi EKC | 128,65 | 182,5 | 182,5 | 190,0 | 190,0 | 54,64 |
Absoluutarvestus · Meesjuuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bairamov Erik | Spordiklubi EKC | 120+kg | 128,65 | 190,0 | 54,6440 |
| 2 | Kaskman Kevin | TÜASK | -74kg | 73,25 | 137,5 | 54,0238 |
| 3 | Helmoja Märt | Individuaal | -83kg | 78,60 | 140,0 | 51,8980 |
| 4 | Tereväinen Dmitri | Spordiklubi EKC | -93kg | 92,15 | 147,5 | 49,0585 |
| 5 | Normet Marko | Reval | -83kg | 77,15 | 122,5 | 46,0845 |
| 6 | Sivov Pavel | Spordiklubi EKC | -83kg | 78,90 | 120,0 | 44,3520 |
| 7 | Narvat Ragnar | Reval | -83kg | 79,35 | 120,0 | 44,1480 |
| 8 | Päll Rico | TÜASK | -93kg | 91,35 | 125,0 | 41,7875 |
| 9 | Leppik Mirko | TÜASK | -74kg | 68,95 | 100,0 | 41,5300 |
| 10 | Anderson Artur | TÜASK | -105kg | 94,80 | 122,5 | 40,0820 |
| 11 | Leo Markus | Rapla RJ SK | -59kg | 56,50 | 62,5 | 32,5688 |
Masters 1 4 kategooriat · 6 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Manilets Mikk1984 | SK Saarde | 88,70 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 125,0 | 42,55 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| DSQ | Tui Marko1984 | Reval | 97,75 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | DSQ | – |
| -120kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mäe Hjalmar1980 | Reval | 119,20 | 300,0 | 310,0 | 328,0 | 310,0 | 91,42 |
| 2 | Trei Tanel1984 | SK Saarde | 113,35 | 195,0 | 205,0 | 207,5 | 207,5 | 62,35 |
| 3 | Kadõrko Aleksei1984 | Reval | 113,90 | 207,5 | 207,5 | 212,5 | 207,5 | 62,23 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Lahe Jaan1986 | Reval | 130,00 | 290,0 | 300,0 | 302,5 | 290,0 | 83,17 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäe Hjalmar | Reval | -120kg | 119,20 | 310,0 | 91,4190 |
| 2 | Lahe Jaan | Reval | 120+kg | 130,00 | 290,0 | 83,1720 |
| 3 | Trei Tanel | SK Saarde | -120kg | 113,35 | 207,5 | 62,3538 |
| 4 | Kadõrko Aleksei | Reval | -120kg | 113,90 | 207,5 | 62,2293 |
| 5 | Manilets Mikk | SK Saarde | -93kg | 88,70 | 125,0 | 42,5500 |
| DSQ | Tui Marko | Reval | -105kg | 97,75 | DSQ | – |
Masters 2 2 kategooriat · 2 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Liivat Armin1971 | Rapla RJ SK | 80,10 | 87,5 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 37,44 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 140,15 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 59,03 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 140,15 | 210,0 | 59,0310 |
| 2 | Liivat Armin | Rapla RJ SK | -83kg | 80,10 | 102,5 | 37,4433 |
Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Laas Mihkel1954 | Reval | 82,10 | 130,0 | 130,0 | 141,5 | 141,5 | 50,76 |
Absoluutarvestus · Masters 4 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laas Mihkel | Reval | -83kg | 82,10 | 141,5 | 50,7561 |
Meeskondlik arvestus GL punktide summa
- Patrik Kallast58,70
- Mihkel Laas50,76
- Marko Normet46,08
- Karle Niinepuu45,75
- Agris Reppo62,85
- Kevin Kaskman54,02
- Ingemar Tamm50,74
- Mario Päll26,15
Noorte võistkondlik arvestus GL punktide summa
- Mariana Beljakova63,24
- Patrik Kallast58,70
- Karle Niinepuu45,75
- Kirke Prii56,16
- Ingemar Tamm50,74
- Hugo Mõttus36,48
- Yuliia Novykova33,67
- Mario Päll26,15
Juunioride võistkondlik arvestus GL punktide summa
- Eliise Mikomägi71,98
- Kevin Kaskman54,02
- Kristiina Ernits52,42
- Erik Bairamov54,64
- Dmitri Tereväinen49,06
- Pavel Sivov44,35
- Eleriin Sepp49,26
- Rico Päll41,79
- Mirko Leppik41,53
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Herodes Artur (Noormehed): kaaluklass kategooriatabelis -53kg, absoluutarvestuses -59kg
- Lokk Kaur (Meesjuuniorid, -105kg): puudub absoluutarvestusest
- Noorte võistkondlik arvestus · Reval: nimi „Mariana Beljakova“, protokollis „Beljakova Marjana“
- Kallast Patrik (Noormehed -93kg): sünniaasta 2009, teistes ridades 2008 (2025_Emv-RAW-LS_Mehed-kehakaalud_noor-jun-sen.pdf, EMV-LS-2025_Mehed-kaalukategooriad-voistkondlik.pdf, EMV-RAW-LS-2024_Avatud-klass-mehed-kehakaalu-kategooriad-meeskondlik.pdf, EMV-RAW-LS_2026_Mehed-kehakaal-ABS-meeskondlik-arvestus.pdf, EMV-kl-LS_Mehednoor-ju-sen-kehakaalud-voistkondlik_2024.pdf, EMV-kl-jt_2025_Kaariku_Mehed-kehakaalud-voistkondlikud.pdf, EMV_LS_2023_Mehed-Kilingi-Nomme.pdf, EMV_LS_2024_Mehed-kehakaalud-voistkondlik.pdf, EMV_kl_LS_Mehed_2025_kehakaalud-ABS-voistkondlik.pdf, Emv-LS-2026_Meeste-kehakaaludABSvoistkondlikud.pdf, Meeste-tulemused-Eesti-MV-klassikalises-lamades-surumises-15.07.2023-ja-Kilingi-Nomme-11.11.20223.pdf, RAW_JT_EMV_Mehed_kaalukategooriad_2024-tulemused.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Emv-LS-2026_Meeste-kehakaaludABSvoistkondlikud.pdf (10 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.