- Eliise Mikomägi71,98
- Kirke Prii56,16
- Kristiina Ernits52,42
Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV lamades surumises 2026 — naised
- 07.03.2026
- Kääriku, Eesti
- 26 võistlejat
- 3 võistkonda
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katsev.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta
Avatud klass 6 kategooriat · 13 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Voogla Lisete2009 | Reval | 56,80 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 32,37 |
| 2 | Herodes Noora2010 | Rapla RJ SK | 54,50 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 40,0 | 26,70 |
| -63kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Hagel Kaisa - Maris2000 | TÜASK | 59,15 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 34,59 |
| 2 | Loose Kendra2007 | Rapla RJ SK | 62,05 | 37,5 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 30,46 |
| -69kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Beljakova Marjana2008 | Reval | 68,40 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 63,24 |
| 2 | Ernits Kristiina2003 | TÜASK | 66,85 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 52,42 |
| 3 | Pajo Lisanna2011 | Rapla RJ SK | 65,80 | 30,0 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 22,04 |
| DSQ | Pajuste Ivi1979 | Reval | 66,65 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | DSQ | – |
| -76kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Sepp Eleriin2006 | TÜASK | 75,30 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 49,26 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 80,50 | 127,5 | 135,5 | 140,0 | 135,5 | 71,98 |
| 84+kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Prii Kirke2008 | TÜASK | 89,30 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 56,16 |
| 2 | Reimann Liina1994 | Reval | 123,25 | 105,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 50,64 |
| 3 | Oolup Aire1975 | Reval | 100,80 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 45,49 |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 80,50 | 135,5 | 71,9776 |
| 2 | Beljakova Marjana | Reval | -69kg | 68,40 | 110,0 | 63,2390 |
| 3 | Prii Kirke | TÜASK | 84+kg | 89,30 | 110,0 | 56,1550 |
| 4 | Ernits Kristiina | TÜASK | -69kg | 66,85 | 90,0 | 52,4160 |
| 5 | Reimann Liina | Reval | 84+kg | 123,25 | 107,5 | 50,6433 |
| 6 | Sepp Eleriin | TÜASK | -76kg | 75,30 | 90,0 | 49,2570 |
| 7 | Oolup Aire | Reval | 84+kg | 100,80 | 92,5 | 45,4915 |
| 8 | Hagel Kaisa - Maris | TÜASK | -63kg | 59,15 | 55,0 | 34,5950 |
| 9 | Voogla Lisete | Reval | -57kg | 56,80 | 50,0 | 32,3650 |
| 10 | Loose Kendra | Rapla RJ SK | -63kg | 62,05 | 50,0 | 30,4650 |
| 11 | Herodes Noora | Rapla RJ SK | -57kg | 54,50 | 40,0 | 26,7040 |
| 12 | Pajo Lisanna | Rapla RJ SK | -69kg | 65,80 | 37,5 | 22,0425 |
| DSQ | Pajuste Ivi | Reval | -69kg | 66,65 | DSQ | – |
Tütarlapsed 4 kategooriat · 6 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Voogla Lisete2009 | Reval | 56,80 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 32,37 |
| 2 | Herodes Noora2010 | Rapla RJ SK | 54,50 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 40,0 | 26,70 |
| -63kg · 1 võistleja | ||||||||
| v.a | Novykova Yuliia2010 | TÜASK | 61,60 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 33,67 |
| -69kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Beljakova Marjana2008 | Reval | 68,40 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 63,24 |
| 2 | Pajo Lisanna2011 | Rapla RJ SK | 65,80 | 30,0 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 22,04 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Prii Kirke2008 | TÜASK | 89,30 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 56,16 |
Absoluutarvestus · Tütarlapsed GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beljakova Marjana | Reval | -69kg | 68,40 | 110,0 | 63,2390 |
| 2 | Prii Kirke | TÜASK | 84+kg | 89,30 | 110,0 | 56,1550 |
| 3 | Voogla Lisete | Reval | -57kg | 56,80 | 50,0 | 32,3650 |
| 4 | Herodes Noora | Rapla RJ SK | -57kg | 54,50 | 40,0 | 26,7040 |
| 5 | Pajo Lisanna | Rapla RJ SK | -69kg | 65,80 | 37,5 | 22,0425 |
| v.a | Novykova Yuliia | TÜASK | -63kg | 61,60 | 55,0 | 33,6710 |
Naisjuuniorid 4 kategooriat · 5 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -63kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Loose Kendra2007 | Rapla RJ SK | 62,05 | 37,5 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 30,46 |
| -69kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Ernits Kristiina2003 | TÜASK | 66,85 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 52,42 |
| 2 | Titto Heleri2003 | Spordiklubi EKC | 68,25 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 35,98 |
| -76kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Sepp Eleriin2006 | TÜASK | 75,30 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 49,26 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 80,50 | 127,5 | 135,5 | 140,0 | 135,5 | 71,98 |
Absoluutarvestus · Naisjuuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 80,50 | 135,5 | 71,9776 |
| 2 | Ernits Kristiina | TÜASK | -69kg | 66,85 | 90,0 | 52,4160 |
| 3 | Sepp Eleriin | TÜASK | -76kg | 75,30 | 90,0 | 49,2570 |
| 4 | Titto Heleri | Spordiklubi EKC | -69kg | 68,25 | 62,5 | 35,9750 |
| 5 | Loose Kendra | Rapla RJ SK | -63kg | 62,05 | 50,0 | 30,4650 |
Masters 1 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -69kg · 1 võistleja | ||||||||
| DSQ | Pajuste Ivi1979 | Reval | 66,65 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | DSQ | – |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | Pajuste Ivi | Reval | -69kg | 66,65 | DSQ | – |
Masters 2 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Oolup Aire1975 | Reval | 100,80 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 45,49 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oolup Aire | Reval | 84+kg | 100,80 | 92,5 | 45,4915 |
Naiskondlik arvestus GL punktide summa
- Mariana Beljakova63,24
- Liina Reimann50,64
- Aire Oolup45,49
- Eleriin Sepp49,26
- Kaisa-Maris Hagel34,59
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Naiskondlik arvestus · Reval: nimi „Mariana Beljakova“, protokollis „Beljakova Marjana“
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Emv-LS-2026_Naised-kehakaaludABSnaiskondlik-arvestus.pdf (5 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.