- Kirke Prii66,09
- Ingemar Tamm56,40
- Hugo Mõttus55,01
Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV jõutõstmises (varustusega, kõik vanuseklassid) 2026 — mehed
- 28.–29.03.2026
- TÜ spordihoone · Tartu, Eesti
- 65 võistlejat
- 6 võistkonda
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestust
Avatud klass 8 kategooriat · 31 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -59kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Leo Markus2007 | Rapla RJ SK | 56,85 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 50,0 | 55,0 | 62,5 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 272,5 | 40,85 |
| 2 | Herodes Artur2012 | Rapla RJ SK | 50,55 | 60,0 | 67,5 | 72,5 | 37,5 | 42,5 | 42,5 | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 190,0 | 31,41 |
| -66kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Glase Taago1992 | Individuaal | 65,60 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 475,0 | 63,89 |
| 2 | Päll Mario2009 | TÜASK | 65,55 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 55,0 | 65,0 | 70,0 | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 340,0 | 45,76 |
| 3 | Põhjakas Henry2010 | Rapla RJ SK | 62,65 | 85,0 | 95,0 | 97,5 | 50,0 | 57,5 | 62,5 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 295,0 | 41,03 |
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Küttim Lauri1987 | Individuaal | 72,55 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 117,5 | 120,0 | 125,0 | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 510,0 | 64,00 |
| 2 | Prey Aron2008 | Rapla RJ SK | 72,65 | 165,0 | 180,0 | 187,5 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 200,0 | 219,0 | 225,0 | 494,0 | 61,95 |
| -83kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kivisild Kristo2001 | Sparta SK | 80,90 | 195,0 | 205,0 | 215,0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 230,0 | 240,0 | 252,5 | 580,0 | 67,98 |
| 2 | Ossipov Vladimir1972 | SK Saarde | 75,10 | 130,0 | 150,0 | – | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 460,0 | 56,49 |
| v.a | Bilozir Vitalii1992 | Sparta SK | 80,35 | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 150,0 | 150,0 | 155,0 | 285,0 | 300,0 | 315,0 | 715,0 | 84,16 |
| -93kg · 7 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Silbaum Margus1976 | Pitbulls MTÜ | 93,00 | 255,0 | 275,0 | 295,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 305,0 | 320,0 | 330,0 | 805,0 | 87,26 |
| 2 | Reppo Agris1996 | TÜASK | 93,00 | 200,0 | 230,0 | 245,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 275,0 | 300,0 | 307,5 | 732,5 | 79,40 |
| 3 | Ustav Kert1990 | Pitbulls MTÜ | 92,40 | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 185,0 | 185,0 | 190,0 | 245,0 | 262,5 | 275,0 | 712,5 | 77,52 |
| 4 | Maslov Karl-Martin2000 | Sparta SK | 91,75 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 612,5 | 66,89 |
| 5 | Nahkur Silver1979 | Sparta SK | 91,40 | 195,0 | 202,5 | 207,5 | 160,0 | 165,0 | 172,5 | 200,0 | 212,5 | 225,0 | 605,0 | 66,19 |
| 6 | Päll Rico2007 | TÜASK | 91,45 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 225,0 | 242,5 | 250,0 | 592,5 | 64,82 |
| 7 | Pukspuu Kevin2005 | Pitbulls MTÜ | 84,05 | 140,0 | 152,5 | 165,0 | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 485,0 | 55,58 |
| -105kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Reppo Eero1982 | Pitbulls MTÜ | 104,35 | 220,0 | 225,0 | 240,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 245,0 | 260,0 | 275,0 | 720,0 | 73,80 |
| 2 | Kivastik Andreas1987 | Sparta SK | 104,20 | 235,0 | 252,5 | 265,0 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 250,0 | 275,0 | 290,0 | 692,5 | 71,05 |
| 3 | Aruväli Ainar1996 | Individuaal | 104,05 | 227,5 | 240,0 | 240,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 260,0 | 275,0 | 280,0 | 640,0 | 65,66 |
| 4 | Vaal Aiko1997 | Sparta SK | 100,15 | 205,0 | 215,0 | 230,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 225,0 | 240,0 | 255,0 | 635,0 | 66,36 |
| -120kg · 7 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Raadik Mihkel1991 | Powerlifting4U | 118,85 | 360,0 | 383,0 | 383,0 | 245,0 | 255,0 | 260,0 | 315,0 | 337,5 | 357,5 | 980,5 | 95,11 |
| 2 | Kolter Kaarel2002 | Sparta SK | 114,50 | 270,0 | 290,0 | 305,0 | 210,0 | 210,0 | 230,0 | 290,0 | 315,0 | 330,0 | 865,0 | 85,20 |
| 3 | Holmberg Tõnis1995 | Sparta SK | 116,75 | 275,0 | 295,0 | 312,5 | 185,0 | 185,0 | 190,0 | 300,0 | 325,0 | 350,0 | 822,5 | 80,36 |
| 4 | Erit Argo1986 | Pitbulls MTÜ | 111,35 | 210,0 | 240,0 | 265,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 300,0 | 320,0 | 330,5 | 805,5 | 80,23 |
| 5 | Romov Nikita2000 | Spordiklubi EKC | 118,00 | 270,0 | 285,0 | 300,0 | 25,0 | 70,0 | 100,0 | 270,0 | 285,0 | 292,5 | 677,5 | 65,92 |
| 6 | Trei Tanel1984 | SK Saarde | 112,85 | 200,0 | 220,0 | 225,0 | 160,0 | 200,0 | – | 220,0 | 250,0 | – | 675,0 | 66,89 |
| 7 | Lehtme Gert2002 | Sparta SK | 118,90 | 205,0 | 217,5 | 225,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 590,0 | 57,23 |
| 120+kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 140,30 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 725,0 | 66,41 |
| 2 | Horm Argo1992 | Sparta SK | 121,50 | 240,0 | 255,0 | 262,5 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 667,5 | 64,21 |
| 3 | Koosa Remi1975 | M&M Strength | 120,80 | 200,0 | 220,0 | 225,0 | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 240,0 | 255,0 | 270,0 | 647,5 | 62,42 |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raadik Mihkel | Powerlifting4U | -120kg | 118,85 | 980,5 | 95,1085 |
| 2 | Silbaum Margus | Pitbulls MTÜ | -93kg | 93,00 | 805,0 | 87,2620 |
| 3 | Kolter Kaarel | Sparta SK | -120kg | 114,50 | 865,0 | 85,2025 |
| 4 | Holmberg Tõnis | Sparta SK | -120kg | 116,75 | 822,5 | 80,3583 |
| 5 | Erit Argo | Pitbulls MTÜ | -120kg | 111,35 | 805,5 | 80,2278 |
| 6 | Reppo Agris | TÜASK | -93kg | 93,00 | 732,5 | 79,4030 |
| 7 | Ustav Kert | Pitbulls MTÜ | -93kg | 92,40 | 712,5 | 77,5200 |
| 8 | Reppo Eero | Pitbulls MTÜ | -105kg | 104,35 | 720,0 | 73,8000 |
| 9 | Kivastik Andreas | Sparta SK | -105kg | 104,20 | 692,5 | 71,0505 |
| 10 | Kivisild Kristo | Sparta SK | -83kg | 80,90 | 580,0 | 67,9760 |
| 11 | Trei Tanel | SK Saarde | -120kg | 112,85 | 675,0 | 66,8925 |
| 12 | Maslov Karl-Martin | Sparta SK | -93kg | 91,75 | 612,5 | 66,8850 |
| 13 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 140,30 | 725,0 | 66,4100 |
| 14 | Vaal Aiko | Sparta SK | -105kg | 100,15 | 635,0 | 66,3575 |
| 15 | Nahkur Silver | Sparta SK | -93kg | 91,40 | 605,0 | 66,1870 |
| 16 | Romov Nikita | Spordiklubi EKC | -120kg | 118,00 | 677,5 | 65,9208 |
| 17 | Aruväli Ainar | Individuaal | -105kg | 104,05 | 640,0 | 65,6640 |
| 18 | Päll Rico | TÜASK | -93kg | 91,45 | 592,5 | 64,8195 |
| 19 | Horm Argo | Sparta SK | 120+kg | 121,50 | 667,5 | 64,2135 |
| 20 | Küttim Lauri | Individuaal | -74kg | 72,55 | 510,0 | 64,0050 |
| 21 | Glase Taago | Individuaal | -66kg | 65,60 | 475,0 | 63,8875 |
| 22 | Koosa Remi | M&M Strength | 120+kg | 120,80 | 647,5 | 62,4190 |
| 23 | Prey Aron | Rapla RJ SK | -74kg | 72,65 | 494,0 | 61,9476 |
| 24 | Lehtme Gert | Sparta SK | -120kg | 118,90 | 590,0 | 57,2300 |
| 25 | Ossipov Vladimir | SK Saarde | -83kg | 75,10 | 460,0 | 56,4880 |
| 26 | Pukspuu Kevin | Pitbulls MTÜ | -93kg | 84,05 | 485,0 | 55,5810 |
| 27 | Päll Mario | TÜASK | -66kg | 65,55 | 340,0 | 45,7640 |
| 28 | Põhjakas Henry | Rapla RJ SK | -66kg | 62,65 | 295,0 | 41,0345 |
| 29 | Leo Markus | Rapla RJ SK | -59kg | 56,85 | 272,5 | 40,8478 |
| 30 | Herodes Artur | Rapla RJ SK | -59kg | 50,55 | 190,0 | 31,4070 |
| v.a | Bilozir Vitalii | Sparta SK | -83kg | 80,35 | 715,0 | 84,1555 |
Noormehed 7 kategooriat · 16 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Herodes Artur2012 | Rapla RJ SK | 50,55 | 60,0 | 67,5 | 72,5 | 37,5 | 42,5 | 42,5 | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 190,0 | 31,41 |
| -66kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Rehtla Dominic2011 | Daigo Power | 64,65 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 120,0 | 135,0 | 137,5 | 375,0 | 50,96 |
| 2 | Päll Mario2009 | TÜASK | 65,55 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 55,0 | 65,0 | 70,0 | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 340,0 | 45,76 |
| 3 | Põhjakas Henry2010 | Rapla RJ SK | 62,65 | 85,0 | 95,0 | 97,5 | 50,0 | 57,5 | 62,5 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 295,0 | 41,03 |
| -74kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Prey Aron2008 | Rapla RJ SK | 72,65 | 165,0 | 180,0 | 187,5 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 200,0 | 219,0 | 225,0 | 494,0 | 61,95 |
| 2 | Tamm Ingemar2010 | TÜASK | 68,55 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 162,5 | 432,5 | 56,40 |
| 3 | Saar Hendrik2010 | SK Saarde | 69,15 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 432,5 | 56,10 |
| 4 | Mõttus Hugo2008 | TÜASK | 71,10 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 85,0 | 90,0 | – | 170,0 | 185,0 | 192,5 | 432,5 | 55,01 |
| 5 | Eha Kristofer Koit2010 | SK Jõusport | 73,40 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 350,0 | 43,61 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Potapenko Nikita2008 | Spordiklubi EKC | 78,00 | 160,0 | 160,0 | 167,5 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 432,5 | 51,86 |
| -93kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kruusmägi Joosep2008 | Sparta SK | 88,60 | 182,5 | 192,5 | 200,0 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 562,5 | 62,61 |
| 2 | Shuktomov Artemi2009 | Spordiklubi EKC | 86,10 | 155,0 | 155,0 | 165,0 | 127,5 | 132,5 | 135,0 | 195,0 | 195,0 | 202,5 | 500,0 | 56,55 |
| 3 | Jürgens Mairo2008 | SK Jõusport | 91,35 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 145,0 | 160,0 | 170,0 | 412,5 | 45,17 |
| 4 | Kirikal Alex2010 | SK Jõusport | 89,00 | 82,5 | 82,5 | 90,0 | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 130,0 | 145,0 | 155,0 | 325,0 | 36,08 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Tallo Villem2009 | SK Saarde | 100,65 | 242,5 | 246,0 | 250,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 606,0 | 63,21 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Valter Karel2008 | Rapla RJ SK | 114,25 | 130,0 | 150,0 | 155,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 135,0 | 145,0 | 160,0 | 400,0 | 39,40 |
Absoluutarvestus · Noormehed GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallo Villem | SK Saarde | -105kg | 100,65 | 606,0 | 63,2058 |
| 2 | Kruusmägi Joosep | Sparta SK | -93kg | 88,60 | 562,5 | 62,6063 |
| 3 | Prey Aron | Rapla RJ SK | -74kg | 72,65 | 494,0 | 61,9476 |
| 4 | Shuktomov Artemi | Spordiklubi EKC | -93kg | 86,10 | 500,0 | 56,5500 |
| 5 | Tamm Ingemar | TÜASK | -74kg | 68,55 | 432,5 | 56,3980 |
| 6 | Saar Hendrik | SK Saarde | -74kg | 69,15 | 432,5 | 56,0953 |
| 7 | Mõttus Hugo | TÜASK | -74kg | 71,10 | 432,5 | 55,0140 |
| 8 | Potapenko Nikita | Spordiklubi EKC | -83kg | 78,00 | 432,5 | 51,8568 |
| 9 | Rehtla Dominic | Daigo Power | -66kg | 64,65 | 375,0 | 50,9625 |
| 10 | Päll Mario | TÜASK | -66kg | 65,55 | 340,0 | 45,7640 |
| 11 | Põhjakas Henry | Rapla RJ SK | -66kg | 62,65 | 295,0 | 41,0345 |
| 12 | Jürgens Mairo | SK Jõusport | -93kg | 91,35 | 412,5 | 45,1688 |
| 13 | Eha Kristofer Koit | SK Jõusport | -74kg | 73,40 | 350,0 | 43,6100 |
| 14 | Valter Karel | Rapla RJ SK | -120kg | 114,25 | 400,0 | 39,4000 |
| 15 | Kirikal Alex | SK Jõusport | -93kg | 89,00 | 325,0 | 36,0750 |
| 16 | Herodes Artur | Rapla RJ SK | -59kg | 50,55 | 190,0 | 31,4070 |
Juuniorid 4 kategooriat · 9 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Leo Markus2007 | Rapla RJ SK | 56,85 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 50,0 | 55,0 | 62,5 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 272,5 | 40,85 |
| -83kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Gerassimov Artur2004 | Spordiklubi EKC | 81,15 | 150,0 | 162,5 | 167,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 477,5 | 55,87 |
| v.a | Gramotenko Mykola2004 | Spordiklubi EKC | 80,55 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 102,5 | 102,5 | 110,0 | 150,0 | 165,0 | 180,0 | 427,5 | 50,23 |
| -93kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Puusepp Uku2007 | Daigo Power | 89,80 | 192,5 | 205,0 | 212,5 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 245,0 | 260,0 | 272,5 | 610,0 | 67,41 |
| 2 | Päll Rico2007 | TÜASK | 91,45 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 225,0 | 242,5 | 250,0 | 592,5 | 64,82 |
| 3 | Tereväinen Dmitri2003 | Spordiklubi EKC | 92,95 | 195,0 | 210,0 | 215,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 570,0 | 61,84 |
| 4 | Pukspuu Kevin2005 | Pitbulls MTÜ | 84,05 | 140,0 | 152,5 | 165,0 | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 485,0 | 55,58 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Andreson Artur2006 | TÜASK | 95,00 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 542,5 | 58,21 |
| 2 | Sibul Sergei2003 | TÜASK | 93,10 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 505,0 | 54,74 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puusepp Uku | Daigo Power | -93kg | 89,80 | 610,0 | 67,4050 |
| 2 | Päll Rico | TÜASK | -93kg | 91,45 | 592,5 | 64,8195 |
| 3 | Tereväinen Dmitri | Spordiklubi EKC | -93kg | 92,95 | 570,0 | 61,8450 |
| 4 | Andreson Artur | TÜASK | -105kg | 95,00 | 542,5 | 58,2103 |
| 5 | Gerassimov Artur | Spordiklubi EKC | -83kg | 81,15 | 477,5 | 55,8675 |
| 6 | Pukspuu Kevin | Pitbulls MTÜ | -93kg | 84,05 | 485,0 | 55,5810 |
| 7 | Sibul Sergei | TÜASK | -105kg | 93,10 | 505,0 | 54,7420 |
| 8 | Leo Markus | Rapla RJ SK | -59kg | 56,85 | 272,5 | 40,8478 |
| v.a | Gramotenko Mykola | Spordiklubi EKC | -83kg | 80,55 | 427,5 | 50,2313 |
Masters 1 3 kategooriat · 4 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Nahkur Silver1979 | Sparta SK | 91,40 | 195,0 | 202,5 | 207,5 | 160,0 | 165,0 | 172,5 | 200,0 | 212,5 | 225,0 | 605,0 | 66,19 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Reppo Eero1982 | Pitbulls MTÜ | 104,35 | 220,0 | 225,0 | 240,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 245,0 | 260,0 | 275,0 | 720,0 | 73,80 |
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Erit Argo1986 | Pitbulls MTÜ | 111,35 | 210,0 | 240,0 | 265,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 300,0 | 320,0 | 330,5 | 805,5 | 80,23 |
| 2 | Trei Tanel1984 | SK Saarde | 112,85 | 200,0 | 220,0 | 225,0 | 160,0 | 200,0 | – | 220,0 | 250,0 | – | 675,0 | 66,89 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erit Argo | Pitbulls MTÜ | -120kg | 111,35 | 805,5 | 80,2278 |
| 2 | Reppo Eero | Pitbulls MTÜ | -105kg | 104,35 | 720,0 | 73,8000 |
| 3 | Trei Tanel | SK Saarde | -120kg | 112,85 | 675,0 | 66,8925 |
| 4 | Nahkur Silver | Sparta SK | -93kg | 91,40 | 605,0 | 66,1870 |
Masters 2 3 kategooriat · 5 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -83kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Ossipov Vladimir1972 | SK Saarde | 75,10 | 130,0 | 150,0 | – | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 460,0 | 56,49 |
| 2 | Liivat Armin1971 | Rapla RJ SK | 78,65 | 120,0 | 130,0 | 145,0 | 87,5 | 97,5 | 105,0 | 145,0 | 160,0 | 175,0 | 417,5 | 49,81 |
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Silbaum Margus1976 | Pitbulls MTÜ | 93,00 | 255,0 | 275,0 | 295,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 305,0 | 320,0 | 330,0 | 805,0 | 87,26 |
| 120+kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 140,30 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 725,0 | 66,41 |
| 2 | Koosa Remi1975 | M&M Strength | 120,80 | 200,0 | 220,0 | 225,0 | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 240,0 | 255,0 | 270,0 | 647,5 | 62,42 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silbaum Margus | Pitbulls MTÜ | -93kg | 93,00 | 805,0 | 87,2620 |
| 2 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 140,30 | 725,0 | 66,4100 |
| 3 | Koosa Remi | M&M Strength | 120+kg | 120,80 | 647,5 | 62,4190 |
| 4 | Ossipov Vladimir | SK Saarde | -83kg | 75,10 | 460,0 | 56,4880 |
| 5 | Liivat Armin | Rapla RJ SK | -83kg | 78,65 | 417,5 | 49,8078 |
Noorte võistkondlik arvestus GL punktide summa
- Aron Prey61,95
- Noora Herodes41,75
- Henry Põhjakas41,03
- Kristofer Koit Eha43,61
- Mairo Jürgens45,17
- Alex Kirikal36,08
Juunioride võistkondlik arvestus GL punktide summa
- Eliise Mikomägi90,63
- Rico Päll64,82
- Grete Magerramov64,22
- Kristiina Ernits62,38
- Artur Anderson58,21
- Sergei Sibul54,74
- Dmitri Tereväinen61,84
- Artur Gerassimov55,87
- Heleri Titto52,39
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Noormehed: absoluutarvestus ei ole GL punktide järjekorras – 12. Jürgens Mairo (45.17)
- Nimi protokollis „Andreson Artur“, õige „Anderson Artur“ – sama sportlane (sünd. 2006, TÜASK) on teistes 2026 protokollides Anderson; võistkondlikus arvestuses Artur Anderson 58.21 = tema GL 58,2103
- Juunioride võistkondlik arvestus · TÜASK II: nimi „Artur Anderson“, protokollis „Andreson Artur“
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Mehed-kehakaalud-ABS-noorte-ja-juunioride-voistkondlik-arvestus-1.pdf (9 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.