- Eliise Mikomägi90,63
- Kirke Prii66,09
- Triin Raudoja65,18
Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV jõutõstmises (varustusega, kõik vanuseklassid) 2026 — naised
- 28.03.2026
- TÜ spordihoone · Tartu, Eesti
- 35 võistlejat
- 3 võistkonda
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta
Avatud klass 7 kategooriat · 20 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| DSQ | Mäepea Gerlyn1993 | Pitbulls MTÜ | 52,00 | 160,0 | 160,0 | 167,5 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | – | – | – | DSQ | – |
| -57kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Margus Ragne1993 | Sparta SK | 56,10 | 110,0 | 110,0 | 115,0 | 50,0 | 55,0 | 62,5 | 110,0 | 122,5 | 135,0 | 300,0 | 58,08 |
| 2 | Sutt Cätlin2001 | M&M Strength | 53,35 | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 37,5 | 42,5 | 45,0 | 90,0 | 97,5 | 105,0 | 242,5 | 48,52 |
| 3 | Herodes Noora2010 | Rapla RJ SK | 55,85 | 62,5 | 70,0 | 75,0 | 37,5 | 42,5 | 45,0 | 75,0 | 87,5 | 95,0 | 215,0 | 41,75 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Magerramov Grete2006 | TÜASK | 62,75 | 115,0 | 120,0 | 127,5 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 135,0 | 150,0 | 162,5 | 355,0 | 64,22 |
| 2 | Vinglas Stella2000 | Daigo Power | 61,45 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 45,0 | 47,5 | 52,5 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 257,5 | 47,15 |
| 3 | Koosa Kristi1974 | M&M Strength | 57,60 | 40,0 | 47,5 | 52,5 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 50,0 | 65,0 | 70,0 | 152,5 | 29,04 |
| -69kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kaljula Karmen1994 | Pitbulls MTÜ | 69,00 | 180,5 | 187,5 | 187,5 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 175,5 | 185,0 | 195,0 | 475,5 | 81,74 |
| 2 | Kuklane Paula Helena1999 | Sparta SK | 67,85 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 145,0 | 162,5 | 177,5 | 400,0 | 69,36 |
| 3 | Ernits Kristiina2003 | TÜASK | 67,00 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 357,5 | 62,38 |
| 4 | Toomas Kelly1999 | Sparta SK | 66,15 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 55,0 | 57,5 | 62,5 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 287,5 | 50,51 |
| -76kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Vähi Kristel-Liis1997 | Desjatski Powerlifting | 75,65 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 462,5 | 76,03 |
| 2 | Pahva Airi1999 | Sparta SK | 72,30 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 370,0 | 62,16 |
| -84kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 80,10 | 205,0 | 205,0 | 220,0 | 125,0 | 136,0 | 136,0 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 565,0 | 90,63 |
| 2 | Zukov Eliise1998 | Desjatski Powerlifting | 82,25 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 357,5 | 56,70 |
| 84+kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Raudoja Triin1983 | TÜASK | 94,45 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 165,0 | 177,5 | 185,0 | 432,5 | 65,18 |
| 2 | Prii Kirke2008 | TÜASK | 89,30 | 147,5 | 155,0 | 162,5 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 430,0 | 66,09 |
| 3 | Talvik Emma Victoria2002 | M&M Strength | 88,25 | 142,5 | 152,5 | 160,0 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 162,5 | 175,0 | 175,0 | 412,5 | 63,65 |
| 4 | Karja Kristi1976 | Powerlifting4U | 89,45 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 347,5 | 53,38 |
| 5 | Dõrda Triin1996 | SK Jõusport | 105,70 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 260,0 | 37,88 |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 80,10 | 565,0 | 90,6260 |
| 2 | Kaljula Karmen | Pitbulls MTÜ | -69kg | 69,00 | 475,5 | 81,7385 |
| 3 | Vähi Kristel-Liis | Desjatski Powerlifting | -76kg | 75,65 | 462,5 | 76,0350 |
| 4 | Kuklane Paula Helena | Sparta SK | -69kg | 67,85 | 400,0 | 69,3600 |
| 5 | Prii Kirke | TÜASK | 84+kg | 89,30 | 430,0 | 66,0910 |
| 6 | Raudoja Triin | TÜASK | 84+kg | 94,45 | 432,5 | 65,1778 |
| 7 | Magerramov Grete | TÜASK | -63kg | 62,75 | 355,0 | 64,2195 |
| 8 | Talvik Emma Victoria | M&M Strength | 84+kg | 88,25 | 412,5 | 63,6488 |
| 9 | Ernits Kristiina | TÜASK | -69kg | 67,00 | 357,5 | 62,3838 |
| 10 | Pahva Airi | Sparta SK | -76kg | 72,30 | 370,0 | 62,1600 |
| 11 | Margus Ragne | Sparta SK | -57kg | 56,10 | 300,0 | 58,0800 |
| 12 | Zukov Eliise | Desjatski Powerlifting | -84kg | 82,25 | 357,5 | 56,6995 |
| 13 | Karja Kristi | Powerlifting4U | 84+kg | 89,45 | 347,5 | 53,3760 |
| 14 | Toomas Kelly | Sparta SK | -69kg | 66,15 | 287,5 | 50,5138 |
| 15 | Sutt Cätlin | M&M Strength | -57kg | 53,35 | 242,5 | 48,5243 |
| 16 | Vinglas Stella | Daigo Power | -63kg | 61,45 | 257,5 | 47,1483 |
| 17 | Herodes Noora | Rapla RJ SK | -57kg | 55,85 | 215,0 | 41,7530 |
| 18 | Dõrda Triin | SK Jõusport | 84+kg | 105,70 | 260,0 | 37,8820 |
| 19 | Koosa Kristi | M&M Strength | -63kg | 57,60 | 152,5 | 29,0360 |
| DSQ | Mäepea Gerlyn | Pitbulls MTÜ | -52kg | 52,00 | DSQ | – |
Noored 4 kategooriat · 4 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Herodes Noora2010 | Rapla RJ SK | 55,85 | 62,5 | 70,0 | 75,0 | 37,5 | 42,5 | 45,0 | 75,0 | 87,5 | 95,0 | 215,0 | 41,75 |
| -63kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| v.a | Novykova Yuliia2010 | TÜASK | 62,00 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 260,0 | 47,37 |
| -69kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Pajo Lisanna2011 | Rapla RJ SK | 66,15 | 75,0 | 82,5 | 90,0 | 32,5 | 37,5 | 40,0 | 80,0 | 92,5 | 102,5 | 230,0 | 40,41 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Prii Kirke2008 | TÜASK | 89,30 | 147,5 | 155,0 | 162,5 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 430,0 | 66,09 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prii Kirke | TÜASK | 84+kg | 89,30 | 430,0 | 66,0910 |
| 2 | Herodes Noora | Rapla RJ SK | -57kg | 55,85 | 215,0 | 41,7530 |
| 3 | Pajo Lisanna | Rapla RJ SK | -69kg | 66,15 | 230,0 | 40,4110 |
| v.a | Novykova Yuliia | TÜASK | -63kg | 62,00 | 260,0 | 47,3720 |
Juuniorid 4 kategooriat · 6 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -63kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Magerramov Grete2006 | TÜASK | 62,75 | 115,0 | 120,0 | 127,5 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 135,0 | 150,0 | 162,5 | 355,0 | 64,22 |
| v.a | Lytvynenko Olha2007 | Spordiklubi EKC | 62,95 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 287,5 | 51,92 |
| -69kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Ernits Kristiina2003 | TÜASK | 67,00 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 357,5 | 62,38 |
| 2 | Titto Heleri2003 | Spordiklubi EKC | 68,00 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 302,5 | 52,39 |
| -76kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Surva Carina Mae2006 | SK Jõusport | 73,75 | 92,5 | 100,0 | 105,0 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 277,5 | 46,18 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 80,10 | 205,0 | 205,0 | 220,0 | 125,0 | 136,0 | 136,0 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 565,0 | 90,63 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 80,10 | 565,0 | 90,6260 |
| 2 | Magerramov Grete | TÜASK | -63kg | 62,75 | 355,0 | 64,2195 |
| 3 | Ernits Kristiina | TÜASK | -69kg | 67,00 | 357,5 | 62,3838 |
| 4 | Titto Heleri | Spordiklubi EKC | -69kg | 68,00 | 302,5 | 52,3930 |
| 5 | Surva Carina Mae | SK Jõusport | -76kg | 73,75 | 277,5 | 46,1760 |
| v.a | Lytvynenko Olha | Spordiklubi EKC | -63kg | 62,95 | 287,5 | 51,9225 |
Masters 1 2 kategooriat · 2 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -76kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Pudel Krista1981 | Pitbulls MTÜ | 75,20 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 85,0 | 100,0 | 110,0 | 225,0 | 37,10 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Raudoja Triin1983 | TÜASK | 94,45 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 165,0 | 177,5 | 185,0 | 432,5 | 65,18 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raudoja Triin | TÜASK | 84+kg | 94,45 | 432,5 | 65,1778 |
| 2 | Pudel Krista | Pitbulls MTÜ | -76kg | 75,20 | 225,0 | 37,1025 |
Masters 2 3 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -63kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Koosa Kristi1974 | M&M Strength | 57,60 | 40,0 | 47,5 | 52,5 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 50,0 | 65,0 | 70,0 | 152,5 | 29,04 |
| -76kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Elias Kaire1975 | SK Jõusport | 71,55 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 100,0 | 107,5 | 117,5 | 257,5 | 43,47 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Karja Kristi1976 | Powerlifting4U | 89,45 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 347,5 | 53,38 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karja Kristi | Powerlifting4U | 84+kg | 89,45 | 347,5 | 53,3760 |
| 2 | Elias Kaire | SK Jõusport | -76kg | 71,55 | 257,5 | 43,4660 |
| 3 | Koosa Kristi | M&M Strength | -63kg | 57,60 | 152,5 | 29,0360 |
Naiskondlik arvestus GL punktide summa
- Paula Helena Kuklane69,36
- Airi Pahva62,16
- Ragne Margus58,08
- Cätlin Sutt48,52
- Kristi Koosa29,04
- Emma Victoria Talvik63,65
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Naised-kehakaalud-ABS-naiskondlik-arvestus-1.pdf (6 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.