- 1. Aron Prey73,41
- 2. Lauri Paisu60,62
- 3. Anthony Smirnov54,41
Rapla Raskejõustiku Spordiklubi, Rapla Maakonna Spordiliit · Klassikaline jõutõstmine
Rapla maakonna ja Rapla SVK jõutõstmise karikavõistlused 2026 — mehed ja naised
- 11.04.2026
- Rapla Sadolini Spordihoone · Rapla, Eesti
- 28 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtud
Mehed 8 kategooriat · 17 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | Surumise GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| -59kg · 2 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Leo Markus2007 · Juunior | Rapla RJ SK | 58,50 | 90,0 | 95,0 | 110,0 | 50,0 | 55,0 | 62,5 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 287,5 | 47,79 | 10,3913. koht |
| 2 | Herodes Artur2012 · Noor | Rapla RJ SK | 51,70 | 60,0 | 67,5 | 75,0 | 37,5 | 37,5 | 42,5 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 200,0 | 35,53 | 7,5517. koht |
| -66kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Põhjakas Henry2010 · Noor | Rapla RJ SK | 63,30 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 50,0 | 57,5 | 62,5 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 302,5 | 48,21 | 9,9614. koht |
| -74kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Prey Aron2008 · Noor | Rapla RJ SK | 74,00 | 165,0 | 177,5 | 185,0 | 87,5 | 92,5 | 100,0 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 500,0 | 73,41 | 14,684. koht |
| -83kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Liivat Armin1971 · M2 | Rapla RJ SK | 79,30 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 140,0 | 150,0 | 170,0 | 410,0 | 58,09 | 14,178. koht |
| -93kg · 4 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Oberg Marten2004 · Juunior | Rapla RJ SK | 86,00 | 130,0 | 145,0 | 160,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 155,0 | 170,0 | 185,0 | 465,0 | 63,23 | 16,323. koht |
| 2 | Paisu Lauri2009 · Noor | Märjamaa Power | 89,60 | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 110,0 | 120,0 | – | 175,0 | 195,0 | 207,5 | 455,0 | 60,62 | 14,665. koht |
| 3 | Rüütmaa Jan-Raien2006 · Juunior | Rapla RJ SK | 91,80 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 370,0 | 48,71 | 11,8510. koht |
| 4 | Smirnov Asthon2013 | Märjamaa Power | 90,60 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 260,0 | 34,45 | 7,9516. koht |
| -105kg · 4 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Volmer Tanel1988 · Absoluut | Rapla RJ SK | 98,50 | 210,0 | 227,5 | 240,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 210,0 | 230,0 | 230,0 | 620,0 | 78,89 | 21,631. koht |
| 2 | Osijärv Märten1984 · M1 | Rapla RJ SK | 101,30 | 200,0 | 212,5 | 225,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 577,5 | 72,51 | 17,582. koht |
| 3 | Smirnov Anthony2011 · Noor | Märjamaa Power | 94,90 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 77,5 | 85,0 | 90,0 | 160,0 | 175,0 | 200,0 | 420,0 | 54,41 | 11,6611. koht |
| 4 | Lillemets Ranno2009 · Noor | Rapla RJ SK | 102,10 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 265,0 | 33,15 | 9,3815. koht |
| -120kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Valter Karel2008 · Noor | Rapla RJ SK | 114,60 | 130,0 | 135,0 | 150,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 135,0 | 150,0 | 155,0 | 380,0 | 45,08 | 10,6812. koht |
| 120+kg · 3 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Kask Martin1987 · Absoluut | Rapla RJ SK | 120,70 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 125,0 | 130,0 | – | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 590,0 | 68,41 | 14,496. koht |
| 2 | Lee Kaido1997 · Absoluut | Kaiu | 191,00 | 160,0 | 180,0 | 195,0 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 200,0 | 220,0 | 232,5 | 562,5 | 54,97 | 13,199. koht |
| 3 | Koger Villu1992 · Absoluut | Rapla | 126,40 | 185,0 | 200,0 | 215,0 | 110,0 | 125,0 | 135,0 | 195,0 | 220,0 | 250,0 | 560,0 | 63,66 | 14,217. koht |
Naised 4 kategooriat · 11 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | Surumise GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| -57kg · 2 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Herodes Noora2010 · Noor | Rapla RJ SK | 56,20 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 217,5 | 51,57 | 10,086. koht |
| 2 | Gross Mariliis1980 · M1 | Rapla RJ SK | 55,00 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 190,0 | 45,81 | 9,049. koht |
| -63kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Parts Annabel2008 · Noor | Märjamaa Power | 58,70 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 47,5 | 50,0 | 55,0 | 105,0 | 105,0 | 115,0 | 265,0 | 60,83 | 11,483. koht |
| -69kg · 4 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Pirs Celyn2003 · Juunior | Märjamaa Power | 68,80 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 40,0 | 45,0 | – | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 282,5 | 58,62 | 8,3011. koht |
| 2 | Martma Emma2010 · Noor | Märjamaa Power | 68,90 | 90,0 | 97,5 | 105,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 260,0 | 53,91 | 9,338. koht |
| 3 | Mitt Mirabel2011 · Noor | Märjamaa Power | 65,50 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 240,0 | 51,25 | 10,145. koht |
| 4 | Pajo Lisanna2011 · Noor | Rapla RJ SK | 67,40 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 85,0 | 95,0 | 105,0 | 225,0 | 47,24 | 8,4010. koht |
| 69+kg · 4 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Linna Ketter1998 · Absoluut | Märjamaa Power | 86,00 | 137,5 | 147,5 | 152,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 405,0 | 75,80 | 15,441. koht |
| 2 | Smirnov Ave1986 · M1 | Märjamaa Power | 80,10 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 275,0 | 52,95 | 11,552. koht |
| 3 | Linna Betti2010 · Noor | Märjamaa Power | 70,80 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 272,5 | 55,67 | 9,707. koht |
| 4 | Rasmann Johanna2006 · Juunior | Rapla RJ SK | 75,10 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 100,0 | 110,0 | 122,5 | 252,5 | 50,07 | 10,414. koht |
Eriarvestused protokolli järgi
- 1. Annabel Parts60,83
- 2. Betti Linna55,67
- 3. Emma Martma53,91
- 1. Tanel Volmer21,63
- 2. Märten Osijärv17,58
- 3. Marten Oberg16,32
- 4. Aron Prey14,68
- 5. Lauri Paisu14,66
- 6. Martin Kask14,49
- 1. Mariliis Gross Master 1 naised -57kg45,81
- 2. Ave Smirnov Master 1 naised +69kg52,95
- 3. Märten Osijärv Master 1 mehed -105kg72,51
- 4. Armin Liivat Master 2 mehed -83kg58,09
Protokolli märkused
- Võistlused viis läbi Rapla Raskejõustiku Spordiklubi koos Rapla Maakonna Spordiliiduga.
- Võistluste sekretär: Andre-Andy Bernhardt. Tõstekohtunikud: Rain Saar, Martin Vahtramäe, Liselle Karjane, Kristjan Kotto. Assistendid: Tanel Männisalu, Karl Aleksander Aedla, Artur Rosenthal.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Rapla-KV-11-aprill-2026-Sadolin-Spordihoones.pdf (1 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.