- Kristo Krõlov87,09
- Siim Salin85,60
- Harri Olak80,61
- Siim Sammalkivi79,61
Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine
Eesti MV klassikalises lamades surumises 2026 — mehed
- 04.07.2026
- Kunda, Eesti
- 40 võistlejat
- 3 võistkonda
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katsev.a väljaspool arvestust
Avatud klass 7 kategooriat · 40 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Glase Taago1992 | Individuaal | 65,70 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 62,55 |
| -74kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Koplik Andrei1987 | BAM Sport | 73,39 | 160,0 | 165,0 | 167,0 | 167,0 | 89,46 |
| 2 | Rannat Allan2000 | Spordiklubi EKC | 73,62 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 84,23 |
| 3 | Kaskman Kevin2003 | TÜASK | 73,41 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 61,59 |
| 4 | Tamm Karl Marten2009 | BAM Sport | 71,36 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 61,17 |
| 5 | Ossipov Vladimir1972 | SK Saarde | 73,38 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 58,93 |
| -83kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Olak Harri1992 | TÜASK | 82,53 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 80,61 |
| 2 | Mihhalevski Daniil2005 | BAM Sport | 81,72 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 79,74 |
| 3 | Kaldma Madis2009 | Individuaal | 80,42 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 72,75 |
| 4 | Iljin Artjom2008 | Individuaal | 74,49 | 125,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 71,74 |
| 5 | Veeroja Välek2005 | Individuaal | 80,53 | 120,0 | 125,0 | 132,5 | 125,0 | 63,77 |
| 6 | Lepa Kaarel2008 | Daigo Power | 79,59 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 59,03 |
| 7 | Fogel Aleksandr1994 | Reval | 81,85 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 58,18 |
| -93kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Abner Kalju1965 | Sparta SK | 92,36 | 165,0 | 172,5 | 175,0 | 175,0 | 83,32 |
| 2 | Ustav Kert1990 | Pitbulls MTÜ | 92,24 | 165,0 | 170,0 | 172,5 | 170,0 | 80,99 |
| 3 | Sammalkivi Siim1987 | TÜASK | 92,66 | 162,5 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 79,61 |
| 4 | Kallast Patrik2008 | Reval | 90,94 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 73,15 |
| 5 | Jõe Kevin2003 | TÜASK | 91,33 | 110,0 | 130,0 | 150,0 | 150,0 | 71,81 |
| 6 | Mäe Remek2007 | Reval | 92,59 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 66,57 |
| 7 | Purgel Mario2010 | Individuaal | 83,73 | 100,0 | 102,5 | 125,0 | 102,5 | 51,25 |
| v.a | Bobyr Oleksandr1989 | Spordiklubi EKC | 86,69 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 155,0 | 76,15 |
| -105kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Krõlov Kristo1995 | TÜASK | 102,68 | 175,0 | 182,5 | 192,5 | 192,5 | 87,09 |
| 2 | Nääs Fred1989 | Individuaal | 101,39 | 180,0 | 187,5 | 190,0 | 187,5 | 85,33 |
| 3 | Õiglane Ardo1993 | Individuaal | 97,28 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 76,59 |
| 4 | Sappinen Risto1976 | Sparta SK | 101,94 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 71,50 |
| 5 | Sivov Dimitri2001 | Spordiklubi EKC | 95,54 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 70,25 |
| 6 | Ruut Mihkel1999 | M&M Strength | 104,75 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 65,00 |
| 7 | Greim Gustav Jakob2002 | BAM Sport | 103,48 | 130,0 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 64,24 |
| 8 | Lepa Erko1981 | Individuaal | 101,95 | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 59,02 |
| -120kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Salin Siim1995 | TÜASK | 119,44 | 192,5 | 202,5 | 212,5 | 202,5 | 85,60 |
| 2 | Mäe Hjalmar1980 | Reval | 118,78 | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 195,0 | 82,62 |
| 3 | Trei Tanel1984 | SK Saarde | 113,69 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 77,74 |
| 4 | Jõekallas Romet2003 | BAM Sport | 114,88 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 73,08 |
| 5 | Mägi Vahur1974 | Sparta SK | 118,31 | 157,5 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 72,17 |
| 6 | Kadõrko Aleksei1984 | Reval | 116,41 | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 69,47 |
| 7 | Tärn Almer1983 | Individuaal | 111,42 | 132,5 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 61,01 |
| 120+kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rast Siim1988 | Powerlifting4U | 165,72 | 212,5 | 222,5 | 235,0 | 222,5 | 83,01 |
| 2 | Lahe Jaan1986 | Reval | 133,28 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 86,86 |
| 3 | Koppel Holger1999 | Reval | 121,16 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 177,5 | 74,59 |
| 4 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 141,61 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 69,04 |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koplik Andrei | BAM Sport | -74kg | 73,39 | 167,0 | 89,4619 |
| 2 | Krõlov Kristo | TÜASK | -105kg | 102,68 | 192,5 | 87,0870 |
| 3 | Lahe Jaan | Reval | 120+kg | 133,28 | 215,0 | 86,8600 |
| 4 | Salin Siim | TÜASK | -120kg | 119,44 | 202,5 | 85,5968 |
| 5 | Nääs Fred | Individuaal | -105kg | 101,39 | 187,5 | 85,3313 |
| 6 | Rannat Allan | Spordiklubi EKC | -74kg | 73,62 | 157,5 | 84,2310 |
| 7 | Abner Kalju | Sparta SK | -93kg | 92,36 | 175,0 | 83,3175 |
| 8 | Rast Siim | Powerlifting4U | 120+kg | 165,72 | 222,5 | 83,0148 |
| 9 | Mäe Hjalmar | Reval | -120kg | 118,78 | 195,0 | 82,6215 |
| 10 | Ustav Kert | Pitbulls MTÜ | -93kg | 92,24 | 170,0 | 80,9880 |
| 11 | Olak Harri | TÜASK | -83kg | 82,53 | 160,0 | 80,6080 |
| 12 | Mihhalevski Daniil | BAM Sport | -83kg | 81,72 | 157,5 | 79,7423 |
| 13 | Sammalkivi Siim | TÜASK | -93kg | 92,66 | 167,5 | 79,6128 |
| 14 | Trei Tanel | SK Saarde | -120kg | 113,69 | 180,0 | 77,7420 |
| 15 | Õiglane Ardo | Individuaal | -105kg | 97,28 | 165,0 | 76,5930 |
| 16 | Koppel Holger | Reval | 120+kg | 121,16 | 177,5 | 74,5855 |
| 17 | Kallast Patrik | Reval | -93kg | 90,94 | 152,5 | 73,1543 |
| 18 | Jõekallas Romet | BAM Sport | -120kg | 114,88 | 170,0 | 73,0830 |
| 19 | Kaldma Madis | Individuaal | -83kg | 80,42 | 142,5 | 72,7463 |
| 20 | Mägi Vahur | Sparta SK | -120kg | 118,31 | 170,0 | 72,1650 |
| 21 | Jõe Kevin | TÜASK | -93kg | 91,33 | 150,0 | 71,8050 |
| 22 | Iljin Artjom | Individuaal | -83kg | 74,49 | 135,0 | 71,7390 |
| 23 | Sappinen Risto | Sparta SK | -105kg | 101,94 | 157,5 | 71,5050 |
| 24 | Sivov Dimitri | Spordiklubi EKC | -105kg | 95,54 | 150,0 | 70,2450 |
| 25 | Kadõrko Aleksei | Reval | -120kg | 116,41 | 162,5 | 69,4688 |
| 26 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 141,61 | 175,0 | 69,0375 |
| 27 | Mäe Remek | Reval | -93kg | 92,59 | 140,0 | 66,5700 |
| 28 | Ruut Mihkel | M&M Strength | -105kg | 104,75 | 145,0 | 65,0035 |
| 29 | Greim Gustav Jakob | BAM Sport | -105kg | 103,48 | 142,5 | 64,2390 |
| 30 | Veeroja Välek | Individuaal | -83kg | 80,53 | 125,0 | 63,7750 |
| 31 | Glase Taago | Individuaal | -66kg | 65,70 | 110,0 | 62,5460 |
| 32 | Kaskman Kevin | TÜASK | -74kg | 73,41 | 115,0 | 61,5940 |
| 33 | Tamm Karl Marten | BAM Sport | -74kg | 71,36 | 112,5 | 61,1663 |
| 34 | Tärn Almer | Individuaal | -120kg | 111,42 | 140,0 | 61,0120 |
| 35 | Lepa Kaarel | Daigo Power | -83kg | 79,59 | 115,0 | 59,0295 |
| 36 | Lepa Erko | Individuaal | -105kg | 101,95 | 130,0 | 59,0200 |
| 37 | Ossipov Vladimir | SK Saarde | -74kg | 73,38 | 110,0 | 58,9270 |
| 38 | Fogel Aleksandr | Reval | -83kg | 81,85 | 115,0 | 58,1785 |
| 39 | Purgel Mario | Individuaal | -93kg | 83,73 | 102,5 | 51,2500 |
| v.a | Bobyr Oleksandr | Spordiklubi EKC | -93kg | 86,69 | 155,0 | 76,1515 |
Meeskondlik arvestus GL punktide summa
- Jaan Lahe86,86
- Hjalmar Mäe82,62
- Holger Koppel74,59
- Patrik Kallast73,15
- Andrei Koplik89,46
- Daniil Mihhalevski79,74
- Romet Jõekallas73,08
- Gustav Jakob Greim64,24
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV-RAW-LS_2026_Mehed-kehakaal-ABS-meeskondlik-arvestus.pdf (5 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.