Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Noorte, juunioride ja veteranide Eesti MV jõutõstmises 2013 — mehed
- 23.11.2013
- Tartu, Eesti
- 20 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Noored 6 kategooriat · 20 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Paju Mait1995 | Tartu | 57,45 | 97,5 | 60,0 | 135,0 | 292,5 | 259,78 |
| 2 | Sepp Cristian1995 | Marjamaa | 56,66 | 90,0 | 55,0 | 107,5 | 252,5 | 227,26 |
| -66kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Lemming Marius1995 | TU ASK | 65,10 | 175,0 | 126,0 | 200,0 | 501,0 | 397,89 |
| 2 | Lodi Mart1998 | TU ASK | 64,50 | 112,5 | 80,0 | 145,0 | 337,5 | 270,13 |
| 3 | Kaljumaa Kristo1999 | Marjamaa | 65,20 | 115,0 | 90,0 | 130,0 | 335,0 | 265,72 |
| -74kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Gertsjak Aleksander1995 | Marjamaa | 72,90 | 160,0 | 120,0 | 170,0 | 450,0 | 327,19 |
| 2 | Lind Marko1995 | Tartu | 71,75 | 160,0 | 95,0 | 170,0 | 425,0 | 312,63 |
| 3 | Rammo Karl1995 | TU ASK | 70,90 | 142,5 | 100,0 | 162,5 | 405,0 | 300,59 |
| 4 | Aarma Edward1997 | Reval | 73,65 | 125,0 | 85,0 | 172,5 | 382,5 | 276,06 |
| 5 | Paat Lauri1995 | TU ASK | 69,95 | 100,0 | 82,5 | 135,0 | 317,5 | 238,06 |
| -83kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Volmers Aleksander1995 | Marjamaa | 81,20 | 180,0 | 145,0 | 225,0 | 550,0 | 372,02 |
| 2 | Külaviir Andri Erik1998 | Reval | 80,30 | 150,0 | 115,0 | 170,0 | 435,0 | 296,27 |
| 3 | Reppo Agris1996 | TU ASK | 77,10 | 105,0 | 125,0 | 165,0 | 395,0 | 276,22 |
| 4 | Kobar Oskar1997 | TU ASK | 74,60 | 140,0 | 80,0 | 150,0 | 370,0 | 264,62 |
| 5 | Helliste Ermo1995 | Marjamaa | 82,75 | 110,0 | 100,0 | 145,0 | 355,0 | 237,38 |
| -93kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Paaru Raimond1996 | Reval | 90,70 | 177,5 | 142,5 | 195,0 | 515,0 | 327,48 |
| 2 | Tubin Enno1995 | Tartu | 91,00 | 190,0 | 100,0 | 185,0 | 475,0 | 301,57 |
| 3 | Ruut Mihkel1999 | TU ASK | 88,20 | 107,5 | 90,0 | 150,0 | 347,5 | 224,17 |
| DSQ | Holmberg Tonis1995 | Marjamaa | 92,15 | – | – | – | DSQ | – |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Sulg Robin1996 | Reval | 113,40 | 150,0 | 125,0 | 175,0 | 450,0 | 262,48 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
- Protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
- Taastatud Wayback Machine'i arhiivist (web.archive.org, 2016. a koopia); algne link powerlifting.ee lehel ei tööta.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2013_njv_noored_scoresheet.xls (1 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.