Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Noorte, juunioride ja veteranide Eesti MV jõutõstmises 2013 — mehed
- 23.11.2013
- Tartu, Eesti
- 10 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Masters 1 3 kategooriat · 5 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|
| -74kg · 1 võistleja | |||||
| 1 | Prits Ahti1964 | Sparta | 72,40 | 430,0 | 314,20 |
| -105kg · 2 võistlejat | |||||
| 1 | Kulaviir Andres1973 | Reval | 98,10 | 665,5 | 408,21 |
| 2 | Kaarid Heiki1967 | Reval | 102,50 | 570,0 | 343,59 |
| 120+kg · 2 võistlejat | |||||
| 1 | Koovit Gert1973 | Kil.-Nomme | 128,90 | 785,0 | 444,70 |
| 2 | Männik Märt1964 | EST | 124,40 | 540,0 | 308,01 |
Absoluutarvestus · Masters 1 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koovit Gert | Kil.-Nomme | 120+kg | 128,90 | 785,0 | 444,70 |
| 2 | Kulaviir Andres | Reval | -105kg | 98,10 | 665,5 | 408,21 |
| 3 | Kaarid Heiki | Reval | -105kg | 102,50 | 570,0 | 343,59 |
| 4 | Prits Ahti | Sparta | -74kg | 72,40 | 430,0 | 314,20 |
| 5 | Männik Märt | EST | 120+kg | 124,40 | 540,0 | 308,01 |
Masters 2 3 kategooriat · 4 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 1 võistleja | |||||
| 1 | Torri Ants1957 | Marjamaa | 56,30 | 332,5 | 301,11 |
| -105kg · 1 võistleja | |||||
| 1 | Martsepp Kalev1959 | Ringi | 99,30 | 530,0 | 323,45 |
| -120kg · 2 võistlejat | |||||
| 1 | Belorusov Oleg1958 | Tallinn | 110,55 | 547,5 | 321,71 |
| DSQ | Enkel Gunnar1956 | Tallinn | 116,60 | DSQ | – |
Absoluutarvestus · Masters 2 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martsepp Kalev | Ringi | -105kg | 99,30 | 530,0 | 323,45 |
| 2 | Belorusov Oleg | Tallinn | -120kg | 110,55 | 547,5 | 321,71 |
| 3 | Torri Ants | Marjamaa | -59kg | 56,30 | 332,5 | 301,11 |
| DSQ | Enkel Gunnar | Tallinn | -120kg | 116,60 | DSQ | – |
Masters 3 1 kategooriat · 1 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|
| -83kg · 1 võistleja | |||||
| 1 | Maiste Heino1949 | Marjamaa | 76,65 | 487,5 | 342,22 |
Absoluutarvestus · Masters 3 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiste Heino | Marjamaa | -83kg | 76,65 | 487,5 | 342,22 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
- Wilksi pingerida: protokollis on ainult tulemus, Wilksi punktid ja koht kaaluklassis; kaaluklass on määratud kehakaalu järgi.
- Taastatud Wayback Machine'i arhiivist (web.archive.org, 2016. a koopia); algne link powerlifting.ee lehel ei tööta.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2013_njv_veteranid_wilks_rating_list.xls (1 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.