Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine

Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2014 — mehed

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta

Noored 8 kategooriat · 20 võistlejat

Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuWilks
-53kg · 1 võistleja
1 Roosiorg Aho2000 Marjamaa 49,10 60,040,0110,0 210,0 219,17
-59kg · 2 võistlejat
1 Põhjala Sander1998 Nõu 59,00 110,075,0140,0 325,0 281,51
2 Kosubenko Markus2000 Marjamaa 58,45 70,040,090,0 200,0 174,76
-66kg · 2 võistlejat
1 Lehmus Sergei1997 Narva 62,30 140,087,5170,0 397,5 327,77
2 Kaljumaa Kristo1999 Marjamaa 64,65 95,085,0125,0 305,0 243,63
-74kg · 4 võistlejat
1 Lodi Mart1998 TU ASK 71,70 130,095,0170,0 395,0 290,72
2 Matti Karl1996 Sportkunda 67,45 130,085,0150,0 365,0 281,57
3 Lind Maarek1997 TKHK 72,30 110,075,0145,0 330,0 241,39
4 Muhuste Karl-Gustav1996 Marjamaa 68,85 110,060,0150,0 320,0 242,89
-83kg · 5 võistlejat
1 Külaviir Andri Eric1998 Reval 82,35 200,0125,0222,5 547,5 367,18
2 Reppo Agris1996 TU ASK 82,15 142,5120,0190,0 452,5 303,92
3 Vanatoa Rainer1997 Sportkunda 79,10 127,595,0160,0 382,5 263,00
4 Kihu Mark2000 TU ASK 75,80 130,070,0152,5 352,5 249,35
DSQ Siska Aivar1997 Nõu 82,15 –90,0200,0 DSQ –
-93kg · 2 võistlejat
1 Paaru Raimond1996 Reval 92,10 170,0112,5175,0 457,5 288,72
2 Paju Urmo1996 TKHK 89,95 140,090,0185,0 415,0 265,01
-105kg · 3 võistlejat
1 Viirmäe Henry1996 Saaremaa 99,10 180,0120,0235,0 535,0 326,77
2 Ruut Mihkel1999 TU ASK 95,25 140,095,0170,0 405,0 251,60
3 Sale Kaspar1997 Marjamaa 94,15 130,080,0170,0 380,0 237,32
-120kg · 1 võistleja
1 Sulg Robin1996 Reval 118,70 160,0115,0212,5 487,5 280,99

Juuniorid 8 kategooriat · 15 võistlejat

Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuWilks
-59kg · 2 võistlejat
1 Paju Mait1995 TKHK 53,45 72,555,0117,5 245,0 233,66
2 Sepp Cristian1995 Marjamaa 57,65 80,057,5107,5 245,0 216,87
-66kg · 2 võistlejat
1 Jurgenstein Siim1993 Sparta 65,85 172,5125,0207,5 505,0 397,28
2 Lemming Marius1995 TU ASK 65,10 167,5105,0215,0 487,5 387,17
-74kg · 2 võistlejat
1 Olak Harri1992 TU ASK 73,95 198,0127,5250,5 576,0 414,51
2 Lind Marko1995 TKHK 73,55 162,5100,0170,0 432,5 312,45
-83kg · 4 võistlejat
1 Mets Mairo1993 Sportkunda 80,75 152,5112,5217,5 482,5 327,49
2 Rene Jaanus1991 Reval 80,65 150,0140,0190,0 480,0 326,04
3 Metsalu Rainar1994 TKHK 79,55 140,0112,5205,0 457,5 313,45
4 Karro Rauno1993 TKHK 74,50 160,0110,0185,0 455,0 325,73
-93kg · 1 võistleja
1 Holmberg Tonis1995 Marjamaa 92,75 180,0140,0250,0 570,0 358,53
-105kg · 2 võistlejat
1 Raus Alex-Edward1992 TU ASK 96,40 295,0185,0285,0 765,0 472,77
2 Krõlov Kristo1995 TKHK 93,70 190,0150,0220,0 560,0 350,56
-120kg · 1 võistleja
1 Raadik Mihkel1991 Tallinn 112,60 265,0180,0290,0 735,0 429,53
120+kg · 1 võistleja
1 Vahtramae Martin1993 Reval 121,30 220,0140,0255,0 615,0 352,70

Avatud klass 8 kategooriat · 62 võistlejat

Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuWilks
-59kg · 4 võistlejat
1 Põhjala Sander1998 Nõu 59,00 110,075,0140,0 325,0 281,51
2 Paju Mait1995 TKHK 53,45 72,555,0117,5 245,0 233,66
3 Sepp Cristian1995 Marjamaa 57,65 80,057,5107,5 245,0 216,87
4 Kosubenko Markus2000 Marjamaa 58,45 70,040,090,0 200,0 174,76
-66kg · 6 võistlejat
1 Jurgenstein Siim1993 Sparta 65,85 172,5125,0207,5 505,0 397,28
2 Pall Peep1970 TU ASK 65,85 167,5110,0212,5 490,0 385,48
3 Lemming Marius1995 TU ASK 65,10 167,5105,0215,0 487,5 387,17
4 Lehmus Sergei1997 Narva 62,30 140,087,5170,0 397,5 327,77
5 Kääp Jaanus1988 Tallinn 65,00 130,095,0170,0 395,0 314,10
6 Kaljumaa Kristo1999 Marjamaa 64,65 95,085,0125,0 305,0 243,63
-74kg · 11 võistlejat
1 Olak Harri1992 TU ASK 73,95 198,0127,5250,5 576,0 414,51
2 Koplik Andrei1987 Sportkunda 73,40 185,0165,5225,0 575,5 416,37
3 Kuusnomm Gunnar1986 Sparta 71,00 182,5150,0215,0 547,5 405,91
4 Nikopensius Allan1987 TU ASK 73,25 152,5120,0200,0 472,5 342,34
5 Lind Marko1995 TKHK 73,55 162,5100,0170,0 432,5 312,45
6 Maiste Heino1949 Marjamaa 73,25 140,090,0180,0 410,0 297,06
7 Lodi Mart1998 TU ASK 71,70 130,095,0170,0 395,0 290,72
8 Matti Karl1996 Sportkunda 67,45 130,085,0150,0 365,0 281,57
9 Lind Maarek1997 TKHK 72,30 110,075,0145,0 330,0 241,39
10 Muhuste Karl-Gustav1996 Marjamaa 68,85 110,060,0150,0 320,0 242,89
DSQ Saar Rain1985 Marjamaa 72,90 –120,0210,0 DSQ –
-83kg · 15 võistlejat
1 Saarma Tiit1990 Saaremaa 82,80 235,0170,0282,5 687,5 459,59
2 Kuusnomm Aimar1990 Sparta 81,25 225,5175,5270,0 671,0 453,69
3 Veski Rait1983 Somerpalu 82,15 220,0150,0260,0 630,0 423,13
4 Külaviir Andri Eric1998 Reval 82,35 200,0125,0222,5 547,5 367,18
5 Tuul Ando1982 Parksepa 82,20 182,5137,5220,0 540,0 362,55
6 Mets Mairo1993 Sportkunda 80,75 152,5112,5217,5 482,5 327,49
7 Rene Jaanus1991 Reval 80,65 150,0140,0190,0 480,0 326,04
8 Metsalu Rainar1994 TKHK 79,55 140,0112,5205,0 457,5 313,45
9 Karro Rauno1993 TKHK 74,50 160,0110,0185,0 455,0 325,73
10 Reppo Agris1996 TU ASK 82,15 142,5120,0190,0 452,5 303,92
11 Teder Kalev1948 Marjamaa 78,20 130,087,5182,5 400,0 277,08
12 Vanatoa Rainer1997 Sportkunda 79,10 127,595,0160,0 382,5 263,00
13 Kihu Mark2000 TU ASK 75,80 130,070,0152,5 352,5 249,35
DSQ Siska Aivar1997 Nõu 82,15 –90,0200,0 DSQ –
DSQ Desjatski Roland1988 Võru 79,50 170,0–255,0 DSQ –
-93kg · 6 võistlejat
1 Sammalkivi Siim1987 TU ASK 92,45 245,0177,5277,5 700,0 440,96
2 Holmberg Tonis1995 Marjamaa 92,75 180,0140,0250,0 570,0 358,53
3 Kotto Kalev1964 Rapla 91,25 180,0155,0230,0 565,0 358,21
4 Raudsepp Rando1981 Kündja 91,10 180,0155,0215,0 550,0 348,97
5 Paaru Raimond1996 Reval 92,10 170,0112,5175,0 457,5 288,72
6 Paju Urmo1996 TKHK 89,95 140,090,0185,0 415,0 265,01
-105kg · 11 võistlejat
1 Sagor Rait1990 Sparta 103,50 252,5185,0330,0 767,5 460,96
2 Raus Alex-Edward1992 TU ASK 96,40 295,0185,0285,0 765,0 472,77
3 Hirsnik Erkki1982 TU ASK 102,35 247,5155,0312,5 715,0 431,21
4 Sappinen Risto1976 Sparta 103,75 220,0167,5260,0 647,5 388,56
5 Kulaviir Andres1973 Reval 102,90 215,0160,0265,0 640,0 385,21
6 Jablokov Jevgeni1988 Reval 102,55 215,0155,0250,0 620,0 373,67
7 Krõlov Kristo1995 TKHK 93,70 190,0150,0220,0 560,0 350,56
6 Viirmäe Henry1996 Saaremaa 99,10 180,0120,0235,0 535,0 326,77
7 Ruut Mihkel1999 TU ASK 95,25 140,095,0170,0 405,0 251,60
8 Laurits Mihkel1944 Marjamaa 96,35 130,095,0180,0 405,0 250,35
9 Sale Kaspar1997 Marjamaa 94,15 130,080,0170,0 380,0 237,32
-120kg · 7 võistlejat
1 Kraav Elar1987 TU ASK 116,45 255,0192,5322,5 770,0 445,94
2 Vahi Marek1977 Lagedi 114,75 262,5190,0287,5 740,0 430,23
3 Raadik Mihkel1991 Tallinn 112,60 265,0180,0290,0 735,0 429,53
4 Pehme Taavi1983 TU ASK 112,10 240,0170,0270,0 680,0 397,93
5 Avald Sigmar1980 TU ASK 115,35 217,5150,0235,0 602,5 349,78
6 Aary Bogdanov1984 RSKsPORTKUNDA 105,80 192,5155,0220,0 567,5 338,23
7 Sulg Robin1996 Reval 118,70 160,0115,0212,5 487,5 280,99
120+kg · 2 võistlejat
1 Rast Siim1988 Reval 180,75 335,0222,5342,5 900,0 484,02
2 Vahtramae Martin1993 Reval 121,30 220,0140,0255,0 615,0 352,70

Masters 1 2 kategooriat · 2 võistlejat

Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuWilks
-66kg · 1 võistleja
1 Pall Peep1970 TU ASK 65,85 167,5110,0212,5 490,0 385,48
-105kg · 1 võistleja
1 Kulaviir Andres1973 Reval 102,90 215,0160,0265,0 640,0 385,21

Masters 2 1 kategooriat · 1 võistlejat

Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuWilks
-93kg · 1 võistleja
1 Kotto Kalev1964 Rapla 91,25 180,0155,0230,0 565,0 358,21

Masters 3 2 kategooriat · 2 võistlejat

Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuWilks
-74kg · 1 võistleja
1 Maiste Heino1949 Marjamaa 73,25 140,090,0180,0 410,0 297,06
-83kg · 1 võistleja
1 Teder Kalev1948 Marjamaa 78,20 130,087,5182,5 400,0 277,08

Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat

Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuWilks
-105kg · 1 võistleja
1 Laurits Mihkel1944 Marjamaa 96,35 130,095,0180,0 405,0 250,35
Protokolli märkused
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2014_kj_mehed.xls (1 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.