Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine
Eesti karikavõistlused klassikalises lamades surumises 2014 — mehed
- 07.06.2014
- Orissaare, Eesti
- 27 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse
Avatud klass 7 kategooriat · 27 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Jürgenstein Siim1993 | Jõumees II | 65,60 | 110,0 | 115,0 | 122,5 | 115,0 | 90,74 |
| 2 | Valk Karl Michael1994 | Reval | 65,50 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 95,0 | 75,05 |
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kuusnõmm Gunnar1986 | Jõumees I | 72,80 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 109,17 |
| 2 | Roots Raigo1990 | Klubi | 72,50 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 96,72 |
| -83kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kuusnõmm Aimar1990 | Jõumees I | 80,90 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 170,0 | 115,24 |
| 2 | Jaanus Rene1991 | Klubi | 81,20 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 91,31 |
| 3 | Olak Harri1992 | TÜ ASK II | 77,20 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 127,5 | 89,08 |
| 4 | Reppo Agris1996 | TÜ ASK II | 82,50 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 112,5 | 75,36 |
| -93kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Pikki Margo1985 | Klubi | 84,30 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 160,0 | 105,84 |
| 2 | Märtovski Gert1980 | Jõumees II | 91,70 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 94,87 |
| 3 | Soomer Rene1990 | Reval | 88,00 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 90,42 |
| 4 | Saarma Madis1991 | Jõumees II | 88,70 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 135,0 | 86,83 |
| 5 | Külaviir Andri Eric1998 | Reval | 84,70 | 95,0 | 105,0 | 112,5 | 105,0 | 69,26 |
| -105kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mäe Hjalmar1980 | Reval | 103,60 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 182,5 | 109,57 |
| 2 | Sagor Rait1990 | Jõumees I | 103,50 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 180,0 | 108,10 |
| 3 | Põldoja Margus1966 | TÜ ASK 1 | 103,40 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 99,14 |
| 4 | Sappinen Risto1976 | TÜ ASK 1 | 101,20 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 98,42 |
| 5 | Külaviir Andres1973 | Reval | 102,70 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 90,36 |
| 6 | Käärid Heiki1967 | Reval | 100,90 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 89,44 |
| 7 | Jablokov Jevgeni1988 | Reval | 100,00 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 145,0 | 88,24 |
| 8 | Ots Jürgen1993 | Jõumees II | 102,50 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 87,40 |
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Lahe Jaan1986 | Jõumees I | 108,10 | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 118,34 |
| 2 | Pärna Tarmo1978 | Reval | 109,60 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 180,0 | 106,05 |
| 120+kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rast Siim1988 | Reval | 180,00 | 205,0 | 212,5 | 222,5 | 212,5 | 114,36 |
| 2 | Lepik Margo1976 | TÜ ASK 1 | 121,90 | 195,0 | 205,0 | 207,5 | 207,5 | 118,87 |
| 3 | Kaimer Marion1982 | Jõumees II | 137,90 | 162,5 | 167,5 | 170,0 | 167,5 | 93,81 |
| 4 | Pehme Kaur-Mikk1988 | TÜ ASK 1 | 127,70 | 152,5 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 93,63 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
- Taastatud Wayback Machine'i arhiivist (web.archive.org, 2016. a koopia); algne link powerlifting.ee lehel ei tööta.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EKV2014_kj_ls_mehed.html (1 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.