Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV jõutõstmises 2010 — mehed ja naised
- 20.03.2010
- Pärnu, Eesti
- 27 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Noored 9 kategooriat · 27 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -56kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Jürgenstein1993 | SK JõuMees | 55,10 | 175,0 | 92,5 | 182,5 | 450,0 | 416,25 |
| 2 | Jan Kuzmin1993 | SK Muskel-Sport | 55,10 | 120,0 | 65,0 | 140,0 | 325,0 | 300,63 |
| -60kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Nikita Skripnikov1993 | SK Muskel-Sport | 59,50 | 90,0 | 70,0 | 130,0 | 290,0 | 249,23 |
| 2 | Maarjo Üürike1995 | Märjamaa SK | 59,90 | 80,0 | 55,0 | 115,0 | 250,0 | 213,55 |
| -67.5kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Henri Haljand1993 | SK Muskel-Sport | 66,60 | 170,0 | 95,0 | 200,0 | 465,0 | 362,42 |
| 2 | Kaspar Rodes1992 | Märjamaa SK | 66,60 | 120,0 | 80,0 | 160,0 | 360,0 | 280,58 |
| 3 | Kait Kaarel Puss1994 | SK Muskel-Sport | 66,00 | 130,0 | 67,5 | 140,0 | 337,5 | 265,01 |
| 4 | Lauri Kütt1993 | SK Muskel-Sport | 64,80 | 105,0 | 75,0 | 122,5 | 302,5 | 241,18 |
| 5 | Endrik Põldsalu1995 | Pärnu | 62,80 | 110,0 | 55,0 | 125,0 | 290,0 | 237,48 |
| 6 | Olger Jaaniste1994 | TÜ ASK | 66,00 | 90,0 | 57,5 | 130,0 | 277,5 | 217,89 |
| DSQ | Renalt Rein1994 | Märjamaa SK | 67,40 | 180,0 | – | 190,0 | DSQ | – |
| -75kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kaur Eldemeel1992 | SK JõuMees | 69,10 | 195,0 | 135,0 | 215,0 | 545,0 | 412,51 |
| 2 | Valery Ivanov1992 | SK JõuMees | 74,20 | 180,0 | 107,5 | 225,0 | 512,5 | 367,92 |
| 3 | Harri Olak1992 | TÜ ASK | 74,00 | 165,0 | 105,0 | 190,0 | 460,0 | 330,88 |
| 4 | Jürgen Leesmann1993 | SK Reval-Sport | 73,00 | 160,0 | 90,0 | 152,5 | 402,5 | 292,38 |
| 5 | Karl Rammo1995 | TÜ ASK | 69,00 | 100,0 | 65,0 | 105,0 | 270,0 | 204,61 |
| -82.5kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Janno Roon1992 | SK Reval-Sport | 82,20 | 200,0 | 140,0 | 237,5 | 577,5 | 387,73 |
| 2 | Gert Riistan1992 | Tartu linn | 78,20 | 185,0 | 110,0 | 195,0 | 490,0 | 339,42 |
| 3 | Markus Plamus1993 | Märjamaa SK | 78,50 | 180,0 | 117,5 | 177,5 | 475,0 | 328,23 |
| 4 | Sten Laurit1992 | SK Ringi | 80,00 | 140,0 | 110,0 | 200,0 | 450,0 | 307,22 |
| 5 | Taaniel Sivonen1994 | SK Reval-Sport | 79,10 | 150,0 | 100,0 | 170,0 | 420,0 | 288,79 |
| -90kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Meigo Kaare1992 | SK JõuMees | 88,00 | 180,0 | 130,0 | 210,0 | 520,0 | 335,87 |
| 2 | Toomas Hudelainen1993 | SK Muskel-Sport | 84,30 | 165,0 | 100,0 | 165,0 | 430,0 | 284,45 |
| 3 | Manfed Liiv1993 | SK Reval-Sport | 87,20 | 150,0 | 90,0 | 190,0 | 430,0 | 279,11 |
| -100kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Alex-Edward Raus1992 | TÜ ASK | 96,90 | 250,0 | 196,0 | 270,0 | 716,0 | 441,49 |
| -110kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Madis Pool1992 | Märjamaa SK | 103,40 | 220,0 | 125,0 | 240,0 | 585,0 | 351,53 |
| -125kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Ulvar Vahter1994 | SK JõuMees | 110,70 | 215,0 | 140,0 | 220,0 | 575,0 | 337,76 |
Absoluutarvestus · Noored Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex-Edward Raus | TÜ ASK | – | 96,90 | 716,0 | 441,49 |
| 2 | Siim Jürgenstein | SK JõuMees | – | 55,10 | 450,0 | 416,25 |
| 3 | Kaur Eldemeel | SK JõuMees | – | 69,10 | 545,0 | 412,51 |
| 4 | Janno Roon | SK Reval-Sport | – | 82,20 | 577,5 | 387,73 |
| 5 | Valery Ivanov | SK JõuMees | – | 74,20 | 512,5 | 367,92 |
| 6 | Henri Haljand | SK Muskel-Sport | – | 66,60 | 465,0 | 362,42 |
| 7 | Madis Pool | Märjamaa SK | – | 103,40 | 585,0 | 351,53 |
| 8 | Gert Riistan | Tartu linn | – | 78,20 | 490,0 | 339,42 |
| 9 | Ulvar Vahter | SK JõuMees | – | 110,70 | 575,0 | 337,76 |
| 10 | Meigo Kaare | SK JõuMees | – | 88,00 | 520,0 | 335,87 |
| 11 | Harri Olak | TÜ ASK | – | 74,00 | 460,0 | 330,88 |
| 12 | Markus Plamus | Märjamaa SK | – | 78,50 | 475,0 | 328,23 |
| 13 | Sten Laurit | SK Ringi | – | 80,00 | 450,0 | 307,22 |
| 14 | Jan Kuzmin | SK Muskel-Sport | – | 55,10 | 325,0 | 300,63 |
| 15 | Jürgen Leesmann | SK Reval-Sport | – | 73,00 | 402,5 | 292,38 |
| 16 | Taaniel Sivonen | SK Reval-Sport | – | 79,10 | 420,0 | 288,79 |
| 17 | Toomas Hudelainen | SK Muskel-Sport | – | 84,30 | 430,0 | 284,45 |
| 18 | Kaspar Rodes | Märjamaa SK | – | 66,60 | 360,0 | 280,58 |
| 19 | Manfed Liiv | SK Reval-Sport | – | 87,20 | 430,0 | 279,11 |
| 20 | Kait Kaarel Puss | SK Muskel-Sport | – | 66,00 | 337,5 | 265,01 |
| 21 | Nikita Skripnikov | SK Muskel-Sport | – | 59,50 | 290,0 | 249,23 |
| 22 | Lauri Kütt | SK Muskel-Sport | – | 64,80 | 302,5 | 241,18 |
| 23 | Endrik Põldsalu | Pärnu | – | 62,80 | 290,0 | 237,48 |
| 24 | Olger Jaaniste | TÜ ASK | – | 66,00 | 277,5 | 217,89 |
| 25 | Maarjo Üürike | Märjamaa SK | – | 59,90 | 250,0 | 213,55 |
| 26 | Karl Rammo | TÜ ASK | – | 69,00 | 270,0 | 204,61 |
| DSQ | Renalt Rein | Märjamaa SK | – | 67,40 | DSQ | – |
Protokolli märkused
- 16. EMV jõutõstmises, noored (kuni 18 a).
- Punktid on Wilksi valemi järgi (ainult absoluutarvestuse lehel; koefitsienti pole trükitud).
- Taastatud Wayback Machine'i arhiivist: vana powerlifting.ee tulemuste leht (2011) viitas neile failidele; praegusel /tulemused lehel neid ei ole.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Nimi protokollis „Manfed Liiv“, õige „Manfred Liiv“ – 2009 protokollis „Manfred“; „Manfed“ on trükiviga
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2010_kv_noored_kaal.pdf (3 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.