Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV lamades surumises 2010 — mehed ja naised
- 27.11.2010
- Pärnu, Eesti
- 63 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Avatud klass 15 kategooriat · 63 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -56kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kristi Salus1987 | SK Sparta | 50,40 | 37,5 | 40,5 | 42,5 | 42,5 | 54,27 |
| 2 | Ilona Vaitovski1985 | SK Ringi | 50,40 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 51,08 |
| 3 | Helina Koplik1995 | RSK sPORTKUNDA | 55,30 | 37,5 | 42,5 | 42,5 | 37,5 | 44,56 |
| -60kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Karin Mikk1981 | SK Reval-Sport | 59,20 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 73,23 |
| -67.5kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rete Jallai1980 | Tallinn | 62,40 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 70,32 |
| 2 | Anna-Liisa Ikart1984 | SK Reval-Sport | 67,50 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 56,13 |
| 3 | Maarit Sofia Eisenberg1984 | SK Ringi | 65,00 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 52,5 | 55,08 |
| 4 | Carolin Siimenson1988 | TÜ ASK | 64,50 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 50,12 |
| 5 | Annika Alas1984 | SK Ringi | 63,20 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 48,21 |
| -75kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Teisi Uueni1989 | RSK sPORTKUNDA | 74,50 | 70,0 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 78,76 |
| 2 | Mari Nurklik1985 | TÜ ASK | 73,50 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 77,03 |
| 3 | Annika Lall1962 | SK Reval-Sport | 73,00 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 74,96 |
| 4 | Katrin Kimber1972 | SK Ringi | 68,90 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 75,44 |
| 5 | Laura Laan1987 | SK Reval-Sport | 72,50 | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 70,0 | 68,01 |
| 6 | Agnes Rannaste1984 | SK Sparta | 69,60 | 52,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 52,44 |
| 7 | Andra King1989 | SK Sparta | 73,00 | 50,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | 48,36 |
| DSQ | Eleri Õisma1992 | SK Sparta | 68,40 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | DSQ | – |
| 75+kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tiiu Kimber1948 | SK Ringi | 91,50 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 70,81 |
| 2 | Erge Nugis1985 | TÜ ASK | 79,90 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 68,67 |
| 3 | Merle Roos1984 | SK Ringi | 89,60 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 60,60 |
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Elar Akk1996 | Viljandi | 46,95 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 49,39 |
| -60kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Jürgenstein1993 | SK JõuMees | 59,55 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 98,76 |
| 2 | Paul-Kristjan Kirt1993 | SK Reval-Sport | 59,00 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 77,96 |
| -67.5kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Gunnar Kuusnõmm1986 | SK Sparta | 67,35 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 172,5 | 133,24 |
| 2 | Tõnis Kukk1991 | SK JõuMees | 66,10 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 101,95 |
| -75kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andrei Koplik1987 | RSK sPORTKUNDA | 74,35 | 190,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 136,22 |
| 2 | Rain Kuusnõmm1987 | SK Sparta | 74,75 | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 167,5 | 119,64 |
| 3 | Peep Päll1970 | TÜ ASK | 70,15 | 152,5 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 121,58 |
| 4 | Taavi Ottoson1985 | SK Sparta | 74,20 | 140,0 | 150,0 | 162,5 | 162,5 | 116,66 |
| 5 | Kaur Eldemeel1992 | SK JõuMees | 69,50 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 96,07 |
| -82.5kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Sergei Zaitsev1982 | SK Muskel-Sport | 81,55 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 170,0 | 114,69 |
| 2 | Vladimir Kütt1988 | TÜ ASK | 81,95 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 105,94 |
| DSQ | Aimar Kuusnõmm1990 | SK Sparta | 79,95 | 195,0 | – | – | DSQ | – |
| -90kg · 10 võistlejat | ||||||||
| 1 | Raigo Kuusnõmm1988 | SK Sparta | 82,75 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 160,49 |
| 2 | Alexander Andrusenko1986 | SK Reval-Sport | 88,35 | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 130,52 |
| 3 | Hjalmar Mäe1980 | SK Reval-Sport | 88,65 | 170,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 110,99 |
| 4 | Tanel Paabos1986 | SK Reval-Sport | 88,50 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 170,0 | 109,48 |
| 5 | Rene Soomer1990 | SK Reval-Sport | 89,00 | 150,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 105,95 |
| 6 | Steffen Tamm1986 | SK Reval-Sport | 85,80 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 98,24 |
| 7 | Janno Roon1992 | SK Reval-Sport | 87,90 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 96,95 |
| 8 | Margus Silbaum1976 | SK Sparta | 89,70 | 100,0 | 130,0 | – | 130,0 | 83,14 |
| DSQ | Janno Jürgenson1979 | TÜ ASK | 88,30 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | DSQ | – |
| DSQ | Mario Sild1985 | SK Muskel-Sport | 88,25 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | DSQ | – |
| -100kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Artur Lenbaum1987 | TÜ ASK | 92,20 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 123,01 |
| 2 | Kaido Vahesalu1973 | RSK sPORTKUNDA | 91,05 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 190,0 | 120,59 |
| 3 | Erkki Hirsnik1982 | TÜ ASK | 94,55 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 115,32 |
| 4 | Argo Erit1986 | SK Sparta | 96,95 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 180,0 | 110,96 |
| -110kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tarmo Pärna1978 | SK Reval-Sport | 104,75 | 225,0 | 230,0 | 232,5 | 232,5 | 139,06 |
| 2 | Alex-Edward Raus1992 | TÜ ASK | 100,65 | 210,0 | 222,5 | 230,0 | 230,0 | 139,61 |
| 3 | Mario Sõõro1985 | Tartu | 106,20 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 133,92 |
| 4 | Rainer Raaper1987 | SK Sparta | 108,90 | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 123,96 |
| 5 | Rene Kuusik1984 | Rakvere | 103,25 | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 123,25 |
| 6 | Tõnu Sepp1955 | SK Sparta | 106,45 | 130,5 | 130,5 | 140,0 | 140,0 | 83,26 |
| 7 | Marek Keerand1978 | SK Sparta | 108,10 | 135,0 | 135,0 | 145,0 | 135,0 | 79,88 |
| DSQ | Rivo Raaper1976 | SK Reval-Sport | 104,25 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | DSQ | – |
| -125kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kaido Leesmann1969 | SK Reval-Sport | 122,00 | 265,0 | 275,0 | 281,0 | 265,0 | 151,79 |
| 2 | Viljar Vaher1979 | TÜ ASK | 115,65 | 220,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 127,64 |
| 3 | Günter Koovit1976 | SK Reval-Sport | 120,40 | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 114,90 |
| 4 | Taavi Ojandu1991 | SK Reval-Sport | 120,00 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 125,0 | 71,86 |
| 125+kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rene Poljakov1977 | TÜ ASK | 142,40 | 255,0 | 272,5 | 272,5 | 255,0 | 142,14 |
| 2 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 171,00 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 240,0 | 130,22 |
| 3 | Urmas Saimre1981 | RSK sPORTKUNDA | 125,65 | 230,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 130,93 |
| 4 | Raul Randmäe1948 | SK Reval-Sport | 147,05 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 210,0 | 116,52 |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teisi Uueni | RSK sPORTKUNDA | – | 74,50 | 82,5 | 78,76 |
| 2 | Mari Nurklik | TÜ ASK | – | 73,50 | 80,0 | 77,03 |
| 3 | Katrin Kimber | SK Ringi | – | 68,90 | 75,0 | 75,44 |
| 4 | Annika Lall | SK Reval-Sport | – | 73,00 | 77,5 | 74,96 |
| 5 | Karin Mikk | SK Reval-Sport | – | 59,20 | 65,0 | 73,23 |
| 6 | Tiiu Kimber | SK Ringi | – | 91,50 | 82,5 | 70,81 |
| 7 | Rete Jallai | Tallinn | – | 62,40 | 65,0 | 70,32 |
| 8 | Erge Nugis | TÜ ASK | – | 79,90 | 75,0 | 68,67 |
| 9 | Laura Laan | SK Reval-Sport | – | 72,50 | 70,0 | 68,01 |
| 10 | Merle Roos | SK Ringi | – | 89,60 | 70,0 | 60,60 |
| 11 | Anna-Liisa Ikart | SK Reval-Sport | – | 67,50 | 55,0 | 56,13 |
| 12 | Maarit Sofia Eisenberg | SK Ringi | – | 65,00 | 52,5 | 55,08 |
| 13 | Kristi Salus | SK Sparta | – | 50,40 | 42,5 | 54,27 |
| 14 | Agnes Rannaste | SK Sparta | – | 69,60 | 52,5 | 52,44 |
| 15 | Ilona Vaitovski | SK Ringi | – | 50,40 | 40,0 | 51,08 |
| 16 | Carolin Siimenson | TÜ ASK | – | 64,50 | 47,5 | 50,12 |
| 17 | Andra King | SK Sparta | – | 73,00 | 50,0 | 48,36 |
| 18 | Annika Alas | SK Ringi | – | 63,20 | 45,0 | 48,21 |
| 19 | Helina Koplik | RSK sPORTKUNDA | – | 55,30 | 37,5 | 44,56 |
| DSQ | Eleri Õisma | SK Sparta | – | 68,40 | DSQ | – |
| 1 | Raigo Kuusnõmm | SK Sparta | – | 82,75 | 240,0 | 160,49 |
| 2 | Kaido Leesmann | SK Reval-Sport | – | 122,00 | 265,0 | 151,79 |
| 3 | Rene Poljakov | TÜ ASK | – | 142,40 | 255,0 | 142,14 |
| 4 | Alex-Edward Raus | TÜ ASK | – | 100,65 | 230,0 | 139,61 |
| 5 | Tarmo Pärna | SK Reval-Sport | – | 104,75 | 232,5 | 139,06 |
| 6 | Andrei Koplik | RSK sPORTKUNDA | – | 74,35 | 190,0 | 136,22 |
| 7 | Mario Sõõro | Tartu | – | 106,20 | 225,0 | 133,92 |
| 8 | Gunnar Kuusnõmm | SK Sparta | – | 67,35 | 172,5 | 133,24 |
| 9 | Urmas Saimre | RSK sPORTKUNDA | – | 125,65 | 230,0 | 130,93 |
| 10 | Alexander Andrusenko | SK Reval-Sport | – | 88,35 | 202,5 | 130,52 |
| 11 | Siim Rast | SK Reval-Sport | – | 171,00 | 240,0 | 130,22 |
| 12 | Viljar Vaher | TÜ ASK | – | 115,65 | 220,0 | 127,64 |
| 13 | Rainer Raaper | SK Sparta | – | 108,90 | 210,0 | 123,96 |
| 14 | Rene Kuusik | Rakvere | – | 103,25 | 205,0 | 123,25 |
| 15 | Artur Lenbaum | TÜ ASK | – | 92,20 | 195,0 | 123,01 |
| 16 | Peep Päll | TÜ ASK | – | 70,15 | 162,5 | 121,58 |
| 17 | Kaido Vahesalu | RSK sPORTKUNDA | – | 91,05 | 190,0 | 120,59 |
| 18 | Rain Kuusnõmm | SK Sparta | – | 74,75 | 167,5 | 119,64 |
| 19 | Taavi Ottoson | SK Sparta | – | 74,20 | 162,5 | 116,66 |
| 20 | Raul Randmäe | SK Reval-Sport | – | 147,05 | 210,0 | 116,52 |
| 21 | Erkki Hirsnik | TÜ ASK | – | 94,55 | 185,0 | 115,32 |
| 22 | Günter Koovit | SK Reval-Sport | – | 120,40 | 200,0 | 114,90 |
| 23 | Sergei Zaitsev | SK Muskel-Sport | – | 81,55 | 170,0 | 114,69 |
| 24 | Hjalmar Mäe | SK Reval-Sport | – | 88,65 | 172,5 | 110,99 |
| 25 | Argo Erit | SK Sparta | – | 96,95 | 180,0 | 110,96 |
| 26 | Tanel Paabos | SK Reval-Sport | – | 88,50 | 170,0 | 109,48 |
| 27 | Rene Soomer | SK Reval-Sport | – | 89,00 | 165,0 | 105,95 |
| 28 | Vladimir Kütt | TÜ ASK | – | 81,95 | 157,5 | 105,94 |
| 29 | Tõnis Kukk | SK JõuMees | – | 66,10 | 130,0 | 101,95 |
| 30 | Siim Jürgenstein | SK JõuMees | – | 59,55 | 115,0 | 98,76 |
| 31 | Steffen Tamm | SK Reval-Sport | – | 85,80 | 150,0 | 98,24 |
| 32 | Janno Roon | SK Reval-Sport | – | 87,90 | 150,0 | 96,95 |
| 33 | Kaur Eldemeel | SK JõuMees | – | 69,50 | 127,5 | 96,07 |
| 34 | Tõnu Sepp | SK Sparta | – | 106,45 | 140,0 | 83,26 |
| 35 | Margus Silbaum | SK Sparta | – | 89,70 | 130,0 | 83,14 |
| 36 | Marek Keerand | SK Sparta | – | 108,10 | 135,0 | 79,88 |
| 37 | Paul-Kristjan Kirt | SK Reval-Sport | – | 59,00 | 90,0 | 77,96 |
| 38 | Taavi Ojandu | SK Reval-Sport | – | 120,00 | 125,0 | 71,86 |
| 39 | Elar Akk | Viljandi | – | 46,95 | 45,0 | 49,39 |
| DSQ | Aimar Kuusnõmm | SK Sparta | – | 79,95 | DSQ | – |
| DSQ | Janno Jürgenson | TÜ ASK | – | 88,30 | DSQ | – |
| DSQ | Mario Sild | SK Muskel-Sport | – | 88,25 | DSQ | – |
| DSQ | Rivo Raaper | SK Reval-Sport | – | 104,25 | DSQ | – |
Protokolli märkused
- 17. Eesti meistrivõistlused lamades surumises (avatud klass).
- Punktid on Wilksi valemi järgi (ainult absoluutarvestuse lehel; koefitsienti pole trükitud).
- Taastatud Wayback Machine'i arhiivist: vana powerlifting.ee tulemuste leht (2011) viitas neile failidele; praegusel /tulemused lehel neid ei ole.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Eleri Õisma (-75kg): tulemuseta (kõik katsed/kokkuvõte läbi kriipsutatud), kuid trükitud koht 8
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2010_ls_avatud_kaal.pdf (4 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.