Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2011 — mehed ja naised
- 19.–20.03.2011
- Tallinn, Eesti
- 76 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Avatud klass 14 kategooriat · 76 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Leila Šamatauskaite1990 | SK Sparta | 51,80 | 60,0 | 42,5 | 100,0 | 202,5 | 253,21 |
| 2 | Monika Aus1971 | TÜ ASK | 47,20 | 65,0 | 35,0 | 100,0 | 200,0 | 268,16 |
| 3 | Ilona Vaitovski1985 | SK Ringi | 51,20 | 55,0 | 40,0 | 100,0 | 195,0 | 246,01 |
| DSQ | Marju Kurvits1982 | SK Reval-Sport | 51,00 | 75,0 | – | 90,0 | DSQ | – |
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Marianna Bogdanova1983 | TÜ ASK | 55,20 | 117,5 | 47,5 | 142,5 | 307,5 | 365,93 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Anna-Liisa Ikart1984 | SK Reval-Sport | 62,90 | 82,5 | 50,0 | 105,0 | 237,5 | 255,38 |
| 2 | Annika Alas1984 | SK Ringi | 62,60 | 65,0 | 45,0 | 120,0 | 230,0 | 248,22 |
| DSQ | Aile Kuuda1968 | SK Reval-Sport | – | – | – | – | DSQ | – |
| -72kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Carolin Siimenson1988 | TÜ ASK | 65,90 | 105,0 | 57,5 | 130,0 | 292,5 | 303,76 |
| 2 | Andra King1989 | SK Sparta | 71,00 | 95,0 | 60,0 | 100,0 | 255,0 | 251,23 |
| -84kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Laura Laan1987 | SK Reval-Sport | 74,40 | 140,0 | 82,5 | 145,0 | 367,5 | 351,15 |
| 2 | Erge Nugis1985 | TÜ ASK | 81,30 | 105,0 | 75,0 | 132,5 | 312,5 | 283,44 |
| DSQ | Agnes Rannaste1984 | SK Sparta | 74,60 | – | 65,0 | 130,0 | DSQ | – |
| 84+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Heili Hiiemäe1988 | SK Reval-Sport | 97,90 | 122,5 | 67,5 | 145,0 | 335,0 | 280,73 |
| DSQ | Merle Roos1984 | SK Ringi | – | – | – | – | DSQ | – |
| -59kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Paul-Kristjan Kirt1993 | SK Reval-Sport | 58,00 | 125,0 | 87,5 | 165,0 | 377,5 | 332,28 |
| 2 | Mihkel Aasrand1991 | SK Sparta | 57,60 | 105,0 | 70,0 | 125,0 | 300,0 | 265,77 |
| 3 | Elar Akk1996 | Viljandi | 53,20 | 65,0 | 57,5 | 90,0 | 212,5 | 203,64 |
| -66kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Jürgenstein1993 | SK JõuMees | 61,90 | 190,0 | 117,5 | 212,5 | 520,0 | 431,24 |
| DSQ | Hendrik Ovir1993 | SK Reval-Sport | 65,75 | 115,0 | – | 140,0 | DSQ | – |
| DSQ | Alo Lille1980 | TÜ ASK | – | – | – | – | DSQ | – |
| DSQ | Gunnar Kuusnõmm1986 | SK Sparta | – | – | – | – | DSQ | – |
| DSQ | Robin-Cris Tammik1992 | SK Sparta | – | – | – | – | DSQ | – |
| -74kg · 10 võistlejat | ||||||||
| 1 | Peep Päll1970 | TÜ ASK | 69,80 | 237,5 | 152,5 | 255,0 | 645,0 | 484,40 |
| 2 | Harri Olak1992 | TÜ ASK | 73,05 | 200,0 | 130,0 | 230,0 | 560,0 | 406,56 |
| 3 | Reeno Niinepuu1985 | SK Sparta | 73,60 | 185,0 | 112,5 | 235,0 | 532,5 | 384,52 |
| 4 | Jaano Saar1990 | Märjamaa SK | 71,20 | 190,0 | 120,0 | 195,0 | 505,0 | 373,60 |
| 5 | Jürgen Leesmann1993 | SK Reval-Sport | 71,90 | 155,0 | 105,0 | 165,0 | 425,0 | 312,16 |
| 6 | Kristian Luig1992 | SK Sparta | 73,80 | 145,0 | 110,0 | 155,0 | 410,0 | 295,49 |
| 7 | Joonas Tamm1993 | SK Sparta | 73,90 | 120,0 | 110,0 | 180,0 | 410,0 | 295,20 |
| 8 | Ahti Prits1964 | SK Sparta | 69,65 | 125,0 | 85,0 | 135,0 | 345,0 | 259,54 |
| DSQ | Jegor Urjokin1989 | Tallinn | – | – | – | – | DSQ | – |
| DSQ | Renalt Rein1994 | Märjamaa SK | – | – | – | – | DSQ | – |
| -83kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aimar Kuusnõmm1990 | SK Sparta | 76,85 | 305,0 | 200,0 | 280,0 | 785,0 | 550,13 |
| 2 | Rain Kuusnõmm1987 | SK Sparta | 74,90 | 240,0 | 160,0 | 215,0 | 615,0 | 438,62 |
| 3 | Markus Plamus1993 | Märjamaa SK | 81,45 | 210,0 | 127,5 | 225,0 | 562,5 | 379,77 |
| 4 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 77,45 | 190,0 | 115,0 | 232,5 | 537,5 | 374,75 |
| 5 | Taaniel Sivonen1994 | SK Reval-Sport | 81,40 | 160,0 | 120,0 | 187,5 | 467,5 | 315,75 |
| 6 | Reimo Roopärg1993 | SK Sparta | 79,15 | 137,5 | 95,0 | 180,0 | 412,5 | 283,53 |
| DSQ | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 82,35 | – | – | – | DSQ | – |
| -93kg · 11 võistlejat | ||||||||
| 1 | Priit Paakspuu1989 | SK Sparta | 91,40 | 302,5 | 200,0 | 275,0 | 777,5 | 492,55 |
| 2 | Marko Mumm1988 | TÜ ASK | 91,95 | 275,0 | 187,5 | 293,0 | 755,5 | 477,21 |
| 3 | Janno Jürgenson1979 | TÜ ASK | 91,25 | 270,0 | 200,0 | 285,0 | 755,0 | 478,67 |
| 4 | Tanel Paabos1986 | SK Reval-Sport | 92,60 | 255,0 | 190,0 | 277,5 | 722,5 | 454,81 |
| 5 | Madis Jõgi1986 | Saarde | 89,75 | 245,0 | 175,0 | 265,0 | 685,0 | 437,92 |
| 6 | Alexander Andrusenko1986 | SK Reval-Sport | 92,30 | 225,0 | 205,0 | 225,0 | 655,0 | 412,98 |
| 7 | Janno Roon1992 | SK Reval-Sport | 89,05 | 205,0 | 140,0 | 242,5 | 587,5 | 377,12 |
| 8 | Marko Tui1984 | SK Reval-Sport | 91,75 | 205,0 | 145,0 | 235,0 | 585,0 | 369,90 |
| 9 | Henry Värk1987 | SK Reval-Sport | 87,75 | 210,0 | 120,0 | 200,0 | 530,0 | 342,86 |
| 10 | Kunnar Klauks1975 | SK Sparta | 92,15 | 160,0 | 117,5 | 225,0 | 502,5 | 317,05 |
| 11 | Manfed Liiv1993 | SK Reval-Sport | 90,65 | 150,0 | 105,0 | 190,0 | 445,0 | 283,06 |
| -105kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Alex-Edward Raus1992 | TÜ ASK | 99,50 | 355,0 | 222,5 | 325,0 | 902,5 | 550,34 |
| 2 | Erkki Hirsnik1982 | TÜ ASK | 97,35 | 315,0 | 190,0 | 335,0 | 840,0 | 516,89 |
| 3 | Erki Sloog1986 | TÜ ASK | 104,90 | 270,0 | 170,0 | 300,0 | 740,0 | 442,37 |
| 4 | Margus Põldoja1966 | TÜ ASK | 102,50 | 245,0 | 180,0 | 275,0 | 700,0 | 421,96 |
| 5 | Argo Erit1986 | SK Sparta | 101,25 | 210,0 | 200,0 | 280,0 | 690,0 | 417,86 |
| 6 | Risto Sappinen1976 | SK Sparta | 104,10 | 200,0 | 145,0 | 210,0 | 555,0 | 332,67 |
| DSQ | Rait Sagor1990 | SK Sparta | 99,90 | 300,0 | – | – | DSQ | – |
| DSQ | Elar Kraav1987 | TÜ ASK | – | – | – | – | DSQ | – |
| -120kg · 12 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rainer Raaper1987 | SK Sparta | 112,45 | 300,0 | 210,0 | 330,0 | 840,0 | 491,11 |
| 2 | Viljar Vaher1979 | TÜ ASK | 117,75 | 310,0 | 240,0 | 290,0 | 840,0 | 485,14 |
| 3 | Kaido Leesmann1969 | SK Reval-Sport | 118,75 | 300,0 | 260,0 | 275,0 | 835,0 | 481,25 |
| 4 | Eero Laasner1968 | Märjamaa SK | 117,50 | 270,0 | 190,0 | 260,0 | 720,0 | 416,02 |
| 5 | Ulvar Vahter1994 | SK JõuMees | 114,20 | 260,0 | 180,0 | 250,0 | 690,0 | 401,65 |
| 6 | Rain Karu1976 | TÜ ASK | 114,75 | 230,0 | 180,0 | 260,0 | 670,0 | 389,54 |
| 7 | Henry Piralli1992 | SK Reval-Sport | 109,20 | 190,0 | 140,0 | 190,0 | 520,0 | 306,70 |
| 8 | Tõnu Sepp1955 | SK Sparta | 109,70 | 175,0 | 145,0 | 150,0 | 470,0 | 276,83 |
| DSQ | Taavi Pehme1983 | TÜ ASK | 110,40 | – | 250,0 | 330,0 | DSQ | – |
| DSQ | Tambet Artma1988 | TÜ ASK | 106,55 | 220,0 | – | – | DSQ | – |
| DSQ | Marek Keerand1978 | SK Sparta | 108,20 | – | – | – | DSQ | – |
| DSQ | Madis Pool1992 | Märjamaa SK | – | – | – | – | DSQ | – |
| 120+kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 173,65 | 375,0 | 265,0 | 330,0 | 970,0 | 525,06 |
| 2 | Günter Koovit1976 | SK Reval-Sport | 122,15 | 255,0 | 200,0 | 240,0 | 695,0 | 397,99 |
| 3 | Olavi Jalak1983 | SK Sparta | 123,40 | 165,0 | 130,0 | 175,0 | 470,0 | 268,56 |
| DSQ | Igor Liivanurm1968 | SK Sparta | 123,80 | – | – | – | DSQ | – |
| DSQ | Kaur-Mikk Pehme1988 | TÜ ASK | – | – | – | – | DSQ | – |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna Bogdanova | TÜ ASK | – | 55,20 | 307,5 | 365,93 |
| 2 | Laura Laan | SK Reval-Sport | – | 74,40 | 367,5 | 351,15 |
| 3 | Carolin Siimenson | TÜ ASK | – | 65,90 | 292,5 | 303,76 |
| 4 | Erge Nugis | TÜ ASK | – | 81,30 | 312,5 | 283,44 |
| 5 | Heili Hiiemäe | SK Reval-Sport | – | 97,90 | 335,0 | 280,73 |
| 6 | Monika Aus | TÜ ASK | – | 47,20 | 200,0 | 268,16 |
| 7 | Anna-Liisa Ikart | SK Reval-Sport | – | 62,90 | 237,5 | 255,38 |
| 8 | Leila Šamatauskaite | SK Sparta | – | 51,80 | 202,5 | 253,21 |
| 9 | Andra King | SK Sparta | – | 71,00 | 255,0 | 251,23 |
| 10 | Annika Alas | SK Ringi | – | 62,60 | 230,0 | 248,22 |
| 11 | Ilona Vaitovski | SK Ringi | – | 51,20 | 195,0 | 246,01 |
| DSQ | Agnes Rannaste | SK Sparta | – | 74,60 | DSQ | – |
| DSQ | Marju Kurvits | SK Reval-Sport | – | 51,00 | DSQ | – |
| 1 | Alex-Edward Raus | TÜ ASK | – | 99,50 | 902,5 | 550,34 |
| 2 | Aimar Kuusnõmm | SK Sparta | – | 76,85 | 785,0 | 550,13 |
| 3 | Siim Rast | SK Reval-Sport | – | 173,65 | 970,0 | 525,06 |
| 4 | Erkki Hirsnik | TÜ ASK | – | 97,35 | 840,0 | 516,89 |
| 5 | Priit Paakspuu | SK Sparta | – | 91,40 | 777,5 | 492,55 |
| 6 | Rainer Raaper | SK Sparta | – | 112,45 | 840,0 | 491,11 |
| 7 | Viljar Vaher | TÜ ASK | – | 117,75 | 840,0 | 485,14 |
| 8 | Peep Päll | TÜ ASK | – | 69,80 | 645,0 | 484,40 |
| 9 | Kaido Leesmann | SK Reval-Sport | – | 118,75 | 835,0 | 481,25 |
| 10 | Janno Jürgenson | TÜ ASK | – | 91,25 | 755,0 | 478,67 |
| 11 | Marko Mumm | TÜ ASK | – | 91,95 | 755,5 | 477,21 |
| 12 | Tanel Paabos | SK Reval-Sport | – | 92,60 | 722,5 | 454,81 |
| 13 | Erki Sloog | TÜ ASK | – | 104,90 | 740,0 | 442,37 |
| 14 | Rain Kuusnõmm | SK Sparta | – | 74,90 | 615,0 | 438,62 |
| 15 | Madis Jõgi | Saarde | – | 89,75 | 685,0 | 437,92 |
| 16 | Siim Jürgenstein | SK JõuMees | – | 61,90 | 520,0 | 431,24 |
| 17 | Margus Põldoja | TÜ ASK | – | 102,50 | 700,0 | 421,96 |
| 18 | Argo Erit | SK Sparta | – | 101,25 | 690,0 | 417,86 |
| 19 | Eero Laasner | Märjamaa SK | – | 117,50 | 720,0 | 416,02 |
| 20 | Alexander Andrusenko | SK Reval-Sport | – | 92,30 | 655,0 | 412,98 |
| 21 | Harri Olak | TÜ ASK | – | 73,05 | 560,0 | 406,56 |
| 22 | Ulvar Vahter | SK JõuMees | – | 114,20 | 690,0 | 401,65 |
| 23 | Günter Koovit | SK Reval-Sport | – | 122,15 | 695,0 | 397,99 |
| 24 | Rain Karu | TÜ ASK | – | 114,75 | 670,0 | 389,54 |
| 25 | Reeno Niinepuu | SK Sparta | – | 73,60 | 532,5 | 384,52 |
| 26 | Markus Plamus | Märjamaa SK | – | 81,45 | 562,5 | 379,77 |
| 27 | Janno Roon | SK Reval-Sport | – | 89,05 | 587,5 | 377,12 |
| 28 | Heino Maiste | Märjamaa SK | – | 77,45 | 537,5 | 374,75 |
| 29 | Jaano Saar | Märjamaa SK | – | 71,20 | 505,0 | 373,60 |
| 30 | Marko Tui | SK Reval-Sport | – | 91,75 | 585,0 | 369,90 |
| 31 | Henry Värk | SK Reval-Sport | – | 87,75 | 530,0 | 342,86 |
| 32 | Risto Sappinen | SK Sparta | – | 104,10 | 555,0 | 332,67 |
| 33 | Paul-Kristjan Kirt | SK Reval-Sport | – | 58,00 | 377,5 | 332,28 |
| 34 | Kunnar Klauks | SK Sparta | – | 92,15 | 502,5 | 317,05 |
| 35 | Taaniel Sivonen | SK Reval-Sport | – | 81,40 | 467,5 | 315,75 |
| 36 | Jürgen Leesmann | SK Reval-Sport | – | 71,90 | 425,0 | 312,16 |
| 37 | Henry Piralli | SK Reval-Sport | – | 109,20 | 520,0 | 306,70 |
| 38 | Kristian Luig | SK Sparta | – | 73,80 | 410,0 | 295,49 |
| 39 | Joonas Tamm | SK Sparta | – | 73,90 | 410,0 | 295,20 |
| 40 | Reimo Roopärg | SK Sparta | – | 79,15 | 412,5 | 283,53 |
| 41 | Manfed Liiv | SK Reval-Sport | – | 90,65 | 445,0 | 283,06 |
| 42 | Tõnu Sepp | SK Sparta | – | 109,70 | 470,0 | 276,83 |
| 43 | Olavi Jalak | SK Sparta | – | 123,40 | 470,0 | 268,56 |
| 44 | Mihkel Aasrand | SK Sparta | – | 57,60 | 300,0 | 265,77 |
| 45 | Ahti Prits | SK Sparta | – | 69,65 | 345,0 | 259,54 |
| 46 | Elar Akk | Viljandi | – | 53,20 | 212,5 | 203,64 |
| DSQ | Taavi Pehme | TÜ ASK | – | 110,40 | DSQ | – |
| DSQ | Rait Sagor | SK Sparta | – | 99,90 | DSQ | – |
| DSQ | Igor Liivanurm | SK Sparta | – | 123,80 | DSQ | – |
| DSQ | Tambet Artma | TÜ ASK | – | 106,55 | DSQ | – |
| DSQ | Hendrik Ovir | SK Reval-Sport | – | 65,75 | DSQ | – |
| DSQ | Marek Keerand | SK Sparta | – | 108,20 | DSQ | – |
Protokolli märkused
- 32. Eesti meistrivõistlused jõutõstmises (avatud klass).
- Punktid on Wilksi valemi järgi (ainult absoluutarvestuse lehel; koefitsienti pole trükitud).
- Protokollis on iga ala parim tulemus; läbikriipsutatud tulemus = ebaõnnestunud.
- Taastatud Wayback Machine'i arhiivist (web.archive.org, 2016. a koopia); algne link powerlifting.ee lehel ei tööta.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Kohad 1–3 on protokollis medalipildid (tekstina puudu); need on loetud ridade järjekorra järgi.
- Nimi protokollis „Manfed Liiv“, õige „Manfred Liiv“ – 2009 protokollis „Manfred“; „Manfed“ on trükiviga
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2011_jt_kaal.pdf (6 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.