Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2012 — mehed ja naised
- 24.–25.03.2012
- Tallinn, Eesti
- 46 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Avatud klass 13 kategooriat · 46 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Peep Päll1970 | TÜ ASK | 65,85 | 210,0 | 147,5 | 245,0 | 602,5 | 473,98 |
| 2 | Siim Jürgenstein1993 | Jõumees | 61,70 | 205,0 | 117,5 | 205,0 | 527,5 | 438,72 |
| 3 | Paul-Kristjan Kirt1993 | Reval | 65,20 | 155,0 | 100,0 | 195,0 | 450,0 | 356,94 |
| 4 | Marius Lemming1995 | TÜ ASK | 60,55 | 135,0 | 85,0 | 185,0 | 405,0 | 342,56 |
| -74kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Reeno Niinepuu1985 | Sparta | 73,10 | 200,0 | 115,0 | 235,0 | 550,0 | 399,08 |
| 2 | Heino Maiste1949 | Märjamaa | 73,50 | 192,5 | 117,5 | 205,0 | 515,0 | 372,24 |
| DSQ | Taavi Ottoson1985 | Sparta | 72,65 | – | – | – | DSQ | – |
| DSQ | Harri Olak1992 | TÜ ASK | 73,95 | 230,0 | 147,5 | – | DSQ | – |
| -83kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Jaano Saar1990 | Märjamaa | 80,85 | 215,0 | 140,0 | 220,0 | 575,0 | 389,96 |
| 2 | Andres Valgma1990 | Ülenurme | 74,10 | 160,0 | 140,0 | 232,5 | 532,5 | 382,65 |
| 3 | Joonas Tamm1993 | Sparta | 78,10 | 170,0 | 137,5 | 212,5 | 520,0 | 360,51 |
| 4 | Taavi Jürimae1990 | Reval | 82,45 | 180,0 | 135,0 | 190,0 | 505,0 | 338,42 |
| DSQ | Rain Kuusnõmm1987 | Sparta | 75,45 | – | 165,0 | 220,0 | DSQ | – |
| -93kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tanel Paabos1986 | Reval | 90,10 | 285,0 | 185,0 | 270,0 | 740,0 | 472,12 |
| 2 | Artur Lenbaum1987 | TÜ ASK | 91,90 | 255,0 | 177,5 | 247,5 | 680,0 | 429,62 |
| 3 | Marko Tui1984 | Reval | 90,80 | 205,0 | 150,0 | 240,0 | 595,0 | 378,18 |
| 4 | Reimo Roopärg1993 | Sparta | 86,20 | 200,0 | 152,5 | 200,0 | 552,5 | 360,89 |
| DSQ | Raigo Kuusnõmm1988 | Sparta | 83,90 | 310,0 | – | – | DSQ | – |
| DSQ | Madis Jõgi1986 | Pärnumaa | 91,35 | 270,0 | – | 270,0 | DSQ | – |
| -105kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Alex-Edward Raus1992 | TÜ ASK | 102,20 | 365,0 | 243,0 | 345,0 | 953,0 | 575,13 |
| 2 | Margus Silbaum1976 | Sparta | 93,40 | 350,0 | 230,0 | 352,5 | 932,5 | 584,58 |
| 3 | Rait Sagor1990 | Reval | 102,15 | 332,5 | 242,5 | 340,0 | 915,0 | 552,29 |
| DSQ | Risto Sappinen1976 | Sparta | 103,15 | 225,0 | – | 230,0 | DSQ | – |
| -120kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Elar Kraav1987 | TÜ ASK | 105,15 | 350,0 | 217,5 | 355,5 | 923,0 | 551,30 |
| 2 | Mihkel Raadik1991 | Tallinn | 111,40 | 285,0 | 200,0 | 315,0 | 800,0 | 469,04 |
| DSQ | Argo Erit1986 | Sparta | 108,10 | 305,0 | – | – | DSQ | – |
| 120+kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | Reval | 179,50 | 380,0 | 277,5 | 315,0 | 972,5 | 523,59 |
| 2 | Kaur-Mikk Pehme1988 | TÜ ASK | 121,70 | 305,0 | 200,0 | 270,0 | 775,0 | 444,15 |
| 3 | Günter Koovit1976 | Reval | 127,70 | 260,0 | 215,0 | 252,5 | 727,5 | 412,85 |
| 4 | Olavi Jalak1983 | Sparta | 125,10 | 180,0 | 145,0 | 200,0 | 525,0 | 299,14 |
| DSQ | Viljar Vaher1979 | TÜ ASK | 122,05 | 320,0 | – | – | DSQ | – |
| -47kg · 1 võistleja | ||||||||
| DSQ | Monika Aus1971 | Sparta | 46,30 | 97,5 | – | 120,0 | DSQ | – |
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Marju Kurvits1982 | Reval | 51,60 | 70,0 | 45,0 | 95,0 | 210,0 | 263,36 |
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Marianna Bogdanova1983 | TÜ ASK | 55,00 | 135,0 | 65,0 | 160,0 | 360,0 | 429,58 |
| 2 | Merlin Parkel1990 | TÜ ASK | 56,40 | 95,0 | 53,0 | 107,5 | 255,5 | 298,96 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kersti Rebaste1988 | TÜ ASK | 62,05 | 90,0 | 45,0 | 120,0 | 255,0 | 277,04 |
| DSQ | Merily Tammeorg1982 | Reval | 62,20 | – | 62,5 | 145,0 | DSQ | – |
| DSQ | Eleri Õisma1992 | Sparta | 62,90 | 135,0 | – | 140,0 | DSQ | – |
| -72kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Agnes Rannaste1984 | Sparta | 71,60 | 165,0 | 75,0 | 145,0 | 385,0 | 377,18 |
| 2 | Carolin Siimenson1988 | TÜ ASK | 67,30 | 140,0 | 77,5 | 155,5 | 373,0 | 381,50 |
| 3 | Johanna Lepp1989 | TÜ ASK | 68,65 | 117,5 | 72,5 | 135,0 | 325,0 | 327,74 |
| 4 | Teiko Reinik1985 | Tallinn | 63,75 | 112,5 | 45,0 | 135,0 | 292,5 | 311,33 |
| 5 | Anna-Liisa Ikart1984 | Reval | 69,75 | 105,0 | 57,5 | 115,0 | 277,5 | 276,75 |
| 6 | Andra King1989 | Sparta | 63,30 | 60,0 | 42,5 | 80,0 | 182,5 | 195,29 |
| -84kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Laura Laan1987 | Reval | 76,75 | 135,0 | 82,5 | 150,0 | 367,5 | 344,43 |
| 2 | Anu Ellam1989 | TÜ ASK | 72,55 | 115,5 | 55,0 | 145,0 | 315,5 | 306,39 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
- Protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
- Taastatud Wayback Machine'i arhiivist (web.archive.org, 2016. a koopia); algne link powerlifting.ee lehel ei tööta.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2012_jt_avatud_kaal.html (1 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.