Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Noorte ja juunioride Eesti MV lamades surumises 2012 — mehed ja naised
- 19.05.2012
- Tallinn, Eesti
- 47 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Noored 8 kategooriat · 18 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Lamades surumine | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Koplik Helina1995 | Sportkunda | 56,15 | 40,0 | 40,0 | 46,96 |
| -59kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Valk Karl Michael1994 | Reval | 58,55 | 80,0 | 80,0 | 69,79 |
| -66kg · 5 võistlejat | ||||||
| 1 | Oun Raul1994 | Joumees | 63,45 | 100,0 | 100,0 | 81,16 |
| 2 | Lemming Marius1995 | TU ASK | 62,50 | 95,0 | 95,0 | 78,11 |
| 3 | Tonismae Remo1994 | TU ASK | 61,85 | 90,0 | 90,0 | 74,69 |
| 4 | Vaide Ken Erik1995 | Vinni | 63,30 | 85,0 | 85,0 | 69,13 |
| 5 | Paaret Gert1994 | Marjamaa | 62,70 | 70,0 | 70,0 | 57,40 |
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||
| 1 | Ojavee Kevin1995 | Vinni | 72,65 | 130,0 | 130,0 | 94,75 |
| 2 | Rammo Karl1995 | TU ASK | 71,35 | 100,0 | 100,0 | 73,86 |
| -83kg · 3 võistlejat | ||||||
| 1 | Raag Margus1994 | TU ASK | 76,40 | 120,0 | 120,0 | 84,43 |
| 2 | Vanin Edgar1994 | Joumees | 81,95 | 115,0 | 115,0 | 77,35 |
| 3 | Paaru Raimond1996 | Reval | 80,20 | 110,0 | 110,0 | 74,97 |
| -93kg · 4 võistlejat | ||||||
| 1 | Lembke Kristofer1994 | TU ASK | 89,05 | 147,5 | 147,5 | 94,68 |
| 2 | Sivonen Taaniel1994 | Reval | 86,60 | 145,0 | 145,0 | 94,46 |
| 3 | Perli Kristjan1994 | TU ASK | 90,60 | 127,5 | 127,5 | 81,12 |
| 4 | Koor Erko1994 | Vinni | 89,05 | 110,0 | 110,0 | 70,60 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Raudsepp Martin1994 | Reval | 104,35 | 140,0 | 140,0 | 83,84 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Vahter Ulvar1994 | Joumees | 126,60 | 200,0 | 200,0 | 113,68 |
Juuniorid 8 kategooriat · 29 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Lamades surumine | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||
| 1 | Parkel Merlin1990 | TU ASK | 58,85 | 67,5 | 67,5 | 76,39 |
| 2 | Viielo Eli1992 | Reval | 57,15 | 65,0 | 65,0 | 75,27 |
| 3 | Tuulikki Sikka1993 | TU ASK | 58,75 | 57,5 | 57,5 | 65,16 |
| -72kg · 3 võistlejat | ||||||
| 1 | Lepp Johanna1989 | TU ASK | 70,50 | 75,0 | 75,0 | 74,25 |
| 2 | Uueni Teisi1989 | Sportkunda | 71,20 | 75,0 | 75,0 | 73,75 |
| 3 | Ellam Anu1989 | TU ASK | 70,90 | 57,5 | 57,5 | 56,70 |
| -74kg · 3 võistlejat | ||||||
| 1 | Olak Harri1992 | TU ASK | 73,35 | 150,0 | 150,0 | 108,57 |
| 2 | Bogatshov Aleksandr1989 | Narva | 72,70 | 145,0 | 145,0 | 105,63 |
| 3 | Ovir Hendrik1993 | Reval | 73,85 | 117,5 | 117,5 | 84,64 |
| -83kg · 8 võistlejat | ||||||
| 1 | Kuusnomm Aimar1990 | Sparta | 77,55 | 210,0 | 210,0 | 146,28 |
| 2 | Saarma Tiit1990 | Joumees | 80,90 | 180,0 | 180,0 | 122,02 |
| 3 | Roon Janno1992 | Reval | 81,95 | 145,0 | 145,0 | 97,53 |
| 4 | Tamm Joonas1993 | Sparta | 79,15 | 137,5 | 137,5 | 94,51 |
| 5 | Jurimae Taavi1990 | Reval | 82,55 | 132,5 | 132,5 | 88,72 |
| 6 | Saar Jaano1990 | Marjamaa | 81,80 | 130,0 | 130,0 | 87,54 |
| 7 | Merisalu Taavi1989 | TU ASK | 81,75 | 127,5 | 127,5 | 85,89 |
| DSQ | Kiriljuk Martin1992 | Tartu | 81,60 | – | DSQ | – |
| -93kg · 5 võistlejat | ||||||
| 1 | Raja Siim1991 | Tartu | 92,20 | 190,0 | 190,0 | 119,85 |
| 2 | Kraav Alar1990 | TU ASK | 92,80 | 180,0 | 180,0 | 113,18 |
| 3 | Viksi Andres1989 | TU ASK | 92,55 | 172,5 | 172,5 | 108,61 |
| 4 | Poldma Kert1993 | Vinni | 89,20 | 147,5 | 147,5 | 94,59 |
| 5 | Rooparg Reimo1993 | Sparta | 88,95 | 145,0 | 145,0 | 93,12 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||
| 1 | Raus Alex-Edward1992 | TU ASK | 104,45 | 252,5 | 252,5 | 151,17 |
| DSQ | Sagor Rait1990 | Reval | 103,40 | – | DSQ | – |
| -120kg · 4 võistlejat | ||||||
| 1 | Raadik Mihkel1991 | Tallinn | 111,85 | 215,0 | 215,0 | 125,89 |
| 2 | Koit Tonis1990 | TU ASK | 109,00 | 185,0 | 185,0 | 109,18 |
| 3 | Vahtramae Martin1993 | Reval | 112,25 | 177,5 | 177,5 | 103,82 |
| 4 | Hanson Hardo1990 | Marjamaa | 112,05 | 160,0 | 160,0 | 93,89 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Piralli Henry1992 | Reval | 122,85 | 157,5 | 157,5 | 90,08 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
- Selles HTML-väljatrükis on katsete raskused olemas, kuid ebaõnnestunud katsete märgistus (punane / läbikriipsutus) on kadunud; andmetes on ainult tulemus.
- Taastatud Wayback Machine'i arhiivist (web.archive.org, 2016. a koopia); algne link powerlifting.ee lehel ei tööta.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2012_ls_noored_juuniorid_kaal.html (1 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.