Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Noorte, juunioride ja veteranide Eesti MV lamades surumises 2013 — mehed ja naised
- 18.05.2013
- Tallinn, Eesti
- 20 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtud
Noored 7 kategooriat · 20 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Sepp Cristian1995 | Märjamaa | 56,95 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 53,73 |
| -66kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Teesalu Karl1996 | TÜ ASK | 63,65 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 91,06 |
| 2 | Kaljumaa Kristo1999 | Märjamaa | 63,00 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 73,49 |
| 3 | Paat Lauri1995 | TÜ ASK | 65,35 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 59,37 |
| 4 | Peetsalu Emil Roland1996 | Reval | 65,35 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 57,39 |
| -74kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Gertsjak Aleksander1995 | Märjamaa | 70,95 | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 79,74 |
| 2 | Rammo Karl1995 | TÜ ASK | 71,90 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 102,5 | 75,28 |
| 3 | Kask Mihkel1995 | Märjamaa | 68,45 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 68,62 |
| 4 | Aarma Edward1997 | Reval | 73,15 | 75,0 | 82,5 | 92,5 | 82,5 | 59,83 |
| 5 | Veinbergs Daniel1996 | Reval | 71,95 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 58,72 |
| 6 | Kobar Oskar1997 | TÜ ASK | 72,25 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 58,54 |
| -83kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Volmers Aleksander1995 | Märjamaa | 79,65 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 88,99 |
| 2 | Reppo Agris1996 | TÜ ASK | 77,40 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 83,70 |
| 3 | Väljar Karli1996 | Märjamaa | 74,30 | 60,0 | 70,0 | – | 60,0 | 43,03 |
| -93kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Pääru Raimond1996 | Reval | 86,20 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 93,08 |
| 2 | Holmberg Tõnis1995 | Märjamaa | 87,30 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 130,0 | 84,33 |
| 3 | Kaldlaur Sten1995 | Märjamaa | 83,65 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 100,0 | 66,44 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Limberg Kristjan1996 | Märjamaa | 94,60 | 95,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 62,32 |
| 2 | Sale Kaspar1997 | Märjamaa | 96,10 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 43,31 |
| -63kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Gritsinina Jekaterina1995 | Reval | 58,70 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 79,38 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
- Taastatud Wayback Machine'i arhiivist (web.archive.org, 2016. a koopia); algne link powerlifting.ee lehel ei tööta.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2013_ls_noored_kaal.html (1 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.