- Vormid ja lepingud
- Eesti Jõutõsteliidu individuaalvõistleja leping
- Eesti jõutõstmise MV-l osaleva Lapsevanema (eestkostja) nõusoleku vorm
- EJTL-ja-TREENERI-VASTUTUSE_leping
NB! AJAKAVA / VÕISTLUSGRUPID
| Laupäev 07.11 | Kaalumine / algus | Võistlusgrupid | Võistlejaid | Autasustamine |
| I sessioon | 9:00-10:30 / 11:00 | Kõik naised ja noormehed -59, -66, -74 ja -83kg | 50 | 13:15-13:30 |
| | 1. grupp: noored tütarlapsed | 11 | | |
| | 2. grupp: naisjuuniorid | 9 | | |
| 3. grupp: naised seenorid M1 | 9 | |||
| 4. grupp: naised seeniorid M2 | 6 | |||
| 5. grupp: noormehed -59, -66, 74kg | 10 | |||
| 6. grupp: noormehed -83kg | 5 | |||
| II sessioon | 12:00-13:30 / 14:00 | Noormehed -93, -105, -120kg. Mehed juuniorid ja mehed seeniorid. | 46 | 16:15-16:30 |
| | 1. grupp: noormehed -93, -105 ja -120kg | 11 | | |
| | 2. grupp: juuniorid -59, -74 ja -83kg | 10 | | |
| 3. grupp: juuniorid -93, -120 ja 120+kg | 9 | |||
| 4. grupp: mehed seeniorid M1 | 7 | |||
| 5. grupp: mehed seeniorid M2, M3 ja M4 | 9 |
REGISTREERITUD VÕISTLEJAD (96)
NAISED (35)
Noored tütarlapsed (11)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 57 kg (4) | Lisete Voogla / 08 | Reval |
| Annabel Parts / 08 | Märjamaa Power | |
| Noora Herodes / 10 | Rapla RJSK | |
| Liis Kärbla / 11 | Võru | |
| – 63 kg (1) | Yuliia Novykova / 10 | TÜASK v.a. |
| – 69 kg (3) | Mariana Beljakova / 08 | Reval |
| Mirabel Mitt / 11 | Märjamaa Power | |
| Jolandra-Lisanna Aan / 11 | SK Jõusport | |
| – 76 kg (2) | Betti Linna / 10 | Märjamaa Power |
| Lisanna Pajo / 11 | Rapla RJSK | |
| 84+kg (1) | Kirke Prii / 08 | TÜASK |
Naisjuuniorid (9)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 57 kg (1) | Liselle Karjane / 05 | Rapla RJSK |
| – 63 kg (2) | Grete Magerramov / 06 | TÜASK |
| Kristiina Ernits / 03 | TÜASK | |
| – 69 kg (3) | Andra Aruksaar / 06 | P4U |
| Marii Lisette Tiismaa / 07 | Daigo Power | |
| Janeli Aan / 05 | SK Jõusport | |
| – 76 kg (2) | Annela Aus / 2003 | Pitbulls |
| Carina Mae Surva / 06 | SK Jõusport | |
| – 84 kg (1) | Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK |
Naised seeniorid (14)
M1 vanuserühm (9)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 57 kg (1) | Mariliis Gross / 80 | Rapla RJSK |
| – 63 kg (2) | Kelly Joa / 81 | Reval |
| Ave Smirnov / 86 | Märjamaa Power | |
| – 69 kg (3) | Ivi Pajuste / 79 | Reval |
| Keidi Kiil / 84 | SK Jõusport | |
| Hedi Haug / 85 | Pitbulls | |
| – 76 kg (1) | Krista Pudel / 81 | Pitbulls |
| – 84 kg (1) | Riinu Rahuoja / 85 | P4U |
| 84+kg (1) | Triin Raudoja / 83 | TÜASK |
M2 vanuserühm (6)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 63 kg (1) | Jelena Pipper / 76 | Pitbulls |
| – 69 kg (1) | Kathleen Naglee / 68 | Märjamaa Power |
| – 76 kg (1) | Eva Marder / 71 | Reval |
| – 84 kg (1) | Pille Ernits / 72 | TÜASK |
| 84+kg (2) | Aire Oolup / 75 | Reval |
| Kristi Karja / 76 | P4U |
MEHED (61)
Noormehed (26)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 59 kg (2) | Georg Mattias Pedjasaar / 08 | TÜASK |
| Artur Herodes / 12 | Rapla RJSK | |
| – 66 kg (1) | Mario Päll / 09 | TÜASK |
| – 74 kg (7) | Ingemar Tamm / 10 | TÜASK |
| Hugo Mõttus / 08 | TÜASK | |
| Artjom Iljin / 08 | EKC | |
| Hendrik Saar / 10 | SK Saarde | |
| Aron Prey / 08 | Rapla RJSK | |
| Mathias Jander Tiismaa / 08 | Daigo Power | |
| Karl Marten Tamm / 09 | BAM | |
| – 83 kg (5) | Paul Vehm / 10 | Reval |
| Boris Linjov / 09 | EKC | |
| Mikk Talimaa / 08 | individuaal | |
| Kaarel Lepa / 08 | Daigo Power | |
| Markus Vaher / 08 | Märjamaa Power | |
| – 93 kg (6) | Patrik Kallast / 08 | Reval |
| Ingmar Sabsay / 10 | Reval | |
| Mario Purgel / 10 | Jõhvi | |
| Anthony Smirnov / 11 | Märjamaa Power | |
| Oliver Sale / 08 | Märjamaa Power | |
| Rene Treu / 08 | Daigo Power | |
| – 105 kg (4) | Tamerlan Imanov / 11 | Reval |
| Karle Niinepuu / 08 | Reval | |
| Villem Tallo / 09 | Daigo Power | |
| Mattis Kangur / 08 | Daigo Power | |
| – 120 kg (1) | Kevin Trei / 10 | SK Saarde |
Mehed juuniorid (19)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 59 kg (1) | Markus Leo / 07 | Rapla RJSK |
| – 74 kg (5) | Kevin Kaskman / 03 | TÜASK |
| Mirko Leppik / 03 | TÜASK | |
| Roman Hansing / 06 | EKC | |
| Elmar Jefimov / 07 | SK Saarde | |
| Robin Alavere / 07 | BAM | |
| – 83 kg (4) | Rico Päll / 07 | TÜASK |
| Välek Veeroja / 05 | individuaal | |
| Jakob Siska / 05 | BAM | |
| Daniil Mihhalevski / 05 | BAM | |
| – 93 kg (5) | Remek Mäe / 07 | Reval |
| Kevin Jõe / 03 | TÜASK | |
| Alan Vaht / 07 | EKC | |
| Marten Oberg / 04 | Rapla RJSK | |
| Marius-Tristan Vahi / 06 | Individuaalvõistleja | |
| – 120 kg (2) | Karl Aleksander Aedla / 06 | Rapla RJSK |
| Romet Jõekallas / 03 | BAM | |
| 120+kg (2) | Erik Bairamov / 05 | EKC |
| Raul Jõgisman / 05 | Pitbulls |
VÕISTKONNAD
NOORED (5): Reval, TÜASK, Rapla RJSK, Märjamaa Power, Daigo Power
JUUNIORID (4): TÜASK, Every Kilo Counts, Rapla RJSK, BAM
Mehed seeniorid (16)
M1 vanuserühm (7)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 105 kg (2) | Erko Lepa / 81 | Individuaal |
| Indrek Vait / 81 | P4U | |
| – 120 kg (3) | Aleksei Kadõrko / 84 | Reval |
| Hjalmar Mäe / 80 | Reval | |
| Tanel Trei / 84 | SK Saarde | |
| 120+ kg (2) | Jaan Lahe / 86 | Reval |
| Janar Jõgimaa / 84 | Rapla RJSK |
M2 vanuserühm (7)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 74 kg (2) | Vladimir Ossipov / 72 | SK Saarde |
| Ahti Prits / 64 | Sparta | |
| – 83 kg (2) | Armin Liivat / 71 | Rapla RJSK |
| Toomas Rooba / 72 | Individuaal | |
| – 93 kg (2) | Assar Tallo / 70 | SK Saarde |
| Indrek Kütt / 76 | Rapla RJSK | |
| 120+(1) | Günter Koovit / 76 | SK Saarde |
M3 vanuserühm (1)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 93 kg (1) | Pent Väino / 57 | individuaal |
M4 vanuserühm (1)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 83 kg (1) | Mihkel Laas / 54 | Reval |
TREENERID (22)
| Treener | Spordiklubi / esindaja |
| 1. Margus Silbaum | Pitbulls |
| 2. Agris Reppo | TÜASK |
| 3. Kaido Leesmann | Reval |
| 4. Jaan Lahe | Reval |
| 5. Bert Simenson | TÜASK |
| 6. Karel Tiigemäe | SK Jõusport |
| 7. Siim Rast | Powerlifting 4U |
| 8. Raul Köster | Powerlifting 4U |
| 9. Indrek Vait | Powerlifting 4U |
| 10. Peep Päll | TÜASK |
| 11. Ketter Linna | Märjamaa Power |
| 12. Celyn Pirs | Märjamaa Power |
| 13. Dmitri Sivov | Every Kilo Counts |
| 14. Milana Makhkamova | Every Kilo Counts |
| 15. Tanel Buström | SK Saarde |
| 16. Kalev Kotto | Rapla RJSK |
| 17. Martin Kask | Rapla RJSK |
| 18. Karl Aleksander Aedla | Rapla RJSK |
| 19. Reinhard Rebane | Daigo Power |
| 20. Veiko Kärbla | Võru |
| 21. Peeter Aan | SK Jõusport |
| 22. Andrei Koplik | BAM |
