Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass)
- Kuupäev03.10.2026–04.10.2026
- KohtTallinn
- Võistlejaid110
- Uuendatud20:10
Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass)03.10.2026–04.10.2026 · TallinnSeis 2026-10-04 20:10
- 110tõstjat
- 110 / 110lõpetanud
- 990 / 990katset tehtud
- 79%õnnestunud (782)
- 101.5499parim GL · Siim Salin
- 64Eesti rekordit
125õnnestunud130ebaõnnestunud132.5deklareeritud– loobus katsestEREesti rekord / rekordikatseGL = IPF GL punktid (klassikaline), arvutatud
Naised -52kg 1 tõstjat · 1 lõpetanud
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Loos | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | |||||||
| 1 | Cätlin Sutt 2001 · Täiskasvanud · Grupp 1 | M&M Strength | 51.34 | 1 | 95.0 | 40.0 | 110.0 | 245.0 | 62.5522 | |||||||||
- 1Cätlin SuttM&M Strength · 2001 · TäiskasvanudKK 51.34 · Loos 1 · Grupp 1245.0GL 62.5522Kükk95.0Rinnalt40.0Jõutõmme110.0
Naised -57kg 3 tõstjat · 3 lõpetanud
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Loos | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | |||||||
| 1 | Karin Mikaela Koljonen 1994 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 56.66 | 5 | 120.0 | 65.0 | 155.5 | 340.5 | 80.2303 | |||||||||
| 2 | Maarika Silm 1987 · Täiskasvanud · Grupp 1 | M&M Strength | 56.45 | 3 | 125.0 | 67.5 | 145.0 | 337.5 | 79.7479 | |||||||||
| 3 | Ragne Margus 1993 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 55.67 | 6 | 115.0 | 65.0 | 130.0 | 310.0 | 74.0373 | |||||||||
- 1Karin Mikaela KoljonenSparta SK · 1994 · TäiskasvanudKK 56.66 · Loos 5 · Grupp 1340.5GL 80.2303Kükk120.0Rinnalt65.0Jõutõmme155.5
- 2Maarika SilmM&M Strength · 1987 · TäiskasvanudKK 56.45 · Loos 3 · Grupp 1337.5GL 79.7479Kükk125.0Rinnalt67.5Jõutõmme145.0
- 3Ragne MargusSparta SK · 1993 · TäiskasvanudKK 55.67 · Loos 6 · Grupp 1310.0GL 74.0373Kükk115.0Rinnalt65.0Jõutõmme130.0
Naised -63kg 6 tõstjat · 6 lõpetanud
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Loos | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | |||||||
| 1 | Grete Magerramov 2006 · Juuniorid · Grupp 1 | TÜASK | 62.58 | 8 | 135.0 | 75.0 | 162.5 | 372.5 | 81.8502 | |||||||||
| 2 | Merili Andla 1994 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Powerlifting4U | 62.88 | 13 | 135.0 | 70.0 | 157.5 | 362.5 | 79.4064 | |||||||||
| 3 | Elisabeth Abner Aslan 1996 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 61.58 | 12 | 125.0 | 85.0 | 135.0 | 345.0 | 76.6166 | |||||||||
| 4 | Amanda Margaret Treier 2002 · Täiskasvanud · Grupp 1 | TÜASK | 59.99 | 11 | 140.0 | 67.5 | 135.0 | 342.5 | 77.4276 | |||||||||
| 5 | Amelia Petrov 2007 · Juuniorid · Grupp 1 | BAM Sport | 61.75 | 10 | 117.5 | 60.0 | 127.5 | 305.0 | 67.6094 | |||||||||
| 6 | Kristi Koosa 1974 · Seeniorid II · Grupp 1 | M&M Strength | 60.21 | 9 | 55.0 | 37.5 | 77.5 | 170.0 | 38.3340 | |||||||||
- 1Grete MagerramovTÜASK · 2006 · JuunioridKK 62.58 · Loos 8 · Grupp 1372.5GL 81.8502Kükk135.0Rinnalt75.0Jõutõmme162.5
- 2Merili AndlaPowerlifting4U · 1994 · TäiskasvanudKK 62.88 · Loos 13 · Grupp 1362.5GL 79.4064Kükk135.0Rinnalt70.0Jõutõmme157.5
- 3Elisabeth Abner AslanSparta SK · 1996 · TäiskasvanudKK 61.58 · Loos 12 · Grupp 1345.0GL 76.6166Kükk125.0Rinnalt85.0Jõutõmme135.0
- 4Amanda Margaret TreierTÜASK · 2002 · TäiskasvanudKK 59.99 · Loos 11 · Grupp 1342.5GL 77.4276Kükk140.0Rinnalt67.5Jõutõmme135.0
- 5Amelia PetrovBAM Sport · 2007 · JuunioridKK 61.75 · Loos 10 · Grupp 1305.0GL 67.6094Kükk117.5Rinnalt60.0Jõutõmme127.5
- 6Kristi KoosaM&M Strength · 1974 · Seeniorid IIKK 60.21 · Loos 9 · Grupp 1170.0GL 38.3340Kükk55.0Rinnalt37.5Jõutõmme77.5
Naised -69kg 9 tõstjat · 9 lõpetanud
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Loos | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | |||||||
| 1 | Vanessa Nikitina 2002 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Daigo Power | 67.37 | 1 | 161.0 | 77.5 | 182.5 | 421.0 | 88.4108 | |||||||||
| 2 | Paula Helena Kuklane 1999 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 67.44 | 5 | 140.0 | 97.0 | 177.5 | 414.5 | 86.9936 | |||||||||
| 3 | Airi Pahva 1999 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 68.12 | 9 | 145.0 | 72.5 | 165.0 | 382.5 | 79.8178 | |||||||||
| 4 | Andra Aruksaar 2006 · Juuniorid · Grupp 1 | Powerlifting4U | 67.86 | 2 | 132.5 | 80.0 | 150.0 | 362.5 | 75.8093 | |||||||||
| 5 | Cristiin-Heleen Tähepõld 2008 · Noored · Grupp 1 | TÜASK | 67.95 | 6 | 120.0 | 60.0 | 145.0 | 325.0 | 67.9156 | |||||||||
| 6 | Alicia Jemets 1999 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Monoliit | 68.58 | 7 | 112.5 | 72.5 | – | 140.0 | 325.0 | 67.5617 | ||||||||
| 7 | Ivi Pajuste 1979 · Seeniorid I · Grupp 1 | Reval | 67.23 | 4 | 100.0 | 57.5 | 150.0 | 307.5ER | 64.6534 | |||||||||
| 8 | Kreete Suvi 1989 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 64.48 | 3 | 102.5 | 55.0 | 147.5 | 305.0 | 65.7565 | |||||||||
| 9 | Kelly Toomas 1999 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 67.68 | 8 | 105.0 | 60.0 | 127.5 | 292.5 | 61.2632 | |||||||||
- 1Vanessa NikitinaDaigo Power · 2002 · TäiskasvanudKK 67.37 · Loos 1 · Grupp 1421.0GL 88.4108Kükk161.0Rinnalt77.5Jõutõmme182.5
- 2Paula Helena KuklaneSparta SK · 1999 · TäiskasvanudKK 67.44 · Loos 5 · Grupp 1414.5GL 86.9936Kükk140.0Rinnalt97.0Jõutõmme177.5
- 3Airi PahvaSparta SK · 1999 · TäiskasvanudKK 68.12 · Loos 9 · Grupp 1382.5GL 79.8178Kükk145.0Rinnalt72.5Jõutõmme165.0
- 4Andra AruksaarPowerlifting4U · 2006 · JuunioridKK 67.86 · Loos 2 · Grupp 1362.5GL 75.8093Kükk132.5Rinnalt80.0Jõutõmme150.0
- 5Cristiin-Heleen TähepõldTÜASK · 2008 · NooredKK 67.95 · Loos 6 · Grupp 1325.0GL 67.9156Kükk120.0Rinnalt60.0Jõutõmme145.0
- 6Alicia JemetsMonoliit · 1999 · TäiskasvanudKK 68.58 · Loos 7 · Grupp 1325.0GL 67.5617Kükk112.5Rinnalt72.5Jõutõmme–140.0
- 7Ivi PajusteReval · 1979 · Seeniorid IKK 67.23 · Loos 4 · Grupp 1307.5ERGL 64.6534Kükk100.0Rinnalt57.5Jõutõmme150.0
- 8Kreete SuviSparta SK · 1989 · TäiskasvanudKK 64.48 · Loos 3 · Grupp 1305.0GL 65.7565Kükk102.5Rinnalt55.0Jõutõmme147.5
- 9Kelly ToomasSparta SK · 1999 · TäiskasvanudKK 67.68 · Loos 8 · Grupp 1292.5GL 61.2632Kükk105.0Rinnalt60.0Jõutõmme127.5
Naised -76kg 6 tõstjat · 6 lõpetanud
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Loos | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | |||||||
| 1 | Kristel-Liis Vähi 1997 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Desjatski Powerlifting | 75.24 | 11 | 175.0 | 85.0 | 195.0 | 455.0 | 90.1355 | |||||||||
| 2 | Annela Aus 2003 · Juuniorid · Grupp 1 | Pitbulls MTÜ | 73.17 | 13 | 137.5 | 85.0 | 170.0 | 392.5 | 78.8277 | |||||||||
| 3 | Marii Lisette Tiismaa 2007 · Juuniorid · Grupp 1 | Daigo Power | 70.73 | 12 | 150.0 | 70.0 | 120.0 | 340.0 | 69.4950 | |||||||||
| 4 | Erika Helmelaid 2000 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Monoliit | 72.45 | 9 | 112.5 | 62.5 | 145.0 | 320.0 | 64.5907 | |||||||||
| 5 | Susanna Metsla 1996 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 71.26 | 10 | 125.0 | 62.5 | 130.0 | 317.5 | 64.6398 | |||||||||
| 6 | Krista Pudel 1981 · Seeniorid I · Grupp 1 | Pitbulls MTÜ | 75.06 | 14 | 95.0 | 55.0 | 120.0 | 270.0 | 53.5486 | |||||||||
- 1Kristel-Liis VähiDesjatski Powerlifting · 1997 · TäiskasvanudKK 75.24 · Loos 11 · Grupp 1455.0GL 90.1355Kükk175.0Rinnalt85.0Jõutõmme195.0
- 2Annela AusPitbulls MTÜ · 2003 · JuunioridKK 73.17 · Loos 13 · Grupp 1392.5GL 78.8277Kükk137.5Rinnalt85.0Jõutõmme170.0
- 3Marii Lisette TiismaaDaigo Power · 2007 · JuunioridKK 70.73 · Loos 12 · Grupp 1340.0GL 69.4950Kükk150.0Rinnalt70.0Jõutõmme120.0
- 4Erika HelmelaidMonoliit · 2000 · TäiskasvanudKK 72.45 · Loos 9 · Grupp 1320.0GL 64.5907Kükk112.5Rinnalt62.5Jõutõmme145.0
- 5Susanna MetslaSparta SK · 1996 · TäiskasvanudKK 71.26 · Loos 10 · Grupp 1317.5GL 64.6398Kükk125.0Rinnalt62.5Jõutõmme130.0
- 6Krista PudelPitbulls MTÜ · 1981 · Seeniorid IKK 75.06 · Loos 14 · Grupp 1270.0GL 53.5486Kükk95.0Rinnalt55.0Jõutõmme120.0
Naised -84kg 3 tõstjat · 3 lõpetanud
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Loos | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | |||||||
| 1 | Eliise Mikomägi 2003 · Juuniorid · Grupp 1 | TÜASK | 79.20 | 2 | 180.0 | 102.5 | 190.0 | 472.5 | 91.4292 | |||||||||
| 2 | Eliise Zukov 1998 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Desjatski Powerlifting | 83.16 | 3 | 150.0 | 65.0 | 170.0 | 385.0 | 72.9956 | |||||||||
| 3 | Riinu Rahuoja 1985 · Seeniorid I · Grupp 1 | Powerlifting4U | 77.03 | 1 | 107.5 | – | 70.0 | 142.5 | 320.0 | 62.6960 | ||||||||
- 1Eliise MikomägiTÜASK · 2003 · JuunioridKK 79.20 · Loos 2 · Grupp 1472.5GL 91.4292Kükk180.0Rinnalt102.5Jõutõmme190.0
- 2Eliise ZukovDesjatski Powerlifting · 1998 · TäiskasvanudKK 83.16 · Loos 3 · Grupp 1385.0GL 72.9956Kükk150.0Rinnalt65.0Jõutõmme170.0
- 3Riinu RahuojaPowerlifting4U · 1985 · Seeniorid IKK 77.03 · Loos 1 · Grupp 1320.0GL 62.6960Kükk107.5Rinnalt–70.0Jõutõmme142.5
Naised 84+kg 5 tõstjat · 5 lõpetanud
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Loos | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | |||||||
| 1 | Triin Raudoja 1983 · Seeniorid I · Grupp 1 | TÜASK | 95.65 | 6 | 182.5 | 82.5 | 197.5 | 462.5ER | 83.5326 | |||||||||
| 2 | Kirke Prii 2008 · Noored · Grupp 1 | TÜASK | 95.52 | 8 | 182.5 | 103.0 | 175.0 | 460.5ER | 83.2050 | |||||||||
| 3 | Liina Reimann 1994 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Reval | 125.68 | 7 | 145.0 | 80.0 | 150.0 | 375.0 | 63.8141 | |||||||||
| 4 | Kristi Karja 1976 · Seeniorid II · Grupp 1 | Powerlifting4U | 88.72 | 5 | 135.0 | 65.0 | 150.0 | 350.0ER | 64.7728 | |||||||||
| 5 | Geisi Mälton 2003 · Juuniorid · Grupp 1 | Desjatski Powerlifting | 88.87 | 4 | 95.0 | 40.0 | 112.5 | 247.5 | 45.7764 | |||||||||
- 1Triin RaudojaTÜASK · 1983 · Seeniorid IKK 95.65 · Loos 6 · Grupp 1462.5ERGL 83.5326Kükk182.5Rinnalt82.5Jõutõmme197.5
- 2Kirke PriiTÜASK · 2008 · NooredKK 95.52 · Loos 8 · Grupp 1460.5ERGL 83.2050Kükk182.5Rinnalt103.0Jõutõmme175.0
- 3Liina ReimannReval · 1994 · TäiskasvanudKK 125.68 · Loos 7 · Grupp 1375.0GL 63.8141Kükk145.0Rinnalt80.0Jõutõmme150.0
- 4Kristi KarjaPowerlifting4U · 1976 · Seeniorid IIKK 88.72 · Loos 5 · Grupp 1350.0ERGL 64.7728Kükk135.0Rinnalt65.0Jõutõmme150.0
- 5Geisi MältonDesjatski Powerlifting · 2003 · JuunioridKK 88.87 · Loos 4 · Grupp 1247.5GL 45.7764Kükk95.0Rinnalt40.0Jõutõmme112.5
Mehed -59kg 2 tõstjat · 2 lõpetanud
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Loos | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | |||||||
| 1 | Karl Kristjan Erik 2009 · Noored · Grupp 1 | SK Jõusport | 56.99 | 2 | 125.0 | 80.0 | 170.0 | 375.0ER | 63.2160 | |||||||||
| v.a | Vitali Borodovitson 2010 · Noored · Grupp 1 | Individuaal | 59.44 | 1 | 127.5 | 90.0 | 162.5 | 380.0 | 62.6305 | |||||||||
- 1Karl Kristjan ErikSK Jõusport · 2009 · NooredKK 56.99 · Loos 2 · Grupp 1375.0ERGL 63.2160Kükk125.0Rinnalt80.0Jõutõmme170.0
- v.aVitali BorodovitsonIndividuaal · 2010 · NooredKK 59.44 · Loos 1 · Grupp 1380.0GL 62.6305Kükk127.5Rinnalt90.0Jõutõmme162.5
Mehed -66kg 3 tõstjat · 3 lõpetanud
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Loos | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | |||||||
| 1 | Risto Popa 1979 · Seeniorid I · Grupp 1 | BAM Sport | 63.77 | 5 | 180.0 | 97.5 | 215.0 | 492.5ER | 78.1849 | |||||||||
| 2 | Taago Glase 1992 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Individuaal | 64.86 | 3 | 155.0 | 102.5 | 230.0 | 487.5 | 76.6979 | |||||||||
| 3 | Sander Põhjala 1998 · Täiskasvanud · Grupp 1 | TÜASK | 65.05 | 4 | – | 183.0 | 110.0 | 190.0 | 483.0 | 75.8721 | ||||||||
- 1Risto PopaBAM Sport · 1979 · Seeniorid IKK 63.77 · Loos 5 · Grupp 1492.5ERGL 78.1849Kükk180.0Rinnalt97.5Jõutõmme215.0
- 2Taago GlaseIndividuaal · 1992 · TäiskasvanudKK 64.86 · Loos 3 · Grupp 1487.5GL 76.6979Kükk155.0Rinnalt102.5Jõutõmme230.0
- 3Sander PõhjalaTÜASK · 1998 · TäiskasvanudKK 65.05 · Loos 4 · Grupp 1483.0GL 75.8721Kükk–183.0Rinnalt110.0Jõutõmme190.0
Mehed -74kg 7 tõstjat · 7 lõpetanud
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Loos | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | |||||||
| 1 | Andrei Koplik 1987 · Täiskasvanud · Grupp 1 | BAM Sport | 73.42 | 11 | 217.5 | 162.5 | 232.5 | 612.5 | 90.2892 | |||||||||
| 2 | Maldis-Sveno Laur 2000 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 73.43 | 7 | 225.0 | 147.5 | 230.0 | 602.5 | 88.8091 | |||||||||
| 3 | Andres Oja 1986 · Seeniorid I · Grupp 1 | TÜASK | 73.51 | 12 | 190.0 | 125.0 | 232.5 | 547.5 | 80.6561 | |||||||||
| 4 | Karl Marten Tamm 2009 · Noored · Grupp 1 | BAM Sport | 71.98 | 13 | 202.5 | 122.5 | 220.0 | 545.0ER | 81.1718 | |||||||||
| 5 | Allan Rannat 2000 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Spordiklubi EKC | 73.31 | 8 | 180.0 | 155.0 | 202.5 | 537.5 | 79.2952 | |||||||||
| 6 | Artjom Iljin 2008 · Noored · Grupp 1 | Spordiklubi EKC | 73.06 | 9 | 175.0 | 140.0 | 205.0 | 520.0ER | 76.8498 | |||||||||
| 7 | Mathias Jander Tiismaa 2008 · Noored · Grupp 1 | Daigo Power | 66.50 | 10 | 127.5 | 112.5 | – | 120.0 | 360.0 | 55.8947 | ||||||||
- 1Andrei KoplikBAM Sport · 1987 · TäiskasvanudKK 73.42 · Loos 11 · Grupp 1612.5GL 90.2892Kükk217.5Rinnalt162.5Jõutõmme232.5
- 2Maldis-Sveno LaurSparta SK · 2000 · TäiskasvanudKK 73.43 · Loos 7 · Grupp 1602.5GL 88.8091Kükk225.0Rinnalt147.5Jõutõmme230.0
- 3Andres OjaTÜASK · 1986 · Seeniorid IKK 73.51 · Loos 12 · Grupp 1547.5GL 80.6561Kükk190.0Rinnalt125.0Jõutõmme232.5
- 4Karl Marten TammBAM Sport · 2009 · NooredKK 71.98 · Loos 13 · Grupp 1545.0ERGL 81.1718Kükk202.5Rinnalt122.5Jõutõmme220.0
- 5Allan RannatSpordiklubi EKC · 2000 · TäiskasvanudKK 73.31 · Loos 8 · Grupp 1537.5GL 79.2952Kükk180.0Rinnalt155.0Jõutõmme202.5
- 6Artjom IljinSpordiklubi EKC · 2008 · NooredKK 73.06 · Loos 9 · Grupp 1520.0ERGL 76.8498Kükk175.0Rinnalt140.0Jõutõmme205.0
- 7Mathias Jander TiismaaDaigo Power · 2008 · NooredKK 66.50 · Loos 10 · Grupp 1360.0GL 55.8947Kükk127.5Rinnalt112.5Jõutõmme–120.0
Mehed -83kg 13 tõstjat · 13 lõpetanud
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Loos | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | |||||||
| 1 | Roland Desjatski 1988 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Desjatski Powerlifting | 81.85 | 6 | 247.5 | 130.0 | 300.0 | 677.5 | 94.4482 | |||||||||
| 2 | Kert-Kristofer Kljutšnik 2004 · Juuniorid · Grupp 2 | M&M Strength | 82.53 | 3 | 230.0 | 117.5 | 270.0 | 617.5 | 85.7244 | |||||||||
| 3 | Kristo Kivisild 2001 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Sparta SK | 80.29 | 4 | 217.5 | 117.5 | 260.0 | 595.0 | 83.7623 | |||||||||
| 4 | Oleg Trofimov 1996 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Individuaal | 82.20 | 10 | 215.0 | 140.0 | 225.0 | 580.0 | 80.6815 | |||||||||
| 5 | Mattias Allpere 2000 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Monoliit | 77.38 | 5 | 210.0 | 142.5 | 225.0 | 577.5 | 82.8493 | |||||||||
| 6 | Siim-Artur Sonist 1998 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Individuaal | 81.88 | 8 | 225.0 | 112.5 | 240.0 | 577.5 | 80.4925 | |||||||||
| 7 | Kristo Kütt 1990 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 81.66 | 13 | 190.0 | 122.5 | 255.0 | 567.5 | 79.2071 | |||||||||
| 8 | Mikk Talimaa 2008 · Noored · Grupp 1 | Individuaal | 81.27 | 7 | 180.0 | 142.5 | 205.0 | 527.5 | 73.8031 | |||||||||
| 9 | Kaarel Lepa 2008 · Noored · Grupp 1 | Daigo Power | 78.57 | 11 | 180.0 | 112.5 | 217.5 | 510.0 | 72.5949 | |||||||||
| 10 | Erik Reimaa 2002 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Daigo Power | 82.84 | 2 | – | 157.5 | 142.5 | 207.5 | 507.5 | 70.3202 | ||||||||
| 11 | Erlend Varjas 2005 · Juuniorid · Grupp 1 | TÜASK | 81.65 | 9 | 175.0 | 130.0 | 200.0 | 505.0 | 70.4879 | |||||||||
| 12 | Aleksandr Fogel 1994 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Reval | 82.07 | 14 | 160.0 | 115.0 | 222.5 | 497.5 | 69.2610 | |||||||||
| 13 | Geron Riik 2008 · Noored · Grupp 1 | BAM Sport | 77.46 | 12 | 160.0 | 70.0 | 170.0 | 400.0 | 57.3544 | |||||||||
- 1Roland DesjatskiDesjatski Powerlifting · 1988 · TäiskasvanudKK 81.85 · Loos 6 · Grupp 2677.5GL 94.4482Kükk247.5Rinnalt130.0Jõutõmme300.0
- 2Kert-Kristofer KljutšnikM&M Strength · 2004 · JuunioridKK 82.53 · Loos 3 · Grupp 2617.5GL 85.7244Kükk230.0Rinnalt117.5Jõutõmme270.0
- 3Kristo KivisildSparta SK · 2001 · TäiskasvanudKK 80.29 · Loos 4 · Grupp 2595.0GL 83.7623Kükk217.5Rinnalt117.5Jõutõmme260.0
- 4Oleg TrofimovIndividuaal · 1996 · TäiskasvanudKK 82.20 · Loos 10 · Grupp 2580.0GL 80.6815Kükk215.0Rinnalt140.0Jõutõmme225.0
- 5Mattias AllpereMonoliit · 2000 · TäiskasvanudKK 77.38 · Loos 5 · Grupp 2577.5GL 82.8493Kükk210.0Rinnalt142.5Jõutõmme225.0
- 6Siim-Artur SonistIndividuaal · 1998 · TäiskasvanudKK 81.88 · Loos 8 · Grupp 2577.5GL 80.4925Kükk225.0Rinnalt112.5Jõutõmme240.0
- 7Kristo KüttSparta SK · 1990 · TäiskasvanudKK 81.66 · Loos 13 · Grupp 1567.5GL 79.2071Kükk190.0Rinnalt122.5Jõutõmme255.0
- 8Mikk TalimaaIndividuaal · 2008 · NooredKK 81.27 · Loos 7 · Grupp 1527.5GL 73.8031Kükk180.0Rinnalt142.5Jõutõmme205.0
- 9Kaarel LepaDaigo Power · 2008 · NooredKK 78.57 · Loos 11 · Grupp 1510.0GL 72.5949Kükk180.0Rinnalt112.5Jõutõmme217.5
- 10Erik ReimaaDaigo Power · 2002 · TäiskasvanudKK 82.84 · Loos 2 · Grupp 1507.5GL 70.3202Kükk–157.5Rinnalt142.5Jõutõmme207.5
- 11Erlend VarjasTÜASK · 2005 · JuunioridKK 81.65 · Loos 9 · Grupp 1505.0GL 70.4879Kükk175.0Rinnalt130.0Jõutõmme200.0
- 12Aleksandr FogelReval · 1994 · TäiskasvanudKK 82.07 · Loos 14 · Grupp 1497.5GL 69.2610Kükk160.0Rinnalt115.0Jõutõmme222.5
- 13Geron RiikBAM Sport · 2008 · NooredKK 77.46 · Loos 12 · Grupp 1400.0GL 57.3544Kükk160.0Rinnalt70.0Jõutõmme170.0
Mehed -93kg 21 tõstjat · 21 lõpetanud
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Loos | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | |||||||
| 1 | Siim Kalmus 2002 · Täiskasvanud · Grupp 2 | TÜASK | 90.66 | 15 | 270.0 | 145.0 | 297.5 | 712.5 | 94.3813 | |||||||||
| 2 | Rait Veski 1983 · Seeniorid I · Grupp 2 | Desjatski Powerlifting | 90.60 | 22 | 245.0 | 160.0 | 295.0 | 700.0 | 92.7556 | |||||||||
| 3 | Üllar Raidla 1987 · Täiskasvanud · Grupp 2 | TÜASK | 90.43 | 12 | 235.0 | 165.0 | 290.0 | 690.0 | 91.5147 | |||||||||
| 4 | Kert Ustav 1990 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Pitbulls MTÜ | 92.72 | 13 | 267.5 | 165.0 | 247.5 | 680.0 | 89.0895 | |||||||||
| 5 | Mattis Kangur 2008 · Noored · Grupp 2 | Daigo Power | 92.19 | 9 | 232.5 | 137.5 | 277.5 | 647.5 | 85.0692 | |||||||||
| 6 | Uku Puusepp 2007 · Juuniorid · Grupp 2 | Daigo Power | 90.14 | 2 | 215.0 | 120.0 | 287.5 | 622.5 | 82.6929 | |||||||||
| 7 | Rene Treu 2008 · Noored · Grupp 2 | Daigo Power | 91.30 | 19 | 227.5 | 137.5 | 245.0 | 610.0 | 80.5243 | |||||||||
| 8 | Oliver Teder 2009 · Noored · Grupp 2 | Daigo Power | 91.06 | 3 | 210.0 | 140.0 | 255.0 | 605.0 | 79.9677 | |||||||||
| 9 | Tambet Järve 2000 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Monoliit | 92.11 | 1 | 205.0 | 145.0 | 250.0 | 600.0 | 78.8622 | |||||||||
| 10 | Aleksandr Klein 2003 · Juuniorid · Grupp 1 | Individuaal | 89.20 | 7 | 200.0 | 150.0 | 240.0 | 590.0 | 78.7827 | |||||||||
| 11 | Andre Nurmeots 2007 · Juuniorid · Grupp 2 | BAM Sport | 92.74 | 10 | – | 200.0 | – | 115.0 | 260.0 | 575.0 | 75.3250 | |||||||
| 12 | Karel Tiigemäe 1992 · Täiskasvanud · Grupp 1 | SK Jõusport | 92.14 | 18 | 200.0 | 112.5 | 240.0 | 552.5 | 72.6073 | |||||||||
| 13 | Artemi Shuktomov 2009 · Noored · Grupp 1 | Spordiklubi EKC | 86.42 | 5 | 175.0 | 135.0 | 230.0 | 540.0 | 73.2494 | |||||||||
