Eelregistreerimine lõppeb: laupäeval, 5. septembril 2026 kell 23:00
NAISED (5)
| Kategooria / nimi /s.a. | Spordikulubi/ asutus | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kogusumma |
| – 63 kg (2) | |||||
| Grete Magerramov / 06 | TÜASK | 120 | 72,5 | 162,5 | 355 Emv |
| Amanda Margaret Treier / 02 | TÜASK | 132,5 | 62,5 | 140 | 335 tr |
| Elisabeth Abner Aslan / 96 | Sparta | 115 | 75 | 122,5 | 312,5 Emv |
| – 76 kg (1) | |||||
| Kristel-Liis Vähi / 97 | Desjatski Powerlifting | 180 | 82,5 | 200 | 462,5 Emv |
| – 84 kg (1) | |||||
| Eliise Zukov / 98 | Desjatski Powerlifting | 137,5 | 60 | 160 | 357,5 Emv |
MEHED (3)
| Kategooria / nimi /s.a. | Spordikulubi/ asutus | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kogusumma |
| – 74 kg (1) | |||||
| Maldis-Sveno Laur / 2000 | Sparta | 228 | 145 | 230 | 603 Emv |
| – 93 kg (1) | |||||
| Karel Tiigemäe / 92 | SK Jõusport | 192,5 | 112,5 | 255 | 560 Emv |
| – 105 kg (1) | |||||
| Chris Granbak / 02 | TÜASK | 257,5 | 194,5 | 262.5 | 714,5 EüKV |
Treenerid (7)
| Nimi | Spordiklubi /esindus | L 03.10 | P 04.10 |
| 1. Roland Desjatski | Desjatski Powerlifting | + | |
| 2. Bert Simenson | TÜASK | + | |
| 3. Marko Mumm | Sparta | + | |
| 4. Mikk Lehtoja | TÜASK | + | |
| 5. Ralf Treier | TÜASK | + | |
| 6. Karel Tiigemäe | SK Jõusport | + | |
| 7. Kalju Abner | Sparta | + |
