Eesti jõutõstmine · andmebaasTulemused
Tulemused
& rekordid.
Võistlustulemused, dokumendid, edetabelid ja Eesti rekordid — kõik ühes selges vaates.
2022 · Klassikaline lamades surumine
← Kõik võistlusedEesti üliõpilaste ja Tartumaa koolinoorte lahtised MV klassikalises lamades surumises – koondtulemused
84 rida · 3 dokumenti
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Salupõld Karen- Cristle SKA | F-CL-BP | 56.64 kg | — | 45 kg | — | 45 kg | |
| — | Inso Reliia Elva Güm | F-CL-BP | 55.37 kg | — | 30 kg | — | 30 kg | |
| — | Suits Elisabeth TalTech | F-CL-BP | 66.77 kg | — | 82.5 kg | — | 82.5 kg | |
| — | Jemets Alicia Kõrgem Kunstikool Pallas | F-CL-BP | 67.08 kg | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | |
| — | Pohlasalu Violetta SKA | F-CL-BP | 66.12 kg | — | 55 kg | — | 55 kg | |
| — | Ernits Kristiina TTHKK | F-CL-BP | 63.93 kg | — | 52.5 kg | — | 52.5 kg | |
| — | Aan Janeli Elva Güm | F-CL-BP | 64.68 kg | — | 60 kg | — | 60 kg | |
| — | Aan Johanna Elva Güm | F-CL-BP | 68.17 kg | — | 40 kg | — | 40 kg | |
| — | Sepp Eleriin MHG | F-CL-BP | 72.52 kg | — | 57.5 kg | — | 57.5 kg | |
| — | Mikomägi Eliise EMÜ | F-CL-BP | 77.47 kg | — | 85 kg | — | 85 kg | |
| — | Varšavskaja Julija TÜ | F-CL-BP | 82.06 kg | — | 82.5 kg | — | 82.5 kg | |
| — | Annuk Alex Elva Güm | M-CL-BP | 62.04 kg | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | |
| — | Jürgenson Aron MRT | M-CL-BP | 59.18 kg | — | 50 kg | — | 50 kg | |
| — | Sobota Miroslav SKA | M-CL-BP | 71.75 kg | — | 125 kg | — | 125 kg | |
| — | Jürgens Pauli Nathan TLÜ | M-CL-BP | 73.73 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | |
| — | Paloots Mihkel TalTech | M-CL-BP | 73.96 kg | — | 95 kg | — | 95 kg | |
| — | Aan Sander Elva Güm | M-CL-BP | 69.61 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | |
| — | Nigol Markus Elva Güm | M-CL-BP | 72.09 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | |
| — | Kalmus Siim TTHKK | M-CL-BP | 80.27 kg | — | 127.5 kg | — | 127.5 kg | |
| — | Linask Richard SKA | M-CL-BP | 80.06 kg | — | 125 kg | — | 125 kg | |
| — | Reimaa Erik EMÜ | M-CL-BP | 80.26 kg | — | 125 kg | — | 125 kg | |
| — | Nikolai Mihkel SKA | M-CL-BP | 81.09 kg | — | 125 kg | — | 125 kg | |
| — | Ploom Albert TalTech | M-CL-BP | 78.27 kg | — | 112.5 kg | — | 112.5 kg | |
| — | Jürgenson Andreas JPG | M-CL-BP | 78.33 kg | — | 100 kg | — | 100 kg | |
| — | Ville Remys-Bert SKA | M-CL-BP | 88.36 kg | — | 150 kg | — | 150 kg | |
| — | Bozhilov Ivan SKA | M-CL-BP | 86.88 kg | — | 130 kg | — | 130 kg | |
| — | Väinsalu Karl-Krister EEK Mainor | M-CL-BP | 87.45 kg | — | 130 kg | — | 130 kg | |
| — | Otsus Kevin SKA | M-CL-BP | 85.96 kg | — | 127.5 kg | — | 127.5 kg | |
| — | Jõe Kevin TalTech | M-CL-BP | 83.22 kg | — | 125 kg | — | 125 kg | |
| — | Ehamaa Kardo KJPG | M-CL-BP | 89.64 kg | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | |
| — | Matsiselts Chris TÜ | M-CL-BP | 102.57 kg | — | 170 kg | — | 170 kg | |
| — | Raid Karl Martin Nõo RG | M-CL-BP | 96.95 kg | — | 135 kg | — | 135 kg | |
| — | Ruut Mihkel TÜ | M-CL-BP | 98.26 kg | — | 130 kg | — | 130 kg | |
| — | Innos Steven TLÜ | M-CL-BP | 97.94 kg | — | 120 kg | — | 120 kg | |
| — | Mumm Marko SKA | M-CL-BP | 108.01 kg | — | 180 kg | — | 180 kg | |
| — | Högström Carl Erik TRK | M-CL-BP | 111.76 kg | — | 145 kg | — | 145 kg | |
| — | Bogdanov Keiro Puhja | M-CL-BP | 134.31 kg | — | 95 kg | — | 95 kg | |
| 1 | Salupõld Karen- Cristle SKA | F-CL-BP | 56.64 kg | — | 45 kg | — | 45 kg | |
| 1 | Mikomägi Eliise EMÜ | F-CL-BP | 77.47 kg | — | 85 kg | — | 85 kg | |
| 2 | Suits Elisabeth TalTech | F-CL-BP | 66.77 kg | — | 82.5 kg | — | 82.5 kg | |
| 3 | Varšavskaja Julija TÜ | F-CL-BP | 82.06 kg | — | 82.5 kg | — | 82.5 kg | |
| 4 | Jemets Alicia Kõrgem Kunstikool Pallas | F-CL-BP | 67.08 kg | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | |
| 5 | Pohlasalu Violetta SKA | F-CL-BP | 66.12 kg | — | 55 kg | — | 55 kg | |
| 6 | Ernits Kristiina TTHKK | F-CL-BP | 63.93 kg | — | 52.5 kg | — | 52.5 kg | |
| 1 | Sobota Miroslav SKA | M-CL-BP | 71.75 kg | — | 125 kg | — | 125 kg | |
| 2 | Jürgens Pauli Nathan TLÜ | M-CL-BP | 73.73 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | |
| 3 | Paloots Mihkel TalTech | M-CL-BP | 73.96 kg | — | 95 kg | — | 95 kg | |
| 1 | Kalmus Siim TTHKK | M-CL-BP | 80.27 kg | — | 127.5 kg | — | 127.5 kg | |
| 2 | Linask Richard SKA | M-CL-BP | 80.06 kg | — | 125 kg | — | 125 kg | |
| 3 | Reimaa Erik EMÜ | M-CL-BP | 80.26 kg | — | 125 kg | — | 125 kg | |
| 4 | Nikolai Mihkel SKA | M-CL-BP | 81.09 kg | — | 125 kg | — | 125 kg | |
| 5 | Ploom Albert TalTech | M-CL-BP | 78.27 kg | — | 112.5 kg | — | 112.5 kg | |
| 1 | Ville Remys-Bert SKA | M-CL-BP | 88.36 kg | — | 150 kg | — | 150 kg | |
| 2 | Bozhilov Ivan SKA | M-CL-BP | 86.88 kg | — | 130 kg | — | 130 kg | |
| 3 | Väinsalu Karl-Krister EEK Mainor | M-CL-BP | 87.45 kg | — | 130 kg | — | 130 kg | |
| 4 | Otsus Kevin SKA | M-CL-BP | 85.96 kg | — | 127.5 kg | — | 127.5 kg | |
| 5 | Jõe Kevin TalTech | M-CL-BP | 83.22 kg | — | 125 kg | — | 125 kg | |
| 1 | Matsiselts Chris TÜ | M-CL-BP | 102.57 kg | — | 170 kg | — | 170 kg | |
| 2 | Ruut Mihkel TÜ | M-CL-BP | 98.26 kg | — | 130 kg | — | 130 kg | |
| 3 | Innos Steven TLÜ | M-CL-BP | 97.94 kg | — | 120 kg | — | 120 kg | |
| 1 | Mumm Marko SKA | M-CL-BP | 108.01 kg | — | 180 kg | — | 180 kg | |
| 2 | Inso Reliia Elva Güm | F-CL-BP | 55.37 kg | — | 30 kg | — | 30 kg | |
| 1 | Aan Janeli Elva Güm | F-CL-BP | 64.68 kg | — | 60 kg | — | 60 kg | |
| 2 | Aan Johanna Elva Güm | F-CL-BP | 68.17 kg | — | 40 kg | — | 40 kg | |
| 1 | Sepp Eleriin MHG | F-CL-BP | 72.52 kg | — | 57.5 kg | — | 57.5 kg | |
| 2 | Jemets Alicia Kõrgem Kunstikool Pallas | F-CL-BP | 67.08 kg | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | |
| 3 | Ernits Kristiina TTHKK | F-CL-BP | 63.93 kg | — | 52.5 kg | — | 52.5 kg | |
| 1 | Mikomägi Eliise EMÜ | F-CL-BP | 77.47 kg | — | 85 kg | — | 85 kg | |
| 2 | Varšavskaja Julija TÜ | F-CL-BP | 82.06 kg | — | 82.5 kg | — | 82.5 kg | |
| 1 | Annuk Alex Elva Güm | M-CL-BP | 62.04 kg | — | 62.5 kg | — | 62.5 kg | |
| 2 | Jürgenson Aron MRT | M-CL-BP | 59.18 kg | — | 50 kg | — | 50 kg | |
| 1 | Aan Sander Elva Güm | M-CL-BP | 69.61 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | |
| 2 | Nigol Markus Elva Güm | M-CL-BP | 72.09 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | |
| 1 | Jürgenson Andreas JPG | M-CL-BP | 78.33 kg | — | 100 kg | — | 100 kg | |
| 1 | Ehamaa Kardo KJPG | M-CL-BP | 89.64 kg | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | |
| — | Raid Karl Martin Nõo RG | M-CL-BP | 96.95 kg | — | 135 kg | — | 135 kg | |
| 1 | Högström Carl Erik TRK | M-CL-BP | 111.76 kg | — | 145 kg | — | 145 kg | |
| 2 | Bogdanov Keiro Puhja Kool | M-CL-BP | 134.31 kg | — | 95 kg | — | 95 kg | |
| 1 | Jürgens Pauli Nathan Tartu | M-CL-BP | 73.73 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | |
| — | Kalmus Siim TTHKK | M-CL-BP | 80.27 kg | — | 127.5 kg | — | 127.5 kg | |
| 2 | Reimaa Erik EMÜ | M-CL-BP | 80.26 kg | — | 125 kg | — | 125 kg | |
| 1 | Väinsalu Karl-Krister EEK Mainor | M-CL-BP | 87.45 kg | — | 130 kg | — | 130 kg | |
| 1 | Matsiselts Chris TÜ | M-CL-BP | 102.57 kg | — | 170 kg | — | 170 kg | |
| 2 | Ruut Mihkel TÜ | M-CL-BP | 98.26 kg | — | 130 kg | — | 130 kg |
