Eesti jõutõstmine · andmebaasTulemused
Tulemused
& rekordid.
Võistlustulemused, dokumendid, edetabelid ja Eesti rekordid — kõik ühes selges vaates.
2023 · Klassikaline lamades surumine
← Kõik võistlusedKlassikaline lamades surumine
84 rida · 4 dokumenti
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Koplik Andrei | — | 5 kg | — | — | — | 73.95 kg | |
| 5 | Pärna Tarmo | — | 7 kg | — | — | — | 4 kg | |
| 22 | Puusepp Kristjan | — | 12 kg | — | — | — | 134.45 kg | |
| 29 | Koovit Günter | — | 4 kg | — | — | — | 135.05 kg | |
| 31 | Tallo Assar | — | 11 kg | — | — | — | 90 kg | |
| 35 | Kadõrko Aleksei | — | 8 kg | — | — | — | 4 kg | |
| 37 | Kirmi Rande | — | 8 kg | — | — | — | 4 kg | |
| 38 | Manilets Mikk | — | 12 kg | — | — | — | 90.95 kg | |
| 52 | Popa Risto | — | 11 kg | — | — | — | 58.65 kg | |
| 3 | Rapla RJ SK -105kg | — | 97.6 kg | — | — | — | 142.5 kg | |
| 4 | Daigo Power -120kg | — | 106.7 kg | — | — | — | 145 kg | |
| 5 | Daigo Power -93kg | — | 90.95 kg | — | — | — | 132.5 kg | |
| 7 | SK Jõusport -66kg | — | 65.3 kg | — | — | — | 110 kg | |
| 8 | SK Saarde -74kg | — | 73.05 kg | — | — | — | 112.5 kg | |
| 10 | Daigo Power -93kg | — | 90.8 kg | — | — | — | 125 kg | |
| 11 | Daigo Power -83kg | — | 78.65 kg | — | — | — | 112.5 kg | |
| 15 | Merisalu SK -83kg | — | 79.7 kg | — | — | — | 107.5 kg | |
| 20 | SK Saarde -83kg | — | 80.6 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 21 | Daigo Power -93kg | — | 87.9 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 24 | SK Saarde -105kg | — | 98.9 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 27 | Rapla RJ SK -83kg | — | 79.8 kg | — | — | — | 82.5 kg | |
| 34 | Rapla RJ SK -59kg | — | 58 kg | — | — | — | 57.5 kg | |
| 35 | Rapla RJ SK -66kg | — | 64 kg | — | — | — | 55 kg | |
| 36 | Rapla RJ SK -120kg | — | 115.7 kg | — | — | — | 70 kg | |
| 3 | SK Saarde 120+kg | — | 129 kg | — | — | — | 181.5 kg | |
| 6 | Daigo Power -83kg | — | 82.1 kg | — | — | — | 130 kg | |
| 9 | Daigo Power -83kg | — | 82.1 kg | — | — | — | 112.5 kg | |
| 10 | Rapla RJ SK -83kg | — | 76.55 kg | — | — | — | 107.5 kg | |
| 15 | Rapla RJ SK -105kg | — | 95.85 kg | — | — | — | 77.5 kg | |
| 3 | SK Jõusport -105kg | — | 98.15 kg | — | — | — | 170 kg | |
| 4 | Sparta SK -120kg | — | 118.5 kg | — | — | — | 167.5 kg | |
| 5 | SK Saarde 120+kg | — | 136.4 kg | — | — | — | 167.5 kg | |
| 7 | Sparta SK -93kg | — | 89.95 kg | — | — | — | 135 kg | |
| 8 | Sparta SK -93kg | — | 92.3 kg | — | — | — | 125 kg | |
| 9 | Daigo Power -105kg | — | 98.65 kg | — | — | — | 115 kg | |
| 1 | Sparta SK -105kg | — | 93.05 kg | — | — | — | 170 kg | |
| 4 | SK Saarde -93kg | — | 86.7 kg | — | — | — | 137.5 kg | |
| 5 | BAM Sport -74kg | — | 73.15 kg | — | — | — | 113 kg | |
| 1 | Märjamaa Power -105kg | — | 99.15 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 3 | Rapla RJ SK -105kg | — | 97.6 kg | — | — | — | 142.5 kg | |
| 4 | Daigo Power -120kg | — | 106.7 kg | — | — | — | 145 kg | |
| 5 | Daigo Power -93kg | — | 90.95 kg | — | — | — | 132.5 kg | |
| 7 | SK Jõusport -66kg | — | 65.3 kg | — | — | — | 110 kg | |
| 8 | SK Saarde -74kg | — | 73.05 kg | — | — | — | 112.5 kg | |
| 10 | Daigo Power -93kg | — | 90.8 kg | — | — | — | 125 kg | |
| 11 | Daigo Power -83kg | — | 78.65 kg | — | — | — | 112.5 kg | |
| 15 | Merisalu SK -83kg | — | 79.7 kg | — | — | — | 107.5 kg | |
| 20 | SK Saarde -83kg | — | 80.6 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 21 | Daigo Power -93kg | — | 87.9 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 24 | SK Saarde -105kg | — | 98.9 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 27 | Rapla RJ SK -83kg | — | 79.8 kg | — | — | — | 82.5 kg | |
| 34 | Rapla RJ SK -59kg | — | 58 kg | — | — | — | 57.5 kg | |
| 35 | Rapla RJ SK -66kg | — | 64 kg | — | — | — | 55 kg | |
| 36 | Rapla RJ SK -120kg | — | 115.7 kg | — | — | — | 70 kg | |
| 3 | SK Saarde 120+kg | — | 129 kg | — | — | — | 181.5 kg | |
| 6 | Daigo Power -83kg | — | 82.1 kg | — | — | — | 130 kg | |
| 9 | Daigo Power -83kg | — | 82.1 kg | — | — | — | 112.5 kg | |
| 10 | Rapla RJ SK -83kg | — | 76.55 kg | — | — | — | 107.5 kg | |
| 15 | Rapla RJ SK -105kg | — | 95.85 kg | — | — | — | 77.5 kg | |
| 3 | SK Jõusport -105kg | — | 98.15 kg | — | — | — | 170 kg | |
| 4 | Sparta SK -120kg | — | 118.5 kg | — | — | — | 167.5 kg | |
| 5 | SK Saarde 120+kg | — | 136.4 kg | — | — | — | 167.5 kg | |
| 7 | Sparta SK -93kg | — | 89.95 kg | — | — | — | 135 kg | |
| 8 | Sparta SK -93kg | — | 92.3 kg | — | — | — | 125 kg | |
| 9 | Daigo Power -105kg | — | 98.65 kg | — | — | — | 115 kg | |
| 1 | Sparta SK -105kg | — | 93.05 kg | — | — | — | 170 kg | |
| 4 | SK Saarde -93kg | — | 86.7 kg | — | — | — | 137.5 kg | |
| 5 | BAM Sport -74kg | — | 73.15 kg | — | — | — | 113 kg | |
| 1 | Märjamaa Power -105kg | — | 99.15 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 2 | Sparta SK -76kg | — | 74.8 kg | — | — | — | 77.5 kg | |
| 3 | Sparta SK -69kg | — | 69 kg | — | — | — | 72 kg | |
| 5 | Sparta SK -69kg | — | 63.3 kg | — | — | — | 62.5 kg | |
| 8 | Daigo Power -63kg | — | 60.15 kg | — | — | — | 60 kg | |
| 14 | Daigo Power 84+kg | — | 84.1 kg | — | — | — | 62.5 kg | |
| 16 | Rapla RJ SK -57kg | — | 55.25 kg | — | — | — | 40 kg | |
| 19 | SK Jõusport -69kg | — | 64.95 kg | — | — | — | 40 kg | |
| 20 | Rapla RJ SK -57kg | — | 56.15 kg | — | — | — | 30 kg | |
| 1 | Daigo Power 84+kg | — | 88.65 kg | — | — | — | 82.5 kg | |
| 2 | Sparta SK -76kg | — | 74.2 kg | — | — | — | 77.5 kg | |
| 3 | Daigo Power -69kg | — | 66.15 kg | — | — | — | 70 kg | |
| 5 | Sparta SK -57kg | — | 55.3 kg | — | — | — | 57.5 kg | |
| 9 | Rapla RJ SK -63kg | — | 58.6 kg | — | — | — | 45 kg | |
| 1 | Viigipuu Linda-Kimberli -57kg | 55.25 | — | — | 40 kg | — | 40 kg | |
| 2 | Välman Melissa -57kg | 56.15 | — | — | 30 kg | — | 30 kg |
