Eesti jõutõstmine · andmebaasTulemused
Tulemused
& rekordid.
Võistlustulemused, dokumendid, edetabelid ja Eesti rekordid — kõik ühes selges vaates.
2024 · Klassikaline lamades surumine
← Kõik võistlusedEesti MV klassikalises lamades surumises – esialgsed tulemused
57 rida · 3 dokumenti
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitbulls MTÜ -120kg | — | 109.13 kg | — | — | — | 205 kg | |
| 3 | BAM Sport -74kg | — | 73.38 kg | — | — | — | 162.5 kg | |
| 6 | Sparta SK -93kg | — | 91.65 kg | — | — | — | 175 kg | |
| 9 | Sparta SK -93kg | — | 92.89 kg | — | — | — | 170 kg | |
| 13 | Pitbulls MTÜ -105kg | — | 104.56 kg | — | — | — | 177.5 kg | |
| 14 | SK Jõusport -105kg | — | 99.8 kg | — | — | — | 172.5 kg | |
| 20 | SK Saarde -120kg | — | 110.27 kg | — | — | — | 170 kg | |
| 25 | Laes Raido -120kg | Kehtna | 112.66 kg | — | — | — | 160 kg | |
| 26 | Rikolas Remi -120kg | BAM Sport | 106.86 kg | — | — | — | 155 kg | |
| 27 | Mägi Vahur 120+kg | Sparta SK | 122.37 kg | — | — | — | 162.5 kg | |
| 28 | Desjatski Roland -83kg | Sparta SK | 82.63 kg | — | — | — | 135 kg | |
| 29 | Koppel Holger -120kg | Reval | 110.74 kg | — | — | — | 155 kg | |
| 30 | Kuusik Steven -105kg | BAM Sport | 99.12 kg | — | — | — | 142.5 kg | |
| 31 | Ivanov Artur -120kg | Individuaal | 116.71 kg | — | — | — | 150 kg | |
| 32 | Reiljan Karl Oskar 120+kg | TÜASK | 127.27 kg | — | — | — | 155 kg | |
| 33 | Kadõrko Aleksei -105kg | Reval | 103.56 kg | — | — | — | 135 kg | |
| 34 | Kallast Patrik -74kg | Reval | 73.65 kg | — | — | — | 112.5 kg | |
| 35 | Lodi Markus -120kg | TÜASK | 113.22 kg | — | — | — | 137.5 kg | |
| 36 | Kivioja Kristo -66kg | Individuaal | 62.6 kg | — | — | — | 95 kg | |
| 37 | Ossipov Vladimir -74kg | BAM Sport | 73.2 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 38 | Parkkanen Henrico -105kg | Pitbulls MTÜ | 104.95 kg | — | — | — | 110 kg | |
| 39 | Alavere Robin -59kg | BAM Sport | 57.04 kg | — | — | — | 62.5 kg | |
| — | Feuvraux Paul -74kg | M&M Strength | 70.54 kg | — | — | — | 87.5 kg | |
| 1 | Krõlov Kristo -105kg | TÜASK | 104.58 kg | 180 kg | 187.5 kg | 195 kg | 187.5 kg | |
| 2 | Tatarin Grigori -105kg | Tartu | 100.83 kg | 170 kg | 177.5 kg | 182.5 kg | 182.5 kg | |
| 3 | Reppo Eero -105kg | Pitbulls | 104.56 kg | 170 kg | 177.5 kg | 182.5 kg | 177.5 kg | |
| 4 | Pent Rein -105kg | Jõusport | 99.8 kg | 162.5 kg | 167.5 kg | 172.5 kg | 172.5 kg | |
| 5 | Kuusik Steven -105kg | BAM Sport | 99.12 kg | 135 kg | 142.5 kg | 145 kg | 142.5 kg | |
| 6 | Kadõrko Aleksei -105kg | Reval | 103.56 kg | 135 kg | 140 kg | 140 kg | 135 kg | |
| 7 | Parkkanen Henrico -105kg | Pitbulls | 104.95 kg | 95 kg | 105 kg | 110 kg | 110 kg | |
| 1 | Erit Argo -120kg | Pitbulls | 109.13 kg | 185 kg | 200 kg | 205 kg | 205 kg | |
| 2 | Trei Tanel -120kg | SK Saarde | 110.27 kg | 160 kg | 165 kg | 170 kg | 170 kg | |
| 3 | Laes Raido -120kg | Kehtna | 112.66 kg | 155 kg | 160 kg | 162.5 kg | 160 kg | |
| 4 | Rikolas Remi -120kg | BAM Sport | 106.86 kg | 145 kg | 155 kg | 162.5 kg | 155 kg | |
| 5 | Koppel Holger -120kg | Reval | 110.74 kg | 150 kg | 155 kg | 162.5 kg | 155 kg | |
| 6 | Ivanov Artur -120kg | Individuaal | 116.71 kg | 145 kg | 145 kg | 150 kg | 150 kg | |
| 7 | Lodi Markus -120kg | TÜASK | 113.22 kg | 132.5 kg | 137.5 kg | 142.5 kg | 137.5 kg | |
| — | Toom Taavi -120kg | Paide | 117.82 kg | — | — | — | 190 kg | |
| 1 | Rast Siim 120+kg | P4U | 171.02 kg | 207.5 kg | 220 kg | 230 kg | 230 kg | |
| 2 | Pärna Tarmo 120+kg | P4U | 135.23 kg | 200 kg | 210 kg | 217.5 kg | 217.5 kg | |
| 3 | Lahe Jaan 120+kg | Reval | 124.97 kg | 200 kg | 210 kg | 210 kg | 200 kg | |
| 4 | Piralli Henry 120+kg | P4U | 139.05 kg | 157.5 kg | 165 kg | 175 kg | 175 kg | |
| 5 | Mägi Vahur 120+kg | Sparta | 122.37 kg | 155 kg | 162.5 kg | 170 kg | 162.5 kg | |
| 6 | Reiljan Karl Oskar 120+kg | TÜASK | 127.27 kg | 145 kg | 152.5 kg | 155 kg | 155 kg | |
| 1 | Pitbulls MTÜ -84kg | — | 76.92 kg | — | — | — | 105.5 kg | |
| 2 | Sparta SK -69kg | — | 68.55 kg | — | — | — | 92.5 kg | |
| 6 | Pitbulls MTÜ -76kg | — | 74.34 kg | — | — | — | 82.5 kg | |
| 7 | Pitbulls MTÜ -69kg | — | 66.19 kg | — | — | — | 75 kg | |
| 9 | Pitbulls MTÜ -63kg | — | 62.92 kg | — | — | — | 70 kg | |
| 13 | BAM Sport 84+kg | — | 86.86 kg | — | — | — | 77.5 kg | |
| 17 | SK Saarde -57kg | — | 53.64 kg | — | — | — | 60 kg | |
| 18 | BAM Sport -57kg | — | 55.47 kg | — | — | — | 57.5 kg | |
| 25 | Küttim Klaarika -69kg | BAM Sport | 67.54 kg | — | — | — | 55 kg | |
| 26 | Läänsalu Julia -52kg | Reval | 51.37 kg | — | — | — | 45 kg | |
| 27 | Nurmeots Anna -76kg | BAM Sport | 72.06 kg | — | — | — | 55 kg | |
| 28 | Reimann Liina 84+kg | Reval | 120.12 kg | — | — | — | 60 kg | |
| 29 | Pullerits Marie -63kg | M&M Strength | 58.31 kg | — | — | — | 47.5 kg |
