← AntidopingEesti Jõutõsteliit · antidoping
Testitud Eesti sportlased
Ametlik nimekiri Eestis ja välisvõistlustel tehtud dopingutestidest. Kuupäevad, kohad, nimed ja tulemused on samad mis lehel powerlifting.ee/testitud-eesti-sportlased.
Eestis testitud sportlased
| Aasta | Kuupäev | Koht | Nimi | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.03.2026 | Tartu | Andreas Kivastik | Negatiivne |
| 29.03.2026 | Tartu | Uku Puusepp | Negatiivne | |
| 07.03.2026 | Kääriku | Allan Rannat | Negatiivne | |
| 07.03.2026 | Kääriku | Eliise Mikomägi | Negatiivne | |
| 24.01.2026 | Tartu | Carl-Joosep Žuranjuk | Negatiivne | |
| 24.01.2026 | Tartu | Romet Jõekallas | Negatiivne | |
| 2025 | 08.11.2025 | Tartu | Sebastian Mendelsson | Negatiivne |
| 05.10.2025 | Tallinn | Markus Lehtla | Negatiivne | |
| 05.10.2025 | Tallinn | Kevin Martihhin | Negatiivne | |
| 05.10.2025 | Tallinn | Siim Salin | Negatiivne | |
| 07.06.2025 | Tallinn | Erik Bairamov | Negatiivne | |
| 06.04.2025 | Tartu | Kristo Krõlov | Negatiivne | |
| 15.03.2025 | Kunda | Siim Rast | Negatiivne | |
| 15.03.2025 | Kunda | Ringo Vainlo | Negatiivne | |
| 15.03.2025 | Kunda | Aleksander Vassiljev | Negatiivne | |
| 2024 | 06.11.2024 | Tallinn | Carl-Joosep Zuranjuk | (võistlusväline) negatiivne |
| 06.07.2024 | Nõo | Magnus Mangusson | negatiivne | |
| 30.03.2024 | Tallinn | Reinhold Rebane | negatiivne | |
| 30.03.2024 | Tallinn | Tõnis Holmberg | negatiivne | |
| 13.01.2024 | Kääriku | Märten Osijärv | negatiivne | |
| 13.01.2024 | Kääriku | Arvo Kaljapulk | negatiivne | |
| 2023 | 24.09.2023 | Tartu | Siim Salin | negatiivne |
| 24.09.2023 | Tartu | Henrik Ted Carl Erik Högström | negatiivne | |
| 15.07.2023 | Nõo | Aigar Arusaar | negatiivne | |
| 08.04.2023 | Kääriku | Eliise Mikomägi | negatiivne | |
| 08.04.2023 | Kääriku | Martin Vahtramäe | negatiivne | |
| 18.02.2023 | Tartu | Siim Kalmus | negatiivne | |
| 2022 | 12.11.2022 | Elva | Jaan Lahe | negatiivne |
| 23.07.2022 | Nõo | Kaarel Kolter | negatiivne | |
| 26.02.2022 | Pala | Reinhard Rebane | negatiivne | |
| 2021 | 20.11.2021 | Kilingi – Nõmme | Karl Michael Valk | negatiivne |
| 17.10.2021 | Tartu | Eliise Mikomägi | (võistlusväline) negatiivne | |
| 17.10.2021 | Tartu | Argo Erit | negatiivne | |
| 15.10.2021 | Tartu | Karmen Kaljula | negatiivne | |
| 24.07.2021 | Kilingi – Nõmme | Tõnis Holmberg | negatiivne | |
| 24.07.2021 | Kilingi – Nõmme | Hjalmar Mäe | negatiivne | |
| 2020 | 24.11.2020 | Tartu | Liisa Peri | negatiivne |
| 24.11.2020 | Tartu | Siim Salin | negatiivne | |
| 24.11.2020 | Tartu | Ringo Vainlo | negatiivne | |
| 09.10.2020 | Tallinn | Gerlin Mäepea | negatiivne | |
| 09.10.2020 | Tallinn | Hjalmar Mäe | negatiivne | |
| 09.10.2020 | Tallinn | Mihkel Raadik | negatiivne | |
| 2019 | 16.11.2019 | — | Steffen Tamm | negatiivne |
| 27.10.2019 | — | Siim Sammalkivi | negatiivne | |
| 27.10.2019 | — | Arvo Kaljapulk | negatiivne | |
| 26.07.2019 | — | Siim Salin | positiivne | |
| 20.04.2019 | — | Reelika Rüütel | negatiivne | |
| 20.04.2019 | — | Maldis – Sveno Laur | negatiivne | |
| 20.04.2019 | — | Marianna Bogdanova | negatiivne | |
| 30.03.2019 | — | Steffen Tamm | negatiivne | |
| 30.03.2019 | — | Alo Kauber | negatiivne | |
| 08.02.2019 | — | Ahto Milder | negatiivne | |
| 08.02.2019 | — | Kalle Meho | negatiivne | |
| 2018 | 17.11.2018 | — | David Viineloo | negatiivne |
| 17.11.2018 | — | Steven Vislapu | negatiivne | |
| 17.11.2018 | — | Veiko Kärbla | negatiivne | |
| 15.11.2018 | — | Andrei Vesterinen | negatiivne | |
| 27.10.2018 | — | Ave Tüür | negatiivne | |
| 27.10.2018 | — | Aimar Kuusnõmm | negatiivne | |
| 24.10.2018 | — | Vahur Mägi | negatiivne | |
| 02.10.2018 | — | Siim Rast | negatiivne | |
| 19.05.2018 | — | Ave Tüür | negatiivne | |
| 21.04.2018 | — | Marianna Bogdanova | negatiivne | |
| 21.04.2018 | — | Jevgeni Jablokov | negatiivne | |
| 31.03.2018 | — | Anne Laidla | negatiivne | |
| 31.03.2018 | — | Andres Oja | negatiivne | |
| 16.02.2018 | — | Elar Kraav | negatiivne | |
| 16.02.2018 | — | Kalev Arbus | negatiivne | |
| 2017 | 13.11.2017 | Pärnu | Rain Kuusnõmm | negatiivne |
| 13.11.2017 | Pärnu | Aimar Kuusnõmm | negatiivne | |
| 29.10.2017 | Tartu | Marek Vähi | negatiivne | |
| 29.10.2017 | Tartu | Üllar Raidla | negatiivne | |
| 28.10.2017 | Tartu | Kristo Erte | negatiivne | |
| 23.04.2017 | Tallinn | Andres Külaviir | negatiivne | |
| 22.04.2017 | Tallinn | Monika Aus | positiivne | |
| 01.04.2017 | Kunda | Mihkel Laas | negatiivne | |
| 01.04.2017 | Kunda | Sergei Zaitsev | positiivne | |
| 23.03.2017 | — | Mihkel Raadik | (võistlusväline) negatiivne | |
| 10.02.2017 | Tartu | Sergei Petrov | positiivne | |
| 10.02.2017 | Tartu | Romet Velt | positiivne | |
| 2016 | 09.11.2016 | — | Kaido Kuusik | negatiivne |
| 07.11.2016 | — | Marek Vähi | (võistlusväline) negatiivne | |
| 30.04.2016 | — | Kristo Krõlov | negatiivne | |
| 02.04.2016 | — | Marko Mumm | negatiivne | |
| 02.04.2016 | — | Kaido Leesmann | negatiivne | |
| 27.01.2016 | — | Siim Salin | (võistlusväline) negatiivne | |
| 2015 | 06.10.2015 | — | Elar Kraav | (võistlusväline) negatiivne |
| 06.10.2015 | — | Siim Rast | (võistlusväline) negatiivne | |
| 17.07.2015 | — | Peep Päll | negatiivne | |
| 11.06.2015 | — | Alex-Edward Raus | negatiivne | |
| 09.04.2015 | — | Harri Olak | negatiivne | |
| 08.03.2015 | — | Gert Koovit | negatiivne | |
| 07.03.2015 | — | Andri Eric Külaviir | negatiivne | |
| 2014 | 19.11 | Võru | Ando Tuul | (võistlusväline) negatiivne |
| 19.11 | Võru | Rando Raudsepp | (võistlusväline) negatiivne | |
| 19.11 | Võru | Roland Desjatski | (võistlusväline) negatiivne | |
| 24.11 | Tallinn | Siim Rast | (võistlusväline) negatiivne | |
| 20.1 | Tallinn | Mihkel Raadik | (võistlusväline) negatiivne | |
| 7.06 | Orissaare | Margo Lepik | negatiivne | |
| 3.05 | Pärnu | Tarmo Pärna | negatiivne | |
| 30.03 | Tallinn | Erkki Hirsnik | negatiivne | |
| 29.03 | Tallinn | Agris Reppo | negatiivne | |
| 5.03 | Tallinn | Eli Viielo | (võistlusväline) positiivne (keeldus) | |
| 4.02 | Tartu | Marius Lemming | (võistlusväline) negatiivne | |
| 30.01 | Tallinn | Reimo Roopärg | (võistlusväline) negatiivne | |
| 2013 | 23.11 | Tallinn | Henry Piralli | negatiivne |
| 28.1 | Tallinn | Siim Rast | (võistlusväline) negatiivne | |
| 24.1 | Tartu | Marianna Bogdanova | (võistlusväline) negatiivne | |
| 24.1 | Tartu | Elar Kraav | (võistlusväline) negatiivne | |
| 17.1 | Tallinn | Margus Silbaum | (võistlusväline) negatiivne | |
| 12.1 | Pärnu | Taavi Jürimäe | negatiivne | |
| 4.04 | Tallinn | Laura Laan | (võistlusväline) negatiivne | |
| 20.03 | Tartu | Siim Sammalkivi | (võistlusväline) negatiivne | |
| 25.02 | Tallinn | Argo Erit | (võistlusväline) negatiivne | |
| 2012 | 24.11 | Tartu | Marius Lemming | negatiivne |
| 19.11 | Tartu | Arno Toironen | (võistlusväline) positiivne (keeldus) | |
| 30.1 | Tallinn | Taavi Ottoson | (võistlusväline) negatiivne | |
| 3.1 | Tallinn | Hjalmar Mäe | (võistlusväline) negatiivne | |
| 25.09 | Tallinn | Mihkel Raadik | (võistlusväline) negatiivne | |
| 19.04 | Tallinn | Rait Sagor | (võistlusväline) negatiivne | |
| 17.04 | Tartu | Alex-Edward Raus | (võistlusväline vereproov) negatiivne | |
| 24.03 | Tallinn | Elar Kraav | negatiivne | |
| 25.02 | Tallinn | Viljar Vaher | negatiivne | |
| 25.02 | Tallinn | Agnes Rannaste | negatiivne | |
| 2011 | 12.12 | Tallinn | Kaido Leesmann | (võistlusväline) negatiivne |
| 18.11 | Tartu | Alex-Edward Raus | (võistlusväline) negatiivne | |
| 26.1 | Tallinn | Tarmo Pärna | (võistlusväline) negatiivne | |
| 22.1 | Pärnu | Taavi Pehme | negatiivne | |
| 22.1 | Pärnu | Henri Haljand | negatiivne | |
| 16.03 | Tallinn | Markus Plamus | (võistlusväline) negatiivne | |
| 16.03 | Tallinn | Renalt Rein | (võistlusväline) negatiivne | |
| 10.03 | Tallinn | Priit Paakspuu | (võistlusväline) negatiivne | |
| 7.03 | Tallinn | Harri Olak | (võistlusväline) negatiivne | |
| 2010 | november | Tartu | Rene Poljakov | (võistlusväline) negatiivne |
| november | Tartu | Peep Päll | (võistlusväline) negatiivne | |
| 8.11 | Tallinn | Margo Lepik | positiivne | |
| märts | — | Taavi Pehme | (võistlusväline) negatiivne | |
| märts | — | Siim Rast | (võistlusväline) negatiivne | |
| märts | — | Alex-Edward Raus | (võistlusväline) negatiivne | |
| 2009 | oktoober | — | Alex-Edward Raus | (võistlusväline) negatiivne |
| 14.05 | — | Kaido Vahesalu | (võistlusväline) negatiivne | |
| märts | — | Aivar Krupp | (võistlusväline) negatiivne | |
| märts | — | Tanel Mustasaar | (võistlusväline) negatiivne | |
| 2008 | november | Tartu | Aivo Nurmine | negatiivne |
| märts | Põltsamaa | Arvo Kaljapulk | (võistlusväline) negatiivne | |
| 2007 | november | Saue | Margus Põldoja | negatiivne |
| märts | Kunda | Rauno Heinla | negatiivne | |
| märts | Kunda | Janar Kummits | negatiivne | |
| 2006 | november | Saue | Alo Kauber | negatiivne |
| november | Saue | Janno Jürgenson | negatiivne | |
| märts | Kõrveküla | Margus Silbaum | negatiivne | |
| märts | Kõrveküla | Arvo Kaljapulk | negatiivne | |
| 2005 | september | Saue | Margus Silbaum | (võistlusväline) negatiivne |
| august | Tallinn | Sergei Baumer | (võistlusväline) negatiivne | |
| märts | Tartu | Margus Reek | negatiivne | |
| märts | Tartu | Sergei Baumer | negatiivne | |
| 2004 | november | Saue | Kaido Leesmann | negatiivne |
| 2003 | detsember | Saue | Kaido Leesmann | negatiivne |
Välisvõistlustel testitud sportlased
| Aasta | Kuupäev | Koht | Nimi | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17.07 | Pilsen, Czech Republic | Peep Päll | negatiivne |
| 11.06 | Salo, Finland | Alex-Edward Raus | negatiivne | |
| 09.04 | Oroshaza, Hungary | Harri Olak | negatiivne | |
| 2014 | 01.-08.06 | Potchefstroom, South Africa | Alex-Edward Raus | negatiivne |
| 17.05 | Tartu, Eesti | Rait Sagor | negatiivne | |
| 12.04 | St. Peterburg, Venemaa | Alex-Edward Raus | negatiivne | |
| 10.04 | St. Peterburg, Venemaa | Harri Olak | negatiivne | |
| 2013 | 15.06 | Suzdal, Venemaa | Alex-Edward Raus | negatiivne |
| 12.04 | Praha, Tšehhi | Alex-Edward Raus | negatiivne | |
| 10.04 | Praha, Tšehhi | Aimar Kuusnõmm | negatiivne | |
| 2012 | 16.06 | Stockholm, Rootsi | Alex-Edward Raus | negatiivne |
| 09.06 | Herning, Taani | Rait Sagor | negatiivne | |
| 08.06 | Herning, Taani | Alex-Edward Raus | negatiivne | |
| 2011 | 06.05 | Pilzen, Tšehhi | Margus Silbaum | negatiivne |
| 16.04 | Rödby, Taani | Kaido Leesmann | negatiivne | |
| 2010 | 23.10 | Hagondange, Prantsusmaa | Kaido Leesmann | negatiivne |
| 30.08-04.09 | Pilzen, Tšehhi | Alex-Edward Raus | negatiivne | |
| 26.06 | Pilzen, Tšehhi | Kaido Leesmann | negatiivne | |
| 24.06 | Pilzen, Tšehhi | Heino Maiste | negatiivne | |
| 09.06 | Hamar, Norra | Raigo Kuusnõmm | negatiivne | |
| 04.05 | USA, Orlando | Kaido Leesmann | negatiivne | |
| 2009 | 22.-24.10 | La Louviere, Belgia | Raul Randmäe | negatiivne |
| 23.-27.06 | Pilzen, Tšehh | Rait Sagor | negatiivne | |
| 09.-13.06 | Jönköping, Rootsi | Rait Sagor | negatiivne | |
| 09.-13.06 | Jönköping, Rootsi | Aleksei Galanov | negatiivne | |
| 15.-18.04 | Uus-Meremaa | Kaido Leesmann | negatiivne | |
| 16.04 | Uus-Meremaa | Raul Randmäe | negatiivne | |
| 2008 | 01.-06.09 | Potchefstroom, Lõuna-Aafrika | Raigo Kuusnõmm | negatiivne |
| 01.-06.09 | Potchefstroom, Lõuna-Aafrika | Aimar Kuusnõmm | negatiivne | |
| 10.-14.06 | Mariupol, Ukraina | Rait Sagor | negatiivne | |
| 25.-28.06 | Praha, Tšehhi | Kaido Leesmann | negatiivne | |
| 16.-19.04 | Bratislava, Slovakkia | Tiiu Kimber | negatiivne | |
| 2007 | 03.-08.09 | La Garde, Prantsusmaa | Rait Sagor | negatiivne |
| 08.-12.05 | Koscian, Poola | Inna Terasmaa | negatiivne | |
| 08.-12.05 | Koscian, Poola | Aivo Nurmine | negatiivne | |
| 2006 | 06.-11.11 | Stavanger, Norra | Margus Silbaum | negatiivne |
| 06.-11.11 | Stavanger, Norway | Kaido Leesmann | negatiivne | |
| juuli | Bordeaux | Kaido Leesmann | negatiivne |
