Eesti jõutõstmine · andmebaasTulemused
Tulemused
& rekordid.
Võistlustulemused, dokumendid, edetabelid ja Eesti rekordid — kõik ühes selges vaates.
2025 · Klassikaline lamades surumine
← Kõik võistlusedEesti MV klassikalises lamades surumises 2025 – Tulemused
100 rida · 2 dokumenti
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Öpik Maarja | Jõusport | 81.5 kg | 50 kg | 55 kg | 57.5 kg | 55 kg | |
| 1 | Rohtla Kärolin 84+kg | Daigo | 88.89 kg | 95 kg | 95 kg | 100 kg | 95 kg | |
| 2 | Uueni-Koplik Teisi 84+kg | BAM Sport | 87.04 kg | 77.5 kg | 82.5 kg | 85 kg | 85 kg | |
| 3 | Raudoja Triin 84+kg | Tartu | 97.65 kg | 65 kg | 70 kg | 72.5 kg | 72.5 kg | |
| 4 | Karja Kristi 84+kg | P4U | 89.12 kg | 65 kg | 70 kg | 72.5 kg | 70 kg | |
| 5 | Oolup Aire 84+kg | Reval | 106.3 kg | 55 kg | 62.5 kg | 67.5 kg | 67.5 kg | |
| 6 | Reimann Liina 84+kg | Reval | 120.32 kg | 62.5 kg | 70 kg | 70 kg | 62.5 kg | |
| 1 | Kaljula Karmen -76kg | Pitbulls MTÜ | 73.05 kg | — | — | — | 107 kg | |
| 2 | Mikomägi Eliise -84kg | TÜASK | 80.82 kg | — | — | — | 102.5 kg | |
| 3 | Kuklane Paula Helena -69kg | Sparta SK | 68.92 kg | — | — | — | 93 kg | |
| 4 | Kirisma Kalli -76kg | Pitbulls MTÜ | 73.1 kg | — | — | — | 90 kg | |
| 5 | Rohtla Kärolin 84+kg | Daigo Power | 88.89 kg | — | — | — | 95 kg | |
| 6 | Tiivel Marin -84kg | Daigo Power | 80.26 kg | — | — | — | 92.5 kg | |
| 7 | Suits Elisabeth -69kg | TÜASK | 66.01 kg | — | — | — | 82.5 kg | |
| 9 | Volkov Linda -84kg | Pitbulls MTÜ | 76.23 kg | — | — | — | 85 kg | |
| 10 | Pitbulls MTÜ -76kg | — | 73.01 kg | — | — | — | 82.5 kg | |
| 11 | Pitbulls MTÜ -69kg | — | 68.43 kg | — | — | — | 80 kg | |
| 12 | BAM Sport 84+kg | — | 87.04 kg | — | — | — | 85 kg | |
| 13 | Daigo Power -63kg | — | 62.96 kg | — | — | — | 75 kg | |
| 17 | Pitbulls MTÜ -69kg | — | 63.69 kg | — | — | — | 70 kg | |
| 18 | Pitbulls MTÜ -57kg | — | 56.95 kg | — | — | — | 62.5 kg | |
| 19 | SK Saarde -57kg | — | 54.58 kg | — | — | — | 60 kg | |
| 21 | BAM Sport -57kg | — | 56.32 kg | — | — | — | 57.5 kg | |
| 25 | BAM Sport -76kg | — | 75.69 kg | — | — | — | 60 kg | |
| — | Ustav Kert | Pitbulls | 92.34 kg | 167.5 kg | 170 kg | 175 kg | 170 kg | |
| — | Raidla Üllar | TÜASK | 91.98 kg | 165 kg | 165 kg | 167.5 kg | 165 kg | |
| — | Maslov Karl-Martin | Sparta | 92.18 kg | 157.5 kg | 162.5 kg | 167.5 kg | 162.5 kg | |
| — | Karjagin Jevgeni | BAM Sport | 92.2 kg | 147.5 kg | 152.5 kg | 152.5 kg | 147.5 kg | |
| — | Tereväinen Dmitri | EKC | 92.66 kg | 135 kg | 140 kg | 145 kg | 140 kg | |
| — | Pent Väino | Individuaal | 88.34 kg | 120 kg | 120 kg | 125 kg | 125 kg | |
| — | Lokk Kaur | Reval | 92.14 kg | 100 kg | 107.5 kg | 112.5 kg | 112.5 kg | |
| — | Treu Rene | Reval | 83.64 kg | 90 kg | 100 kg | 102.5 kg | 100 kg | |
| — | Kivisilla Karl-August | Pitbulls | 92.04 kg | 90 kg | 100 kg | 105 kg | 100 kg | |
| — | Reppo Eero -105kg | Pitbulls | 104.74 kg | 177.5 kg | 182.5 kg | 185 kg | 177.5 kg | |
| — | Tatarin Grigori -105kg | Tartu | 102.46 kg | 172.5 kg | 177.5 kg | 177.5 kg | 172.5 kg | |
| — | Sappinen Risto -105kg | Sparta | 99.54 kg | 160 kg | 165 kg | 167.5 kg | 165 kg | |
| — | Niinepuu Karle -105kg | Reval | 101.88 kg | 135 kg | 145 kg | 150 kg | 150 kg | |
| — | Memberg Leon -105kg | EKC | 100.22 kg | 147.5 kg | 155 kg | 155 kg | 147.5 kg | |
| — | Rebane Franz -105kg | Daigo | 96.04 kg | 130 kg | 135 kg | 140 kg | 140 kg | |
| — | Kangur Mattis -105kg | Daigo | 94.66 kg | 130 kg | 135 kg | 135 kg | 130 kg | |
| — | Roosna Märt -105kg | Individuaal | 102.3 kg | 125 kg | 130 kg | 132.5 kg | 130 kg | |
| — | Tui Marko -105kg | Reval | 96.5 kg | 120 kg | 125 kg | 127.5 kg | 127.5 kg | |
| — | Tärn Almer -105kg | Sparta | 99.82 kg | 112.5 kg | 120 kg | 125 kg | 125 kg | |
| — | Lepa Erko -105kg | Harjumaa | 97.08 kg | 120 kg | 125 kg | 125 kg | 120 kg | |
| — | Lumi Toomas -105kg | Individuaal | 102.56 kg | 95 kg | 110 kg | 115 kg | 95 kg | |
| — | Mäe Hjalmar -120kg | Reval | 118.94 kg | 190 kg | 200 kg | 205 kg | 205 kg | |
| — | Salin Siim -120kg | TÜASK | 119.22 kg | 182.5 kg | 192.5 kg | 202.5 kg | 202.5 kg | |
| — | Trei Tanel -120kg | SK Saarde | 114.92 kg | 167.5 kg | 177.5 kg | 182.5 kg | 182.5 kg | |
| — | Bairamov Erik -120kg | EKC | 119.49 kg | 170 kg | 180 kg | 185 kg | 180 kg | |
| — | Koppel Holger -120kg | Reval | 119.74 kg | 160 kg | 170 kg | 175 kg | 175 kg | |
| — | Jõekallas Romet -120kg | BAM Sport | 116.82 kg | 157.5 kg | 165 kg | 170 kg | 165 kg | |
| — | Mägi Vahur -120kg | Sparta | 118.68 kg | 157.5 kg | 165 kg | 170 kg | 165 kg | |
| — | Kadõrko Aleksei -120kg | Reval | 114.16 kg | 152.5 kg | 157.5 kg | 160 kg | 160 kg | |
| — | Kuusik Steven | BAM Sport | 110.66 kg | 147.5 kg | 152.5 kg | 157.5 kg | 157.5 kg | |
| — | Parkkanen Henrico | Pitbulls | 107.3 kg | 105 kg | 115 kg | 122.5 kg | 122.5 kg | |
| — | Rast Siim 120+kg | P4U | 172.34 kg | 215 kg | 225 kg | 232.5 kg | 232.5 kg | |
| — | Pärna Tarmo 120+kg | P4U | 136.88 kg | 210 kg | 217.5 kg | 222.5 kg | 222.5 kg | |
| — | Lahe Jaan 120+kg | Reval | 132.22 kg | 200 kg | 207.5 kg | 210 kg | 207.5 kg | |
| — | Lehtla Markus 120+kg | P4U | 164.13 kg | 187.5 kg | 197.5 kg | 205 kg | 205 kg | |
| — | Reiljan Karl Oskar 120+kg | TÜASK | 130.96 kg | 150 kg | 157.5 kg | 162.5 kg | 162.5 kg | |
| — | Jõgisman Raul 120+kg | Sparta | 155.16 kg | 110 kg | 120 kg | 130 kg | 130 kg | |
| 2 | BAM Sport -74kg | — | 73.88 kg | — | — | — | 165 kg | |
| 7 | SK Saarde -93kg | — | 89.76 kg | — | — | — | 172.5 kg | |
| 8 | Pitbulls MTÜ -93kg | — | 92.34 kg | — | — | — | 170 kg | |
| 9 | Pitbulls MTÜ -105kg | — | 104.74 kg | — | — | — | 177.5 kg | |
| 11 | SK Saarde -120kg | — | 114.92 kg | — | — | — | 182.5 kg | |
| 13 | Sparta SK -93kg | — | 92.18 kg | — | — | — | 162.5 kg | |
| 15 | Spordiklubi EKC -120kg | — | 119.49 kg | — | — | — | 180 kg | |
| 17 | Sparta SK -105kg | — | 99.54 kg | — | — | — | 165 kg | |
| 23 | BAM Sport -120kg | — | 116.82 kg | — | — | — | 165 kg | |
| 24 | BAM Sport -93kg | — | 92.2 kg | — | — | — | 147.5 kg | |
| 25 | Sparta SK -120kg | — | 118.68 kg | — | — | — | 165 kg | |
| 27 | Kuusik Steven -120kg | BAM Sport | 110.66 kg | — | — | — | 157.5 kg | |
| 28 | Niinepuu Karle -105kg | Reval | 101.88 kg | — | — | — | 150 kg | |
| 29 | Memberg Leon -105kg | Spordiklubi EKC | 100.22 kg | — | — | — | 147.5 kg | |
| 30 | Tereväinen Dmitri -93kg | Spordiklubi EKC | 92.66 kg | — | — | — | 140 kg | |
| 31 | Reiljan Karl Oskar 120+kg | TÜASK | 130.96 kg | — | — | — | 162.5 kg | |
| 32 | Kallast Patrik -83kg | Reval | 81.58 kg | — | — | — | 130 kg | |
| 33 | Rebane Franz -105kg | Daigo Power | 96.04 kg | — | — | — | 140 kg | |
| 34 | Joala Jesper -74kg | BAM Sport | 69.76 kg | — | — | — | 115 kg | |
| 35 | Borodovitson Vitali -66kg | Daigo Power | 65.1 kg | — | — | — | 110 kg | |
| 36 | Kangur Mattis -105kg | Daigo Power | 94.66 kg | — | — | — | 130 kg | |
| 37 | Pent Väino -93kg | Individuaal | 88.34 kg | — | — | — | 125 kg | |
| 38 | Tui Marko -105kg | Reval | 96.5 kg | — | — | — | 127.5 kg | |
| 39 | Roosna Märt -105kg | Individuaal | 102.3 kg | — | — | — | 130 kg | |
| 40 | Tärn Almer -105kg | Sparta SK | 99.82 kg | — | — | — | 125 kg | |
| 41 | Lepa Erko -105kg | Harjumaa | 97.08 kg | — | — | — | 120 kg | |
| 42 | Harin Viktor -66kg | Valga | 64.72 kg | — | — | — | 95 kg | |
| 43 | Parkkanen Henrico -120kg | Pitbulls MTÜ | 107.3 kg | — | — | — | 122.5 kg | |
| 44 | Lokk Kaur -93kg | Reval | 92.14 kg | — | — | — | 112.5 kg | |
| 45 | Narvat Ragnar -74kg | Reval | 73.64 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 46 | Treu Rene -93kg | Reval | 83.64 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 47 | Jõgisman Raul 120+kg | Sparta SK | 155.16 kg | — | — | — | 130 kg | |
| 48 | Lepa Kaarel -83kg | Harjumaa | 78.7 kg | — | — | — | 95 kg | |
| 49 | Normet Marko -74kg | Reval | 72.74 kg | — | — | — | 90 kg | |
| 50 | Kivisilla Karl-August -93kg | Pitbulls MTÜ | 92.04 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 51 | Jõgisman Koit -74kg | Sparta SK | 68.46 kg | — | — | — | 80 kg | |
| 52 | Alavere Robin -66kg | BAM Sport | 63.88 kg | — | — | — | 75 kg | |
| 53 | Lumi Toomas -105kg | Individuaal | 102.56 kg | — | — | — | 95 kg | |
| 54 | Tarvis Tairo -59kg | BAM Sport | 58.08 kg | — | — | — | 55 kg |
