-84kg · Juniors
European Women's Equipped Bench Press Championships ↗Eliise
Mikomägi
−84 kg klass · Juunior
Eliise Mikomägi on Eesti jõutõstja. Sellel profiilil koondame sportlase avalikud tulemused ja rekordid.
- ⚑ Riik
- Eesti
- ◫ Sünniaasta
- —
- ⬡ Klubi
- TÜASK
- ♙ Vanuseklass
- Juunior
- ✓ Litsentsistaatus
- Litsents 2025 · 2026
Tiitlivõistlused
Ainult kontrollitud 1.–3. koha tulemused maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel.
Kuld
51 medalit- IPF World Women's Juniors and Sub-Juniors Equipped Championships-84kg · Juniors
- World Women's Juniors and Sub-Juniors Equipped Championships-84kg · Juniors
- World Women's Classic Championships-76kg · Sub-Juniors
- European Women's Equipped Bench Press Championships-84kg · Juniors
- European Women's Equipped Powerlifting Championships-84kg · Juniors
- European Women's Equipped Bench Press Championships-84kg · Juniors
- European Women's Equipped Powerlifting Champioships-84kg · Juniors
- European Women's Open, Junior, Subjunior Equipped Powerlifting Champioships-76kg · Juniors
- European Women's Equipped Powerlifting Championships-84kg · Sub-Juniors
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2026-84kg · Avatud klass
- Eesti MV jõutõstmises (varustusega, kõik vanuseklassid) 2026-84kg · Avatud klass
- Eesti MV jõutõstmises (varustusega, kõik vanuseklassid) 2026-84kg · Juuniorid
- Eesti MV lamades surumises 2026-84kg · Avatud klass
- Eesti MV lamades surumises 2026-84kg · Juuniorid
- Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2026-84kg · Juuniorid
- Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2025-84kg · Juuniorid
- Avatud klassi Eesti MV klassikalises lamades surumises 2025-84kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2025-84kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2025-84kg · Juuniorid
- Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025-84kg · Avatud klass
- Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025-84kg · Juuniorid
- Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2025-84kg · Juuniorid
- Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2024-84kg · Juuniorid
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2024-84kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2024-84kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2024-84kg · Juuniorid
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2024-84kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2024-84kg · Juuniorid
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2023-84kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2023-84kg · Juuniorid
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2023-84kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2023-84kg · Juuniorid
- Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2023-84kg · Juuniorid
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2022-84kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2022-84kg · Avatud klass
- Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2022-76kg · Juuniorid
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2021-76kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2021-76kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2021-76kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2021-76kg · Noored
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2021-76kg · Noored
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2020-72kg · Noored
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises (noored, juuniorid, masters) 2020-72kg · Noored
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019-84kg · Noored
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019-84kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2019-84kg · Noored
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2019-84kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2019-72kg · Noored
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2019-72kg · Noored
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018-72kg · Noored
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018-72kg · Noored
Hõbe
10 medalit- IPF 2026 World Women's Equipped Bench Press Championships-76kg · Juniors
- World Women's Juniors and Sub-Juniors Equipped Championships-76kg · Juniors
- World Women's Equipped Bench Press Championships-84kg · Sub-Juniors
- European Women's Open, Junior, Subjunior Equipped Powerlifting Champioships-76kg · Juniors
- European Women's Classic Championships-76kg · Sub-Juniors
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2024-84kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2020-72kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2020-72kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2019-72kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2019-72kg · Avatud klass
Pronks
3 medalit- World Women's Classic Bench Press Championships-76kg · Sub-Juniors
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2022-76kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018-72kg · Avatud klass
Isiklikud parimad
Need on sportlase andmestikus teadaolevad parimad tulemused. Neid ei esitata ametlike Eesti rekorditena.
Varustusega lamades surumine
-84kg · Juniors
European Women's Equipped Bench Press Championships ↗Varustusega jõutõstmine
-84kg · Juniors
European Women's Equipped Powerlifting Championships ↗-84kg · Juniors
IPF World Women's Juniors and Sub-Juniors Equipped Championships ↗-84kg · Juniors
IPF World Women's Juniors and Sub-Juniors Equipped Championships ↗-84kg · Juniors
IPF World Women's Juniors and Sub-Juniors Equipped Championships ↗Klassikaline jõutõstmine
-84kg · Juuniorid
Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2026 ↗-84kg · Juuniorid
Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2026 ↗-84kg · Juuniorid
Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2026 ↗-84kg · Juuniorid
Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2026 ↗Klassikaline lamades surumine
-84kg · Juuniorid
Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2025 ↗-84kg · Juuniorid
Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2025 ↗Võistlusajalugu
| Kuupäev | Võistlus | Vanuseklass | Kaaluklass | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Koht | Punktid | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Women's Equipped Bench Press Championships↗ | Juniors | -84kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 1. | 75.13 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2026 | Avatud klass | -84kg | — | 100 kg | — | 100 kg | 1. | 76.04 | ||
| IPF 2026 World Women's Equipped Bench Press Championships↗ | Juniors | -76kg | — | 135 kg | — | 135 kg | 2. | 73.82 | ||
| European Women's Equipped Powerlifting Championships↗ | Juniors | -84kg | 230 kg | 132.5 kg | 232.5 kg | 595 kg | 1. | 95.68 | ||
| Eesti MV jõutõstmises (varustusega, kõik vanuseklassid) 2026 | Avatud klass | -84kg | 205 kg | 125 kg | 235 kg | 565 kg | 1. | 90.626 | ||
| Eesti MV jõutõstmises (varustusega, kõik vanuseklassid) 2026 | Juuniorid | -84kg | 205 kg | 125 kg | 235 kg | 565 kg | 1. | 90.626 | ||
| Eesti MV lamades surumises 2026 | Avatud klass | -84kg | — | 135.5 kg | — | 135.5 kg | 1. | 71.9776 | ||
| Eesti MV lamades surumises 2026 | Juuniorid | -84kg | — | 135.5 kg | — | 135.5 kg | 1. | 71.9776 | ||
| Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2026 | Juuniorid | -84kg | 175.5 kg | 101 kg | 204 kg | 480.5 kg | 1. | 92.4002 | ||
| 2025 World Open Women's Equipped Championships↗ | Avatud | -84kg | 227.5 kg | 132.5 kg | 237.5 kg | 597.5 kg | 4. | 96.12 | ||
| Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2025 | Juuniorid | -84kg | — | 103 kg | — | 103 kg | 1. | 77.7753 | ||
| European Women's Equipped Bench Press Championships↗ | Juniors | -84kg | — | 132.5 kg | — | 132.5 kg | 1. | 70.76 | ||
| IPF World Women's Juniors and Sub-Juniors Equipped Championships↗ | Juniors | -84kg | 225 kg | 135 kg | 252 kg | 612 kg | 1. | 98.93 | ||
| Avatud klassi Eesti MV klassikalises lamades surumises 2025 | Avatud klass | -84kg | — | 102.5 kg | — | 102.5 kg | 1. | 77.2543 | ||
| European Women's Equipped Powerlifting Champioships↗ | Juniors | -84kg | 215 kg | 130 kg | 240 kg | 585 kg | 1. | 93.45 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2025 | Avatud klass | -84kg | 215 kg | 130 kg | 230 kg | 575 kg | 1. | 92.23 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2025 | Juuniorid | -84kg | 215 kg | 130 kg | 230 kg | 575 kg | 1. | 92.23 | ||
| Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 | Avatud klass | -84kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 1. | 64.02 | ||
| Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 | Juuniorid | -84kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 1. | 64.02 | ||
| Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2025 | Juuniorid | -84kg | 175 kg | 100.5 kg | 203 kg | 478.5 kg | 1. | 92.207 | ||
| Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2024 | Juuniorid | -84kg | — | 100 kg | — | 100 kg | 1. | 75.52 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2024 | Avatud klass | -84kg | 170 kg | 95 kg | 190 kg | 455 kg | 1. | 88.44 | ||
| World Women's Juniors and Sub-Juniors Equipped Championships↗ | Juniors | -84kg | 217.5 kg | 127.5 kg | 232.5 kg | 577.5 kg | 1. | 93.74 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2024 | Avatud klass | -84kg | — | 95 kg | — | 95 kg | 2. | 72.238 | ||
| European Women's Open, Junior, Subjunior Equipped Powerlifting Champioships↗ | Juniors | -76kg | 205 kg | 115 kg | 215 kg | 535 kg | 1. | 88.22 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 | Avatud klass | -84kg | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 1. | 66.1133 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 | Juuniorid | -84kg | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 1. | 66.1133 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2024 | Avatud klass | -84kg | 200 kg | 110 kg | 220 kg | 530 kg | 1. | 86.66 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2024 | Juuniorid | -84kg | 200 kg | 110 kg | 220 kg | 530 kg | 1. | 86.66 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2023 | Avatud klass | -84kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 1. | 64.86 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2023 | Juuniorid | -84kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 1. | 64.86 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2023 | Avatud klass | -84kg | 175 kg | 115 kg | 215 kg | 505 kg | 1. | 81.86 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2023 | Juuniorid | -84kg | 175 kg | 115 kg | 215 kg | 505 kg | 1. | 81.86 | ||
| Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2023 | Juuniorid | -84kg | 160 kg | 87.5 kg | 185 kg | 432.5 kg | 1. | 84.94 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2022 | Avatud klass | -84kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 1. | 65.14 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2022 | Avatud klass | -84kg | 155 kg | 85 kg | 170 kg | 410 kg | 1. | 80.606 | ||
| World Women's Juniors and Sub-Juniors Equipped Championships↗ | Juniors | -76kg | 185 kg | 115 kg | 210 kg | 510 kg | 2. | 84.19 | ||
| European Women's Open, Junior, Subjunior Equipped Powerlifting Champioships↗ | Juniors | -76kg | 175 kg | 105 kg | 200 kg | 480 kg | 2. | 79.36 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2022 | Avatud klass | -76kg | 150 kg | 110 kg | 200 kg | 460 kg | 3. | 75.95 | ||
| Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2022 | Juuniorid | -76kg | 150 kg | 80 kg | 170 kg | 400 kg | 1. | 79.76 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2021 | Avatud klass | -76kg | 175 kg | 102.5 kg | 205 kg | 482.5 kg | 1. | 79.717685 | ||
| European Women's Classic Championships↗ | Noored | -76kg | 160 kg | 75 kg | 170 kg | 405 kg | 2. | 80.38 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2021 | Avatud klass | -76kg | — | 105 kg | — | 105 kg | 1. | 57.63282 | ||
| World Open Women's Championships↗ | Avatud | -76kg | 180 kg | 97.5 kg | 200 kg | 477.5 kg | 9. | 78.92 | ||
| World Women's Classic Bench Press Championships↗ | Noored | -76kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 3. | 61.9 | ||
| World Women's Equipped Bench Press Championships↗ | Noored | -84kg | — | 100 kg | — | 100 kg | 2. | 54.44 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2021 | Avatud klass | -76kg | 145 kg | 80 kg | 177.5 kg | 402.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2021 | Noored | -76kg | 145 kg | 80.5 kg | 177.5 kg | 403 kg | 1. | — | ||
| World Women's Classic Championships↗ | Noored | -76kg | 152.5 kg | 80 kg | 170 kg | 402.5 kg | 1. | 80.06 | ||
| European Women's Equipped Powerlifting Championships↗ | Noored | -84kg | 175 kg | 95 kg | 170 kg | 440 kg | 1. | 72.18 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2021 | Avatud klass | -76kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 4. | 61.77 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2021 | Noored | -76kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 1. | 61.77 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2020 | Avatud klass | -72kg | 135 kg | 75 kg | 167.5 kg | 377.5 kg | 2. | 77.53 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2020 | Avatud klass | -72kg | — | 85 kg | — | 85 kg | 2. | 47.87 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2020 | Noored | -72kg | — | 85 kg | — | 85 kg | 1. | 47.87 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises (noored, juuniorid, masters) 2020 | Noored | -72kg | 120 kg | 65 kg | 140 kg | 325 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019 | Noored | -84kg | — | 65 kg | — | 65 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019 | Avatud klass | -84kg | — | 65 kg | — | 65 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2019 | Noored | -84kg | 112.5 kg | 65 kg | 125 kg | 302.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2019 | Avatud klass | -84kg | 112.5 kg | 65 kg | 125 kg | 302.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2019 | Avatud klass | -72kg | 122.5 kg | 72.5 kg | 165 kg | 360 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2019 | Noored | -72kg | 122.5 kg | 72.5 kg | 165 kg | 360 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2019 | Avatud klass | -72kg | — | 70 kg | — | 70 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2019 | Noored | -72kg | — | 70 kg | — | 70 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018 | Noored | -72kg | — | 60 kg | — | 60 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018 | Avatud klass | -72kg | — | 60 kg | — | 60 kg | 3. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018 | Noored | -72kg | 100.5 kg | 60 kg | 142.5 kg | 303 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018 | Avatud klass | -72kg | 100.5 kg | 60 kg | 142.5 kg | 303 kg | 4. | — | ||
| Eesti edetabel · hooaja tulemus | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Eesti võistlused
EMV ja teised digitaliseeritud Eesti protokollid koos olemasolevate Eesti kannetega. Rahvusvahelised MM/EM startid on eraldi allpool.
| Kuupäev | Võistlus | Vanuseklass | Kaaluklass | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Koht | Punktid | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2026 | Avatud klass | -84kg | — | 100 kg | — | 100 kg | 1. | 76.04 | ||
| Eesti MV jõutõstmises (varustusega, kõik vanuseklassid) 2026 | Avatud klass | -84kg | 205 kg | 125 kg | 235 kg | 565 kg | 1. | 90.626 | ||
| Eesti MV jõutõstmises (varustusega, kõik vanuseklassid) 2026 | Juuniorid | -84kg | 205 kg | 125 kg | 235 kg | 565 kg | 1. | 90.626 | ||
| Eesti MV lamades surumises 2026 | Avatud klass | -84kg | — | 135.5 kg | — | 135.5 kg | 1. | 71.9776 | ||
| Eesti MV lamades surumises 2026 | Juuniorid | -84kg | — | 135.5 kg | — | 135.5 kg | 1. | 71.9776 | ||
| Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2026 | Juuniorid | -84kg | 175.5 kg | 101 kg | 204 kg | 480.5 kg | 1. | 92.4002 | ||
| Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2025 | Juuniorid | -84kg | — | 103 kg | — | 103 kg | 1. | 77.7753 | ||
| Avatud klassi Eesti MV klassikalises lamades surumises 2025 | Avatud klass | -84kg | — | 102.5 kg | — | 102.5 kg | 1. | 77.2543 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2025 | Avatud klass | -84kg | 215 kg | 130 kg | 230 kg | 575 kg | 1. | 92.23 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2025 | Juuniorid | -84kg | 215 kg | 130 kg | 230 kg | 575 kg | 1. | 92.23 | ||
| Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 | Avatud klass | -84kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 1. | 64.02 | ||
| Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 | Juuniorid | -84kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 1. | 64.02 | ||
| Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2025 | Juuniorid | -84kg | 175 kg | 100.5 kg | 203 kg | 478.5 kg | 1. | 92.207 | ||
| Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2024 | Juuniorid | -84kg | — | 100 kg | — | 100 kg | 1. | 75.52 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2024 | Avatud klass | -84kg | 170 kg | 95 kg | 190 kg | 455 kg | 1. | 88.44 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2024 | Avatud klass | -84kg | — | 95 kg | — | 95 kg | 2. | 72.238 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 | Avatud klass | -84kg | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 1. | 66.1133 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 | Juuniorid | -84kg | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 1. | 66.1133 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2024 | Avatud klass | -84kg | 200 kg | 110 kg | 220 kg | 530 kg | 1. | 86.66 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2024 | Juuniorid | -84kg | 200 kg | 110 kg | 220 kg | 530 kg | 1. | 86.66 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2023 | Avatud klass | -84kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 1. | 64.86 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2023 | Juuniorid | -84kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 1. | 64.86 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2023 | Avatud klass | -84kg | 175 kg | 115 kg | 215 kg | 505 kg | 1. | 81.86 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2023 | Juuniorid | -84kg | 175 kg | 115 kg | 215 kg | 505 kg | 1. | 81.86 | ||
| Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2023 | Juuniorid | -84kg | 160 kg | 87.5 kg | 185 kg | 432.5 kg | 1. | 84.94 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2022 | Avatud klass | -84kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 1. | 65.14 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2022 | Avatud klass | -84kg | 155 kg | 85 kg | 170 kg | 410 kg | 1. | 80.606 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2022 | Avatud klass | -76kg | 150 kg | 110 kg | 200 kg | 460 kg | 3. | 75.95 | ||
| Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2022 | Juuniorid | -76kg | 150 kg | 80 kg | 170 kg | 400 kg | 1. | 79.76 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2021 | Avatud klass | -76kg | 175 kg | 102.5 kg | 205 kg | 482.5 kg | 1. | 79.717685 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2021 | Avatud klass | -76kg | — | 105 kg | — | 105 kg | 1. | 57.63282 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2021 | Avatud klass | -76kg | 145 kg | 80 kg | 177.5 kg | 402.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2021 | Noored | -76kg | 145 kg | 80.5 kg | 177.5 kg | 403 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2021 | Avatud klass | -76kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 4. | 61.77 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2021 | Noored | -76kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 1. | 61.77 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2020 | Avatud klass | -72kg | 135 kg | 75 kg | 167.5 kg | 377.5 kg | 2. | 77.53 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2020 | Avatud klass | -72kg | — | 85 kg | — | 85 kg | 2. | 47.87 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2020 | Noored | -72kg | — | 85 kg | — | 85 kg | 1. | 47.87 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises (noored, juuniorid, masters) 2020 | Noored | -72kg | 120 kg | 65 kg | 140 kg | 325 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019 | Noored | -84kg | — | 65 kg | — | 65 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019 | Avatud klass | -84kg | — | 65 kg | — | 65 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2019 | Noored | -84kg | 112.5 kg | 65 kg | 125 kg | 302.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2019 | Avatud klass | -84kg | 112.5 kg | 65 kg | 125 kg | 302.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2019 | Avatud klass | -72kg | 122.5 kg | 72.5 kg | 165 kg | 360 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2019 | Noored | -72kg | 122.5 kg | 72.5 kg | 165 kg | 360 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2019 | Avatud klass | -72kg | — | 70 kg | — | 70 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2019 | Noored | -72kg | — | 70 kg | — | 70 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018 | Noored | -72kg | — | 60 kg | — | 60 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018 | Avatud klass | -72kg | — | 60 kg | — | 60 kg | 3. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018 | Noored | -72kg | 100.5 kg | 60 kg | 142.5 kg | 303 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018 | Avatud klass | -72kg | 100.5 kg | 60 kg | 142.5 kg | 303 kg | 4. | — | ||
| Eesti edetabel · hooaja tulemus | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Open
3 × maailmameister
7 × MM medalist
6 × Euroopa meister
8 × Euroopa MV medalist
Rahvusvahelised tiitlid ja medalid
Ainult kontrollitud 1.–3. koha MM ja EM tulemused, jagatuna Open ja Masters vanuseklassi järgi.
Open
- 2026 Euroopa meister, Juniors −84 kg, varustusega, lamades surumine
- 2026 Euroopa meister, Juniors −84 kg, varustusega
- 2026 MM hõbe, Juniors −76 kg, varustusega, lamades surumine
- 2025 maailmameister, Juniors −84 kg, varustusega
- 2025 Euroopa meister, Juniors −84 kg, varustusega, lamades surumine
- 2025 Euroopa meister, Juniors −84 kg, varustusega
- 2024 maailmameister, Juniors −84 kg, varustusega
- 2024 Euroopa meister, Juniors −76 kg, varustusega
- 2022 MM hõbe, Juniors −76 kg, varustusega
- 2022 EM hõbe, Juniors −76 kg, varustusega
- 2021 maailmameister, Sub-Juniors −76 kg, klassikaline
- 2021 Euroopa meister, Sub-Juniors −84 kg, varustusega
- 2021 MM hõbe, Sub-Juniors −84 kg, varustusega, lamades surumine
- 2021 EM hõbe, Sub-Juniors −76 kg, klassikaline
- 2021 MM pronks, Sub-Juniors −76 kg, klassikaline, lamades surumine
Masters
Kontrollitud Masters-klassi MM/EM medaleid ei ole.
Rahvusvahelised startid
Rahvusvahelised rekordid
Goodlifti rekorditabeleid ei ole selle profiili vahemälus või neid ei õnnestunud parsida. Rekordikandeid ei kuvata.
Parimad võistlustulemused
| Kuupäev | Kehakaal | Stiil | Kükk | Surumine | Tõmme | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | −84 kg | Classic | 175,5 kg | 101 kg | 204 kg | 480,5 kg |
| 25.08.2025 | −84 kg | Equipped | 230 kg | 135 kg | 252 kg | 612 kg |
| 07.05.2024 | −76 kg | Equipped | 205 kg | 115 kg | 215 kg | 535 kg |
| 03.12.2021 | −76 kg | Classic | 160 kg | 80,5 kg | 177,5 kg | 405 kg |
| 23.10.2020 | −72 kg | Classic | 135 kg | 75 kg | 167,5 kg | 377,5 kg |
| 20.04.2019 | −72 kg | Equipped | 122,5 kg | 72,5 kg | 165 kg | 360 kg |
Kontrollitud medalid
2026 Euroopa meister, Juniors −84 kg, varustusega, lamades surumine. 2026 Euroopa meister, Juniors −84 kg, varustusega. 2025 maailmameister, Juniors −84 kg, varustusega. 2025 Euroopa meister, Juniors −84 kg, varustusega, lamades surumine. 2025 Euroopa meister, Juniors −84 kg, varustusega. 2024 maailmameister, Juniors −84 kg, varustusega. 2024 Euroopa meister, Juniors −76 kg, varustusega. 2021 maailmameister, Sub-Juniors −76 kg, klassikaline. 2021 Euroopa meister, Sub-Juniors −84 kg, varustusega.
Kõik stardid
Iga start ühel real: kõik arvestused, kus sportlane oli, ja kontrollitud protokollidest ka iga katse. Ava protokoll, et näha kogu võistlust.
- Starte
- 53
- Võistlusi
- 52
- Õnnestunud katsed
- 76 %200/264
- MM / EM starte
- 17
- Parim GL
- 92,4
Maailmameistrivõistlused
3319 starti · IPF maailmameistrivõistlused- 2026IPF 2026 World Women's Equipped Bench Press Championships2.JuniorsSurumine135,0130,0135,0147,5Kokku135,0
- 20252025 World Open Women's Equipped Championships4.AvatudKükk227,5210,0220,0227,5Surumine132,5125,0132,5137,5Tõmme237,5225,0237,5250,0Kokku597,5
- IPF World Women's Juniors and Sub-Juniors Equipped Championships1.JuniorsKükk225,0205,0220,0225,0Surumine135,0125,0130,0135,0Tõmme252,0215,0230,0252,0Kokku612,0
- 2024World Women's Juniors and Sub-Juniors Equipped Championships1.JuniorsKükk217,5200,0210,0217,5Surumine127,5115,0125,0127,5Tõmme232,5212,5222,5232,5Kokku577,5
- 2022World Women's Juniors and Sub-Juniors Equipped Championships2.JuniorsKükk185,0185,0195,0200,0Surumine115,0105,0110,0115,0Tõmme210,0200,0210,0210,0Kokku510,0
