2026 · Jõutõstmine

Eesti MV jõutõstmises 2026 – TULEMUSED. PILDID

← Kõik võistlused

101 rida · 2 dokumenti

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamadesJõutõmmeKogusummaAllikas
1Leo Markus -59kgRapla RJ56.85 kg110 kg62.5 kg107.5 kg272.5 kg
2Herodes Artur -59kgRapla RJ50.55 kg72.5 kg42.5 kg80 kg190 kg
1Glase Taago -66kgIndividuaal65.6 kg160 kg110 kg215 kg475 kg
2Päll Mario -66kgTÜASK65.55 kg120 kg70 kg150 kg340 kg
3Põhjakas Henry -66kgRapla RJ62.65 kg97.5 kg62.5 kg135 kg295 kg
1Küttim Lauri -74kgIndividuaal72.55 kg175 kg125 kg210 kg510 kg
2Prey Aron -74kgRapla RJ72.65 kg187.5 kg97.5 kg225 kg494 kg
—Kivisild Kristo -83kgSparta80.9 kg215 kg115 kg252.5 kg580 kg
—Ossipov Vladimir -83kgSK Saarde75.1 kg120 kg150 kg460 kg56.49 kg
1Silbaum Margus -93kgPitbulls93 kg295 kg210 kg330 kg805 kg
2Reppo Agris -93kgTÜASK93 kg245 kg185 kg307.5 kg732.5 kg
3Ustav Kert -93kgPitbulls92.4 kg265 kg190 kg275 kg712.5 kg
4Maslov Karl-Martin -93kgSparta91.75 kg245 kg162.5 kg215 kg612.5 kg
5Nahkur Silver -93kgSparta91.4 kg207.5 kg172.5 kg225 kg605 kg
6Päll Rico -93kgTÜASK91.45 kg225 kg130 kg250 kg592.5 kg
7Pukspuu Kevin -93kgPitbulls84.05 kg165 kg150 kg200 kg485 kg
1Reppo Eero -105kgPitbulls104.35 kg240 kg230 kg275 kg720 kg
2Kivastik Andreas -105kgSparta104.2 kg265 kg170 kg290 kg692.5 kg
3Aruväli Ainar -105kg—104.05 kg240 kg137.5 kg280 kg640 kg
4Vaal Aiko -105kgSparta100.15 kg230 kg150 kg255 kg635 kg
1Raadik Mihkel -120kgP4U118.85 kg383 kg260 kg357.5 kg980.5 kg
2Kolter Kaarel -120kgSparta114.5 kg305 kg230 kg330 kg865 kg
3Holmberg Tõnis -120kgSparta116.75 kg312.5 kg190 kg350 kg822.5 kg
4Erit Argo -120kgPitbulls111.35 kg265 kg210 kg330.5 kg805.5 kg
5Romov Nikita -120kgEKC118 kg300 kg100 kg292.5 kg677.5 kg
6Trei Tanel -120kgSK Saarde112.85 kg200 kg220 kg225 kg160 kg
7Lehtme Gert -120kgSparta118.9 kg225 kg135 kg240 kg590 kg
1Koovit Günter 120+kgSK Saarde140.3 kg260 kg215 kg250 kg725 kg
2Horm Argo 120+kgSparta121.5 kg262.5 kg150 kg260 kg667.5 kg
3Koosa Remi 120+kgM&M120.8 kg225 kg152.5 kg270 kg647.5 kg
—Herodes Artur -59kgRapla RJ50.55 kg72.5 kg42.5 kg80 kg190 kg
1Rehtla Dominic -66kgDaigo64.65 kg157.5 kg90 kg137.5 kg375 kg
—Prey Aron -74kgRapla RJ72.65 kg187.5 kg97.5 kg225 kg494 kg
—Tamm Ingemar -74kgTÜASK68.55 kg145 kg130 kg162.5 kg432.5 kg
—Saar Hendrik -74kg—69.15 kg185 kg90 kg172.5 kg432.5 kg
—Mõttus Hugo -74kgTÜASK71.1 kg150 kg170 kg432.5 kg55.01 kg
—Eha Kristofer Koit -74kgJõusport73.4 kg115 kg85 kg150 kg350 kg
1Potapenko Nikita -83kgEKC78 kg167.5 kg95 kg170 kg432.5 kg
1Kruusmägi Joosep -93kgSparta88.6 kg200 kg117.5 kg250 kg562.5 kg
2Shuktomov Artemi -93kgEKC86.1 kg165 kg135 kg202.5 kg500 kg
3Jürgens Mairo -93kgJõusport91.35 kg145 kg97.5 kg170 kg412.5 kg
4Kirikal Alex -93kgJõusport89 kg90 kg92.5 kg155 kg325 kg
1Tallo Villem -105kg—100.65 kg250 kg140 kg225 kg606 kg
1Valter Karel -120kgRapla RJ114.25 kg155 kg90 kg160 kg400 kg
1Gerassimov Artur -83kgEKC81.15 kg167.5 kg115 kg200 kg477.5 kg
—Puusepp Uku -93kgDaigo89.8 kg212.5 kg125 kg272.5 kg610 kg
—Päll Rico -93kgTÜASK91.45 kg225 kg130 kg250 kg592.5 kg
—Tereväinen Dmitri -93kgEKC92.95 kg215 kg150 kg217.5 kg570 kg
—Pukspuu Kevin -93kgPitbulls84.05 kg165 kg150 kg200 kg485 kg
1Andreson Artur -105kgTÜASK95 kg200 kg127.5 kg220 kg542.5 kg
2Sibul Sergei -105kgTÜASK93.1 kg180 kg105 kg220 kg505 kg
—Nahkur Silver -93kgSparta91.4 kg207.5 kg172.5 kg225 kg605 kg
—Reppo Eero -105kgPitbulls104.35 kg240 kg230 kg275 kg720 kg
—Erit Argo -120kgPitbulls111.35 kg265 kg210 kg330.5 kg805.5 kg
—Trei Tanel -120kg—112.85 kg200 kg220 kg225 kg160 kg
2Pitbulls MTÜ -93kg—93 kg———805 kg
3Sparta SK -120kg—114.5 kg———865 kg
4Sparta SK -120kg—116.75 kg———822.5 kg
5Pitbulls MTÜ -120kg—111.35 kg———805.5 kg
7Pitbulls MTÜ -93kg—92.4 kg———712.5 kg
8Pitbulls MTÜ -105kg—104.35 kg———720 kg
9Sparta SK -105kg—104.2 kg———692.5 kg
10Sparta SK -83kg—80.9 kg———580 kg
11SK Saarde -120kg—112.85 kg———675 kg
12Sparta SK -93kg—91.75 kg———612.5 kg
13SK Saarde 120+kg—140.3 kg———725 kg
14Sparta SK -105kg—100.15 kg———635 kg
15Sparta SK -93kg—91.4 kg———605 kg
16Spordiklubi EKC -120kg—118 kg———677.5 kg
19Sparta SK 120+kg—121.5 kg———667.5 kg
—Mäepea Gerlyn -52kg.0 Pitbulls52 kg160 kg160 kg167.5 kg130 kg
1Margus Ragne -57kgSparta56.1 kg115 kg62.5 kg135 kg300 kg
2Sutt Cätlin -57kgM&M53.35 kg95 kg45 kg105 kg242.5 kg
3Herodes Noora -57kg—55.85 kg75 kg45 kg95 kg215 kg
1Magerramov Grete -63kgTÜASK62.75 kg127.5 kg75 kg162.5 kg355 kg
2Vinglas Stella -63kgDaigo61.45 kg100 kg52.5 kg115 kg257.5 kg
3Koosa Kristi -63kgM&M57.6 kg52.5 kg35 kg70 kg152.5 kg
1Kaljula Karmen -69kgPitbulls69 kg187.5 kg110 kg195 kg475.5 kg
2Kuklane Paula Helena -69kgSparta67.85 kg150 kg97.5 kg177.5 kg400 kg
3Ernits Kristiina -69kgTÜASK67 kg115 kg92.5 kg160 kg357.5 kg
4Toomas Kelly -69kgSparta66.15 kg100 kg62.5 kg125 kg287.5 kg
1Vähi Kristel-Liis -76kgDesjatski75.65 kg180 kg87.5 kg200 kg462.5 kg
2Pahva Airi -76kgSparta72.3 kg140 kg72.5 kg160 kg370 kg
1Mikomägi Eliise -84kgTÜASK80.1 kg220 kg136 kg242.5 kg565 kg
2Zukov Eliise -84kgDesjatski82.25 kg137.5 kg70 kg160 kg357.5 kg
1Raudoja Triin 84+kgTÜASK94.45 kg172.5 kg77.5 kg185 kg432.5 kg
2Prii Kirke 84+kgTÜASK89.3 kg162.5 kg112.5 kg155 kg430 kg
3Talvik Emma Victoria 84+kgM&M88.25 kg160 kg85 kg175 kg412.5 kg
4Karja Kristi 84+kgP4U89.45 kg130 kg70 kg150 kg347.5 kg
5Dõrda Triin 84+kgJõusport105.7 kg90 kg60 kg120 kg260 kg
—Ernits Kristiina -69kgTÜASK67 kg115 kg92.5 kg160 kg357.5 kg
—Titto Heleri -69kgEKC68 kg105 kg62.5 kg140 kg302.5 kg
1Surva Carina Mae -76kgJõusport73.75 kg105 kg55 kg120 kg277.5 kg
2Pitbulls MTÜ -69kg—69 kg———475.5 kg
3Desjatski Powerlifting -76kg—75.65 kg———462.5 kg
4Sparta SK -69kg—67.85 kg———400 kg
10Sparta SK -76kg—72.3 kg———370 kg
11Sparta SK -57kg—56.1 kg———300 kg
12Desjatski Powerlifting -84kg—82.25 kg———357.5 kg
14Sparta SK -69kg—66.15 kg———287.5 kg
16Daigo Power -63kg—61.45 kg———257.5 kg