Eesti jõutõstmine · andmebaasTulemused
Tulemused
& rekordid.
Võistlustulemused, dokumendid, edetabelid ja Eesti rekordid — kõik ühes selges vaates.
2026 · Klassikaline lamades surumine
← Kõik võistlusedEesti MV klassikalises lamades surumises 2026 – TULEMUSED. PILDID
133 rida · 4 dokumenti
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAM Sport -74kg | — | 73.39 kg | — | — | — | 167 kg | |
| 6 | Spordiklubi EKC -74kg | — | 73.62 kg | — | — | — | 157.5 kg | |
| 7 | Sparta SK -93kg | — | 92.36 kg | — | — | — | 175 kg | |
| 10 | Pitbulls MTÜ -93kg | — | 92.24 kg | — | — | — | 170 kg | |
| 12 | BAM Sport -83kg | — | 81.72 kg | — | — | — | 157.5 kg | |
| 14 | SK Saarde -120kg | — | 113.69 kg | — | — | — | 180 kg | |
| 18 | BAM Sport -120kg | — | 114.88 kg | — | — | — | 170 kg | |
| 20 | Sparta SK -120kg | — | 118.31 kg | — | — | — | 170 kg | |
| 23 | Sparta SK -105kg | — | 101.94 kg | — | — | — | 157.5 kg | |
| 24 | Spordiklubi EKC -105kg | — | 95.54 kg | — | — | — | 150 kg | |
| 26 | Koovit Günter 120+kg | SK Saarde | 141.61 kg | — | — | — | 175 kg | |
| 27 | Mäe Remek -93kg | Reval | 92.59 kg | — | — | — | 140 kg | |
| 28 | Ruut Mihkel -105kg | M&M Strength | 104.75 kg | — | — | — | 145 kg | |
| 29 | Greim Gustav Jakob -105kg | BAM Sport | 103.48 kg | — | — | — | 142.5 kg | |
| 30 | Veeroja Välek -83kg | Individuaal | 80.53 kg | — | — | — | 125 kg | |
| 31 | Glase Taago -66kg | Individuaal | 65.7 kg | — | — | — | 110 kg | |
| 32 | Kaskman Kevin -74kg | TÜASK | 73.41 kg | — | — | — | 115 kg | |
| 33 | Tamm Karl Marten -74kg | BAM Sport | 71.36 kg | — | — | — | 112.5 kg | |
| 34 | Tärn Almer -120kg | Individuaal | 111.42 kg | — | — | — | 140 kg | |
| 35 | Lepa Kaarel -83kg | Daigo Power | 79.59 kg | — | — | — | 115 kg | |
| 36 | Lepa Erko -105kg | Individuaal | 101.95 kg | — | — | — | 130 kg | |
| 37 | Ossipov Vladimir -74kg | SK Saarde | 73.38 kg | — | — | — | 110 kg | |
| 38 | Fogel Aleksandr -83kg | Reval | 81.85 kg | — | — | — | 115 kg | |
| 39 | Purgel Mario -93kg | Individuaal | 83.73 kg | — | — | — | 102.5 kg | |
| 1 | Kaljula Karmen -69kg | Pitbulls MTÜ | 68.99 kg | — | — | — | 104.5 kg | |
| 2 | Mikomägi Eliise -84kg | TÜASK | 78.4 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 3 | Beljakova Marjana -69kg | Reval | 68.29 kg | — | — | — | 87.5 kg | |
| 4 | Prii Kirke 84+kg | TÜASK | 93.55 kg | — | — | — | 92.5 kg | |
| 5 | Aus Annela -76kg | Pitbulls MTÜ | 73.21 kg | — | — | — | 85 kg | |
| 6 | Holter Karoliine -69kg | TÜASK | 68.41 kg | — | — | — | 82.5 kg | |
| 7 | Sumla Sigre -76kg | Sparta SK | 72.96 kg | — | — | — | 82.5 kg | |
| 8 | Ernits Kristiina -63kg | TÜASK | 62.17 kg | — | — | — | 75 kg | |
| 9 | Talvik Emma Victoria 84+kg | M&M Strength | 87.88 kg | — | — | — | 85 kg | |
| 10 | Uueni Teisi -84kg | BAM Sport | 77.85 kg | — | — | — | 72.5 kg | |
| 11 | Reimann Liina 84+kg | Reval | 123.9 kg | — | — | — | 75 kg | |
| 12 | Oolup Aire 84+kg | Reval | 102.49 kg | — | — | — | 72.5 kg | |
| 13 | Karja Kristi | — | 4 kg | — | — | — | 84 kg | |
| 14 | Pipper Jelena -63kg | Pitbulls MTÜ | 62.97 kg | — | — | — | 60 kg | |
| 15 | Küttim Klaarika -76kg | BAM Sport | 70.62 kg | — | — | — | 62.5 kg | |
| 16 | Toomas Kelly -69kg | Sparta SK | 66.67 kg | — | — | — | 60 kg | |
| 17 | Voogla Lisete -63kg | Reval | 61.9 kg | — | — | — | 57.5 kg | |
| 18 | Sutt Cätlin -57kg | M&M Strength | 53.71 kg | — | — | — | 45 kg | |
| 1 | Glase Taago -66kg | Individuaal | 65.7 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | |
| 1 | Koplik Andrei -74kg | BAM Sport | 73.39 kg | — | 167 kg | — | 167 kg | |
| 2 | Rannat Allan -74kg | EKC | 73.62 kg | — | 157.5 kg | — | 157.5 kg | |
| 3 | Kaskman Kevin -74kg | T�ASK | 73.41 kg | — | 115 kg | — | 115 kg | |
| 4 | Tamm Karl Marten -74kg | BAM Sport | 71.36 kg | — | 112.5 kg | — | 112.5 kg | |
| 5 | Ossipov Vladimir -74kg | SK Saarde | 73.38 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | |
| 1 | Olak Harri -83kg | T�ASK | 82.53 kg | — | 160 kg | — | 160 kg | |
| 2 | Mihhalevski Daniil -83kg | BAM Sport | 81.72 kg | — | 157.5 kg | — | 157.5 kg | |
| 3 | Kaldma Madis -83kg | Individuaal | 80.42 kg | — | 142.5 kg | — | 142.5 kg | |
| 4 | Iljin Artjom -83kg | Individuaal | 74.49 kg | — | 135 kg | — | 135 kg | |
| 6 | Lepa Kaarel -83kg | Daigo | 79.59 kg | — | 115 kg | — | 115 kg | |
| 7 | Fogel Aleksandr -83kg | Reval | 81.85 kg | — | 115 kg | — | 115 kg | |
| 1 | Abner Kalju -93kg | Sparta | 92.36 kg | — | 175 kg | — | 175 kg | |
| 2 | Ustav Kert -93kg | Pitbulls | 92.24 kg | — | 170 kg | — | 170 kg | |
| 3 | Sammalkivi Siim -93kg | T�ASK | 92.66 kg | — | 167.5 kg | — | 167.5 kg | |
| 4 | Kallast Patrik -93kg | Reval | 90.94 kg | — | 152.5 kg | — | 152.5 kg | |
| 7 | Purgel Mario -93kg | — | 83.73 kg | — | 102.5 kg | — | 102.5 kg | |
| 1 | Kr�lov Kristo -105kg | T�ASK | 102.68 kg | — | 192.5 kg | — | 192.5 kg | |
| 4 | Sappinen Risto -105kg | Sparta | 101.94 kg | — | 157.5 kg | — | 157.5 kg | |
| 5 | Sivov Dimitri -105kg | EKC | 95.54 kg | — | 150 kg | — | 150 kg | |
| 6 | Ruut Mihkel -105kg | M&M | 104.75 kg | — | 145 kg | — | 145 kg | |
| 7 | Greim Gustav Jakob -105kg | BAM Sport | 103.48 kg | — | 142.5 kg | — | 142.5 kg | |
| 8 | Lepa Erko -105kg | — | 101.95 kg | — | 130 kg | — | 130 kg | |
| 1 | Salin Siim -120kg | T�ASK | 119.44 kg | — | 202.5 kg | — | 202.5 kg | |
| 3 | Trei Tanel -120kg | SK Saarde | 113.69 kg | — | 180 kg | — | 180 kg | |
| 6 | Kad�rko Aleksei -120kg | Reval | 116.41 kg | — | 162.5 kg | — | 162.5 kg | |
| 1 | Rast Siim 120+kg | P4U | 165.72 kg | — | 222.5 kg | — | 222.5 kg | |
| 2 | Lahe Jaan 120+kg | Reval | 133.28 kg | — | 215 kg | — | 215 kg | |
| 3 | Koppel Holger 120+kg | Reval | 121.16 kg | — | 177.5 kg | — | 177.5 kg | |
| 1 | �Koplik Andrei -74kg | BAM Sport | 73.39 kg | — | — | — | 167 kg | |
| 2 | �Kr�lov Kristo -105kg | T�ASK | 102.68 kg | — | — | — | 192.5 kg | |
| 3 | �Lahe Jaan 120+kg | Reval | 133.28 kg | — | — | — | 215 kg | |
| 4 | �Salin Siim -120kg | T�ASK | 119.44 kg | — | — | — | 202.5 kg | |
| 6 | �Rannat Allan -74kg | Spordiklubi EKC | 73.62 kg | — | — | — | 157.5 kg | |
| 7 | �Abner Kalju -93kg | Sparta SK | 92.36 kg | — | — | — | 175 kg | |
| 8 | �Rast Siim | — | 4 kg | — | — | — | 120 kg | |
| 10 | �Ustav Kert -93kg | Pitbulls MT� | 92.24 kg | — | — | — | 170 kg | |
| 11 | �Olak Harri -83kg | T�ASK | 82.53 kg | — | — | — | 160 kg | |
| 12 | �Mihhalevski Daniil -83kg | BAM Sport | 81.72 kg | — | — | — | 157.5 kg | |
| 13 | �Sammalkivi Siim -93kg | T�ASK | 92.66 kg | — | — | — | 167.5 kg | |
| 14 | �Trei Tanel -120kg | SK Saarde | 113.69 kg | — | — | — | 180 kg | |
| 16 | �Koppel Holger 120+kg | Reval | 121.16 kg | — | — | — | 177.5 kg | |
| 17 | �Kallast Patrik -93kg | Reval | 90.94 kg | — | — | — | 152.5 kg | |
| 19 | �Kaldma Madis -83kg | Individuaal | 80.42 kg | — | — | — | 142.5 kg | |
| 22 | �Iljin Artjom -83kg | Individuaal | 74.49 kg | — | — | — | 135 kg | |
| 23 | �Sappinen Risto -105kg | Sparta SK | 101.94 kg | — | — | — | 157.5 kg | |
| 24 | �Sivov Dimitri -105kg | Spordiklubi EKC | 95.54 kg | — | — | — | 150 kg | |
| 25 | �Kad�rko Aleksei -120kg | Reval | 116.41 kg | — | — | — | 162.5 kg | |
| 28 | �Ruut Mihkel -105kg | M&M Strength | 104.75 kg | — | — | — | 145 kg | |
| 29 | �Greim Gustav Jakob -105kg | BAM Sport | 103.48 kg | — | — | — | 142.5 kg | |
| 31 | �Glase Taago -66kg | Individuaal | 65.7 kg | — | — | — | 110 kg | |
| 32 | �Kaskman Kevin -74kg | T�ASK | 73.41 kg | — | — | — | 115 kg | |
| 33 | �Tamm Karl Marten -74kg | BAM Sport | 71.36 kg | — | — | — | 112.5 kg | |
| 35 | �Lepa Kaarel -83kg | Daigo Power | 79.59 kg | — | — | — | 115 kg | |
| 36 | �Lepa Erko -105kg | Individuaal | 101.95 kg | — | — | — | 130 kg | |
| 37 | �Ossipov Vladimir -74kg | SK Saarde | 73.38 kg | — | — | — | 110 kg | |
| 38 | �Fogel Aleksandr -83kg | Reval | 81.85 kg | — | — | — | 115 kg | |
| 39 | �Purgel Mario -93kg | Individuaal | 83.73 kg | — | — | — | 102.5 kg | |
| — | �Bobyr Oleksandr -93kg | Spordiklubi EKC | 86.69 kg | — | — | — | 155 kg | |
| 1 | Ernits Kristiina | T�ASK | 62.17 kg | 67.5 kg | 72.5 kg | 75 kg | 75 kg | |
| 2 | Pipper Jelena | Pitbulls | 62.97 kg | 55 kg | 57.5 kg | 60 kg | 60 kg | |
| 3 | Voogla Lisete | Reval | 61.9 kg | 50 kg | 55 kg | 57.5 kg | 57.5 kg | |
| 1 | Kaljula Karmen | Pitbulls | 68.99 kg | 97 kg | 102 kg | 104.5 kg | 104.5 kg | |
| 2 | Beljakova Marjana | Reval | 68.29 kg | 80 kg | 85 kg | 87.5 kg | 87.5 kg | |
| 3 | Holter Karoliine | T�ASK | 68.41 kg | 75 kg | 77.5 kg | 82.5 kg | 82.5 kg | |
| 4 | Toomas Kelly | Sparta | 66.67 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 60 kg | |
| 1 | Aus Annela | Pitbulls | 73.21 kg | 80 kg | 82.5 kg | 85 kg | 85 kg | |
| 2 | Sumla Sigre | Sparta | 72.96 kg | 75 kg | 80 kg | 82.5 kg | 82.5 kg | |
| 1 | Mikom�gi Eliise | T�ASK | 78.4 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 100 kg | |
| 2 | Uueni Teisi | BAM Sport | 77.85 kg | 67.5 kg | 72.5 kg | 77.5 kg | 72.5 kg | |
| 1 | Prii Kirke | T�ASK | 93.55 kg | 82.5 kg | 87.5 kg | 92.5 kg | 92.5 kg | |
| 2 | Talvik Emma Victoria | M&M | 87.88 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 85 kg | |
| 3 | Reimann Liina | Reval | 123.9 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 75 kg | |
| 4 | Oolup Aire | Reval | 102.49 kg | 60 kg | 67.5 kg | 72.5 kg | 72.5 kg | |
| 5 | Karja Kristi | P4U | 88.75 kg | 62.5 kg | 70 kg | 72.5 kg | 70 kg | |
| 1 | �Kaljula Karmen -69kg | Pitbulls MT� | 68.99 kg | — | — | — | 104.5 kg | |
| 2 | �Mikom�gi Eliise -84kg | T�ASK | 78.4 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 3 | �Beljakova Marjana -69kg | Reval | 68.29 kg | — | — | — | 87.5 kg | |
| 4 | �Prii Kirke 84+kg | T�ASK | 93.55 kg | — | — | — | 92.5 kg | |
| 5 | �Aus Annela -76kg | Pitbulls MT� | 73.21 kg | — | — | — | 85 kg | |
| 6 | �Holter Karoliine -69kg | T�ASK | 68.41 kg | — | — | — | 82.5 kg | |
| 7 | �Sumla Sigre -76kg | Sparta SK | 72.96 kg | — | — | — | 82.5 kg | |
| 8 | �Ernits Kristiina -63kg | T�ASK | 62.17 kg | — | — | — | 75 kg | |
| 9 | �Talvik Emma Victoria 84+kg | M&M Strength | 87.88 kg | — | — | — | 85 kg | |
| 10 | �Uueni Teisi -84kg | BAM Sport | 77.85 kg | — | — | — | 72.5 kg | |
| 11 | �Reimann Liina 84+kg | Reval | 123.9 kg | — | — | — | 75 kg | |
| 12 | �Oolup Aire 84+kg | Reval | 102.49 kg | — | — | — | 72.5 kg | |
| 13 | �Karja Kristi | — | 4 kg | — | — | — | 84 kg | |
| 14 | �Pipper Jelena -63kg | Pitbulls MT� | 62.97 kg | — | — | — | 60 kg | |
| 16 | �Toomas Kelly -69kg | Sparta SK | 66.67 kg | — | — | — | 60 kg | |
| 17 | �Voogla Lisete -63kg | Reval | 61.9 kg | — | — | — | 57.5 kg |
